번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | GE 에어로스페이스 | 280.75 | 0.40% | 2,965 |
2 | 레이시언 테크놀로지스 | 155.67 | 0.12% | 2,081 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 412.71 | 0.00% | 1,933 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,461.54 | 0.00% | 1,770 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 233.63 | 0.44% | 1,759 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 364.02 | 0.20% | 1,414 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 217.37 | 0.17% | 1,378 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 507.01 | 0.23% | 1,370 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 218.80 | 0.00% | 1,298 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 300.21 | 0.19% | 1,214 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 431.36 | -0.05% | 1,008 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 752.04 | 0.00% | 961 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 233.90 | 0.39% | 939 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 223.31 | 0.00% | 900 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 47.87 | 0.08% | 876 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 314.50 | 0.45% | 850 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 314.01 | 0.00% | 845 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 158.02 | 0.11% | 841 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 581.00 | 0.03% | 832 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 1,411.20 | 0.04% | 795 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 171.73 | 0.83% | 768 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 260.48 | 0.00% | 759 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 121.86 | 0.21% | 756 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 133.15 | 0.15% | 748 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 87.86 | 0.49% | 741 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 181.04 | 0.08% | 729 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 234.56 | 0.44% | 729 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 74.97 | 0.00% | 688 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 35.82 | 0.00% | 668 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 278.24 | 0.00% | 625 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.