| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE 에어로스페이스 | 301.69 | 3.25% | 3,182 |
| 2 | 캐터필러 | 565.83 | 0.70% | 2,648 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 178.29 | 0.62% | 2,390 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,345.47 | 0.08% | 1,723 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 208.27 | 0.94% | 1,583 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 234.42 | -0.98% | 1,390 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 475.05 | -1.24% | 1,285 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 198.08 | -0.91% | 1,258 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 315.95 | 0.04% | 1,227 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 867.95 | 0.55% | 1,095 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 470.14 | -0.98% | 1,088 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 260.97 | -1.70% | 1,055 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 337.34 | 0.28% | 911 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 218.32 | -0.66% | 880 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 102.08 | 1.11% | 866 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 161.76 | -0.25% | 859 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 133.99 | 0.16% | 825 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 559.52 | -0.83% | 799 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 198.00 | 3.56% | 796 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 286.73 | 0.65% | 782 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 189.89 | 1.34% | 763 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 40.65 | 0.22% | 745 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 131.60 | -0.03% | 739 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 251.18 | -0.48% | 728 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 1,262.78 | 0.09% | 711 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 500.61 | 0.64% | 691 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 36.61 | 0.30% | 682 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 287.12 | 1.74% | 675 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 74.21 | 0.94% | 669 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 213.46 | -0.59% | 661 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.