번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | GE 에어로스페이스 | 272.82 | -0.86% | 2,918 |
2 | 레이시언 테크놀로지스 | 158.07 | -0.34% | 2,123 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 413.85 | -1.24% | 1,963 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,478.65 | -2.15% | 1,815 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 237.07 | 1.02% | 1,775 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 216.68 | -1.28% | 1,394 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 341.62 | -2.15% | 1,359 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 219.76 | -1.70% | 1,326 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 475.49 | -0.66% | 1,294 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 299.17 | -1.60% | 1,232 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 451.31 | -0.23% | 1,064 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 351.10 | -3.34% | 987 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 747.92 | -1.27% | 962 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 224.59 | -0.80% | 912 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 323.46 | -0.34% | 873 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 45.37 | -2.80% | 855 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 205.65 | -2.09% | 846 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 588.51 | 0.13% | 845 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 154.16 | -0.88% | 828 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 127.16 | -2.58% | 811 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 177.45 | -0.09% | 800 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 1,295.61 | -1.01% | 788 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 261.40 | -1.23% | 771 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 130.63 | -1.04% | 743 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 85.14 | -2.64% | 741 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 231.92 | -0.88% | 730 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 172.55 | -0.89% | 702 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 76.02 | -0.22% | 699 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 275.61 | -1.56% | 629 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 950.55 | -0.61% | 615 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.