| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE 에어로스페이스 | 307.27 | 0.66% | 3,241 |
| 2 | 캐터필러 | 563.10 | -1.17% | 2,635 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 176.97 | 1.07% | 2,373 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,940.00 | 0.84% | 1,592 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 194.61 | -0.96% | 1,479 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 373.77 | -0.96% | 1,452 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 221.48 | 1.60% | 1,314 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 467.79 | -1.60% | 1,265 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 194.07 | -0.94% | 1,232 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 844.01 | 1.40% | 1,065 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 458.35 | -2.25% | 1,061 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 254.16 | 0.71% | 1,028 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 346.34 | 1.77% | 936 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 164.84 | 0.60% | 876 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 206.66 | 0.52% | 831 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 95.95 | 2.51% | 814 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 201.92 | 1.15% | 813 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 568.61 | -0.59% | 812 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 42.27 | -2.58% | 774 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 120.88 | 0.29% | 744 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 185.07 | 0.10% | 744 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 129.49 | -1.52% | 729 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 1,284.76 | 1.03% | 724 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 245.49 | 0.49% | 712 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 256.01 | 0.96% | 698 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 179.80 | -1.76% | 687 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 445.01 | 0.48% | 664 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 35.34 | 0.51% | 658 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 473.34 | 2.28% | 653 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 70.89 | 2.89% | 639 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.