번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | GE 에어로스페이스 | 245.90 | 0.47% | 2,610 |
2 | 레이시언 테크놀로지스 | 145.47 | 0.66% | 1,931 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 400.60 | 0.54% | 1,877 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,652.99 | -0.86% | 1,855 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 213.80 | 0.84% | 1,599 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 240.00 | 0.31% | 1,538 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 237.65 | 0.20% | 1,417 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 521.45 | 0.22% | 1,409 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 359.84 | 0.46% | 1,402 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 305.76 | 0.23% | 1,238 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 464.11 | 0.34% | 1,084 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 52.86 | 0.42% | 977 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 715.83 | 0.61% | 909 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 223.41 | 0.01% | 899 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 199.58 | 0.45% | 894 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 106.00 | 0.44% | 894 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 329.55 | 1.06% | 886 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 215.69 | 0.01% | 871 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 1,521.16 | 0.63% | 849 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 136.76 | 1.01% | 848 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 154.03 | 0.04% | 829 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 293.16 | 0.25% | 789 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 138.64 | 0.62% | 775 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 81.87 | 0.15% | 761 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 256.80 | 0.14% | 751 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 237.73 | 0.01% | 743 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 501.30 | 0.48% | 718 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 177.98 | 1.15% | 710 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 106.43 | -0.16% | 670 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 33.63 | 0.06% | 631 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.