번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 일라이 릴리 | 731.75 | -0.11% | 6,934 |
2 | 존슨 & 존슨 | 177.85 | 0.38% | 4,267 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 211.04 | 0.30% | 3,717 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 309.88 | 0.00% | 2,806 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 56.04 | -0.74% | 2,521 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 79.64 | -0.33% | 2,477 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 125.89 | -0.52% | 2,450 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 131.13 | -1.15% | 2,309 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 84.91 | 0.94% | 2,101 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 482.18 | -2.14% | 1,861 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 465.36 | -1.68% | 1,697 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 106.02 | 0.49% | 1,563 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 285.15 | -0.89% | 1,549 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 388.62 | -0.71% | 1,496 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 200.98 | -2.35% | 1,474 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 24.74 | -0.08% | 1,408 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 112.09 | -0.78% | 1,402 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 49.31 | -0.34% | 1,250 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 93.55 | 0.80% | 1,190 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 398.63 | 1.94% | 1,003 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 47.30 | 0.25% | 960 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 405.33 | 0.34% | 945 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 73.74 | 0.81% | 928 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 691.08 | 0.77% | 854 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 38.73 | -2.38% | 806 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 301.34 | 0.15% | 803 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 322.57 | 1.23% | 718 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 151.74 | -2.98% | 693 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 571.18 | -1.64% | 615 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 449.06 | 0.57% | 585 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.