| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버크셔 해서웨이 B | 499.06 | 1.20% | 10,760 |
| 2 | 제이피모간 체이스 | 314.21 | 0.25% | 8,554 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 336.02 | -0.28% | 6,213 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 551.97 | -0.24% | 4,957 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 53.20 | -0.17% | 3,885 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 86.04 | 0.53% | 2,701 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 162.36 | -0.65% | 2,580 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 71.27 | -0.34% | 2,558 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 368.54 | 0.77% | 2,539 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 786.34 | -0.16% | 2,358 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 145.46 | 0.03% | 2,044 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 35.81 | 0.34% | 1,825 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.08 | -0.07% | 1,820 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 100.79 | -0.06% | 1,803 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 95.24 | 1.10% | 1,729 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 1,082.20 | 1.19% | 1,679 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 496.42 | 1.31% | 1,499 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 80.90 | 0.58% | 1,416 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 217.82 | 0.43% | 1,385 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 217.27 | 3.65% | 1,274 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 38.31 | 0.71% | 1,216 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 130.36 | 2.58% | 1,172 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 287.55 | 1.59% | 1,132 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 45.81 | 0.33% | 1,131 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 121.32 | 1.68% | 1,081 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.23 | 1.21% | 1,076 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 145.94 | 1.75% | 1,076 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 16.30 | -0.37% | 1,055 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 25.74 | 0.39% | 1,002 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 276.50 | 1.87% | 997 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.