번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 버크셔 해서웨이 B | 480.48 | -1.86% | 10,366 |
2 | 제이피모간 체이스 | 294.58 | 1.37% | 8,115 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 357.13 | 0.82% | 6,634 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 566.51 | 0.89% | 5,099 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 48.98 | 0.54% | 3,669 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 83.62 | 1.53% | 2,680 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 144.24 | 0.97% | 2,292 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 327.95 | 0.97% | 2,288 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 725.09 | 1.29% | 2,197 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 60.65 | -0.01% | 2,177 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 76.43 | 0.33% | 1,927 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 131.84 | 0.51% | 1,851 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 13.93 | 0.98% | 1,701 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 91.91 | 0.62% | 1,660 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 1,078.15 | 0.71% | 1,659 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 87.99 | 1.42% | 1,620 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 526.87 | 0.23% | 1,608 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 259.70 | 0.78% | 1,511 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 74.75 | 0.46% | 1,333 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 139.10 | 3.40% | 1,198 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.71 | 0.37% | 1,179 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 284.47 | 1.57% | 1,122 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 154.97 | 0.92% | 1,120 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34.99 | 0.62% | 1,104 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 213.99 | 0.59% | 1,048 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 182.56 | 0.45% | 1,043 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 63.49 | 1.37% | 1,031 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 275.78 | -0.02% | 994 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.33 | 1.42% | 978 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 356.21 | 0.50% | 903 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.