| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버크셔 해서웨이 B | 511.23 | 0.52% | 11,023 |
| 2 | 제이피모간 체이스 | 308.17 | 0.17% | 8,375 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 333.26 | -0.16% | 6,172 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 546.69 | 0.32% | 4,893 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 53.05 | 0.11% | 3,870 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 85.61 | 0.06% | 2,686 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 168.00 | 0.03% | 2,669 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 70.95 | 0.52% | 2,533 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 364.56 | 0.16% | 2,507 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 821.64 | 0.69% | 2,447 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 153.54 | 0.23% | 2,152 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 15.67 | -0.92% | 1,908 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 36.88 | 0.67% | 1,867 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 102.90 | 0.39% | 1,834 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 91.91 | 0.12% | 1,631 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 1,047.35 | 0.70% | 1,614 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 497.95 | 0.47% | 1,497 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 83.72 | 0.33% | 1,460 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 219.09 | 0.74% | 1,383 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 228.73 | -0.19% | 1,344 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 38.34 | 0.76% | 1,208 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 297.63 | -0.09% | 1,172 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.17 | 1.85% | 1,155 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 129.03 | 0.64% | 1,153 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 46.65 | 0.12% | 1,150 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 31.28 | 0.87% | 1,104 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 120.88 | 0.04% | 1,077 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 145.85 | 0.64% | 1,070 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 280.91 | 0.01% | 1,013 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 25.81 | -0.39% | 1,008 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.