번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 버크셔 해서웨이 B | 482.63 | 0.94% | 10,316 |
2 | 제이피모간 체이스 | 296.30 | 1.67% | 8,099 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 355.27 | 0.97% | 6,590 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 561.40 | 0.47% | 5,074 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 48.53 | 1.59% | 3,598 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 83.60 | 1.48% | 2,681 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 65.25 | 1.86% | 2,299 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 141.90 | 1.33% | 2,247 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 717.19 | 2.40% | 2,149 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 308.99 | 1.59% | 2,116 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 78.23 | 0.08% | 1,992 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 134.40 | 0.94% | 1,879 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 95.92 | 2.04% | 1,756 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 95.05 | -0.36% | 1,733 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 1,120.00 | 1.78% | 1,705 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 14.50 | 6.00% | 1,651 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 525.97 | 1.58% | 1,584 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 246.10 | -0.51% | 1,450 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 75.35 | 0.33% | 1,345 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 148.50 | 2.43% | 1,291 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 173.49 | 2.43% | 1,236 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 34.50 | 1.20% | 1,197 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 38.10 | 2.97% | 1,175 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 270.00 | -3.13% | 1,117 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 68.35 | 2.84% | 1,094 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 180.99 | 0.11% | 1,037 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 209.30 | -0.48% | 1,034 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 399.63 | -1.19% | 1,030 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 276.50 | 0.68% | 990 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 62.74 | 3.29% | 979 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.