번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 엑슨 모빌 | 114.78 | 0.43% | 4,872 |
2 | 셰브론 | 161.46 | 0.54% | 2,775 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 73.72 | -0.22% | 2,248 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 62.57 | -0.29% | 1,431 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 98.86 | -0.11% | 1,236 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 48.21 | -0.28% | 1,054 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35.24 | 0.03% | 916 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.39 | -0.05% | 799 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 24.77 | 0.65% | 725 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 57.06 | -1.42% | 707 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 31.93 | -0.67% | 696 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 125.45 | 0.50% | 682 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 31.98 | 1.03% | 662 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 17.73 | 0.03% | 608 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.66 | -1.17% | 600 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35.46 | -0.88% | 587 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 179.16 | -0.31% | 546 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 51.59 | -0.89% | 541 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 132.96 | -0.46% | 540 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 239.35 | -1.02% | 531 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 50.77 | -0.20% | 518 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 41.41 | 0.25% | 501 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 35.89 | -2.58% | 498 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 74.46 | -2.51% | 481 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 153.03 | 0.67% | 472 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 47.95 | 0.72% | 469 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 44.96 | -0.97% | 448 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 149.71 | 0.64% | 431 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 166.00 | -1.05% | 361 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 17.07 | -0.64% | 326 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.