번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 엑슨 모빌 | 109.85 | 1.21% | 4,678 |
2 | 셰브론 | 152.82 | 1.85% | 2,620 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 72.44 | 1.81% | 2,164 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 62.86 | 1.50% | 1,406 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 94.36 | 1.48% | 1,174 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 45.70 | 1.11% | 985 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 32.72 | 0.62% | 856 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.65 | 3.17% | 790 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 25.97 | 1.45% | 754 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 58.00 | 1.12% | 700 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 31.51 | 0.57% | 680 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 31.40 | 0.64% | 654 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 118.30 | 0.31% | 644 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.80 | -0.63% | 599 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 17.45 | 0.66% | 595 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34.10 | 1.80% | 550 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 176.51 | 0.72% | 538 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 51.06 | 1.21% | 515 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 128.80 | 2.09% | 514 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 81.67 | 1.15% | 504 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 47.60 | -0.75% | 499 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 225.50 | 1.27% | 494 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 39.69 | 1.48% | 480 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 35.14 | 2.30% | 467 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 147.00 | 1.30% | 454 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 44.35 | 1.81% | 429 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 143.89 | 1.46% | 414 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 44.68 | 11.64% | 396 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 163.17 | 0.39% | 353 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 52.18 | -3.97% | 325 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.