| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑슨 모빌 | 115.13 | 0.31% | 4,840 |
| 2 | 셰브론 | 149.95 | 0.29% | 3,010 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 73.44 | 0.04% | 2,233 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 65.47 | -0.08% | 1,446 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 87.20 | 0.13% | 1,076 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 48.20 | 0.32% | 1,048 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35.80 | -0.36% | 927 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.44 | -1.78% | 816 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 60.46 | 0.39% | 735 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 32.58 | 0.14% | 704 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.34 | 0.05% | 695 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 22.81 | 1.16% | 664 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 37.12 | 0.03% | 609 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 26.96 | 0.04% | 600 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 192.94 | 0.63% | 576 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 106.44 | 0.22% | 576 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 16.46 | 0.18% | 564 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 54.05 | 0.13% | 562 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 53.84 | 0.37% | 546 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 135.86 | 0.67% | 544 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 44.66 | 0.47% | 539 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 35.67 | 0.01% | 533 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 175.38 | 0.52% | 532 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 49.25 | -0.57% | 489 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 71.75 | 0.34% | 450 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 205.87 | 0.04% | 443 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 149.31 | 0.00% | 428 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 41.45 | 0.06% | 408 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 173.49 | 0.21% | 372 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 59.35 | 0.59% | 368 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.