번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 엑슨 모빌 | 112.24 | 1.45% | 4,785 |
2 | 셰브론 | 153.08 | 0.90% | 2,645 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 72.59 | 1.71% | 2,208 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 61.59 | 1.90% | 1,405 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 86.48 | -0.49% | 1,080 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 47.08 | -0.28% | 1,027 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 33.13 | 1.07% | 861 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 62.46 | -0.11% | 763 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.64 | 0.69% | 750 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 23.12 | 1.00% | 681 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.19 | -0.20% | 654 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.13 | -0.26% | 630 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 27.38 | 0.62% | 608 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 106.22 | -0.01% | 580 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34.80 | 1.75% | 572 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 16.45 | -1.38% | 565 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 184.47 | 1.83% | 561 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 51.44 | -0.04% | 535 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 129.27 | 0.71% | 522 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 48.92 | 0.80% | 499 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 157.77 | 0.88% | 490 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 218.96 | -0.50% | 481 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 38.59 | 0.03% | 468 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 45.18 | 1.21% | 445 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 32.63 | -0.88% | 441 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 68.09 | 1.29% | 429 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 139.09 | -0.25% | 403 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 40.90 | -0.34% | 403 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 54.08 | 1.58% | 337 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 148.67 | 1.62% | 320 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.