번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 월마트 | 97.85 | 0.90% | 7,801 |
2 | 코스트코 홀세일 | 938.82 | -0.48% | 4,163 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 157.99 | 0.60% | 3,701 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 69.06 | 0.10% | 2,972 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 167.40 | 0.16% | 2,606 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 150.28 | 1.10% | 2,057 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 63.54 | 0.54% | 1,558 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 61.37 | -2.07% | 1,239 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 55.24 | -2.90% | 1,212 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 67.13 | -0.12% | 1,128 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 61.79 | 0.57% | 800 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 84.39 | 0.38% | 682 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 110.70 | -1.01% | 673 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 62.67 | 0.42% | 612 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 68.64 | 1.18% | 454 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 128.84 | -0.23% | 427 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 92.44 | -3.69% | 420 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 87.43 | -1.61% | 400 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 20.78 | 0.34% | 399 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 28.91 | -0.62% | 393 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 80.55 | 0.10% | 385 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 185.78 | 1.10% | 377 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 2.19 | -2.23% | 345 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 90.79 | -0.65% | 327 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 26.02 | -6.97% | 308 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 86.92 | 0.32% | 302 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 62.05 | -0.94% | 298 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 78.94 | 0.03% | 274 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 49.32 | -0.02% | 268 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 151.26 | -6.60% | 267 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.