| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월마트 | 114.83 | -0.72% | 9,152 |
| 2 | 코스트코 홀세일 | 857.59 | -0.59% | 3,807 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 145.52 | -1.55% | 3,400 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 70.36 | -0.44% | 3,027 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 157.31 | -0.82% | 2,449 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 149.37 | -0.47% | 2,042 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 65.20 | -0.56% | 1,599 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 64.55 | -1.12% | 1,303 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 57.04 | -0.23% | 1,251 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 58.39 | -1.33% | 980 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 75.46 | 1.51% | 737 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 54.78 | 1.78% | 707 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 77.73 | -2.51% | 627 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 88.39 | -1.57% | 538 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 99.05 | 0.46% | 449 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 91.67 | -0.54% | 419 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 62.79 | -1.60% | 397 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 2.48 | -1.59% | 391 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 107.94 | 2.51% | 389 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 28.10 | 0.18% | 382 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 188.16 | -0.41% | 382 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 75.07 | -0.90% | 359 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 102.06 | 1.62% | 355 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 101.51 | -1.39% | 337 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 17.10 | -1.04% | 328 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 136.68 | -0.21% | 301 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 24.75 | 0.00% | 293 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 58.30 | -0.44% | 280 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 48.71 | 0.21% | 260 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 126.90 | -1.13% | 252 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.