번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 월마트 | 107.73 | 1.18% | 8,589 |
2 | 코스트코 홀세일 | 936.33 | 1.16% | 4,150 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 151.40 | 1.20% | 3,546 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 68.44 | 1.26% | 2,945 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 158.06 | 1.33% | 2,460 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 153.71 | 0.68% | 2,102 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 63.12 | 1.77% | 1,548 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 62.14 | 0.97% | 1,255 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 51.62 | 0.94% | 1,133 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 65.05 | 1.23% | 1,093 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 62.46 | 1.40% | 808 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 70.22 | 0.09% | 686 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 79.12 | 2.01% | 639 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 97.63 | 1.54% | 594 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 68.99 | 0.16% | 457 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 90.54 | 1.41% | 414 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 90.84 | 0.85% | 413 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 121.44 | 1.45% | 403 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 79.91 | 1.37% | 382 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 28.03 | 1.12% | 381 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 187.74 | 0.50% | 381 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 100.78 | 4.11% | 363 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 2.25 | 0.90% | 355 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 96.09 | 0.75% | 334 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 63.33 | 0.68% | 304 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 25.52 | 1.55% | 302 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 15.29 | 8.36% | 293 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 83.09 | 0.21% | 289 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 48.39 | 1.43% | 258 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 140.41 | 0.78% | 246 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.