번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 아마존 닷컴 | 223.17 | 1.48% | 23,347 |
2 | 테슬라 | 316.08 | 0.14% | 10,167 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 370.09 | -0.47% | 3,700 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 108.63 | -1.88% | 2,557 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 175.01 | 1.74% | 2,245 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 294.12 | -0.17% | 2,107 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 103.59 | -0.37% | 1,447 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 125.41 | 0.08% | 1,398 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 224.62 | -1.02% | 1,272 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2,503.52 | 1.27% | 1,253 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 490.53 | -0.21% | 1,191 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 76.90 | 0.67% | 1,128 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 94.12 | -0.06% | 1,070 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 149.52 | 0.07% | 882 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 56.94 | 0.30% | 765 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 89.68 | 0.40% | 764 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 279.43 | 0.69% | 760 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 344.20 | 0.24% | 735 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 272.83 | 1.01% | 642 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3,700.00 | 0.40% | 617 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 30.04 | 0.03% | 545 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 53.67 | 1.88% | 506 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 280.38 | -0.69% | 499 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 32.26 | -0.65% | 468 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 11.91 | 1.15% | 468 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 131.14 | -0.29% | 430 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.25 | 1.92% | 430 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 149.82 | -0.24% | 417 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 134.12 | -1.10% | 417 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 10.40 | 0.63% | 387 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.