| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아마존 닷컴 | 244.41 | 0.56% | 26,128 |
| 2 | 테슬라 | 429.52 | -3.68% | 14,285 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 166.34 | -0.76% | 3,861 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 371.11 | 0.55% | 3,694 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 201.98 | -0.47% | 2,632 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 299.66 | 0.42% | 2,134 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 135.78 | -0.70% | 1,897 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 144.61 | 0.58% | 1,609 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 233.16 | 0.78% | 1,308 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2,108.60 | -0.93% | 1,069 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 413.26 | 1.88% | 1,002 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 85.57 | 4.07% | 973 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 61.09 | -1.29% | 903 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 149.94 | -2.36% | 887 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 97.09 | 2.20% | 824 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 291.16 | 3.56% | 781 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 303.99 | 4.77% | 661 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 70.75 | 2.77% | 660 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 273.32 | 3.03% | 635 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 3,718.26 | 1.21% | 618 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 28.88 | -0.41% | 528 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 13.21 | 1.85% | 526 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 161.08 | 0.53% | 524 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 31.79 | -0.50% | 451 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 65.21 | 3.85% | 441 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 144.77 | -0.31% | 432 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 149.12 | 1.02% | 414 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.59 | 0.10% | 404 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 223.03 | 3.02% | 393 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 29.81 | -1.97% | 387 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.