번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 아마존 닷컴 | 213.04 | -0.67% | 22,721 |
2 | 테슬라 | 439.31 | 2.46% | 14,170 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 391.90 | 1.16% | 3,901 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 167.05 | 1.19% | 3,878 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 197.83 | 1.24% | 2,578 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 308.09 | 0.90% | 2,199 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 128.48 | 0.89% | 1,795 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 143.84 | 0.90% | 1,601 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 244.70 | 0.66% | 1,372 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2,024.98 | -0.88% | 1,027 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 67.37 | 0.79% | 996 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 85.36 | 1.21% | 970 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 399.08 | 1.69% | 967 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 160.06 | -1.59% | 947 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 101.60 | 0.43% | 862 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 333.81 | -3.16% | 718 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 260.85 | 0.70% | 708 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4,030.17 | 0.56% | 674 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 260.27 | 1.09% | 612 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 31.21 | -0.92% | 569 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 41.86 | 0.24% | 561 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 58.38 | 1.81% | 556 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 156.31 | 0.71% | 508 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 11.92 | 1.53% | 474 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 33.07 | 1.01% | 469 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 153.69 | 0.50% | 458 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 30.82 | 0.72% | 447 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 251.86 | 0.80% | 444 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 92.01 | 0.91% | 420 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 145.25 | 1.30% | 403 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.