번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 아마존 닷컴 | 220.21 | -0.23% | 23,485 |
2 | 테슬라 | 442.79 | 3.98% | 14,282 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 176.44 | 8.19% | 4,096 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 409.77 | -0.28% | 4,079 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 198.09 | -1.28% | 2,582 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 304.33 | 0.38% | 2,172 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 130.96 | 1.90% | 1,829 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 140.44 | 0.52% | 1,563 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 257.33 | -0.95% | 1,443 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 2,510.97 | 0.67% | 1,273 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 480.60 | -1.21% | 1,165 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 185.82 | 0.31% | 1,099 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 71.22 | 0.41% | 1,052 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 84.27 | -1.66% | 958 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 103.47 | -0.25% | 878 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 374.81 | -0.87% | 807 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 262.14 | 0.11% | 712 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 4,176.89 | 1.38% | 699 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 263.17 | -0.20% | 619 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 32.04 | -0.62% | 584 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 59.92 | 2.29% | 570 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 39.55 | -0.33% | 530 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 167.45 | 0.71% | 499 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 34.83 | 5.74% | 494 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 279.77 | -1.52% | 493 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 149.43 | 2.57% | 486 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 33.49 | -1.15% | 485 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 11.63 | -0.85% | 463 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 93.36 | 2.53% | 427 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 149.45 | 0.01% | 415 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.