번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 알파벳 A | 253.30 | 0.73% | 30,634 |
2 | 메타 플랫폼 | 716.92 | 0.68% | 18,010 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 1,199.36 | 1.33% | 5,096 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 229.33 | 1.27% | 2,581 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 110.67 | 0.72% | 1,990 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 26.34 | 0.53% | 1,883 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 40.55 | 0.47% | 1,710 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 671.52 | 1.06% | 1,382 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 263.06 | -1.35% | 1,124 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 29.54 | 0.96% | 1,091 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 148.21 | -0.26% | 945 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 132.92 | -1.17% | 921 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.45 | -0.44% | 685 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.36 | -1.19% | 507 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 200.30 | -0.02% | 501 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 261.35 | 0.82% | 482 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.19 | -0.55% | 450 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 120.01 | -0.73% | 408 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 189.28 | 0.77% | 375 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 194.95 | -2.02% | 365 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 155.19 | 2.29% | 364 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 253.16 | -0.85% | 346 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 43.57 | 0.37% | 338 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.67 | 1.66% | 308 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 5.20 | 0.78% | 295 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 113.44 | -7.80% | 271 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 58.07 | 1.88% | 259 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 15.33 | 1.66% | 232 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 91.09 | -0.91% | 228 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 24.26 | 2.41% | 223 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.