번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | 알파벳 A | 247.14 | -1.80% | 29,889 |
2 | 메타 플랫폼 | 760.66 | 0.70% | 19,109 |
3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 1,203.95 | -1.19% | 5,116 |
4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 238.40 | -0.46% | 2,683 |
5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 113.43 | 1.05% | 2,039 |
6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 28.32 | -1.63% | 2,025 |
7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 43.18 | -0.39% | 1,821 |
8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 708.65 | -1.43% | 1,458 |
9 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 31.61 | -0.03% | 1,167 |
10 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 260.74 | -1.89% | 1,114 |
11 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 150.14 | -1.83% | 957 |
12 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 133.13 | 0.69% | 923 |
13 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 20.53 | -3.62% | 626 |
14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 23.70 | 1.80% | 537 |
15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 19.82 | 1.33% | 491 |
16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 132.92 | 5.85% | 452 |
17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 244.12 | -2.85% | 450 |
18 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 235.69 | -0.74% | 441 |
19 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 167.35 | -3.86% | 419 |
20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 195.79 | -3.21% | 388 |
21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 162.08 | -1.25% | 380 |
22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 263.39 | -1.37% | 360 |
23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 43.92 | 0.16% | 341 |
24 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 11.33 | -0.26% | 299 |
25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 5.08 | -1.17% | 288 |
26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 113.23 | 5.04% | 270 |
27 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 60.16 | -2.35% | 268 |
28 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 15.80 | -0.19% | 239 |
29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 95.17 | 1.63% | 238 |
30 | 유료 콘텐츠 ○○○○○ 로그인 | 33.00 | -6.44% | 224 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.