| 번호 | 종목명 ↕ | 주가($) ↕ | 등락률 ↕ | 시가총액 (억 달러) ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알파벳 A | 325.97 | 1.88% | 38,608 |
| 2 | 메타 플랫폼 | 637.01 | 0.54% | 15,970 |
| 3 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 106.76 | 0.58% | 4,497 |
| 4 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 206.85 | 0.06% | 2,312 |
| 5 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 103.44 | 0.01% | 1,847 |
| 6 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 25.84 | 0.06% | 1,830 |
| 7 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 40.85 | -0.08% | 1,724 |
| 8 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○ 로그인 | 594.06 | 0.23% | 1,221 |
| 9 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 26.56 | -0.03% | 968 |
| 10 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 138.27 | 0.49% | 878 |
| 11 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 197.17 | 0.61% | 845 |
| 12 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 22.88 | -0.09% | 698 |
| 13 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 94.35 | 1.74% | 651 |
| 14 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 23.78 | -0.44% | 592 |
| 15 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○ 로그인 | 201.89 | -0.01% | 504 |
| 16 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 245.16 | 0.63% | 450 |
| 17 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 18.32 | 1.83% | 408 |
| 18 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 117.61 | 1.09% | 395 |
| 19 | 유료 콘텐츠 ○○ 로그인 | 208.28 | 0.35% | 393 |
| 20 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 192.10 | -0.66% | 377 |
| 21 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 42.00 | 0.21% | 325 |
| 22 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 130.32 | -0.56% | 308 |
| 23 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 12.45 | -0.24% | 306 |
| 24 | 유료 콘텐츠 ○○○○ 로그인 | 65.27 | 0.33% | 289 |
| 25 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○ 로그인 | 199.85 | 0.02% | 259 |
| 26 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○ 로그인 | 4.27 | 0.00% | 242 |
| 27 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○ 로그인 | 96.12 | 1.51% | 238 |
| 28 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 21.38 | -4.38% | 222 |
| 29 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○○○○○○○○○○ 로그인 | 87.03 | -0.02% | 218 |
| 30 | 유료 콘텐츠 ○○○ 로그인 | 23.30 | 0.43% | 214 |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.