번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
751 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 88 | 61 | 61 | 93 | 86 | 357 | 200 | 1,017 (6.49%) | 56.4 | 0.79 | 1.4% |
752 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 21 | 6 | n/a | 2 | 0.09 | 242 | 193 | 992 (1.12%) | (-) | 1.10 | (-) |
753 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 24 | 36 | 28 | 20 | 20 | 225 | 184 | 677 (-1.46%) | (-) | 0.49 | (-) |
754 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,003 | 176 | 756 (0.00%) | (-) | 0.12 | (-) |
755 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 531 | 544 | 556 | 594 | 649 | 177 | 155 | 667 (-0.89%) | (-) | 0.84 | (-) |
756 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35 | 56 | 18 | 0.00 | 0.00 | 318 | 149 | 2,895 (0.52%) | (-) | 0.31 | (-) |
757 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 389 | 148 | 612 (0.00%) | (-) | -13.65 | 3,099.5% |
758 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 230 | 257 | 257 | 144 | 146 | 334 | 123 | 764 (0.00%) | (-) | 0.64 | (-) |
759 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 206 | 234 | 211 | n/a | n/a | 250 | 64 | 1,976 (0.00%) | (-) | 2.61 | (-) |
760 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 96 | 47 | 380 (0.00%) | (-) | 0.21 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.