| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 751 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 191 | 88 | 61 | 61 | 93 | 0 | 216 | 1,100 (-0.90%) | 0.86 | ||
| 752 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 99 | 166 | 166 | 166 | 180 | 117 | 214 | 229 (0.00%) | (-) | 8.68 | (-) |
| 753 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 502 | 211 | 272 (-0.73%) | (-) | 0.28 | (-) | |||||
| 754 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 71 | 86 | 104 | 74 | 84 | 1,212 | 208 | 460 (0.22%) | (-) | 1.09 | (-) |
| 755 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 601 | 200 | 1,181 (-1.25%) | (-) | 0.40 | (-) | |||||
| 756 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 310 | 199 | 1,108 (-0.18%) | 10.8 | 0.32 | 3.0% | |||||
| 757 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 214 | 189 | 229 | 178 | 160 | 447 | 189 | 1,671 (-0.06%) | 18.7 | 0.56 | 3.0% |
| 758 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 474 | 496 | 514 | 503 | 530 | 402 | 183 | 2,180 (-0.23%) | (-) | 0.52 | (-) |
| 759 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 72 | 176 | 756 (0.00%) | (-) | 0.16 | (-) | |||||
| 760 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.43 | 0.46 | 434 | 439 | 326 | 775 | 175 | 655 (-0.91%) | (-) | 0.54 | (-) |
| 761 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 17 | 18 | 89 | 73 | 6 | 334 | 173 | 1,359 (-0.80%) | (-) | 0.89 | (-) |
| 762 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 167 | 157 | 145 | 116 | 137 | 431 | 169 | 1,252 (-0.32%) | (-) | 0.81 | (-) |
| 763 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 25 | 24 | 36 | 28 | 20 | 226 | 166 | 610 (-0.16%) | (-) | 0.44 | (-) |
| 764 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 42 | 21 | 6 | 2 | 225 | 156 | 804 (-1.71%) | (-) | 0.89 | (-) | |
| 765 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 389 | 148 | 612 (0.00%) | (-) | -13.65 | 3,099.5% | |||||
| 766 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 67 | 145 | 1,297 (-6.89%) | (-) | 0.58 | (-) | |||||
| 767 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 43 | 35 | 56 | 18 | 0.00 | 308 | 139 | 2,700 (0.00%) | (-) | 0.28 | (-) |
| 768 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 209 | 230 | 257 | 257 | 144 | 359 | 123 | 764 (0.00%) | (-) | 0.67 | (-) |
| 769 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 195 | 206 | 234 | 211 | 248 | 115 | 1,976 (0.00%) | (-) | 1.69 | (-) | |
| 770 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 458 | 531 | 544 | 556 | 594 | 142 | 114 | 490 (0.00%) | (-) | 0.74 | (-) |
| 771 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 84 | 47 | 380 (0.00%) | (-) | 0.22 | (-) | |||||
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.