번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
751 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 0.46 | 434 | 439 | 326 | 311 | 1,277 | 128 | 480 (3.45%) | 40.7 | 0.35 | 0.9% |
752 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 230 | 257 | 257 | 144 | 146 | 350 | 123 | 764 (0.00%) | (-) | 0.68 | (-) |
753 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 206 | 234 | 211 | n/a | n/a | 182 | 64 | 1,976 (0.00%) | (-) | 1.34 | (-) |
754 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3 | 4 | 5 | 97 | 97 | 297 | 48 | 50 (-10.71%) | (-) | 0.11 | (-) |
755 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 97 | 47 | 380 (0.00%) | (-) | 0.17 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.