| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 541 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 416 | 423 | 423 | 423 | 423 | 437 | 685 | 1,000 (0.40%) | (-) | 0.67 | (-) |
| 542 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 478 | 501 | 547 | 606 | 670 | 530 | 681 | 6,450 (-0.62%) | (-) | 1.25 | (-) |
| 543 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 197 | 676 | 2,555 (0.00%) | (-) | 0.86 | (-) | |||||
| 544 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 96 | 90 | 87 | 76 | 68 | 73 | 674 | 2,050 (-2.61%) | (-) | 1.53 | (-) |
| 545 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 21 | 24 | 23 | 15 | 5 | 194 | 672 | 4,440 (2.54%) | 8.9 | 1.11 | 12.5% |
| 546 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 680 | 669 | 1,910 (0.05%) | 18.1 | 0.81 | 4.5% | |||||
| 547 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,271 | 580 | 811 | 1,750 | 667 | 6,670 (-1.19%) | 8.7 | 0.61 | 7.0% | ||
| 548 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3 | 49 | 665 | 7,160 (0.00%) | (-) | 2.91 | (-) | ||||
| 549 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 55 | 55 | 25 | 49 | 59 | 302 | 665 | 2,090 (1.21%) | 2,088.2 | 1.20 | 0.1% |
| 550 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,907 | 1,471 | 1,405 | 977 | 815 | 5,425 | 658 | 1,011 (-0.88%) | 5.3 | 0.84 | 15.9% |
| 551 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,761 | 1,833 | 1,678 | 1,462 | 796 | 657 | 4,570 (-0.44%) | (-) | 1.26 | (-) | |
| 552 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 651 | 463 | 410 | 305 | 211 | 1,043 | 651 | 5,960 (-0.17%) | 44.1 | 1.34 | 3.0% |
| 553 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,178 | 1,074 | 1,020 | 1,129 | 1,303 | 1,101 | 649 | 3,700 (0.68%) | 14.2 | 0.51 | 3.6% |
| 554 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 97 | 118 | 168 | 110 | 89 | 475 | 648 | 14,870 (-1.06%) | (-) | 2.89 | (-) |
| 555 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 109 | 45 | 82 | 59 | 98 | 177 | 639 | 1,073 (-0.28%) | (-) | 1.91 | (-) |
| 556 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 340 | 329 | 299 | 371 | 251 | 2,219 | 636 | 3,350 (0.00%) | 7.7 | 0.57 | 7.4% |
| 557 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 152 | 163 | 165 | 165 | 178 | 637 | 634 | 4,915 (-0.81%) | 11.7 | 1.00 | 8.6% |
| 558 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 21 | 21 | 21 | 21 | 76 | 633 | 1,755 (-6.45%) | (-) | 7.09 | (-) | |
| 559 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,984 | 10,880 | 10,915 | 11,033 | 11,585 | 2,385 | 624 | 4,480 (-0.67%) | 7.4 | 0.76 | 10.2% |
| 560 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 18 | 622 | 4,075 (-2.28%) | (-) | 5.35 | (-) |
| 561 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 6 | 10 | 2 | 10 | 31 | 122 | 620 | 281 (-2.43%) | (-) | 0.21 | (-) |
| 562 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,488 | 6,559 | 7,408 | 7,744 | 7,659 | 3,796 | 616 | 3,410 (-2.99%) | 2.1 | 0.46 | 22.0% |
| 563 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 278 | 307 | 386 | 194 | 227 | 283 | 615 | 7,190 (-0.83%) | 6.1 | 1.80 | 29.5% |
| 564 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 79 | 105 | 97 | 1,216 | 609 | 3,370 (-1.17%) | (-) | 0.56 | (-) | ||
| 565 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 22 | 26 | 32 | 36 | 36 | 28 | 608 | 2,520 (-0.20%) | (-) | 10.86 | (-) |
| 566 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 496 | 621 | 466 | 381 | 369 | 596 | 608 | 5,960 (-2.61%) | (-) | 3.85 | (-) |
| 567 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 270 | 235 | 108 | 64 | 152 | 336 | 607 | 2,060 (-4.41%) | (-) | 1.06 | (-) |
| 568 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1 | 0.67 | 4 | 74 | 605 | 6,870 (-0.29%) | (-) | 5.38 | (-) | ||
| 569 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 36 | 93 | 45 | 75 | 152 | 603 | 6,030 (-0.50%) | (-) | 1.15 | (-) | |
| 570 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,342 | 601 | 6,930 (1.61%) | 12.1 | 0.56 | 4.6% | |||||
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.