| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 541 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,271 | 580 | 811 | 1,750 | 675 | 6,750 (-3.30%) | 9.0 | 0.63 | 7.0% | ||
| 542 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,025 | 1,059 | 1,041 | 582 | 882 | 137 | 672 | 9,840 (29.99%) | (-) | 0.49 | (-) |
| 543 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 9,608 | 10,058 | 10,507 | 7,812 | 8,218 | 2,320 | 667 | 5,650 (2.91%) | 3.6 | 0.48 | 13.2% |
| 544 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 241 | 592 | 2,924 | 667 | 5,250 (-0.38%) | 6.4 | 0.55 | 8.6% | |||
| 545 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 126 | 127 | 129 | 133 | 175 | 235 | 665 | 7,950 (1.15%) | (-) | 1.76 | (-) |
| 546 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 55 | 55 | 25 | 49 | 59 | 302 | 662 | 2,080 (2.21%) | 2,057.8 | 1.18 | 0.1% |
| 547 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 96 | 90 | 87 | 76 | 68 | 73 | 662 | 2,050 (-1.44%) | (-) | 1.48 | (-) |
| 548 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,761 | 1,833 | 1,678 | 1,462 | 796 | 660 | 4,590 (-1.82%) | (-) | 1.29 | (-) | |
| 549 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 21 | 24 | 23 | 15 | 5 | 194 | 658 | 4,350 (0.12%) | 8.9 | 1.11 | 12.5% |
| 550 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,577 | 3,120 | 3,407 | 2,508 | 1,472 | 2,482 | 658 | 1,102 (0.00%) | (-) | 0.63 | (-) |
| 551 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 28 | 43 | 45 | 48 | 53 | 403 | 658 | 7,900 (-3.42%) | 30.0 | 1.42 | 4.7% |
| 552 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,907 | 1,471 | 1,405 | 977 | 815 | 5,425 | 654 | 1,004 (0.00%) | 5.2 | 0.83 | 15.9% |
| 553 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 97 | 118 | 168 | 110 | 89 | 475 | 647 | 14,850 (-2.88%) | (-) | 2.94 | (-) |
| 554 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 651 | 463 | 410 | 305 | 211 | 1,043 | 644 | 5,900 (-0.67%) | 43.8 | 1.33 | 3.0% |
| 555 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 59 | 39 | 34 | 32 | 76 | 115 | 641 | 4,715 (-1.98%) | (-) | 2.47 | (-) |
| 556 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,178 | 1,074 | 1,020 | 1,129 | 1,303 | 1,101 | 638 | 3,640 (0.69%) | 13.9 | 0.50 | 3.6% |
| 557 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3 | 49 | 634 | 6,820 (0.15%) | (-) | 2.77 | (-) | ||||
| 558 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 340 | 329 | 299 | 371 | 251 | 2,219 | 634 | 3,340 (0.75%) | 7.6 | 0.56 | 7.4% |
| 559 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 36 | 93 | 45 | 75 | 152 | 631 | 6,310 (-0.63%) | (-) | 1.21 | (-) | |
| 560 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 152 | 163 | 165 | 165 | 178 | 637 | 629 | 4,880 (-1.51%) | 11.7 | 1.00 | 8.6% |
| 561 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10,984 | 10,880 | 10,915 | 11,033 | 11,585 | 2,385 | 625 | 4,490 (-1.64%) | 7.5 | 0.77 | 10.2% |
| 562 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 496 | 621 | 466 | 381 | 369 | 596 | 613 | 6,010 (-0.17%) | (-) | 3.79 | (-) |
| 563 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,342 | 611 | 7,050 (-2.89%) | 12.9 | 0.59 | 4.6% | |||||
| 564 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 443 | 668 | 873 | 39 | 207 | 1,194 | 610 | 5,550 (-0.18%) | 6.7 | 0.77 | 11.5% |
| 565 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 93 | 174 | 140 | 138 | 115 | 248 | 608 | 2,575 (-2.09%) | 15.7 | 1.79 | 11.4% |
| 566 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 14,488 | 6,559 | 7,408 | 7,744 | 7,659 | 3,796 | 607 | 3,360 (1.20%) | 2.0 | 0.44 | 22.0% |
| 567 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3 | 6 | 17 | 14 | 42 | 67 | 605 | 1,613 (-3.24%) | (-) | 0.80 | (-) |
| 568 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 79 | 105 | 97 | 1,216 | 604 | 3,340 (-1.33%) | (-) | 0.56 | (-) | ||
| 569 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1 | 0.67 | 4 | 74 | 601 | 6,830 (-2.15%) | (-) | 5.45 | (-) | ||
| 570 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 22 | 26 | 32 | 36 | 36 | 28 | 596 | 2,470 (-1.20%) | (-) | 10.75 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.