| 번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
| 421 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 509 | 529 | 564 | 1,057 | 11,980 (-0.17%) | (-) | 3.10 | (-) | |||
| 422 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 76 | 102 | 86 | 79 | 85 | 348 | 1,053 | 2,470 (3.56%) | (-) | 4.01 | (-) |
| 423 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 32 | 52 | 40 | 23 | 34 | 5,825 | 1,051 | 6,790 (0.89%) | 6.7 | 0.73 | 11.0% |
| 424 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 35 | 33 | 17 | 23 | 32 | 2,681 | 1,050 | 2,825 (0.00%) | (-) | 0.84 | (-) |
| 425 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 411 | 1,036 | 4,645 (-2.52%) | (-) | 1.99 | (-) |
| 426 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 862 | 436 | 1,745 | 1,735 | 1,838 | 1,170 | 1,033 | 1,310 (-3.39%) | (-) | 0.66 | (-) |
| 427 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34 | 8 | 21 | 64 | 234 | 134 | 1,029 | 13,200 (-5.38%) | (-) | 5.04 | (-) |
| 428 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 164 | 145 | 182 | 177 | 235 | 540 | 1,029 | 8,210 (2.75%) | 28.0 | 2.97 | 10.6% |
| 429 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,724 | 1,838 | 1,426 | 1,269 | 668 | 805 | 1,026 | 3,580 (-0.83%) | 29.9 | 1.77 | 5.9% |
| 430 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 44,465 | 16,512 | 15,331 | 15,395 | 9,684 | 4,564 | 1,017 | 1,883 (29.95%) | (-) | 1.17 | (-) |
| 431 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 40 | 44 | 53 | 19 | 49 | 431 | 1,015 | 794 (-1.85%) | 1.9 | 0.37 | 20.0% |
| 432 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 4,937 | 5,258 | 3,981 | 4,665 | 5,192 | 16,395 | 1,008 | 2,390 (1.70%) | 4.4 | 0.42 | 9.7% |
| 433 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 31,164 | 1,081 | 1,479 | 1,886 | 2,415 | 2,422 | 1,008 | 918 (0.00%) | 3.2 | 1.39 | 43.3% |
| 434 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 54,517 | 57,336 | 52,382 | 52,793 | 38,368 | 16,425 | 1,007 | 2,660 (0.57%) | 7.4 | 0.18 | 2.4% |
| 435 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,336 | 968 | 1,045 | 1,097 | 1,153 | 3,200 | 1,006 | 5,920 (-0.34%) | 5.8 | 0.26 | 4.5% |
| 436 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 44 | 46 | 46 | 46 | 44 | 79 | 1,006 | 3,410 (-0.73%) | (-) | 1.29 | (-) |
| 437 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 959 | 1,042 | 1,153 | 1,401 | 1,478 | 5,035 | 998 | 4,420 (-5.86%) | (-) | 0.57 | (-) |
| 438 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,564 | 984 | 2,460 (0.61%) | 9.4 | 0.38 | 4.1% | |||||
| 439 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 3,554 | 971 | 6,330 (0.00%) | 7.4 | 0.61 | 8.3% | |||||
| 440 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 341 | 456 | 456 | 474 | 491 | 7,413 | 971 | 1,755 (-0.34%) | (-) | 0.22 | (-) |
| 441 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 265 | 176 | 341 | 581 | 174 | 700 | 966 | 7,970 (0.38%) | 7.4 | 0.54 | 7.3% |
| 442 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 42 | 35 | 13 | 33 | 50 | 1,206 | 960 | 10,450 (0.58%) | 8.5 | 0.69 | 8.0% |
| 443 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 23 | 957 | 1,170 (8.43%) | (-) | 5.41 | (-) | |||||
| 444 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 343 | 955 | 1,231 (-1.12%) | 314.2 | 4.83 | 1.5% |
| 445 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 750 | 502 | 479 | 460 | 548 | 483 | 949 | 5,950 (0.68%) | (-) | 0.87 | (-) |
| 446 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 332 | 946 | 5,090 (0.00%) | (-) | 1.47 | (-) | |||||
| 447 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 46 | 45 | 53 | 53 | 42 | 145 | 945 | 8,460 (1.32%) | 592.4 | 2.34 | 0.4% |
| 448 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 195 | 121 | 183 | 151 | 217 | 143 | 941 | 2,430 (-0.41%) | (-) | 4.44 | (-) |
| 449 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 5,280 | 1,220 | 1,145 | 1,290 | 1,368 | 1,449 | 926 | 3,990 (-0.75%) | 11.5 | 0.59 | 5.1% |
| 450 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 169 | 0 | 924 | 3,250 (11.88%) | 1.15 | ||||||
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.