번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
361 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13,612 | 1,310 | 1,437 (-0.14%) | 11.4 | 0.46 | 4.0% |
362 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 162 | 169 | 188 | 167 | 171 | 1,738 | 1,300 | 1,401 (1.74%) | 23.8 | 1.01 | 4.2% |
363 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 206 | 13 | 48 | 38 | 44 | 308 | 1,292 | 6,460 (-1.82%) | 17.0 | 1.67 | 9.8% |
364 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 48 | 1,287 | 8,210 (1.73%) | (-) | 9.43 | (-) |
365 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 471 | 273 | 341 | 413 | 448 | 2,317 | 1,283 | 5,830 (5.62%) | 31.6 | 0.93 | 2.9% |
366 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 60 | 60 | 37 | 46 | 90 | 175 | 1,274 | 14,890 (3.55%) | (-) | 2.77 | (-) |
367 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 46 | 46 | 44 | 45 | 49 | 54 | 1,273 | 4,315 (-0.35%) | (-) | 2.63 | (-) |
368 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 105,723 | 107,970 | 104,641 | 99,638 | 96,864 | 16,849 | 1,267 | 5,520 (-1.08%) | (-) | 0.27 | (-) |
369 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 228 | 205 | 239 | 225 | 246 | 519 | 1,254 | 4,080 (-2.28%) | 61.5 | 3.24 | 5.3% |
370 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 102 | 74 | 70 | 39 | 39 | 328 | 1,250 | 17,350 (-1.87%) | 26.1 | 4.19 | 16.0% |
371 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 49 | 216 | 134 | 182 | 215 | 487 | 1,247 | 5,030 (-0.20%) | (-) | 2.23 | (-) |
372 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | 3,073 | 2,381 | 1,404 | 1,141 | 2,171 | 1,246 | 10,280 (0.49%) | (-) | 1.45 | (-) |
373 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 34 | 41 | 61 | 79 | 96 | 115 | 1,243 | 5,540 (-4.15%) | (-) | 8.00 | (-) |
374 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 92 | 126 | 24 | 28 | 63 | 701 | 1,237 | 3,885 (0.13%) | 11.8 | 1.10 | 9.3% |
375 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,419 | 1,476 | 1,614 | 1,674 | 1,716 | 981 | 1,231 | 8,250 (0.36%) | 6.9 | 0.69 | 10.1% |
376 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 114 | 108 | 105 | 116 | 120 | 1,798 | 1,228 | 1,810 (-4.54%) | 24.3 | 1.21 | 5.0% |
377 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,181 | 1,207 | 1,167 | 1,375 | 1,542 | 1,386 | 1,220 | 515 (0.00%) | 34.1 | 0.94 | 2.8% |
378 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 585 | 416 | 422 | 483 | 552 | 726 | 1,214 | 17,760 (-0.78%) | 52.9 | 3.31 | 6.3% |
379 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 116 | 129 | n/a | n/a | n/a | 3,032 | 1,203 | 12,050 (-4.29%) | 9.4 | 1.08 | 11.4% |
380 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 456 | 474 | 491 | 28 | 15 | 8,221 | 1,203 | 2,175 (3.57%) | (-) | 0.24 | (-) |
381 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,426 | 1,269 | 668 | 790 | 1,240 | 700 | 1,198 | 4,180 (0.12%) | 68.1 | 2.11 | 3.1% |
382 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 241 | 32 | 186 | 46 | 509 | 1,968 | 1,191 | 12,250 (-0.24%) | 12.1 | 0.96 | 7.9% |
383 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 20,070 | 12,526 | 12,539 | 12,887 | 13,650 | 5,756 | 1,186 | 11,680 (0.43%) | 19.8 | 0.31 | 1.6% |
384 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 186 | n/a | n/a | n/a | 133 | 162 | 1,178 | 5,040 (-0.20%) | (-) | 4.39 | (-) |
385 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 2,604 | 2,225 | 2,746 | 2,847 | 3,097 | 1,304 | 1,178 | 9,590 (0.84%) | 10.8 | 1.35 | 12.5% |
386 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 7 | 8 | 16 | 34 | 28 | 293 | 1,175 | 9,790 (-1.31%) | 57.0 | 7.01 | 12.3% |
387 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 880 | 1,174 | 11,280 (0.00%) | 19.2 | 1.23 | 6.4% |
388 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 1,153 | 1,401 | 1,478 | 1,737 | 1,175 | 5,101 | 1,168 | 5,170 (0.19%) | (-) | 0.61 | (-) |
389 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 236 | n/a | n/a | n/a | n/a | 126 | 1,161 | 2,370 (0.00%) | (-) | 2.96 | (-) |
390 | 유료 콘텐츠 ○○○○○○ 로그인 | 183 | 151 | 217 | 219 | 183 | 159 | 1,161 | 3,000 (-3.38%) | (-) | 7.13 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.