번호 | 종목명 ↕ | 수주잔고(억원) | 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.06 | 2024.03 | 매출액(억원) ↕ | 시가총액(억원) ▼ | 주가(원) ↕ | PER ↕ | PBR ↕ | ROE ↕ | ||
301 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 2,453 | 1,590 | 1,276 | 1,577 | 3,402 | 1,596 | 26,600 (1.14%) | 3.9 | 0.44 | 11.1% |
302 | ○○○○○○ V차트 | 1,177 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6,431 | 1,595 | 2,385 (-1.85%) | 10.0 | 0.58 | 5.8% |
303 | ○○○○○○ V차트 | 40 | 25 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1,585 | 11,630 (0.61%) | n/a | 2.77 | n/a |
304 | ○○○○○○ V차트 | 134 | 941 | 763 | 763 | 763 | 3,551 | 1,580 | 8,820 (-4.03%) | 25.0 | 0.87 | 3.5% |
305 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 6 | 18 | 17 | 4 | 295 | 1,578 | 15,040 (0.00%) | 5.0 | 0.61 | 12.3% |
306 | ○○○○○○ V차트 | 60 | 60 | 37 | 46 | 90 | 253 | 1,578 | 18,440 (0.93%) | 2,498.6 | 3.31 | 0.1% |
307 | ○○○○○○ V차트 | 7 | 5 | 16 | 19 | 14 | 78 | 1,576 | 23,350 (3.78%) | (-) | 11.41 | (-) |
308 | ○○○○○○ V차트 | 34 | 41 | 61 | 79 | 96 | 108 | 1,561 | 6,960 (1.02%) | (-) | 8.11 | (-) |
309 | ○○○○○○ V차트 | 40 | 23 | 34 | 51 | 64 | 5,472 | 1,547 | 10,000 (-2.34%) | 8.9 | 1.11 | 12.5% |
310 | ○○○○○○ V차트 | 290 | 56 | 56 | 56 | 57 | 1,407 | 1,545 | 7,650 (-2.67%) | 11.7 | 0.83 | 7.2% |
311 | ○○○○○○ V차트 | 30 | 30 | n/a | n/a | n/a | 73 | 1,538 | 2,000 (0.00%) | (-) | 1.56 | (-) |
312 | ○○○○○○ V차트 | 39 | 40 | 92 | n/a | n/a | 0 | 1,537 | 14,110 (2.02%) | n/a | 3.13 | n/a |
313 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 12 | 12 | 12 | 12 | 612 | 1,526 | 2,135 (-0.47%) | 16.9 | 1.32 | 7.8% |
314 | ○○○○○○ V차트 | 351 | 364 | 338 | 378 | 382 | 3,222 | 1,511 | 5,290 (2.12%) | 4.4 | 0.49 | 11.2% |
315 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | 7 | n/a | n/a | 1,706 | 1,499 | 6,330 (0.00%) | 7.5 | 0.46 | 6.1% |
316 | ○○○○○○ V차트 | 127 | 129 | 26 | 30 | 34 | 362 | 1,492 | 17,030 (-2.24%) | 182.9 | 0.93 | 0.5% |
317 | ○○○○○○ V차트 | 1,203 | 769 | 807 | 711 | 557 | 554 | 1,484 | 7,930 (-0.88%) | 35.5 | 4.08 | 11.5% |
318 | ○○○○○○ V차트 | 6,228 | 2,766 | 2,627 | 3,480 | 3,870 | 2,444 | 1,480 | 12,900 (-1.75%) | 9.3 | 0.85 | 9.2% |
319 | ○○○○○○ V차트 | 94 | 47 | n/a | n/a | n/a | 0 | 1,478 | 9,240 (-1.49%) | n/a | 1.43 | n/a |
320 | ○○○○○○ V차트 | 1,152 | 1,534 | 2 | 1,453 | 1,773 | 1,658 | 1,469 | 2,570 (-1.91%) | (-) | 0.80 | (-) |
321 | ○○○○○○ V차트 | 157 | 96 | 185 | 196 | 222 | 768 | 1,459 | 15,680 (-2.24%) | (-) | 5.57 | (-) |
322 | ○○○○○○ V차트 | 228 | 205 | 239 | 225 | 246 | 518 | 1,456 | 4,740 (0.00%) | 83.8 | 3.84 | 4.6% |
323 | ○○○○○○ V차트 | 153 | 155 | 89 | 92 | 105 | 55 | 1,450 | 22,900 (-3.98%) | (-) | 12.44 | (-) |
324 | ○○○○○○ V차트 | 298 | 321 | 323 | 351 | 204 | 4,723 | 1,428 | 4,270 (-1.84%) | 11.5 | 1.07 | 9.2% |
325 | ○○○○○○ V차트 | n/a | 1 | n/a | 2 | 3 | 68 | 1,415 | 17,450 (-2.79%) | 43.5 | 2.92 | 6.7% |
326 | ○○○○○○ V차트 | 993 | 1,207 | 1,426 | 1,637 | 1,861 | 4,310 | 1,413 | 3,585 (-0.28%) | 38.4 | 0.91 | 2.4% |
327 | ○○○○○○ V차트 | 530 | 1,472 | 1,786 | 1,982 | 2,460 | 1,499 | 1,402 | 9,180 (-1.08%) | 37.9 | 1.19 | 3.1% |
328 | ○○○○○○ V차트 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,177 | 1,393 | 2,135 (0.47%) | (-) | 1.49 | (-) |
329 | ○○○○○○ V차트 | 29,746 | 28,467 | 30,096 | 30,446 | 25,948 | 15,782 | 1,392 | 3,590 (1.99%) | 82.7 | 0.25 | 0.3% |
330 | ○○○○○○ V차트 | 78 | n/a | n/a | 44 | 59 | 316 | 1,391 | 10,660 (-3.00%) | (-) | 0.81 | (-) |
제휴 및 서비스 제공사
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.