아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주] 최저가 145개, 최고가는 12개... 증시 약세 지속
19일 국내 증시가 장 초반 약세를 보이면서 52주 최저가 종목이 145개에 달하고 있다. 반면, 52주 최고가 종목은 12개로 나타났다.
이날 증시에서 샤페론1,673원, ▲59원, 3.66%을 비롯해 CG인바이츠1,466원, ▲13원, 0.89%, 제이엘케이4,245원, ▲65원, 1.56%, 씨싸이트5,670원, ▲70원, 1.25%, 에이비온4,920원, ▼-230원, -4.47%, 세니젠2,040원, ▲43원, 2.15%, 라온피플1,933원, ▲48원, 2.55%, 케이이엠텍981원, ▲3원, 0.31%, 나노팀4,325원, ▲20원, 0.46%, 딥노이드3,740원, ▲75원, 2.05%, 피엔에이치테크4,980원, ▲90원, 1.84% 등이 52주 최저가를 경신했다.
반면 천일고속140,200원, 0원, 0%을 포함해 노랑풍선5,610원, ▼-180원, -3.11%, 대원산업13,620원, ▼-20원, -0.15%, 유투바이오6,200원, ▲280원, 4.73%, 에이플러스에셋8,670원, ▲220원, 2.6%, 신세계215,500원, ▲6,500원, 3.11%, 재영솔루텍1,724원, ▲67원, 4.04%, 영풍60,500원, ▲1,700원, 2.89%, 유니크4,475원, ▲70원, 1.59%, 현대백화점90,200원, ▲900원, 1.01%, 가온그룹4,940원, ▼-160원, -3.14% 등은 시장 분위기에 아랑곳하지 않고, 52주 최고가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이날 증시에서 샤페론1,673원, ▲59원, 3.66%을 비롯해 CG인바이츠1,466원, ▲13원, 0.89%, 제이엘케이4,245원, ▲65원, 1.56%, 씨싸이트5,670원, ▲70원, 1.25%, 에이비온4,920원, ▼-230원, -4.47%, 세니젠2,040원, ▲43원, 2.15%, 라온피플1,933원, ▲48원, 2.55%, 케이이엠텍981원, ▲3원, 0.31%, 나노팀4,325원, ▲20원, 0.46%, 딥노이드3,740원, ▲75원, 2.05%, 피엔에이치테크4,980원, ▲90원, 1.84% 등이 52주 최저가를 경신했다.
반면 천일고속140,200원, 0원, 0%을 포함해 노랑풍선5,610원, ▼-180원, -3.11%, 대원산업13,620원, ▼-20원, -0.15%, 유투바이오6,200원, ▲280원, 4.73%, 에이플러스에셋8,670원, ▲220원, 2.6%, 신세계215,500원, ▲6,500원, 3.11%, 재영솔루텍1,724원, ▲67원, 4.04%, 영풍60,500원, ▲1,700원, 2.89%, 유니크4,475원, ▲70원, 1.59%, 현대백화점90,200원, ▲900원, 1.01%, 가온그룹4,940원, ▼-160원, -3.14% 등은 시장 분위기에 아랑곳하지 않고, 52주 최고가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천일고속 | 49,200 | ▲30.0% | 49,200 | ★★ |
| 2 | 노랑풍선 | 7,160 | ▲18.9% | 7,580 | ★★ |
| 3 | 대원산업 | 12,930 | ▲9.2% | 13,370 | ★★★★★ |
| 4 | 유투바이오 | 7,150 | ▲7.8% | 7,900 | ★★★ |
| 5 | 에이플러스에셋 | 7,980 | ▲4.0% | 8,190 | ★★★★ |
| 6 | 신세계 | 229,500 | ▲3.4% | 233,500 | ★★ |
| 7 | 재영솔루텍 | 2,177 | ▲2.9% | 2,285 | ★★ |
| 8 | 영풍 | 59,000 | ▲2.3% | 61,200 | ★ |
| 9 | 유니크 | 4,730 | ▲0.6% | 4,785 | ★★★ |
| 10 | 현대백화점 | 93,500 | ▼0.5% | 98,400 | ★★★ |
| 11 | 가온그룹 | 4,695 | ▼1.2% | 5,350 | ★ |
| 12 | 비엠티 | 13,170 | ▼2.7% | 13,750 | ★★★ |
[표]52주 최저가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샤페론 | 1,689 | ▼10.4% | 1,673 | ★★★ |
| 2 | CG인바이츠 | 1,387 | ▼5.8% | 1,370 | ★ |
| 3 | 제이엘케이 | 4,280 | ▼4.1% | 4,265 | ★★ |
| 4 | 씨싸이트 | 5,720 | ▼3.7% | 5,650 | ★★ |
| 5 | 에이비온 | 3,645 | ▼3.3% | 3,600 | ★ |
| 6 | 세니젠 | 2,050 | ▼3.3% | 2,050 | ★★ |
| 7 | 라온피플 | 2,685 | ▼3.2% | 2,640 | ★★ |
| 8 | 케이이엠텍 | 1,205 | ▼3.2% | 1,200 | ★★ |
| 9 | 나노팀 | 4,380 | ▼3.1% | 4,340 | ★ |
| 10 | 딥노이드 | 3,760 | ▼3.1% | 3,745 | ★★ |
| 11 | 피엔에이치테크 | 4,485 | ▼3.0% | 4,480 | ★★★ |
| 12 | JTC | 3,550 | ▼3.0% | 3,460 | ★★★ |
| 13 | 티앤엘 | 43,600 | ▼3.0% | 43,450 | ★★★★★ |
| 14 | 자이언트스텝 | 4,535 | ▼3.0% | 4,535 | ★★★ |
| 15 | 하스 | 6,170 | ▼3.0% | 6,140 | ★★★ |
| 16 | 브이티 | 20,300 | ▼2.9% | 20,100 | ★★★★ |
| 17 | 루멘스 | 612 | ▼2.9% | 611 | ★★★★ |
| 18 | 에스피소프트 | 4,860 | ▼2.8% | 4,820 | ★★★★★ |
| 19 | 아이씨에이치 | 1,740 | ▼2.8% | 1,740 | ★ |
| 20 | 차이커뮤니케이션 | 4,570 | ▼2.8% | 4,555 | ★ |
| 21 | 레이 | 4,270 | ▼2.7% | 4,260 | ★ |
| 22 | 아티스트스튜디오 | 6,090 | ▼2.7% | 6,000 | ★★★ |
| 23 | 제이오 | 6,980 | ▼2.7% | 6,970 | ★★ |
| 24 | 닷밀 | 2,225 | ▼2.6% | 2,220 | ★★★ |
| 25 | CJ 바이오사이언스 | 8,720 | ▼2.6% | 8,280 | ★★ |
| 26 | 아미코젠 | 2,895 | ▼2.5% | 2,870 | ★ |
| 27 | 서남 | 2,330 | ▼2.5% | 2,310 | ★ |
| 28 | 인탑스 | 13,560 | ▼2.5% | 13,560 | ★★★★ |
| 29 | 포스뱅크 | 5,190 | ▼2.4% | 5,000 | ★★★ |
| 30 | 와이엠텍 | 7,590 | ▼2.4% | 7,580 | ★★★★★ |
| 31 | CSA 코스믹 | 607 | ▼2.4% | 600 | ★★ |
| 32 | 대동스틸 | 2,845 | ▼2.4% | 2,845 | ★★★ |
| 33 | 와이제이링크 | 2,440 | ▼2.4% | 2,420 | ★★ |
| 34 | 아티스트컴퍼니 | 4,275 | ▼2.4% | 4,235 | ★★★ |
| 35 | 진양제약 | 5,100 | ▼2.3% | 5,070 | ★★★ |
| 36 | 프레스티지바이오로직스 | 2,825 | ▼2.3% | 2,800 | ★ |
| 37 | 퓨런티어 | 11,350 | ▼2.2% | 11,320 | ★★★ |
| 38 | 엠로 | 37,600 | ▼2.2% | 37,550 | ★★★★★ |
| 39 | 지엔코 | 731 | ▼2.1% | 725 | ★★ |
| 40 | 남광토건 | 7,020 | ▼2.1% | 7,000 | ★★ |
| 41 | 동신건설 | 13,770 | ▼2.1% | 13,750 | ★★★ |
| 42 | 파워로직스 | 3,895 | ▼2.0% | 3,895 | ★★ |
| 43 | 원티드랩 | 3,480 | ▼2.0% | 3,465 | ★★★ |
| 44 | 넥스트아이 | 302 | ▼2.0% | 302 | ★★ |
| 45 | 프리엠스 | 6,770 | ▼1.9% | 6,770 | ★★★ |
| 46 | HLB제넥스 | 2,875 | ▼1.9% | 2,870 | ★★★ |
| 47 | 웅진씽크빅 | 1,369 | ▼1.9% | 1,368 | ★★ |
| 48 | 네온테크 | 1,795 | ▼1.9% | 1,794 | ★ |
| 49 | 로체시스템즈 | 9,740 | ▼1.7% | 9,740 | ★★★★★ |
| 50 | 코아스템켐온 | 1,311 | ▼1.7% | 1,306 | ★ |
| 51 | 덱스터 | 4,325 | ▼1.7% | 4,325 | ★★ |
| 52 | 꿈비 | 4,420 | ▼1.7% | 4,390 | ★★ |
| 53 | 에이텍 | 10,100 | ▼1.7% | 10,090 | ★★★ |
| 54 | 일성건설 | 1,193 | ▼1.7% | 1,192 | ★ |
| 55 | 대성파인텍 | 671 | ▼1.6% | 665 | ★ |
| 56 | 컴투스 | 30,750 | ▼1.6% | 30,600 | ★★ |
| 57 | 바디텍메드 | 12,950 | ▼1.6% | 12,950 | ★★★★★ |
| 58 | 현대에버다임 | 6,880 | ▼1.6% | 6,880 | ★★★ |
| 59 | NHN벅스 | 2,565 | ▼1.5% | 2,525 | ★★★★ |
| 60 | 엔바이오니아 | 11,530 | ▼1.5% | 11,500 | ★★ |
| 61 | 한켐 | 7,220 | ▼1.5% | 7,160 | ★★★★★ |
| 62 | 노브랜드 | 4,035 | ▼1.5% | 4,035 | ★ |
| 63 | 휴맥스홀딩스 | 1,531 | ▼1.4% | 1,531 | ★★ |
| 64 | 제로투세븐 | 3,865 | ▼1.4% | 3,845 | ★★★★★ |
| 65 | 시프트업 | 35,150 | ▼1.4% | 34,900 | ★★★★★ |
| 66 | 디티앤씨 | 2,520 | ▼1.4% | 2,505 | ★★ |
| 67 | 지어소프트 | 6,550 | ▼1.4% | 6,510 | ★★★★ |
| 68 | 태경케미컬 | 8,060 | ▼1.4% | 8,050 | ★★★ |
| 69 | 엑시큐어하이트론 | 584 | ▼1.4% | 577 | ★ |
| 70 | 폴라리스AI | 1,911 | ▼1.3% | 1,909 | ★★★ |
| 71 | 해성옵틱스 | 514 | ▼1.3% | 507 | ★ |
| 72 | 모트렉스 | 7,430 | ▼1.3% | 7,060 | ★★ |
| 73 | 큐브엔터 | 12,740 | ▼1.3% | 12,730 | ★★★★ |
| 74 | 대모 | 6,040 | ▼1.3% | 6,020 | ★★★ |
| 75 | 지누스 | 12,120 | ▼1.3% | 12,060 | ★★★ |
| 76 | 앱튼 | 481 | ▼1.2% | 476 | ★ |
| 77 | 조일알미늄 | 1,238 | ▼1.2% | 1,237 | ★★ |
| 78 | 피씨디렉트 | 1,960 | ▼1.2% | 1,960 | ★★ |
| 79 | 오션인더블유 | 2,150 | ▼1.2% | 2,135 | ★★ |
| 80 | 조광페인트 | 4,915 | ▼1.1% | 4,900 | ★ |
| 81 | 동국S&C | 1,975 | ▼1.1% | 1,975 | ★★★ |
| 82 | 태림포장 | 1,721 | ▼1.1% | 1,720 | ★★ |
| 83 | 에스와이 | 2,755 | ▼1.1% | 2,700 | ★★ |
| 84 | 오리콤 | 5,530 | ▼1.1% | 5,520 | ★★★★★ |
| 85 | 아이퀘스트 | 1,843 | ▼1.1% | 1,843 | ★★★★ |
| 86 | 인크레더블버즈 | 1,147 | ▼1.0% | 1,145 | ★★ |
| 87 | 국영지앤엠 | 1,181 | ▼1.0% | 1,181 | ★★★★ |
| 88 | 삼성제약 | 1,382 | ▼1.0% | 1,375 | ★★★ |
| 89 | 피엔티엠에스 | 2,150 | ▼0.9% | 2,145 | ☆ |
| 90 | 인스피언 | 5,390 | ▼0.9% | 5,390 | ★★★★ |
| 91 | 태영건설 | 1,532 | ▼0.9% | 1,528 | ★ |
| 92 | 동인기연 | 12,900 | ▼0.9% | 12,900 | ★★★ |
| 93 | 엑세스바이오 | 3,520 | ▼0.9% | 3,505 | ★★★ |
| 94 | 클리오 | 13,050 | ▼0.8% | 12,990 | ★★★★★ |
| 95 | 탑엔지니어링 | 3,290 | ▼0.8% | 3,260 | ★★ |
| 96 | 한세엠케이 | 676 | ▼0.7% | 671 | ★ |
| 97 | 위지윅스튜디오 | 684 | ▼0.7% | 680 | ★★ |
| 98 | 씨엔알리서치 | 839 | ▼0.7% | 835 | ★★★★★ |
| 99 | DS단석 | 18,520 | ▼0.7% | 18,510 | ★★ |
| 100 | 엔시트론 | 286 | ▼0.7% | 282 | ★★★★ |
| 101 | 덴티움 | 50,450 | ▼0.7% | 50,400 | ★★★ |
| 102 | 알멕 | 19,090 | ▼0.7% | 19,040 | ★★ |
| 103 | 팅크웨어 | 7,400 | ▼0.7% | 7,370 | ★★ |
| 104 | GS글로벌 | 2,345 | ▼0.6% | 2,335 | ★★★ |
| 105 | 페이퍼코리아 | 642 | ▼0.6% | 640 | ★★ |
| 106 | 다원시스 | 3,190 | ▼0.6% | 3,175 | ☆ |
| 107 | 지에스이 | 2,510 | ▼0.6% | 2,495 | ★★★ |
| 108 | SOOP | 68,000 | ▼0.6% | 67,900 | ★★★★★ |
| 109 | 동원시스템즈 | 26,350 | ▼0.6% | 26,300 | ★★★ |
| 110 | 국일제지 | 355 | ▼0.6% | 354 | ★★★★★ |
| 111 | 엔피 | 994 | ▼0.5% | 988 | ★★★ |
| 112 | 모바일어플라이언스 | 1,681 | ▼0.5% | 1,675 | ★★★ |
| 113 | 크린앤사이언스 | 3,450 | ▼0.4% | 3,450 | ★ |
| 114 | 시너지이노베이션 | 2,365 | ▼0.4% | 2,355 | ★★★ |
| 115 | 크레버스 | 12,250 | ▼0.4% | 12,250 | ★★★ |
| 116 | 경동인베스트 | 50,000 | ▼0.4% | 49,950 | ★★★★★ |
| 117 | 센서뷰 | 992 | ▼0.4% | 986 | ★ |
| 118 | 상보 | 762 | ▼0.4% | 753 | ★★ |
| 119 | DI동일 | 15,850 | ▼0.4% | 15,730 | ★★★ |
| 120 | 아시아나항공 | 8,400 | ▼0.4% | 8,270 | ★★ |
| 121 | 솔디펜스 | 2,750 | ▼0.4% | 2,735 | ★★★★★ |
| 122 | 경동나비엔 | 58,200 | ▼0.3% | 58,100 | ★★★ |
| 123 | 송원산업 | 9,170 | ▼0.3% | 9,130 | ★★★ |
| 124 | 비비안 | 638 | ▼0.3% | 633 | ★ |
| 125 | 세경하이테크 | 4,925 | ▼0.3% | 4,870 | ★★★★ |
| 126 | 트루엔 | 7,590 | ▼0.3% | 7,500 | ★★★★★ |
| 127 | 서플러스글로벌 | 2,120 | ▼0.2% | 2,110 | ★ |
| 128 | 형지글로벌 | 1,377 | ▼0.2% | 1,368 | ★ |
| 129 | 현대이지웰 | 4,820 | ▼0.2% | 4,765 | ★★★★ |
| 130 | 우수AMS | 2,555 | ▼0.2% | 2,530 | ★ |
| 131 | 문배철강 | 1,996 | ▼0.2% | 1,991 | ★★ |
| 132 | 이엠넷 | 1,949 | ▼0.1% | 1,945 | ★★★★★ |
| 133 | 한일사료 | 3,050 | 0.0% | 3,020 | ★★★★ |
| 134 | CS | 840 | 0.0% | 830 | ★★★ |
| 135 | 지니틱스 | 742 | 0.0% | 737 | ★★ |
| 136 | 에이치피오 | 2,310 | 0.0% | 2,295 | ★★★★ |
| 137 | 코어라인소프트 | 3,345 | 0.0% | 3,300 | ★★ |
| 138 | 덕신이피씨 | 1,175 | ▲0.2% | 1,171 | ★★★ |
| 139 | 프롬바이오 | 1,317 | ▲0.2% | 1,310 | ★ |
| 140 | 동국산업 | 2,815 | ▲0.4% | 2,785 | ★★ |
| 141 | SM C&C | 1,223 | ▲0.4% | 1,213 | ★★ |
| 142 | 애머릿지 | 568 | ▲0.5% | 564 | ★★ |
| 143 | 쏘카 | 11,400 | ▲0.9% | 11,160 | ★★ |
| 144 | 헝셩그룹 | 199 | ▲1.0% | 194 | ★★★★ |
| 145 | 한독크린텍 | 5,380 | ▲1.3% | 5,290 | ★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























