아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주] 최고가 79개, 최저가 49개... 코스피 강세
10일 코스피지수가 장 초반 강세를 보이는 가운데, 원익홀딩스27,750원, ▲3,850원, 16.11% 등 79개 종목이 52주 최고가에 올랐다. 반면 49개 종목은 52주 최저가로 내려앉았다.
이날 코스피지수가 한때 3600선을 돌파하는 등 강세를 보인 덕분에 대덕전자46,550원, ▼-3,350원, -6.71%, 심텍홀딩스2,820원, ▼-240원, -7.84%, 제주반도체19,280원, ▼-470원, -2.38%, 해성디에스52,200원, ▼-1,900원, -3.51%, 케이엔제이23,000원, ▼-1,100원, -4.56%, 툴젠58,500원, 0원, 0%, 코미코85,500원, ▼-4,100원, -4.58%, 마이크로투나노8,230원, ▼-600원, -6.8%, 싸이맥스15,400원, ▼-270원, -1.72%, SK하이닉스542,000원, ▼-10,000원, -1.81% 등도 52주 최고가를 경신했다.
반면, 세아제강지주142,200원, ▼-1,100원, -0.77%를 비롯해 TCC스틸15,920원, ▼-360원, -2.21%, 엣지파운드리1,567원, ▼-39원, -2.43%, 동국씨엠5,540원, ▼-10원, -0.18%, 프레스티지바이오로직스3,220원, ▼-30원, -0.92%, 피노5,490원, ▲180원, 3.39%, HLB글로벌2,185원, ▼-45원, -2.02%, 티앤엘50,200원, ▲100원, 0.2%, HLB제약15,590원, ▼-330원, -2.07%, 아티스트스튜디오6,310원, ▼-40원, -0.63%, 대주전자재료74,700원, ▼-1,300원, -1.71% 등 49개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이날 코스피지수가 한때 3600선을 돌파하는 등 강세를 보인 덕분에 대덕전자46,550원, ▼-3,350원, -6.71%, 심텍홀딩스2,820원, ▼-240원, -7.84%, 제주반도체19,280원, ▼-470원, -2.38%, 해성디에스52,200원, ▼-1,900원, -3.51%, 케이엔제이23,000원, ▼-1,100원, -4.56%, 툴젠58,500원, 0원, 0%, 코미코85,500원, ▼-4,100원, -4.58%, 마이크로투나노8,230원, ▼-600원, -6.8%, 싸이맥스15,400원, ▼-270원, -1.72%, SK하이닉스542,000원, ▼-10,000원, -1.81% 등도 52주 최고가를 경신했다.
반면, 세아제강지주142,200원, ▼-1,100원, -0.77%를 비롯해 TCC스틸15,920원, ▼-360원, -2.21%, 엣지파운드리1,567원, ▼-39원, -2.43%, 동국씨엠5,540원, ▼-10원, -0.18%, 프레스티지바이오로직스3,220원, ▼-30원, -0.92%, 피노5,490원, ▲180원, 3.39%, HLB글로벌2,185원, ▼-45원, -2.02%, 티앤엘50,200원, ▲100원, 0.2%, HLB제약15,590원, ▼-330원, -2.07%, 아티스트스튜디오6,310원, ▼-40원, -0.63%, 대주전자재료74,700원, ▼-1,300원, -1.71% 등 49개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원익홀딩스 | 18,880 | ▲28.7% | 19,000 | ★★★ |
| 2 | 대덕전자 | 36,550 | ▲19.1% | 37,600 | ★★★★ |
| 3 | 심텍홀딩스 | 4,385 | ▲15.1% | 4,750 | ★ |
| 4 | 제주반도체 | 23,250 | ▲11.5% | 24,100 | ★★★ |
| 5 | 해성디에스 | 43,800 | ▲11.5% | 44,850 | ★★★ |
| 6 | 케이엔제이 | 31,600 | ▲9.7% | 32,600 | ★★★★ |
| 7 | 툴젠 | 66,500 | ▲9.6% | 70,500 | ★★ |
| 8 | 코미코 | 111,700 | ▲9.0% | 112,100 | ★★★ |
| 9 | 마이크로투나노 | 10,700 | ▲8.6% | 11,430 | ★★ |
| 10 | 싸이맥스 | 19,030 | ▲8.1% | 19,300 | ★★★★★ |
| 11 | SK하이닉스 | 425,500 | ▲7.6% | 427,000 | ★★★ |
| 12 | 메지온 | 67,500 | ▲7.1% | 69,100 | ★★ |
| 13 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 75,600 | ▲6.3% | 75,900 | ★ |
| 14 | 심텍 | 54,200 | ▲6.3% | 56,100 | ★★ |
| 15 | DB하이텍 | 59,600 | ▲6.2% | 60,500 | ★★★★★ |
| 16 | 메카로 | 21,725 | ▲6.2% | 22,000 | ★★★★★ |
| 17 | 에이프릴바이오 | 32,550 | ▲6.2% | 33,150 | ★★★★★ |
| 18 | 오킨스전자 | 11,820 | ▲5.9% | 12,180 | ★★ |
| 19 | 대덕 | 9,440 | ▲5.8% | 9,470 | ★★★★ |
| 20 | 원익QnC | 27,600 | ▲5.8% | 27,650 | ★★ |
| 21 | LG디스플레이 | 15,400 | ▲5.6% | 15,470 | ★★ |
| 22 | 마이크로컨텍솔 | 28,650 | ▲5.5% | 29,800 | ★★★★★ |
| 23 | 피에스케이 | 36,250 | ▲5.4% | 36,300 | ★★★★★ |
| 24 | 삼성전기 | 206,250 | ▲5.3% | 210,500 | ★★★★ |
| 25 | 네패스아크 | 19,950 | ▲5.1% | 20,200 | ★★ |
| 26 | 삼성전자 | 93,450 | ▲5.0% | 94,300 | ★★★★★ |
| 27 | 디엔에프 | 16,530 | ▲5.0% | 16,700 | ★★★ |
| 28 | GST | 25,750 | ▲4.9% | 26,000 | ★★★★★ |
| 29 | 코리아써키트 | 19,910 | ▲4.8% | 20,450 | ★★ |
| 30 | 뉴파워프라즈마 | 6,380 | ▲4.8% | 6,550 | ★★ |
| 31 | 한솔아이원스 | 13,900 | ▲4.8% | 14,270 | ★★★★★ |
| 32 | SK스퀘어 | 248,500 | ▲4.4% | 249,500 | ★★★★★ |
| 33 | LB세미콘 | 5,970 | ▲4.4% | 6,100 | ★★ |
| 34 | 하나머티리얼즈 | 44,250 | ▲4.4% | 44,450 | ★★★ |
| 35 | 티이엠씨씨엔에스 | 9,230 | ▲4.3% | 9,520 | ★★★ |
| 36 | 아비코전자 | 9,980 | ▲4.2% | 10,200 | ★★★★ |
| 37 | 유진테크 | 80,400 | ▲4.2% | 84,500 | ★★★★★ |
| 38 | 큐리언트 | 19,060 | ▲4.1% | 19,350 | ★★★ |
| 39 | HD현대일렉트릭 | 648,000 | ▲3.7% | 668,000 | ★★★★ |
| 40 | 브이엠 | 20,700 | ▲3.7% | 21,700 | ★★★ |
| 41 | SFA반도체 | 4,595 | ▲3.6% | 4,705 | ★★★ |
| 42 | 엠씨넥스 | 30,850 | ▲3.5% | 31,100 | ★★★★ |
| 43 | 와이씨 | 15,530 | ▲3.3% | 15,800 | ★★ |
| 44 | 원익머트리얼즈 | 35,900 | ▲3.2% | 36,450 | ★★★ |
| 45 | 네패스 | 17,240 | ▲3.1% | 17,500 | ★★ |
| 46 | 두산테스나 | 45,850 | ▲3.0% | 46,750 | ★★★ |
| 47 | 제우스 | 16,890 | ▲3.0% | 17,010 | ★★★★ |
| 48 | 프로텍 | 33,750 | ▲2.9% | 34,400 | ★★★★★ |
| 49 | 티엘비 | 68,400 | ▲2.9% | 75,900 | ★★★ |
| 50 | 테스 | 47,100 | ▲2.8% | 48,800 | ★★★★★ |
| 51 | 씨어스테크놀로지 | 71,500 | ▲2.7% | 72,500 | ★★ |
| 52 | 펨트론 | 23,000 | ▲2.7% | 24,300 | ★ |
| 53 | 티씨케이 | 194,400 | ▲2.6% | 198,500 | ★★★★★ |
| 54 | 한양디지텍 | 19,070 | ▲2.5% | 19,700 | ★★★★★ |
| 55 | 이수페타시스 | 78,500 | ▲2.2% | 81,000 | ★★★★ |
| 56 | 디아이 | 19,980 | ▲2.2% | 21,350 | ★★★ |
| 57 | 티에스이 | 56,200 | ▲2.2% | 57,300 | ★★★ |
| 58 | 케이씨텍 | 40,750 | ▲2.1% | 41,750 | ★★★★★ |
| 59 | 한솔케미칼 | 222,500 | ▲2.1% | 225,000 | ★★★ |
| 60 | 한양이엔지 | 20,750 | ▲2.0% | 21,300 | ★★★★★ |
| 61 | 동진쎄미켐 | 44,850 | ▲1.9% | 45,600 | ★★★★ |
| 62 | AP시스템 | 21,000 | ▲1.7% | 21,500 | ★★★★ |
| 63 | 타이거일렉 | 27,750 | ▲1.7% | 28,900 | ★★ |
| 64 | 삼성물산 | 201,000 | ▲1.6% | 205,500 | ★★★★★ |
| 65 | 샘씨엔에스 | 7,540 | ▲1.5% | 7,760 | ★★★ |
| 66 | ISC | 82,100 | ▲1.4% | 84,700 | ★★★★ |
| 67 | 인바디 | 32,150 | ▲1.3% | 32,400 | ★★★★★ |
| 68 | 하나마이크론 | 24,950 | ▲1.2% | 25,800 | ★★ |
| 69 | 에이팩트 | 5,170 | ▲1.2% | 5,330 | ★★ |
| 70 | 에스에이엠티 | 3,540 | ▲1.1% | 3,590 | ★★★ |
| 71 | 성도이엔지 | 5,410 | ▲1.1% | 5,520 | ★★★★ |
| 72 | 케이씨 | 30,050 | ▲1.0% | 30,650 | ★★★★★ |
| 73 | 이엔에프테크놀로지 | 62,100 | ▲0.7% | 64,000 | ★★★★ |
| 74 | 시그네틱스 | 947 | ▲0.6% | 1,183 | ★★ |
| 75 | SM Life Design | 1,700 | ▼0.8% | 1,722 | ★★★★★ |
| 76 | 누리플랜 | 3,040 | ▼2.7% | 3,220 | ★★★ |
| 77 | 코세스 | 17,500 | ▼3.1% | 18,490 | ★★★★★ |
| 78 | 나노캠텍 | 679 | ▼5.3% | 844 | ★★ |
| 79 | 네오티스 | 4,145 | ▼9.3% | 4,800 | ★★ |
[표]52주 최저가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세아제강지주 | 145,000 | ▼4.9% | 145,000 | ★★★ |
| 2 | TCC스틸 | 15,250 | ▼4.7% | 15,170 | ★★ |
| 3 | 엣지파운드리 | 1,823 | ▼3.7% | 1,823 | ★ |
| 4 | 동국씨엠 | 5,200 | ▼3.4% | 5,170 | ★★ |
| 5 | 프레스티지바이오로직스 | 3,085 | ▼3.3% | 2,900 | ★ |
| 6 | 피노 | 3,575 | ▼3.3% | 3,470 | ★★ |
| 7 | HLB글로벌 | 1,994 | ▼3.2% | 1,975 | ★ |
| 8 | 티앤엘 | 47,400 | ▼3.2% | 47,250 | ★★★★★ |
| 9 | HLB제약 | 13,150 | ▼3.1% | 13,050 | ★★★ |
| 10 | 아티스트스튜디오 | 7,750 | ▼3.0% | 7,750 | ★★★ |
| 11 | 대주전자재료 | 64,100 | ▼2.9% | 63,700 | ★★ |
| 12 | HLB파나진 | 1,644 | ▼2.7% | 1,606 | ★★★ |
| 13 | 솔디펜스 | 3,215 | ▼2.7% | 3,210 | ★★★★★ |
| 14 | STX그린로지스 | 7,080 | ▼2.5% | 7,060 | ★★ |
| 15 | 화승인더 | 3,640 | ▼2.4% | 3,625 | ★★ |
| 16 | 딥노이드 | 4,515 | ▼2.4% | 4,380 | ★★ |
| 17 | 하츠 | 4,545 | ▼2.4% | 4,545 | ★★★★ |
| 18 | 프롬바이오 | 1,546 | ▼2.3% | 1,525 | ★ |
| 19 | 신진에스엠 | 2,100 | ▼2.3% | 2,050 | ★★ |
| 20 | HLB생명과학 | 3,205 | ▼2.3% | 3,105 | ★★ |
| 21 | 아이진 | 2,370 | ▼2.1% | 2,340 | ★★★ |
| 22 | 탑엔지니어링 | 3,385 | ▼1.9% | 3,380 | ★★ |
| 23 | 아티스트컴퍼니 | 5,230 | ▼1.9% | 5,180 | ★★★ |
| 24 | 제이오 | 7,260 | ▼1.6% | 7,160 | ★★ |
| 25 | YTN | 2,665 | ▼1.5% | 2,665 | ★★★ |
| 26 | 씨아이에스 | 6,300 | ▼1.4% | 6,240 | ★★★★★ |
| 27 | 제노레이 | 4,960 | ▼1.4% | 4,955 | ★★ |
| 28 | 에스와이스틸텍 | 3,140 | ▼1.3% | 3,070 | ★★★ |
| 29 | DYP | 3,625 | ▼1.2% | 3,605 | ★ |
| 30 | NE능률 | 2,090 | ▼1.2% | 2,080 | ★★★★ |
| 31 | 서전기전 | 2,920 | ▼1.2% | 2,905 | ★★ |
| 32 | 이건산업 | 4,690 | ▼1.2% | 4,680 | ★★ |
| 33 | 아주스틸 | 3,530 | ▼1.1% | 3,525 | ★ |
| 34 | 포니링크 | 912 | ▼1.1% | 911 | ★★ |
| 35 | 미래생명자원 | 3,225 | ▼1.1% | 3,175 | ★★★★ |
| 36 | 차이커뮤니케이션 | 5,850 | ▼1.0% | 5,760 | ★ |
| 37 | 티디에스팜 | 9,680 | ▼1.0% | 9,620 | ★★★★ |
| 38 | DS단석 | 20,100 | ▼1.0% | 19,950 | ★★ |
| 39 | 화승엔터프라이즈 | 5,610 | ▼0.9% | 5,610 | ★★ |
| 40 | 부방 | 1,485 | ▼0.9% | 1,474 | ★★★★ |
| 41 | 한창제지 | 617 | ▼0.8% | 596 | ★ |
| 42 | 진에어 | 7,880 | ▼0.8% | 7,850 | ★★★★ |
| 43 | 시프트업 | 39,750 | ▼0.6% | 39,500 | ★★★★★ |
| 44 | 젝시믹스 | 5,050 | ▼0.6% | 5,000 | ★★★★ |
| 45 | 모나리자 | 2,375 | ▼0.2% | 2,340 | ★★★★ |
| 46 | 남양유업 | 54,200 | ▼0.2% | 53,800 | ★★★★★ |
| 47 | 한세엠케이 | 782 | 0.0% | 767 | ★ |
| 48 | 송원산업 | 9,850 | ▲0.2% | 9,740 | ★★★ |
| 49 | 지누스 | 15,140 | ▲0.2% | 15,040 | ★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























