아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주] 신고가 42개, 신저가는 4개... 코스피 강세
10일 코스피지수가 한때 3300선을 넘는 등 국내 증시가 장 초반 상승세를 보이는 가운데, 디에이피1,977원, ▼-22원, -1.1% 등 42개 종목이 52주 최고가를 기록하고 있다.
코닉오토메이션2,470원, ▲85원, 3.56%, 삼영엠텍14,290원, ▼-580원, -3.9%, SGA솔루션즈730원, ▼-6원, -0.82%, 티엘비64,500원, ▼-3,400원, -5.01%, RF머트리얼즈18,830원, ▼-2,920원, -13.43%, 웨이브일렉트로4,590원, ▼-85원, -1.82%, HJ중공업21,800원, ▼-600원, -2.68%, 펨트론18,160원, ▼-310원, -1.68%, 프로티아5,750원, ▲20원, 0.35%, 비나텍78,200원, ▲700원, 0.9% 등도 52주 최고가를 경신했다.
반면, 딥노이드3,725원, ▼-120원, -3.12%, 잉크테크3,130원, ▲60원, 1.95%, 네오이뮨텍616원, ▼-14원, -2.22%, 티앤알바이오팹2,500원, ▲70원, 2.88% 등 4개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
코닉오토메이션2,470원, ▲85원, 3.56%, 삼영엠텍14,290원, ▼-580원, -3.9%, SGA솔루션즈730원, ▼-6원, -0.82%, 티엘비64,500원, ▼-3,400원, -5.01%, RF머트리얼즈18,830원, ▼-2,920원, -13.43%, 웨이브일렉트로4,590원, ▼-85원, -1.82%, HJ중공업21,800원, ▼-600원, -2.68%, 펨트론18,160원, ▼-310원, -1.68%, 프로티아5,750원, ▲20원, 0.35%, 비나텍78,200원, ▲700원, 0.9% 등도 52주 최고가를 경신했다.
반면, 딥노이드3,725원, ▼-120원, -3.12%, 잉크테크3,130원, ▲60원, 1.95%, 네오이뮨텍616원, ▼-14원, -2.22%, 티앤알바이오팹2,500원, ▲70원, 2.88% 등 4개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디에이피 | 3,095 | ▲23.3% | 3,260 | ★★ |
| 2 | 코닉오토메이션 | 3,245 | ▲19.7% | 3,265 | ★★ |
| 3 | 삼영엠텍 | 14,660 | ▲19.6% | 15,230 | ★★★ |
| 4 | SGA | 3,650 | ▲14.8% | 3,750 | ★★★★★ |
| 5 | 티엘비 | 37,600 | ▲13.3% | 37,850 | ★★★ |
| 6 | RF머트리얼즈 | 10,410 | ▲13.2% | 10,680 | ★★★ |
| 7 | 웨이브일렉트로 | 6,080 | ▲12.8% | 6,080 | ★★★★ |
| 8 | HJ중공업 | 30,700 | ▲12.7% | 31,200 | ★★ |
| 9 | 펨트론 | 15,250 | ▲11.3% | 15,930 | ★ |
| 10 | 프로티아 | 5,780 | ▲10.1% | 5,880 | ★★★★★ |
| 11 | 비나텍 | 51,200 | ▲9.8% | 52,000 | ☆ |
| 12 | 가비아 | 29,100 | ▲9.2% | 29,700 | ★★★★ |
| 13 | 코리아써키트 | 16,170 | ▲6.9% | 16,470 | ★★ |
| 14 | 원익IPS | 43,850 | ▲6.7% | 44,400 | ★★★★★ |
| 15 | HD현대일렉트릭 | 549,000 | ▲6.4% | 550,000 | ★★★★ |
| 16 | 이엔에프테크놀로지 | 44,150 | ▲6.4% | 44,650 | ★★★★ |
| 17 | 하나마이크론 | 16,620 | ▲5.5% | 16,630 | ★★ |
| 18 | 티씨케이 | 118,000 | ▲5.2% | 118,500 | ★★★★★ |
| 19 | 케이엔알시스템 | 14,460 | ▲4.6% | 15,400 | ★ |
| 20 | 엘디티 | 3,275 | ▲3.6% | 3,300 | ★★★ |
| 21 | 에프에스티 | 29,100 | ▲3.2% | 29,650 | ★★ |
| 22 | 원익홀딩스 | 11,620 | ▲3.0% | 11,880 | ★★★ |
| 23 | 심텍 | 29,100 | ▲2.7% | 29,700 | ★★ |
| 24 | 피에스케이 | 25,350 | ▲2.4% | 25,450 | ★★★★★ |
| 25 | 유니셈 | 8,690 | ▲2.4% | 8,790 | ★★★★★ |
| 26 | 테스 | 31,650 | ▲2.1% | 32,400 | ★★★★★ |
| 27 | 코미코 | 88,300 | ▲2.0% | 88,500 | ★★★ |
| 28 | 엘오티베큠 | 12,640 | ▲1.9% | 12,650 | ★★★ |
| 29 | 삼현 | 19,700 | ▲1.9% | 20,550 | ★★★★★ |
| 30 | 디앤디파마텍 | 168,200 | ▲1.4% | 172,000 | ★★★ |
| 31 | 진성티이씨 | 13,030 | ▲1.3% | 13,060 | ★★★★ |
| 32 | CJ | 189,700 | ▲1.2% | 193,700 | ★★ |
| 33 | 이건홀딩스 | 5,310 | ▲1.1% | 5,390 | ★★ |
| 34 | SNT홀딩스 | 78,800 | ▲1.0% | 78,900 | ★★★★★ |
| 35 | 삼성생명 | 158,600 | ▲0.7% | 159,700 | ★★★★ |
| 36 | KCC | 414,500 | ▲0.4% | 416,000 | ★★ |
| 37 | 유니테스트 | 19,310 | ▼0.6% | 19,830 | ★ |
| 38 | 바이오노트 | 6,150 | ▼0.7% | 6,320 | ★★★★ |
| 39 | 대덕전자 | 25,100 | ▼0.8% | 25,800 | ★★★★ |
| 40 | 웅진 | 4,935 | ▼1.3% | 5,070 | ★★ |
| 41 | 한양이엔지 | 19,410 | ▼1.4% | 19,740 | ★★★★★ |
| 42 | 케어랩스 | 6,170 | ▼1.4% | 6,300 | ★★ |
[표]52주 최저가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥노이드 | 4,830 | ▼1.5% | 4,830 | ★★ |
| 2 | 잉크테크 | 3,090 | 0.0% | 3,050 | ★★ |
| 3 | 네오이뮨텍 | 835 | ▲0.4% | 826 | ★★ |
| 4 | 티앤알바이오팹 | 2,225 | ▲0.5% | 2,175 | ★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























