아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주 최고가] SGA 등 55개 종목 장중 신고가
15일 증시에서 SGA솔루션즈730원, ▼-6원, -0.82%가 상한가에 오르며 52주 최고가를 경신했다. 이날 증시에선 50여개 이상 종목이 52주 최고가에 도달했다.
트윔7,510원, ▼-20원, -0.27%, SGA솔루션즈730원, ▼-6원, -0.82%, 케어젠73,700원, ▼-2,500원, -3.28%, 스맥7,840원, ▲980원, 14.29%, 코웨이87,400원, ▲1,000원, 1.16%, 스피어7,320원, ▼-540원, -6.87%, 에코플라스틱3,165원, ▲5원, 0.16%, 신성에스티38,100원, ▲50원, 0.13%, 원텍7,390원, ▼-160원, -2.12%, 아이쓰리시스템72,100원, ▲700원, 0.98% 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, 엔지스테크널러지, 동일스틸럭스1,620원, ▼-70원, -4.14%, 아티스트컴퍼니4,490원, ▼-20원, -0.44% 등 3개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목(9시30분 기준)
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
트윔7,510원, ▼-20원, -0.27%, SGA솔루션즈730원, ▼-6원, -0.82%, 케어젠73,700원, ▼-2,500원, -3.28%, 스맥7,840원, ▲980원, 14.29%, 코웨이87,400원, ▲1,000원, 1.16%, 스피어7,320원, ▼-540원, -6.87%, 에코플라스틱3,165원, ▲5원, 0.16%, 신성에스티38,100원, ▲50원, 0.13%, 원텍7,390원, ▼-160원, -2.12%, 아이쓰리시스템72,100원, ▲700원, 0.98% 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, 엔지스테크널러지, 동일스틸럭스1,620원, ▼-70원, -4.14%, 아티스트컴퍼니4,490원, ▼-20원, -0.44% 등 3개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목(9시30분 기준)
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGA | 1,184 | ▲30.0% | 1,184 | ★★★★★ |
| 2 | 트윔 | 10,730 | ▲29.9% | 10,730 | ★★★★ |
| 3 | SGA솔루션즈 | 886 | ▲22.2% | 930 | ★★ |
| 4 | 케어젠 | 50,600 | ▲17.7% | 51,200 | ★★★★ |
| 5 | 스맥 | 4,280 | ▲8.5% | 4,375 | ★★ |
| 6 | 코웨이 | 113,000 | ▲8.5% | 113,700 | ★★★★ |
| 7 | 스피어 | 11,480 | ▲6.5% | 11,500 | ★★★ |
| 8 | 에코플라스틱 | 4,350 | ▲6.1% | 4,500 | ★★★ |
| 9 | 신성에스티 | 43,350 | ▲6.0% | 44,550 | ★★★★ |
| 10 | 원텍 | 12,350 | ▲4.6% | 12,390 | ★★★★ |
| 11 | 아이쓰리시스템 | 107,100 | ▲3.2% | 107,600 | ★★★★ |
| 12 | 쿠쿠홈시스 | 30,850 | ▲2.3% | 31,650 | ★★★★★ |
| 13 | 한진 | 22,950 | ▲2.2% | 23,250 | ★★ |
| 14 | 에이피알 | 177,500 | ▲1.9% | 180,700 | ★★★★ |
| 15 | 서한 | 947 | ▲1.4% | 948 | ★ |
| 16 | NICE평가정보 | 17,500 | ▲1.2% | 17,550 | ★★★★★ |
| 17 | 효성중공업 | 1,018,000 | ▲1.0% | 1,045,000 | ★★ |
| 18 | SG&G | 2,060 | ▲1.0% | 2,110 | ★★★ |
| 19 | 선진 | 13,720 | ▲1.0% | 13,900 | ★★ |
| 20 | 세이브존I&C | 2,975 | ▲0.9% | 2,990 | ★★★★★ |
| 21 | 동원개발 | 3,310 | ▲0.8% | 3,365 | ★★★ |
| 22 | 강원랜드 | 20,700 | ▲0.7% | 20,700 | ★★★★★ |
| 23 | 기업은행 | 22,000 | ▲0.7% | 22,400 | ★★★ |
| 24 | 우리금융지주 | 26,850 | ▲0.6% | 27,000 | ★★★ |
| 25 | SK가스 | 297,500 | ▲0.5% | 298,000 | ★★ |
| 26 | 한국쉘석유 | 489,000 | ▲0.4% | 490,000 | ★★★★★ |
| 27 | LG유플러스 | 15,100 | ▲0.3% | 15,100 | ★★★ |
| 28 | 진로발효 | 20,050 | ▲0.3% | 20,250 | ★★★★★ |
| 29 | 리파인 | 17,740 | ▲0.2% | 17,820 | ★★★★★ |
| 30 | 쎄니트 | 1,703 | ▲0.2% | 1,705 | ★★ |
| 31 | BNK금융지주 | 15,870 | ▲0.1% | 16,050 | ★★★ |
| 32 | 일진홀딩스 | 6,270 | 0.0% | 6,390 | ★★★★ |
| 33 | 한국경제TV | 6,340 | 0.0% | 6,450 | ★★★★ |
| 34 | 동양이엔피 | 26,050 | 0.0% | 26,200 | ★★★★★ |
| 35 | 쿠쿠홀딩스 | 33,450 | 0.0% | 33,850 | ★★★★★ |
| 36 | 케이카 | 17,070 | ▼0.1% | 17,180 | ★★★ |
| 37 | 씨어스테크놀로지 | 32,950 | ▼0.2% | 33,950 | ★★ |
| 38 | 유성티엔에스 | 3,130 | ▼0.2% | 3,210 | ★★ |
| 39 | NH투자증권 | 23,350 | ▼0.2% | 23,500 | ★★★★ |
| 40 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 14,530 | ▼0.3% | 14,720 | ★★★★★ |
| 41 | SK디앤디 | 10,880 | ▼0.4% | 11,000 | ★★ |
| 42 | 세아특수강 | 15,420 | ▼0.5% | 15,500 | ★★★ |
| 43 | 제일기획 | 22,300 | ▼0.5% | 22,450 | ★★★★ |
| 44 | 한일시멘트 | 19,320 | ▼0.8% | 19,500 | ★★★★ |
| 45 | 지역난방공사 | 92,300 | ▼1.0% | 94,500 | ★★ |
| 46 | 코리안리 | 11,470 | ▼1.1% | 11,690 | ★★★★ |
| 47 | 네오팜 | 15,350 | ▼1.4% | 15,740 | ★★★★★ |
| 48 | 한일현대시멘트 | 19,280 | ▼1.7% | 19,800 | ★★★ |
| 49 | INVENI | 66,200 | ▼1.8% | 67,800 | ★★ |
| 50 | 신영와코루 | 14,600 | ▼2.4% | 15,400 | ★★★★★ |
| 51 | 교보증권 | 10,400 | ▼2.5% | 10,800 | ★★★★ |
| 52 | 현대지에프홀딩스 | 10,170 | ▼2.6% | 10,510 | ★★★★★ |
| 53 | 현대차증권 | 10,300 | ▼2.7% | 10,730 | ★★★★ |
| 54 | 유안타증권 | 4,380 | ▼3.5% | 4,605 | ★★★★ |
| 55 | DB증권 | 10,460 | ▼4.6% | 11,060 | ★★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























