아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주] SGA, 한국화장품 등 68개 신고가...6개는 신저가
14일 국내 증시가 장 초반 혼조세를 보이는 가운데, SGA솔루션즈730원, ▼-6원, -0.82% 등 68개 종목이 52주 최고가를 경신했다.
한국화장품10,010원, ▼-50원, -0.5%, 코리아나2,290원, ▼-35원, -1.51%, 케어젠73,700원, ▼-2,500원, -3.28%, 삼성생명157,000원, ▲500원, 0.32%, 샘표49,550원, ▼-750원, -1.49%, 케어랩스3,155원, ▼-170원, -5.11%, KCC431,000원, ▼-6,000원, -1.37%, 삼성화재497,000원, ▲3,500원, 0.71%, 폰드그룹8,310원, ▼-250원, -2.92%, 삼성물산240,500원, ▼-5,000원, -2.04% 등도 52주 최고가를 경신했다.
그러나, 디케이티7,290원, ▼-140원, -1.88%, 네오오토5,650원, ▲160원, 2.91%, 싸이토젠3,515원, ▲25원, 0.72%, 에이비프로바이오291원, ▼-9원, -3%, 피엠티2,715원, ▼-95원, -3.38% 등 6개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
한국화장품10,010원, ▼-50원, -0.5%, 코리아나2,290원, ▼-35원, -1.51%, 케어젠73,700원, ▼-2,500원, -3.28%, 삼성생명157,000원, ▲500원, 0.32%, 샘표49,550원, ▼-750원, -1.49%, 케어랩스3,155원, ▼-170원, -5.11%, KCC431,000원, ▼-6,000원, -1.37%, 삼성화재497,000원, ▲3,500원, 0.71%, 폰드그룹8,310원, ▼-250원, -2.92%, 삼성물산240,500원, ▼-5,000원, -2.04% 등도 52주 최고가를 경신했다.
그러나, 디케이티7,290원, ▼-140원, -1.88%, 네오오토5,650원, ▲160원, 2.91%, 싸이토젠3,515원, ▲25원, 0.72%, 에이비프로바이오291원, ▼-9원, -3%, 피엠티2,715원, ▼-95원, -3.38% 등 6개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGA | 911 | ▲30.0% | 911 | ★★★★★ |
| 2 | 한국화장품 | 11,170 | ▲22.5% | 11,670 | ★★★★ |
| 3 | 코리아나 | 3,495 | ▲15.4% | 3,615 | ★★★ |
| 4 | 케어젠 | 40,150 | ▲9.1% | 40,750 | ★★★★ |
| 5 | 삼성생명 | 143,000 | ▲8.7% | 144,500 | ★★★★ |
| 6 | 샘표 | 57,600 | ▲8.5% | 59,500 | ★★★ |
| 7 | 케어랩스 | 5,260 | ▲8.0% | 5,280 | ★★ |
| 8 | KCC | 383,500 | ▲7.4% | 389,000 | ★★ |
| 9 | 삼성화재 | 508,000 | ▲7.4% | 513,000 | ★★★★ |
| 10 | 폰드그룹 | 12,840 | ▲7.2% | 13,440 | ★★★ |
| 11 | 삼성물산 | 184,100 | ▲6.9% | 184,200 | ★★★★★ |
| 12 | 에이스침대 | 33,300 | ▲6.2% | 33,300 | ★★★★★ |
| 13 | 한화손해보험 | 7,880 | ▲4.9% | 8,130 | ★★★★ |
| 14 | KT&G | 143,100 | ▲4.9% | 143,900 | ★★ |
| 15 | 에이피알 | 174,100 | ▲4.7% | 175,600 | ★★★★ |
| 16 | 티와이홀딩스 | 4,505 | ▲4.7% | 4,545 | ★★ |
| 17 | 국보디자인 | 24,250 | ▲3.9% | 24,250 | ★★★★★ |
| 18 | 케이씨 | 25,525 | ▲3.8% | 25,550 | ★★★★★ |
| 19 | SG&G | 2,005 | ▲3.6% | 2,055 | ★★★ |
| 20 | 케이카 | 16,520 | ▲3.2% | 16,640 | ★★★ |
| 21 | 현대백화점 | 81,100 | ▲3.2% | 81,100 | ★★★ |
| 22 | DB손해보험 | 143,000 | ▲3.0% | 144,300 | ★★★★ |
| 23 | 삼성카드 | 58,300 | ▲3.0% | 58,600 | ★★★★ |
| 24 | 대성산업 | 6,090 | ▲2.7% | 6,250 | ★★ |
| 25 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 33,750 | ▲2.6% | 33,850 | ★★★★★ |
| 26 | 기업은행 | 21,500 | ▲2.4% | 21,600 | ★★★ |
| 27 | 쿠쿠홈시스 | 28,300 | ▲2.4% | 28,300 | ★★★★★ |
| 28 | 한화생명 | 4,265 | ▲2.3% | 4,355 | ★★★ |
| 29 | 현대지에프홀딩스 | 9,710 | ▲2.2% | 9,740 | ★★★★★ |
| 30 | 코스맥스비티아이 | 21,350 | ▲2.2% | 21,800 | ★★ |
| 31 | 한국타이어앤테크놀로지 | 45,250 | ▲2.1% | 45,300 | ★★★ |
| 32 | 삼성증권 | 78,900 | ▲2.1% | 79,800 | ★★★★ |
| 33 | 동성케미컬 | 4,610 | ▲1.8% | 4,615 | ★★★★ |
| 34 | 한국앤컴퍼니 | 24,500 | ▲1.7% | 24,650 | ★★★★ |
| 35 | iM금융지주 | 15,200 | ▲1.5% | 15,270 | ★★★ |
| 36 | 우리손에프앤지 | 1,585 | ▲1.3% | 1,591 | ★★★ |
| 37 | LF | 19,310 | ▲1.3% | 19,310 | ★★★ |
| 38 | 동국홀딩스 | 9,160 | ▲1.2% | 9,220 | ★★★★★ |
| 39 | 동원개발 | 3,175 | ▲1.1% | 3,195 | ★★★ |
| 40 | NICE평가정보 | 17,390 | ▲1.0% | 17,450 | ★★★★★ |
| 41 | 우리금융지주 | 26,100 | ▲1.0% | 26,200 | ★★★ |
| 42 | 대덕 | 8,520 | ▲1.0% | 8,540 | ★★★★ |
| 43 | 이노션 | 21,150 | ▲1.0% | 21,200 | ★★★ |
| 44 | 인터지스 | 3,240 | ▲0.9% | 3,280 | ★★★★ |
| 45 | 모토닉 | 11,420 | ▲0.7% | 11,550 | ★★★★★ |
| 46 | 서울가스 | 71,400 | ▲0.7% | 71,800 | ★★★★ |
| 47 | 대한제강 | 18,880 | ▲0.7% | 19,210 | ★★★★ |
| 48 | 신영와코루 | 14,800 | ▲0.7% | 14,850 | ★★★★★ |
| 49 | 대한화섬 | 151,000 | ▲0.7% | 151,000 | ★★★ |
| 50 | 씨어스테크놀로지 | 30,750 | ▲0.7% | 31,200 | ★★ |
| 51 | 현대차증권 | 9,990 | ▲0.6% | 10,120 | ★★★★ |
| 52 | DN오토모티브 | 27,050 | ▲0.6% | 27,150 | ★★★ |
| 53 | 우주일렉트로 | 40,500 | ▲0.5% | 42,000 | ★★★★ |
| 54 | 한진중공업홀딩스 | 6,260 | ▲0.5% | 6,340 | ★★★ |
| 55 | 아세아 | 339,000 | ▲0.4% | 341,000 | ★★★ |
| 56 | 동양이엔피 | 25,650 | ▲0.4% | 25,750 | ★★★★★ |
| 57 | HS애드 | 8,700 | ▲0.4% | 8,740 | ★★★★ |
| 58 | 엔텔스 | 5,910 | ▲0.3% | 5,960 | ★★★★★ |
| 59 | 아이디스 | 17,550 | ▲0.2% | 17,730 | ★★★★ |
| 60 | LG유플러스 | 15,020 | ▲0.2% | 15,090 | ★★★ |
| 61 | 한국쉘석유 | 485,500 | 0.0% | 488,000 | ★★★★★ |
| 62 | 삼정펄프 | 30,900 | 0.0% | 31,900 | ★★★★★ |
| 63 | 강원랜드 | 20,450 | 0.0% | 20,550 | ★★★★★ |
| 64 | INVENI | 65,500 | ▼0.2% | 67,400 | ★★ |
| 65 | 교보증권 | 10,250 | ▼0.3% | 10,390 | ★★★★ |
| 66 | 스틱인베스트먼트 | 12,120 | ▼0.4% | 12,380 | ★★ |
| 67 | 휴비스 | 3,422 | ▼0.8% | 3,495 | ★ |
| 68 | 세보엠이씨 | 12,980 | ▼1.2% | 13,200 | ★★★★★ |
[표]52주 최저가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디케이티 | 5,990 | ▼7.9% | 5,990 | ★★★★ |
| 2 | 네오오토 | 6,050 | ▼5.8% | 5,810 | ★★★★★ |
| 3 | 싸이토젠 | 2,905 | ▼2.7% | 2,900 | ★★ |
| 4 | 에이비프로바이오 | 277 | ▼0.4% | 276 | ★ |
| 5 | 피엠티 | 2,230 | ▲0.5% | 2,185 | ★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























