아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주 최고가] 텔콘RF제약 등 35개 종목 장중 신고가
26일 국내 증시가 장 초반 약세를 보이는 가운데, 텔콘RF제약1,040원, ▼-32원, -2.99% 등 35개 종목이 52주 최고가를 기록 하고 있다.
그 외 스맥7,840원, ▲980원, 14.29%, 나인테크3,250원, ▼-45원, -1.37%, F&F홀딩스21,000원, ▼-100원, -0.47%, RFHIC30,450원, ▲400원, 1.33%, 코오롱인더45,800원, ▲800원, 1.78%, 이엔에프테크놀로지45,550원, ▼-1,750원, -3.7%, 나노3,715원, ▲295원, 8.63%, SK하이닉스542,000원, ▼-10,000원, -1.81%, 네오펙트835원, ▲11원, 1.33%, 케이엠더블유15,650원, ▼-10원, -0.06% 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, HLB테라퓨틱스3,345원, ▼-10원, -0.3%, HLB생명과학3,855원, ▼-75원, -1.91%, 피노5,490원, ▲180원, 3.39%, TS트릴리온222원, ▲1원, 0.45% 등 4개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
그 외 스맥7,840원, ▲980원, 14.29%, 나인테크3,250원, ▼-45원, -1.37%, F&F홀딩스21,000원, ▼-100원, -0.47%, RFHIC30,450원, ▲400원, 1.33%, 코오롱인더45,800원, ▲800원, 1.78%, 이엔에프테크놀로지45,550원, ▼-1,750원, -3.7%, 나노3,715원, ▲295원, 8.63%, SK하이닉스542,000원, ▼-10,000원, -1.81%, 네오펙트835원, ▲11원, 1.33%, 케이엠더블유15,650원, ▼-10원, -0.06% 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, HLB테라퓨틱스3,345원, ▼-10원, -0.3%, HLB생명과학3,855원, ▼-75원, -1.91%, 피노5,490원, ▲180원, 3.39%, TS트릴리온222원, ▲1원, 0.45% 등 4개 종목은 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 텔콘RF제약 | 10,340 | ▲29.9% | 10,340 | ★ |
| 2 | 스맥 | 3,850 | ▲14.9% | 4,130 | ★★ |
| 3 | 나인테크 | 4,940 | ▲14.2% | 5,080 | ★★ |
| 4 | F&F홀딩스 | 21,350 | ▲13.1% | 22,400 | ★★★★★ |
| 5 | RFHIC | 25,200 | ▲4.4% | 25,350 | ★★★ |
| 6 | 코오롱인더 | 41,000 | ▲4.1% | 41,650 | ★★★ |
| 7 | 이엔에프테크놀로지 | 37,400 | ▲3.3% | 37,700 | ★★★★ |
| 8 | 나노 | 1,270 | ▲3.3% | 1,345 | ★★ |
| 9 | SK하이닉스 | 295,000 | ▲3.2% | 298,500 | ★★★ |
| 10 | 네오펙트 | 1,577 | ▲2.7% | 1,580 | ★★★ |
| 11 | 케이엠더블유 | 13,720 | ▲2.6% | 13,860 | ★ |
| 12 | 씨어스테크놀로지 | 23,850 | ▲2.1% | 24,300 | ★★ |
| 13 | 인카금융서비스 | 14,560 | ▲2.1% | 15,320 | ★★★★★ |
| 14 | 리파인 | 17,040 | ▲1.9% | 17,290 | ★★★★★ |
| 15 | SK | 204,500 | ▲1.0% | 209,000 | ★★ |
| 16 | 영원무역 | 62,400 | ▲1.0% | 64,600 | ★★★★★ |
| 17 | 경동도시가스 | 21,000 | ▲0.7% | 21,050 | ★★★★★ |
| 18 | 우리금융지주 | 22,600 | ▲0.4% | 22,800 | ★★★ |
| 19 | 하나금융지주 | 83,400 | ▲0.2% | 84,200 | ★★★ |
| 20 | 대호에이엘 | 1,970 | ▼0.1% | 2,005 | ★★★ |
| 21 | FSN | 2,860 | ▼0.2% | 2,970 | ★★ |
| 22 | 기업은행 | 18,710 | ▼0.4% | 18,980 | ★★★ |
| 23 | 세아특수강 | 14,670 | ▼0.5% | 14,830 | ★★ |
| 24 | 우주일렉트로 | 37,850 | ▼0.5% | 38,400 | ★★★★ |
| 25 | 리노공업 | 51,600 | ▼0.6% | 52,600 | ★★★★★ |
| 26 | 롯데관광개발 | 16,670 | ▼0.7% | 17,130 | ★★ |
| 27 | 세보엠이씨 | 12,710 | ▼1.1% | 13,070 | ★★★★★ |
| 28 | 파라다이스 | 14,760 | ▼1.3% | 15,080 | ★★★ |
| 29 | 대원산업 | 10,760 | ▼1.4% | 11,170 | ★★★★★ |
| 30 | iM금융지주 | 12,400 | ▼1.4% | 12,640 | ★★★ |
| 31 | 가비아 | 26,350 | ▼1.5% | 27,000 | ★★★★ |
| 32 | 현대코퍼레이션 | 29,000 | ▼1.5% | 30,100 | ★★ |
| 33 | BNK금융지주 | 12,510 | ▼1.6% | 12,800 | ★★★ |
| 34 | 사피엔반도체 | 26,650 | ▼3.1% | 28,450 | ★★★ |
| 35 | 예림당 | 4,450 | ▼3.8% | 4,685 | ★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























