아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주 최고가] 아난티, 지투파워 등 89개 장중 신고가
12일 장 초반 코스피가 2910선을 돌파하는 등 국내 증시가 상승세를 유지하는 가운데 아난티7,710원, ▼-60원, -0.77%와 지투파워 등 89개 종목이 52주 최고가를 기록하고 있다.
그밖에 인디에프923원, ▼-14원, -1.49%, 나인테크3,250원, ▼-45원, -1.37%, 모나용평3,265원, ▲15원, 0.46%, 조비11,100원, ▼-50원, -0.45%, 대아티아이3,960원, ▼-70원, -1.74%, 전방39,300원, ▼-1,200원, -2.96%, 일신석재1,664원, ▼-15원, -0.89%, 한국카본27,250원, ▼-450원, -1.62%, 현대엘리베이터92,300원, ▲900원, 0.98% 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, 증시가 강세를 이어가면서 이날 52주 최저가 종목은 오전 9시 40분 현재 나오지 않고 있다.
[표]52주 최고가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
그밖에 인디에프923원, ▼-14원, -1.49%, 나인테크3,250원, ▼-45원, -1.37%, 모나용평3,265원, ▲15원, 0.46%, 조비11,100원, ▼-50원, -0.45%, 대아티아이3,960원, ▼-70원, -1.74%, 전방39,300원, ▼-1,200원, -2.96%, 일신석재1,664원, ▼-15원, -0.89%, 한국카본27,250원, ▼-450원, -1.62%, 현대엘리베이터92,300원, ▲900원, 0.98% 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, 증시가 강세를 이어가면서 이날 52주 최저가 종목은 오전 9시 40분 현재 나오지 않고 있다.
[표]52주 최고가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아난티 | 9,700 | ▲24.5% | 9,910 | ★★ |
| 2 | 지투파워 | 11,760 | ▲21.7% | 12,450 | ★★★★★ |
| 3 | 인디에프 | 1,239 | ▲13.8% | 1,316 | ★ |
| 4 | 나인테크 | 4,245 | ▲13.4% | 4,480 | ★★ |
| 5 | 모나용평 | 5,410 | ▲12.9% | 5,610 | ★★ |
| 6 | 조비 | 15,030 | ▲12.2% | 15,860 | ★★ |
| 7 | 대아티아이 | 5,160 | ▲10.0% | 5,300 | ★★★ |
| 8 | 전방 | 35,050 | ▲9.5% | 35,800 | ★★★ |
| 9 | 일신석재 | 2,835 | ▲9.3% | 2,940 | ★★★ |
| 10 | 한국카본 | 22,850 | ▲8.6% | 22,850 | ★★★★★ |
| 11 | 현대엘리베이터 | 84,900 | ▲8.0% | 86,800 | ★★★ |
| 12 | 애드바이오텍 | 4,475 | ▲6.7% | 4,980 | ☆ |
| 13 | LS마린솔루션 | 31,300 | ▲6.6% | 34,600 | ★★★★★ |
| 14 | 비에이치아이 | 43,800 | ▲6.6% | 45,650 | ★★ |
| 15 | 현대건설 | 76,500 | ▲6.1% | 78,300 | ★★ |
| 16 | 아모텍 | 9,570 | ▲6.0% | 9,600 | ★★ |
| 17 | 푸른기술 | 8,720 | ▲5.7% | 8,800 | ★★★★★ |
| 18 | 남해화학 | 7,990 | ▲5.7% | 8,100 | ★★★ |
| 19 | 젬백스 | 62,800 | ▲5.6% | 64,500 | ★ |
| 20 | 디에스케이 | 7,200 | ▲5.4% | 7,350 | ★★★ |
| 21 | 내츄럴엔도텍 | 5,250 | ▲5.0% | 5,250 | ★ |
| 22 | 텔코웨어 | 14,270 | ▲4.6% | 14,270 | ★★★★★ |
| 23 | 다우기술 | 29,900 | ▲4.6% | 30,000 | ★★★ |
| 24 | 두산에너빌리티 | 53,300 | ▲4.3% | 54,400 | ★★ |
| 25 | 와이지-원 | 6,500 | ▲4.2% | 6,620 | ★★ |
| 26 | 키움증권 | 197,700 | ▲4.1% | 198,000 | ★★★★ |
| 27 | 에이스침대 | 29,150 | ▲3.9% | 29,150 | ★★★★★ |
| 28 | 롯데관광개발 | 13,530 | ▲3.9% | 13,700 | ★★ |
| 29 | 한국캐피탈 | 739 | ▲3.7% | 740 | ★★★★ |
| 30 | 대성산업 | 4,510 | ▲3.3% | 4,650 | ★★ |
| 31 | GKL | 15,360 | ▲3.3% | 15,420 | ★★★★★ |
| 32 | 누리플렉스 | 3,790 | ▲3.3% | 3,840 | ★ |
| 33 | 삼성중공업 | 17,850 | ▲3.1% | 17,930 | ★★★ |
| 34 | 코스맥스비티아이 | 16,940 | ▲2.7% | 17,055 | ★★ |
| 35 | 한일시멘트 | 19,300 | ▲2.4% | 19,300 | ★★★★ |
| 36 | 제일기획 | 19,440 | ▲2.3% | 19,460 | ★★★★ |
| 37 | F&F | 79,500 | ▲2.2% | 79,900 | ★★★ |
| 38 | 성광벤드 | 35,250 | ▲2.2% | 36,900 | ★★★★★ |
| 39 | 현대로템 | 174,600 | ▲2.2% | 178,500 | ★★★★ |
| 40 | 세진중공업 | 12,170 | ▲2.0% | 12,410 | ★★ |
| 41 | NHN | 25,500 | ▲2.0% | 25,600 | ★★★ |
| 42 | 아이디스홀딩스 | 11,950 | ▲2.0% | 12,100 | ★★★★ |
| 43 | 네이블 | 7,955 | ▲1.9% | 7,980 | ★★★★★ |
| 44 | 코리안리 | 10,070 | ▲1.6% | 10,150 | ★★★★ |
| 45 | SK디스커버리 | 54,400 | ▲1.5% | 54,800 | ★★ |
| 46 | 아세아 | 308,500 | ▲1.5% | 312,000 | ★★★ |
| 47 | CS홀딩스 | 96,700 | ▲1.4% | 96,700 | ★★★★★ |
| 48 | 한국쉘석유 | 433,500 | ▲1.3% | 434,000 | ★★★★★ |
| 49 | 대한약품 | 31,550 | ▲1.3% | 31,550 | ★★★★★ |
| 50 | 애니플러스 | 4,365 | ▲1.2% | 4,390 | ★★★ |
| 51 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 13,340 | ▲1.1% | 13,360 | ★★★★★ |
| 52 | 휴젤 | 373,500 | ▲1.0% | 385,000 | ★★★★★ |
| 53 | 지아이이노베이션 | 21,600 | ▲0.9% | 22,150 | ★★★ |
| 54 | 코스맥스 | 241,500 | ▲0.8% | 243,500 | ★★ |
| 55 | 동양이엔피 | 24,350 | ▲0.8% | 24,550 | ★★★★★ |
| 56 | 이엘씨 | 8,360 | ▲0.7% | 8,430 | ★★ |
| 57 | 현대백화점 | 72,900 | ▲0.7% | 73,500 | ★★★ |
| 58 | GS건설 | 24,300 | ▲0.6% | 24,850 | ★★ |
| 59 | DL이앤씨 | 50,800 | ▲0.6% | 52,800 | ★★★ |
| 60 | 동부건설 | 5,260 | ▲0.6% | 5,270 | ★ |
| 61 | 한화투자증권 | 5,590 | ▲0.5% | 5,630 | ★★★★ |
| 62 | 대한화섬 | 149,300 | ▲0.5% | 149,300 | ★★★ |
| 63 | 진로발효 | 18,850 | ▲0.5% | 18,880 | ★★★★★ |
| 64 | 대한제분 | 155,300 | ▲0.5% | 155,800 | ★★★★ |
| 65 | 삼영전자 | 11,780 | ▲0.5% | 11,970 | ★★★★ |
| 66 | 한화시스템 | 52,600 | ▲0.4% | 53,500 | ★★★ |
| 67 | 빅솔론 | 6,030 | ▲0.3% | 6,070 | ★★★★★ |
| 68 | 선진 | 10,960 | ▲0.3% | 11,100 | ★★ |
| 69 | 피에스텍 | 4,170 | ▲0.2% | 4,175 | ★★★★ |
| 70 | 웅진 | 2,370 | ▲0.2% | 2,400 | ★★ |
| 71 | LG유플러스 | 13,140 | ▲0.2% | 13,550 | ★★★ |
| 72 | 이크레더블 | 16,030 | ▲0.1% | 16,100 | ★★★★★ |
| 73 | 대호에이엘 | 1,958 | ▲0.1% | 1,998 | ★★★ |
| 74 | 한국수출포장 | 3,045 | 0.0% | 3,055 | ★★★★ |
| 75 | KSS해운 | 10,060 | 0.0% | 10,130 | ★★ |
| 76 | 가비아 | 23,100 | 0.0% | 23,400 | ★★★★ |
| 77 | 슈프리마 | 37,850 | ▼0.1% | 38,450 | ★★★★★ |
| 78 | SK스퀘어 | 138,200 | ▼0.1% | 142,500 | ★★★★★ |
| 79 | 세방 | 15,010 | ▼0.4% | 15,240 | ★★★★ |
| 80 | 케이씨 | 24,300 | ▼0.4% | 24,700 | ★★★★★ |
| 81 | HD현대마린솔루션 | 197,300 | ▼0.7% | 203,000 | ★★★★★ |
| 82 | 서산 | 1,538 | ▼0.8% | 1,588 | ★★★ |
| 83 | 대성홀딩스 | 9,950 | ▼0.9% | 10,080 | ★★★ |
| 84 | 한국콜마 | 91,200 | ▼1.0% | 92,300 | ★★★ |
| 85 | 현대모비스 | 285,500 | ▼1.0% | 290,500 | ★★★★★ |
| 86 | 한국기업평가 | 100,800 | ▼1.2% | 102,100 | ★★★★★ |
| 87 | 케이사인 | 12,770 | ▼1.2% | 13,630 | ★★★★ |
| 88 | 파루 | 1,610 | ▼3.8% | 1,750 | ★★ |
| 89 | 신대양제지 | 12,900 | ▼6.9% | 14,090 | ★★★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























