아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주 최고가] 태웅 등 70개 종목 장중 신고가
10일 국내 증시가 장 초반 상승세를 이어가는 가운데, 태웅24,500원, ▼-550원, -2.2%와 헥토파이낸셜14,940원, ▼-90원, -0.6% 등 70개 종목이 52주 최고가를 기록하고 있다.
오전 10시 현재 다날6,790원, ▼-30원, -0.44%, 카카오페이48,400원, ▼-850원, -1.73%, LS마린솔루션28,550원, ▲300원, 1.06%, 신대양제지14,500원, ▲240원, 1.68%, 상상인증권677원, ▼-4원, -0.59%, 현대건설68,300원, ▼-2,200원, -3.12%, 현대로템176,200원, ▲1,600원, 0.92%, 애니플러스3,575원, ▼-85원, -2.32%, 코스맥스163,100원, ▼-400원, -0.24% 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, 최근 증시 강세 영향으로 이날 52주 최저가는 한 종목도 없는 상태다.
[표]52주 최고가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
오전 10시 현재 다날6,790원, ▼-30원, -0.44%, 카카오페이48,400원, ▼-850원, -1.73%, LS마린솔루션28,550원, ▲300원, 1.06%, 신대양제지14,500원, ▲240원, 1.68%, 상상인증권677원, ▼-4원, -0.59%, 현대건설68,300원, ▼-2,200원, -3.12%, 현대로템176,200원, ▲1,600원, 0.92%, 애니플러스3,575원, ▼-85원, -2.32%, 코스맥스163,100원, ▼-400원, -0.24% 등도 52주 최고가를 경신했다.
한편, 최근 증시 강세 영향으로 이날 52주 최저가는 한 종목도 없는 상태다.
[표]52주 최고가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태웅 | 31,700 | ▲12.8% | 32,550 | ★★ |
| 2 | 헥토파이낸셜 | 21,950 | ▲12.2% | 25,400 | ★★★★ |
| 3 | 다날 | 5,030 | ▲10.2% | 5,320 | ★ |
| 4 | 카카오페이 | 54,400 | ▲9.9% | 58,400 | ★★★ |
| 5 | LS마린솔루션 | 28,500 | ▲9.8% | 31,850 | ★★★★★ |
| 6 | 신대양제지 | 12,470 | ▲7.8% | 13,000 | ★★★★★ |
| 7 | 상상인증권 | 856 | ▲6.9% | 910 | ★★ |
| 8 | 현대건설 | 72,600 | ▲6.3% | 72,900 | ★★ |
| 9 | 현대로템 | 162,100 | ▲5.7% | 162,500 | ★★★★ |
| 10 | 애니플러스 | 4,005 | ▲5.7% | 4,055 | ★★★ |
| 11 | 코스맥스 | 236,500 | ▲4.7% | 238,500 | ★★ |
| 12 | 케이씨 | 24,250 | ▲4.5% | 24,350 | ★★★★★ |
| 13 | NICE | 13,280 | ▲4.4% | 13,630 | ★★ |
| 14 | 웅진 | 2,280 | ▲4.4% | 2,315 | ★★ |
| 15 | YG PLUS | 7,120 | ▲4.3% | 7,160 | ★★★★★ |
| 16 | 내츄럴엔도텍 | 4,480 | ▲4.2% | 4,480 | ★ |
| 17 | HD한국조선해양 | 334,500 | ▲4.0% | 336,000 | ★★★★ |
| 18 | 신성통상 | 4,065 | ▲3.6% | 4,075 | ★★ |
| 19 | 풍산홀딩스 | 36,500 | ▲3.4% | 36,600 | ★★★ |
| 20 | 일진홀딩스 | 5,250 | ▲3.4% | 5,260 | ★★★★ |
| 21 | 한솔홀딩스 | 3,100 | ▲2.8% | 3,150 | ★★★★★ |
| 22 | 지역난방공사 | 85,800 | ▲2.8% | 85,800 | ★★ |
| 23 | 대한약품 | 31,200 | ▲2.6% | 31,400 | ★★★★★ |
| 24 | 파마리서치 | 514,000 | ▲2.6% | 520,000 | ★★★★ |
| 25 | 한국콜마 | 88,200 | ▲1.9% | 89,200 | ★★★ |
| 26 | LF | 18,000 | ▲1.7% | 18,110 | ★★★ |
| 27 | 두산에너빌리티 | 48,300 | ▲1.7% | 48,500 | ★★ |
| 28 | 삼성카드 | 48,250 | ▲1.6% | 48,450 | ★★★★ |
| 29 | 하나금융지주 | 78,800 | ▲1.6% | 79,000 | ★★★ |
| 30 | 에이피알 | 129,800 | ▲1.5% | 130,900 | ★★★★ |
| 31 | 모토닉 | 11,070 | ▲1.4% | 11,400 | ★★★★★ |
| 32 | 신도리코 | 51,900 | ▲1.4% | 52,300 | ★★★★★ |
| 33 | 백금T&A | 2,955 | ▲1.4% | 2,990 | ★★★★★ |
| 34 | 유성티엔에스 | 3,085 | ▲1.3% | 3,100 | ★★ |
| 35 | 대원산업 | 10,070 | ▲1.2% | 10,260 | ★★★★★ |
| 36 | 네오위즈홀딩스 | 28,400 | ▲1.1% | 29,650 | ★★★★★ |
| 37 | 국보디자인 | 20,000 | ▲1.0% | 20,100 | ★★★★★ |
| 38 | 한화투자증권 | 5,360 | ▲0.9% | 5,520 | ★★★★ |
| 39 | 대성홀딩스 | 9,680 | ▲0.9% | 9,780 | ★★★ |
| 40 | HS애드 | 7,700 | ▲0.8% | 7,730 | ★★★★ |
| 41 | 효성중공업 | 671,000 | ▲0.8% | 676,000 | ★★ |
| 42 | KB금융 | 111,500 | ▲0.7% | 112,700 | ★★★ |
| 43 | 한솔PNS | 1,912 | ▲0.7% | 1,914 | ★★★★★ |
| 44 | 에프엔씨엔터 | 4,100 | ▲0.6% | 4,100 | ★★ |
| 45 | 진로발효 | 18,700 | ▲0.6% | 18,820 | ★★★★★ |
| 46 | 기업은행 | 16,850 | ▲0.5% | 17,040 | ★★★ |
| 47 | 한국기업평가 | 100,500 | ▲0.3% | 101,800 | ★★★★★ |
| 48 | 하이브 | 302,500 | ▲0.2% | 308,500 | ★★★★ |
| 49 | 한국캐피탈 | 685 | ▲0.2% | 690 | ★★★★ |
| 50 | 세방 | 15,090 | ▲0.1% | 15,220 | ★★★★ |
| 51 | 대한방직 | 7,240 | 0.0% | 7,370 | ★★ |
| 52 | 선광 | 21,350 | 0.0% | 21,600 | ★★★ |
| 53 | 동일산업 | 45,900 | 0.0% | 46,000 | ★★★ |
| 54 | 대한제강 | 17,400 | ▼0.1% | 17,900 | ★★★★ |
| 55 | 무학 | 8,180 | ▼0.1% | 8,270 | ★★★★ |
| 56 | 에스텍 | 15,160 | ▼0.1% | 15,270 | ★★★★ |
| 57 | 한국수출포장 | 3,010 | ▼0.2% | 3,025 | ★★★★ |
| 58 | 에이스토리 | 11,820 | ▼0.2% | 12,090 | ★★★ |
| 59 | KISCO홀딩스 | 27,000 | ▼0.4% | 27,900 | ★★★★ |
| 60 | 아세아 | 300,500 | ▼0.8% | 309,000 | ★★★ |
| 61 | 호전실업 | 8,950 | ▼0.9% | 9,150 | ★ |
| 62 | 서한 | 915 | ▼1.3% | 933 | ★ |
| 63 | 현대홈쇼핑 | 57,000 | ▼1.7% | 58,700 | ★★★★★ |
| 64 | 카카오뱅크 | 28,650 | ▼1.7% | 30,700 | ★★★★ |
| 65 | 카카오 | 50,500 | ▼1.8% | 53,300 | ★★★★ |
| 66 | 인피니트헬스케어 | 7,160 | ▼2.3% | 7,550 | ★★★★★ |
| 67 | 서울옥션 | 9,000 | ▼2.8% | 9,590 | ★ |
| 68 | 갤럭시아머니트리 | 11,560 | ▼4.9% | 13,100 | ★★ |
| 69 | 한국정보인증 | 7,390 | ▼5.3% | 8,260 | ★★★ |
| 70 | 헥토이노베이션 | 14,170 | ▼7.4% | 15,640 | ★★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























