아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주 최고가] 위더스제약, 현대건설 등 27개 장중 신고가
23일 국내 증시가 오전 9시 49분 소폭 상승세를 보이고 있는 가운데, 위더스제약6,550원, ▲30원, 0.46% 등 27개 종목이 장중 기준 52주 최고가를 기록하고 있다.
웅진2,700원, 0원, 0%, SNT에너지39,550원, ▼-100원, -0.25%, DL이앤씨39,850원, ▼-550원, -1.36%, 현대건설68,300원, ▼-2,200원, -3.12%, 젬백스31,250원, ▲850원, 2.8%, 선진9,330원, ▼-150원, -1.58%, 디어유32,600원, ▲100원, 0.31%, 인카금융서비스15,100원, ▲190원, 1.27%, 두산에너빌리티79,200원, ▲800원, 1.02%, 두산889,000원, ▼-7,000원, -0.78% 등도 52주 최고가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
웅진2,700원, 0원, 0%, SNT에너지39,550원, ▼-100원, -0.25%, DL이앤씨39,850원, ▼-550원, -1.36%, 현대건설68,300원, ▼-2,200원, -3.12%, 젬백스31,250원, ▲850원, 2.8%, 선진9,330원, ▼-150원, -1.58%, 디어유32,600원, ▲100원, 0.31%, 인카금융서비스15,100원, ▲190원, 1.27%, 두산에너빌리티79,200원, ▲800원, 1.02%, 두산889,000원, ▼-7,000원, -0.78% 등도 52주 최고가를 경신했다.
[표]52주 최고가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신고가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위더스제약 | 9,680 | ▲16.6% | 10,450 | ★★★ |
| 2 | 웅진 | 2,050 | ▲12.2% | 2,100 | ★★ |
| 3 | SNT에너지 | 43,050 | ▲9.1% | 43,500 | ★★★★★ |
| 4 | DL이앤씨 | 48,100 | ▲8.8% | 48,250 | ★★★★ |
| 5 | 현대건설 | 51,600 | ▲6.3% | 51,900 | ★★ |
| 6 | 젬백스 | 44,250 | ▲6.1% | 45,000 | ★ |
| 7 | 선진 | 8,740 | ▲4.4% | 8,740 | ★★ |
| 8 | 디어유 | 52,100 | ▲4.2% | 52,200 | ★★★★★ |
| 9 | 인카금융서비스 | 9,530 | ▲3.4% | 9,530 | ★★★★★ |
| 10 | 두산에너빌리티 | 39,300 | ▲2.8% | 40,200 | ★★ |
| 11 | 두산 | 422,000 | ▲2.7% | 431,500 | ★★ |
| 12 | 한국금융지주 | 98,700 | ▲2.3% | 98,700 | ★★★★ |
| 13 | 현대백화점 | 70,100 | ▲1.9% | 70,200 | ★★ |
| 14 | 영원무역 | 58,800 | ▲1.6% | 59,100 | ★★★★★ |
| 15 | 한국전력 | 30,150 | ▲1.5% | 30,200 | ★★ |
| 16 | 신세계 | 176,500 | ▲1.4% | 176,500 | ★★ |
| 17 | 지역난방공사 | 75,900 | ▲1.3% | 77,000 | ★★ |
| 18 | 조광피혁 | 60,200 | ▲1.2% | 60,800 | ★★★★★ |
| 19 | 하이브 | 283,500 | ▲1.1% | 285,500 | ★★★★ |
| 20 | 미래에셋증권 | 13,530 | ▲0.7% | 13,580 | ★★★★ |
| 21 | 지니너스 | 2,125 | ▲0.7% | 2,220 | ★★ |
| 22 | 현대그린푸드 | 17,750 | ▲0.6% | 17,860 | ★★★★★ |
| 23 | 삼영무역 | 14,810 | ▲0.3% | 14,900 | ★★★★ |
| 24 | 노루홀딩스 | 15,570 | ▲0.3% | 15,660 | ★★★★ |
| 25 | 텔코웨어 | 12,930 | ▲0.2% | 12,950 | ★★★★★ |
| 26 | 현대지에프홀딩스 | 7,300 | ▲0.1% | 7,400 | ★★★★★ |
| 27 | 롯데쇼핑 | 77,900 | ▼0.1% | 78,300 | ★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























