아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주 최저가] 엘앤에프, 새로닉스 등 30개 장중 신저가
22일 국내 증시가 이날 새벽 마감된 미국 증시 급락 영향으로 하락세를 보이고 있는 가운데, 엘앤에프123,400원, ▼-3,500원, -2.76%와 새로닉스14,110원, ▼-240원, -1.67% 등 30개 종목이 52주 최저가를 경신했다.
TCC스틸15,920원, ▼-360원, -2.21%, 해성디에스52,200원, ▼-1,900원, -3.51%, 피엠티2,715원, ▼-95원, -3.38%, 윤성에프앤씨33,400원, ▼-500원, -1.47%, 에코프로에이치엔26,550원, ▼-350원, -1.3%, 삼아알미늄24,200원, ▼-450원, -1.83%, 일월지엠엘2,900원, ▼-5원, -0.17%, 중앙첨단소재2,830원, ▼-5원, -0.18%, 나노신소재56,300원, ▼-1,000원, -1.75% 등도 1년내 최저가를 경신했다.
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
TCC스틸15,920원, ▼-360원, -2.21%, 해성디에스52,200원, ▼-1,900원, -3.51%, 피엠티2,715원, ▼-95원, -3.38%, 윤성에프앤씨33,400원, ▼-500원, -1.47%, 에코프로에이치엔26,550원, ▼-350원, -1.3%, 삼아알미늄24,200원, ▼-450원, -1.83%, 일월지엠엘2,900원, ▼-5원, -0.17%, 중앙첨단소재2,830원, ▼-5원, -0.18%, 나노신소재56,300원, ▼-1,000원, -1.75% 등도 1년내 최저가를 경신했다.
[표]52주 최저가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새로닉스 | 7,060 | ▼6.2% | 6,990 | ★★★ |
| 2 | 엘앤에프 | 52,800 | ▼3.1% | 52,200 | ★ |
| 3 | TCC스틸 | 16,710 | ▼3.0% | 16,500 | ★★★ |
| 4 | 해성디에스 | 18,110 | ▼2.8% | 18,020 | ★★★ |
| 5 | 피엠티 | 2,455 | ▼2.6% | 2,430 | ★ |
| 6 | 윤성에프앤씨 | 26,500 | ▼2.6% | 26,300 | ★★★ |
| 7 | 에코프로에이치엔 | 23,300 | ▼2.5% | 23,050 | ★★★★ |
| 8 | 삼아알미늄 | 19,620 | ▼2.4% | 19,600 | ★★ |
| 9 | 일월지엠엘 | 2,815 | ▼2.1% | 2,800 | ★★★★ |
| 10 | 중앙첨단소재 | 3,115 | ▼2.0% | 3,060 | ★★ |
| 11 | 나노신소재 | 45,750 | ▼2.0% | 45,600 | ★★★ |
| 12 | 포스코엠텍 | 10,740 | ▼2.0% | 10,700 | ★★★★ |
| 13 | 에코프로비엠 | 86,200 | ▼1.9% | 85,900 | ★★ |
| 14 | 코스모신소재 | 30,750 | ▼1.9% | 30,650 | ★★★ |
| 15 | 에코프로 | 40,250 | ▼1.8% | 40,050 | ★ |
| 16 | SK이노베이션 | 82,900 | ▼1.7% | 82,700 | ★★ |
| 17 | 에코프로머티 | 42,900 | ▼1.5% | 42,500 | ★ |
| 18 | 에코앤드림 | 21,150 | ▼1.4% | 20,850 | ★ |
| 19 | LG에너지솔루션 | 274,000 | ▼1.3% | 273,000 | ★★ |
| 20 | LG화학 | 185,800 | ▼1.2% | 185,800 | ★★ |
| 21 | 포스코퓨처엠 | 103,600 | ▼1.1% | 102,400 | ★★ |
| 22 | 피엔티 | 33,350 | ▼1.0% | 32,900 | ★★ |
| 23 | 윙입푸드 | 1,246 | ▼1.0% | 1,245 | ★★★★ |
| 24 | HPSP | 22,050 | ▼0.9% | 21,900 | ★★★★★ |
| 25 | 삼성SDI | 160,400 | ▼0.9% | 160,000 | ★★ |
| 26 | 이엠텍 | 10,840 | ▼0.7% | 10,740 | ★★ |
| 27 | 롯데에너지머티리얼즈 | 19,980 | ▼0.6% | 19,910 | ★★★ |
| 28 | 까뮤이앤씨 | 1,133 | ▼0.5% | 1,113 | ★ |
| 29 | 엔젯 | 6,900 | ▼0.3% | 6,810 | ★★★ |
| 30 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | 1,360 | ▲0.1% | 1,350 | ★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























