아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주 최저가] 하나금융지주, 삼성생명 등 255개 장중 신저가
9일 국내 증시가 하락세를 보이면서 장 초반 52주 최저가를 기록하는 종목들이 속출하고 있다. 오전 9시 50분 현재 하나금융지주94,500원, ▼-1,500원, -1.56%와 삼성생명157,000원, ▲500원, 0.32% 등 255개에 달하는 종목들이 52주 최저가에 거래되고 있다.
하이드로리튬2,300원, ▲45원, 2%, 지씨셀26,900원, ▼-100원, -0.37%, 차바이오텍15,640원, ▲1,050원, 7.2%, 싸이토젠3,515원, ▲25원, 0.72%, 테크윙45,500원, ▼-1,950원, -4.11%, 위지윅스튜디오690원, ▼-9원, -1.29%, 초록뱀미디어4,805원, ▼-75원, -1.54%, 아이엠비디엑스11,850원, ▲1,420원, 13.61%, 나노신소재56,300원, ▼-1,000원, -1.75% 등도 52주 최저가를 경신했다.
이날 증시에선 양대 시장 모두 외국인 매도세가 이어지는 가운데 조기 대선에 따른 정치 테마주 정도만 강세를 보이고 있다.
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
하이드로리튬2,300원, ▲45원, 2%, 지씨셀26,900원, ▼-100원, -0.37%, 차바이오텍15,640원, ▲1,050원, 7.2%, 싸이토젠3,515원, ▲25원, 0.72%, 테크윙45,500원, ▼-1,950원, -4.11%, 위지윅스튜디오690원, ▼-9원, -1.29%, 초록뱀미디어4,805원, ▼-75원, -1.54%, 아이엠비디엑스11,850원, ▲1,420원, 13.61%, 나노신소재56,300원, ▼-1,000원, -1.75% 등도 52주 최저가를 경신했다.
이날 증시에선 양대 시장 모두 외국인 매도세가 이어지는 가운데 조기 대선에 따른 정치 테마주 정도만 강세를 보이고 있다.
[표]52주 최저가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP헬스케어 | 366 | ▼8.5% | 356 | ★★★ |
| 2 | 하이드로리튬 | 1,309 | ▼6.8% | 1,300 | ★★★ |
| 3 | 지씨셀 | 18,180 | ▼5.8% | 17,770 | ★★ |
| 4 | 차바이오텍 | 9,440 | ▼5.3% | 9,400 | ★ |
| 5 | 싸이토젠 | 2,995 | ▼5.2% | 2,940 | ★★ |
| 6 | 테크윙 | 27,250 | ▼4.9% | 27,100 | ★★ |
| 7 | 위지윅스튜디오 | 953 | ▼4.8% | 952 | ★★ |
| 8 | 하나금융지주 | 51,700 | ▼4.3% | 51,500 | ★★★ |
| 9 | 초록뱀미디어 | 5,020 | ▼4.2% | 5,000 | ★★★★ |
| 10 | 아이엠비디엑스 | 8,140 | ▼3.9% | 8,140 | ★★★ |
| 11 | 나노신소재 | 49,850 | ▼3.6% | 49,700 | ★★★ |
| 12 | 엔피 | 1,450 | ▼3.5% | 1,450 | ★★★ |
| 13 | 키다리스튜디오 | 2,895 | ▼3.5% | 2,825 | ★★★ |
| 14 | 유티아이 | 18,780 | ▼3.5% | 18,600 | ★★ |
| 15 | 솔루엠 | 14,130 | ▼3.5% | 14,100 | ★★★ |
| 16 | 메드팩토 | 2,800 | ▼3.5% | 2,785 | ★★ |
| 17 | 성호전자 | 929 | ▼3.3% | 920 | ★ |
| 18 | 블리츠웨이스튜디오 | 1,450 | ▼3.3% | 1,450 | ★★ |
| 19 | 덕산테코피아 | 18,290 | ▼3.2% | 18,220 | ★ |
| 20 | 셀트리온제약 | 45,400 | ▼3.2% | 45,300 | ★★ |
| 21 | 강원에너지 | 5,840 | ▼3.2% | 5,810 | ★★ |
| 22 | 엔켐 | 59,300 | ▼3.1% | 59,000 | ★ |
| 23 | 아이티엠반도체 | 9,720 | ▼3.1% | 9,720 | ★★ |
| 24 | 한올바이오파마 | 25,300 | ▼3.1% | 25,150 | ★★★★ |
| 25 | SK케미칼 | 34,950 | ▼3.1% | 34,950 | ★★ |
| 26 | 천보 | 30,250 | ▼2.9% | 30,200 | ★ |
| 27 | 삼성생명 | 74,300 | ▼2.9% | 74,200 | ★★★★ |
| 28 | 시그네틱스 | 642 | ▼2.9% | 631 | ★★ |
| 29 | 피코그램 | 2,065 | ▼2.8% | 2,035 | ★★★★ |
| 30 | 한섬 | 14,010 | ▼2.8% | 14,000 | ★★★★ |
| 31 | 비에이치 | 11,310 | ▼2.7% | 11,280 | ★★★ |
| 32 | 다원시스 | 7,670 | ▼2.7% | 7,590 | ★ |
| 33 | 인텔리안테크 | 31,550 | ▼2.6% | 31,450 | ★★ |
| 34 | 에브리봇 | 12,340 | ▼2.6% | 12,220 | ★★ |
| 35 | 인텍플러스 | 8,260 | ▼2.6% | 8,130 | ★ |
| 36 | 삼기이브이 | 1,506 | ▼2.6% | 1,500 | ★ |
| 37 | DB손해보험 | 78,100 | ▼2.5% | 77,700 | ★★★★ |
| 38 | 넥슨게임즈 | 11,610 | ▼2.4% | 11,510 | ★★★★ |
| 39 | 쇼박스 | 2,820 | ▼2.4% | 2,805 | ★★★★★ |
| 40 | 녹십자홀딩스 | 12,520 | ▼2.4% | 12,490 | ★ |
| 41 | 진에어 | 8,500 | ▼2.4% | 8,500 | ★★★★ |
| 42 | SOOP | 78,700 | ▼2.4% | 77,800 | ★★★★★ |
| 43 | KG모빌리티 | 3,310 | ▼2.4% | 3,290 | ★★ |
| 44 | LG디스플레이 | 7,440 | ▼2.4% | 7,400 | ★ |
| 45 | 오토앤 | 3,545 | ▼2.3% | 3,540 | ★★★ |
| 46 | 삼보판지 | 7,520 | ▼2.3% | 7,500 | ★★★★ |
| 47 | 피엔티 | 35,650 | ▼2.3% | 35,450 | ★★ |
| 48 | 원준 | 8,010 | ▼2.3% | 7,910 | ★★★★ |
| 49 | 신풍제약 | 6,730 | ▼2.3% | 6,660 | ★★ |
| 50 | 뉴프렉스 | 3,825 | ▼2.3% | 3,815 | ★★★ |
| 51 | 우리산업 | 8,490 | ▼2.3% | 8,270 | ★★ |
| 52 | 밀리의서재 | 11,040 | ▼2.3% | 11,000 | ★★★★★ |
| 53 | 한미반도체 | 59,800 | ▼2.3% | 59,500 | ★★★★ |
| 54 | HS효성첨단소재 | 155,200 | ▼2.3% | 155,200 | ★★ |
| 55 | 에스퓨얼셀 | 7,340 | ▼2.3% | 7,220 | ★★ |
| 56 | 동원시스템즈 | 30,250 | ▼2.3% | 30,100 | ★★★ |
| 57 | 강남제비스코 | 21,700 | ▼2.3% | 21,500 | ★★★ |
| 58 | 키이스트 | 3,750 | ▼2.2% | 3,725 | ★★★ |
| 59 | 현대해상 | 20,000 | ▼2.2% | 19,920 | ★★★★ |
| 60 | NEW | 1,800 | ▼2.2% | 1,794 | ★ |
| 61 | 폴라리스세원 | 950 | ▼2.2% | 940 | ★★★★ |
| 62 | 일진하이솔루스 | 12,250 | ▼2.2% | 12,230 | ★★★★ |
| 63 | 파이오링크 | 6,460 | ▼2.1% | 6,210 | ★★★★ |
| 64 | 원익QnC | 15,760 | ▼2.1% | 15,690 | ★★ |
| 65 | 주성코퍼레이션 | 743 | ▼2.1% | 735 | ★★★★ |
| 66 | 휠라홀딩스 | 34,950 | ▼2.1% | 34,650 | ★★ |
| 67 | 에이프로 | 4,455 | ▼2.1% | 4,455 | ★★ |
| 68 | 카카오게임즈 | 13,140 | ▼2.1% | 13,130 | ★★ |
| 69 | 유신 | 19,780 | ▼2.1% | 19,730 | ★★★ |
| 70 | AJ네트웍스 | 3,525 | ▼2.1% | 3,525 | ★★ |
| 71 | 아이센스 | 13,310 | ▼2.1% | 13,180 | ★★ |
| 72 | 파두 | 9,060 | ▼2.1% | 9,010 | ★★ |
| 73 | LG이노텍 | 124,900 | ▼2.0% | 123,900 | ★★★ |
| 74 | 명신산업 | 7,300 | ▼2.0% | 7,200 | ★★★★ |
| 75 | 디와이 | 3,415 | ▼2.0% | 3,400 | ★★★ |
| 76 | 캠시스 | 636 | ▼2.0% | 627 | ★★ |
| 77 | 후성 | 3,920 | ▼2.0% | 3,910 | ★★ |
| 78 | 소마젠 | 2,940 | ▼2.0% | 2,915 | ★★ |
| 79 | 에코프로머티 | 49,200 | ▼2.0% | 48,500 | ★ |
| 80 | 엔에프씨 | 4,455 | ▼2.0% | 4,400 | ★★★ |
| 81 | 테라젠이텍스 | 2,740 | ▼2.0% | 2,735 | ★★ |
| 82 | 제이오 | 8,450 | ▼2.0% | 8,400 | ★★ |
| 83 | KEC | 650 | ▼2.0% | 650 | ★★★ |
| 84 | SKC | 90,100 | ▼2.0% | 89,100 | ★ |
| 85 | 경창산업 | 1,597 | ▼2.0% | 1,596 | ★ |
| 86 | 코리아에프티 | 4,070 | ▼1.9% | 4,050 | ★★★ |
| 87 | 컴투스홀딩스 | 18,700 | ▼1.9% | 18,510 | ★★ |
| 88 | 엠투엔 | 1,660 | ▼1.9% | 1,602 | ★★★ |
| 89 | 유비쿼스 | 6,830 | ▼1.9% | 6,750 | ★★★★★ |
| 90 | DL | 29,000 | ▼1.9% | 28,950 | ★★ |
| 91 | 흥구석유 | 9,540 | ▼1.9% | 9,540 | ★★★ |
| 92 | 에이블씨엔씨 | 5,870 | ▼1.8% | 5,840 | ★★★ |
| 93 | 원익피앤이 | 1,871 | ▼1.8% | 1,856 | ★ |
| 94 | 바이오스마트 | 2,710 | ▼1.8% | 2,690 | ★★★ |
| 95 | 한국앤컴퍼니 | 13,650 | ▼1.8% | 13,640 | ★★★★ |
| 96 | 종근당홀딩스 | 41,100 | ▼1.8% | 41,050 | ★★★ |
| 97 | LX하우시스 | 27,600 | ▼1.8% | 27,500 | ★★★ |
| 98 | 엔비티 | 2,785 | ▼1.8% | 2,775 | ★ |
| 99 | 세아메카닉스 | 1,955 | ▼1.8% | 1,950 | ★★★ |
| 100 | SK | 117,200 | ▼1.8% | 117,000 | ★★ |
| 101 | 토비스 | 15,120 | ▼1.8% | 15,060 | ★★★ |
| 102 | 씨엔알리서치 | 900 | ▼1.8% | 898 | ★★★★★ |
| 103 | 나노팀 | 5,600 | ▼1.8% | 5,560 | ★ |
| 104 | 자화전자 | 10,100 | ▼1.8% | 10,060 | ★★★ |
| 105 | 신라젠 | 1,923 | ▼1.7% | 1,907 | ★★★ |
| 106 | 크레버스 | 13,100 | ▼1.7% | 13,080 | ★★ |
| 107 | CJ제일제당 | 230,500 | ▼1.7% | 230,000 | ★★★ |
| 108 | 인터플렉스 | 7,530 | ▼1.7% | 7,520 | ★★★★★ |
| 109 | 모바일어플라이언스 | 1,744 | ▼1.7% | 1,721 | ★★★ |
| 110 | 위메이드맥스 | 6,490 | ▼1.7% | 6,320 | ★★★ |
| 111 | 이엠텍 | 11,250 | ▼1.7% | 11,120 | ★★ |
| 112 | HK이노엔 | 32,550 | ▼1.7% | 32,300 | ★★★ |
| 113 | 기아 | 82,900 | ▼1.7% | 82,800 | ★★★★★ |
| 114 | 비올 | 6,540 | ▼1.7% | 6,500 | ★★★★★ |
| 115 | 한미글로벌 | 13,790 | ▼1.6% | 13,740 | ★★★ |
| 116 | 자이언트스텝 | 4,785 | ▼1.6% | 4,785 | ★★★ |
| 117 | 신흥에스이씨 | 3,930 | ▼1.6% | 3,925 | ★★ |
| 118 | 아모레G | 19,290 | ▼1.6% | 19,250 | ★★★★★ |
| 119 | 삼아알미늄 | 21,300 | ▼1.6% | 21,100 | ★★ |
| 120 | SM C&C | 1,291 | ▼1.6% | 1,290 | ★★★ |
| 121 | 톱텍 | 3,690 | ▼1.6% | 3,680 | ★★★ |
| 122 | 에어부산 | 1,927 | ▼1.6% | 1,924 | ★★ |
| 123 | 삼화전기 | 24,850 | ▼1.6% | 24,650 | ★★★★★ |
| 124 | 동아엘텍 | 2,815 | ▼1.6% | 2,815 | ★★ |
| 125 | 씨티케이 | 3,750 | ▼1.6% | 3,655 | ★★★ |
| 126 | OCI | 50,200 | ▼1.6% | 50,100 | ★★★ |
| 127 | 롯데정밀화학 | 31,400 | ▼1.6% | 31,400 | ★★★★★ |
| 128 | TKG휴켐스 | 14,510 | ▼1.6% | 14,500 | ★★★★★ |
| 129 | 피엔에이치테크 | 5,120 | ▼1.5% | 5,120 | ★★★ |
| 130 | 성일하이텍 | 29,650 | ▼1.5% | 29,600 | ★ |
| 131 | 프로텍 | 20,200 | ▼1.5% | 20,050 | ★★★★★ |
| 132 | 에이프로젠 | 673 | ▼1.5% | 660 | ★ |
| 133 | 한국공항 | 44,300 | ▼1.5% | 44,100 | ★★★★★ |
| 134 | 에코프로에이치엔 | 23,900 | ▼1.4% | 23,800 | ★★★★ |
| 135 | 지니너스 | 1,103 | ▼1.4% | 1,086 | ★★ |
| 136 | LG화학 | 208,500 | ▼1.4% | 207,000 | ★★ |
| 137 | 박셀바이오 | 7,630 | ▼1.4% | 7,610 | ★★ |
| 138 | F&F홀딩스 | 11,390 | ▼1.4% | 11,320 | ★★★★ |
| 139 | 더코디 | 2,860 | ▼1.4% | 2,810 | ☆ |
| 140 | 파트론 | 6,510 | ▼1.4% | 6,490 | ★★★★★ |
| 141 | 한국자산신탁 | 2,170 | ▼1.4% | 2,170 | ★★★★ |
| 142 | 삼성물산 | 109,900 | ▼1.4% | 109,700 | ★★★★★ |
| 143 | SK바이오사이언스 | 36,800 | ▼1.3% | 36,700 | ★★ |
| 144 | 앱코 | 890 | ▼1.3% | 879 | ★★★ |
| 145 | 애경케미칼 | 6,060 | ▼1.3% | 5,990 | ★★★ |
| 146 | 넷마블 | 38,000 | ▼1.3% | 37,600 | ★★★ |
| 147 | 신세계인터내셔날 | 9,080 | ▼1.3% | 9,060 | ★★★ |
| 148 | JW중외제약 | 19,940 | ▼1.3% | 19,910 | ★★★ |
| 149 | SK네트웍스 | 3,855 | ▼1.3% | 3,845 | ★★★ |
| 150 | 미스터블루 | 858 | ▼1.3% | 846 | ★★★ |
| 151 | 케이엔솔 | 10,160 | ▼1.3% | 10,000 | ★★★ |
| 152 | 제주항공 | 6,440 | ▼1.2% | 6,420 | ★★★ |
| 153 | 엔씨소프트 | 136,700 | ▼1.2% | 136,100 | ★★★★ |
| 154 | 랩지노믹스 | 2,025 | ▼1.2% | 2,000 | ★★ |
| 155 | 서진시스템 | 17,030 | ▼1.2% | 16,790 | ★★ |
| 156 | 루멘스 | 810 | ▼1.2% | 809 | ★★★ |
| 157 | 넥센타이어 | 4,950 | ▼1.2% | 4,925 | ★★ |
| 158 | HB솔루션 | 2,100 | ▼1.2% | 2,080 | ★★★★ |
| 159 | 현대오토에버 | 108,800 | ▼1.2% | 107,200 | ★★★★★ |
| 160 | 대원제약 | 12,800 | ▼1.2% | 12,800 | ★★ |
| 161 | 대우건설 | 3,000 | ▼1.2% | 2,990 | ★ |
| 162 | 티이엠씨 | 6,030 | ▼1.2% | 5,990 | ★★★★ |
| 163 | 헬릭스미스 | 2,175 | ▼1.1% | 2,140 | ★★ |
| 164 | 와이엠텍 | 8,680 | ▼1.1% | 8,560 | ★★★★ |
| 165 | 현대차증권 | 5,220 | ▼1.1% | 5,180 | ★★★★ |
| 166 | 파워로직스 | 4,030 | ▼1.1% | 4,000 | ★★ |
| 167 | 유비케어 | 3,145 | ▼1.1% | 3,120 | ★★★★ |
| 168 | 씨에스윈드 | 31,900 | ▼1.1% | 31,350 | ★★★ |
| 169 | 한화손해보험 | 3,705 | ▼1.1% | 3,685 | ★★★★ |
| 170 | LG전자 | 66,200 | ▼1.1% | 65,800 | ★★★ |
| 171 | 한화생명 | 2,375 | ▼1.0% | 2,370 | ★★★ |
| 172 | 신도기연 | 1,727 | ▼1.0% | 1,709 | ★★★★ |
| 173 | 씨앤투스 | 2,405 | ▼1.0% | 2,405 | ★★★★★ |
| 174 | 덕우전자 | 3,910 | ▼1.0% | 3,850 | ★★ |
| 175 | LG | 59,200 | ▼1.0% | 58,900 | ★★★★★ |
| 176 | 대한해운 | 1,390 | ▼1.0% | 1,377 | ★★ |
| 177 | 엔젤로보틱스 | 20,400 | ▼1.0% | 20,100 | ★★★ |
| 178 | 덕양산업 | 2,560 | ▼1.0% | 2,530 | ★★★★ |
| 179 | 종근당 | 73,300 | ▼1.0% | 73,100 | ★★★★ |
| 180 | SFA반도체 | 2,620 | ▼1.0% | 2,590 | ★★★ |
| 181 | 경동인베스트 | 55,800 | ▼0.9% | 54,600 | ★★★★★ |
| 182 | 태경산업 | 4,445 | ▼0.9% | 4,420 | ★★★★ |
| 183 | 일성아이에스 | 14,700 | ▼0.9% | 14,700 | ★★★ |
| 184 | 삼화네트웍스 | 1,142 | ▼0.9% | 1,100 | ★★★★★ |
| 185 | 영림원소프트랩 | 4,745 | ▼0.8% | 4,740 | ★★★★★ |
| 186 | 인탑스 | 14,370 | ▼0.8% | 14,250 | ★★★★★ |
| 187 | 흥아해운 | 1,441 | ▼0.8% | 1,414 | ★★★ |
| 188 | 로스웰 | 498 | ▼0.8% | 494 | ★★★★ |
| 189 | 다날 | 2,510 | ▼0.8% | 2,455 | ★ |
| 190 | 이노션 | 16,570 | ▼0.8% | 16,530 | ★★★★ |
| 191 | 이수화학 | 5,090 | ▼0.8% | 4,950 | ★ |
| 192 | 하이비젼시스템 | 14,190 | ▼0.8% | 13,910 | ★★★★★ |
| 193 | 디케이티 | 6,430 | ▼0.8% | 6,300 | ★★★★ |
| 194 | 피엔티엠에스 | 2,690 | ▼0.7% | 2,690 | ★★ |
| 195 | 우리바이오 | 2,045 | ▼0.7% | 2,025 | ★★★ |
| 196 | 세아베스틸지주 | 15,030 | ▼0.7% | 14,830 | ★★★ |
| 197 | 롯데이노베이트 | 16,580 | ▼0.7% | 16,550 | ★★★ |
| 198 | 코스모신소재 | 34,250 | ▼0.7% | 33,600 | ★★★ |
| 199 | GS | 35,150 | ▼0.7% | 35,100 | ★★★★ |
| 200 | 코어라인소프트 | 5,570 | ▼0.7% | 5,490 | ★★ |
| 201 | 더블유씨피 | 6,970 | ▼0.7% | 6,920 | ★ |
| 202 | LG헬로비전 | 2,170 | ▼0.7% | 2,160 | ★★ |
| 203 | 서울반도체 | 6,020 | ▼0.7% | 6,000 | ★★ |
| 204 | 삼화콘덴서 | 22,550 | ▼0.7% | 22,150 | ★★★★★ |
| 205 | 미코바이오메드 | 478 | ▼0.6% | 474 | ★ |
| 206 | 한신기계 | 2,420 | ▼0.6% | 2,400 | ★★ |
| 207 | 이글벳 | 4,115 | ▼0.6% | 4,100 | ★★★★ |
| 208 | 지니뮤직 | 1,760 | ▼0.6% | 1,738 | ★★★★★ |
| 209 | 한국철강 | 7,360 | ▼0.5% | 7,310 | ★★★★ |
| 210 | 드림텍 | 5,660 | ▼0.5% | 5,530 | ★★★ |
| 211 | 한독크린텍 | 5,610 | ▼0.5% | 5,560 | ★★★ |
| 212 | 오상자이엘 | 2,890 | ▼0.5% | 2,870 | ★★★★★ |
| 213 | 대보마그네틱 | 9,730 | ▼0.5% | 9,680 | ★★ |
| 214 | 삼성SDI | 175,400 | ▼0.5% | 172,700 | ★★ |
| 215 | SK아이이테크놀로지 | 20,050 | ▼0.5% | 19,830 | ★ |
| 216 | 윤성에프앤씨 | 29,800 | ▼0.5% | 29,550 | ★★★ |
| 217 | 현대차 | 178,300 | ▼0.5% | 177,300 | ★★ |
| 218 | 한온시스템 | 3,205 | ▼0.5% | 3,170 | ★★ |
| 219 | 동국홀딩스 | 6,450 | ▼0.5% | 6,450 | ★★★★★ |
| 220 | STX | 3,250 | ▼0.5% | 3,150 | ★★ |
| 221 | LS머트리얼즈 | 9,670 | ▼0.4% | 9,530 | ★★★★ |
| 222 | 인성정보 | 1,480 | ▼0.4% | 1,459 | ★ |
| 223 | 한국파마 | 13,450 | ▼0.3% | 13,050 | ★★★ |
| 224 | 환인제약 | 10,710 | ▼0.3% | 10,690 | ★★★★ |
| 225 | 금양그린파워 | 8,040 | ▼0.3% | 7,930 | ★★ |
| 226 | 크리스에프앤씨 | 4,125 | ▼0.2% | 4,075 | ★★★ |
| 227 | 미래반도체 | 9,540 | ▼0.2% | 9,150 | ★★★ |
| 228 | 뷰노 | 16,070 | ▼0.2% | 15,800 | ★ |
| 229 | 국전약품 | 2,850 | ▼0.2% | 2,780 | ★★ |
| 230 | 삼화페인트 | 5,400 | ▼0.2% | 5,330 | ★★★ |
| 231 | 자이글 | 3,010 | ▼0.2% | 2,975 | ★ |
| 232 | 제이앤티씨 | 12,730 | ▼0.2% | 12,450 | ★★ |
| 233 | 팬오션 | 3,060 | ▼0.2% | 3,005 | ★★★ |
| 234 | 세화피앤씨 | 756 | ▼0.1% | 752 | ★★★★★ |
| 235 | 엠게임 | 4,505 | ▼0.1% | 4,465 | ★★★★★ |
| 236 | 레이저쎌 | 2,855 | 0.0% | 2,735 | ★ |
| 237 | TCC스틸 | 19,030 | 0.0% | 18,410 | ★★★ |
| 238 | 원일특강 | 6,690 | 0.0% | 6,620 | ★★★ |
| 239 | 명문제약 | 1,522 | 0.0% | 1,510 | ★ |
| 240 | DS단석 | 20,350 | 0.0% | 20,100 | ★★ |
| 241 | 롯데손해보험 | 1,541 | ▲0.1% | 1,500 | ★★ |
| 242 | 워트 | 6,700 | ▲0.2% | 6,310 | ★★★ |
| 243 | 키네마스터 | 2,225 | ▲0.2% | 2,205 | ★★★★★ |
| 244 | 뉴트리 | 5,010 | ▲0.3% | 4,985 | ★★★★★ |
| 245 | LB세미콘 | 2,925 | ▲0.3% | 2,900 | ★★ |
| 246 | 삼기 | 1,043 | ▲0.4% | 1,030 | ★★ |
| 247 | KCTC | 3,520 | ▲0.4% | 3,485 | ★★ |
| 248 | 마이크로투나노 | 4,740 | ▲0.5% | 4,680 | ★★ |
| 249 | 현대퓨처넷 | 2,735 | ▲0.7% | 2,680 | ★★★★ |
| 250 | 새빗켐 | 13,250 | ▲0.9% | 12,890 | ★★ |
| 251 | 티사이언티픽 | 727 | ▲1.0% | 702 | ★★ |
| 252 | 삼성에스디에스 | 111,500 | ▲1.2% | 109,600 | ★★★★★ |
| 253 | 이연제약 | 10,170 | ▲1.2% | 9,830 | ☆ |
| 254 | 두산로보틱스 | 41,300 | ▲1.6% | 39,550 | ★★ |
| 255 | 이엠앤아이 | 1,042 | ▲1.7% | 1,024 | ★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























