아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[급등주] 동신건설 30% 급등 외...재무 상태는?
1일 동신건설23,250원, ▲5,340원, 29.82%이 상한가로 마감했다. 이날 증시가 강세 마감한 가운데 이스타코581원, ▲2원, 0.35%, 형지글로벌1,485원, ▼-22원, -1.46%, 비비안663원, ▼-7원, -1.04%, 일성건설1,883원, ▲434원, 29.95%, 오리엔트정공2,630원, ▲65원, 2.53% 등도 상승 폭이 컸다. 이날 증시에선 오는 4일로 대통령 탄핵심판 선고일이 잡혔다는 소식이 전해지면서 관련주들이 급등세를 보였다.
전일 대비 12% 이상 오른 종목 가운데 아이투자 기준 재무 안전성에서 '별 다섯 개'를 받은 종목은 동신건설23,250원, ▲5,340원, 29.82%, iMBC3,170원, ▼-50원, -1.55%, 수산아이앤티9,470원, ▲160원, 1.72%, 토탈소프트6,940원, 0원, 0%, 한솔PNS, 아가방컴퍼니4,445원, ▼-80원, -1.77%, 웹케시11,110원, ▼-90원, -0.8%, 유라테크7,730원, ▲60원, 0.78% 등 8개다.
재무 안전성 등급은 유동비율, 부채비율, 이자보상배율 등을 종합적으로 평가해 점수화한 것으로 별 다섯개가 가장 좋다. 그러나 일종의 경고등 역할을 하는 '재무 상태평가'를 그대로 추종하기보다, 그 평가가 의미하는 바를 구체적인 재무 항목들을 통해 꼼꼼히 확인하는 것이 필요하다.
4월 1일 급등주 재무건전성
* 주 재무제표 최근 분기 기준
* 우선주, 중권주, 최근 신규상장 기업 제외
전일 대비 12% 이상 오른 종목 가운데 아이투자 기준 재무 안전성에서 '별 다섯 개'를 받은 종목은 동신건설23,250원, ▲5,340원, 29.82%, iMBC3,170원, ▼-50원, -1.55%, 수산아이앤티9,470원, ▲160원, 1.72%, 토탈소프트6,940원, 0원, 0%, 한솔PNS, 아가방컴퍼니4,445원, ▼-80원, -1.77%, 웹케시11,110원, ▼-90원, -0.8%, 유라테크7,730원, ▲60원, 0.78% 등 8개다.
재무 안전성 등급은 유동비율, 부채비율, 이자보상배율 등을 종합적으로 평가해 점수화한 것으로 별 다섯개가 가장 좋다. 그러나 일종의 경고등 역할을 하는 '재무 상태평가'를 그대로 추종하기보다, 그 평가가 의미하는 바를 구체적인 재무 항목들을 통해 꼼꼼히 확인하는 것이 필요하다.
4월 1일 급등주 재무건전성
| 번호 | 종목명 | 현재가(원) | 등락률 | 부채비율 | 유동비율 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동신건설 | 61,100 | ▲30.0% | 14.1% | 713.1% | ★★★★★ |
| 2 | 이스타코 | 1,968 | ▲30.0% | 108.2% | 39.1% | ★ |
| 3 | 형지글로벌 | 7,980 | ▲30.0% | 97.5% | 138.1% | ★ |
| 4 | 비비안 | 1,003 | ▲29.9% | 114.0% | 118.4% | ★ |
| 5 | 일성건설 | 4,190 | ▲29.9% | 454.4% | 82.7% | ★ |
| 6 | 오리엔트정공 | 13,070 | ▲29.9% | 149.7% | 100.3% | ★★★ |
| 7 | 아센디오 | 4,845 | ▲29.9% | 22.4% | 146.0% | ★★★ |
| 8 | 디젠스 | 2,195 | ▲29.9% | 169.1% | 224.0% | ★★★ |
| 9 | 알로이스 | 865 | ▲29.9% | 37.6% | 245.2% | ★★★ |
| 10 | 형지엘리트 | 3,240 | ▲29.9% | 94.2% | 165.4% | ★★ |
| 11 | 에이텍 | 37,200 | ▲29.8% | 68.8% | 109.6% | ★★ |
| 12 | 오리엔트바이오 | 2,055 | ▲29.7% | 15.7% | 1,105.6% | ★★★ |
| 13 | 형지I&C | 2,105 | ▲29.7% | 129.9% | 134.3% | ★ |
| 14 | 에이텍모빌리티 | 22,100 | ▲29.6% | 61.9% | 192.7% | ★★★★ |
| 15 | iMBC | 5,260 | ▲29.6% | 16.9% | 374.9% | ★★★★★ |
| 16 | 수산아이앤티 | 18,220 | ▲29.4% | 3.8% | 1,176.2% | ★★★★★ |
| 17 | CS | 2,035 | ▲28.0% | 29.0% | 393.6% | ★★★★ |
| 18 | 평화홀딩스 | 6,600 | ▲26.2% | 344.8% | 74.2% | ★★ |
| 19 | 신라섬유 | 1,698 | ▲26.2% | 112.8% | 3.2% | ★★ |
| 20 | 위세아이텍 | 9,270 | ▲25.8% | 133.1% | 86.5% | ★★ |
| 21 | 코이즈 | 1,661 | ▲25.7% | 134.1% | 89.7% | ★★ |
| 22 | 스타코링크 | 2,820 | ▲25.1% | 113.8% | 113.7% | ★ |
| 23 | 토탈소프트 | 9,810 | ▲25.0% | 55.8% | 400.2% | ★★★★★ |
| 24 | 카스 | 2,340 | ▲24.9% | 147.8% | 84.0% | ★★ |
| 25 | 부방 | 2,005 | ▲21.5% | 88.0% | 84.7% | ★★★ |
| 26 | 한솔PNS | 1,885 | ▲21.0% | 170.0% | 131.9% | ★★★★★ |
| 27 | KD | 1,283 | ▲20.7% | 797.8% | 111.4% | ★ |
| 28 | 동원금속 | 1,920 | ▲20.4% | 309.8% | 76.3% | ★★ |
| 29 | 한빛레이저 | 6,530 | ▲20.3% | 22.7% | 516.2% | ★★★★ |
| 30 | 프럼파스트 | 6,080 | ▲20.2% | 11.9% | 762.8% | ★★★★ |
| 31 | 프리엠스 | 11,960 | ▲19.7% | 9.8% | 946.2% | ★★★ |
| 32 | 코나아이 | 29,600 | ▲18.4% | 108.9% | 145.2% | ★★★ |
| 33 | 아가방컴퍼니 | 5,500 | ▲17.9% | 33.5% | 273.4% | ★★★★★ |
| 34 | 경남스틸 | 5,140 | ▲17.6% | 49.4% | 211.4% | ★★★★ |
| 35 | 와이오엠 | 1,283 | ▲17.2% | 26.4% | 197.1% | ★★★★ |
| 36 | 종근당바이오 | 23,300 | ▲17.1% | 117.2% | 127.1% | ★★ |
| 37 | 대영포장 | 1,466 | ▲16.4% | 28.3% | 168.9% | ★★★★ |
| 38 | 아모텍 | 7,570 | ▲16.1% | 138.4% | 95.5% | ★★ |
| 39 | 밸로프 | 884 | ▲15.9% | 49.3% | 297.3% | ★★★ |
| 40 | 꿈비 | 8,120 | ▲15.8% | 114.4% | 127.9% | ★★ |
| 41 | 펩트론 | 106,500 | ▲15.8% | 11.3% | 2,481.2% | ★★★ |
| 42 | 제이준코스메틱 | 5,150 | ▲15.5% | 31.3% | 142.9% | ★ |
| 43 | 대상홀딩스 | 12,760 | ▲15.2% | 164.4% | 147.7% | ★★ |
| 44 | 갤럭시아머니트리 | 7,660 | ▲15.0% | 191.3% | 145.0% | ★★ |
| 45 | 이건홀딩스 | 3,440 | ▲14.7% | 117.5% | 61.6% | ★ |
| 46 | 한국종합기술 | 5,680 | ▲14.6% | 166.9% | 87.7% | ★★★★ |
| 47 | 덕성 | 7,790 | ▲14.6% | 47.4% | 239.0% | ★★★★ |
| 48 | 원티드랩 | 5,570 | ▲13.9% | 37.5% | 346.5% | ★★★★ |
| 49 | 웹케시 | 11,300 | ▲13.9% | 23.0% | 171.4% | ★★★★★ |
| 50 | 유라테크 | 9,270 | ▲13.9% | 22.5% | 431.9% | ★★★★★ |
| 51 | 일신석재 | 2,005 | ▲13.7% | 65.0% | 144.6% | ★★★ |
| 52 | 오픈놀 | 7,600 | ▲13.4% | 82.5% | 163.9% | ★★ |
| 53 | 깨끗한나라 | 2,460 | ▲13.4% | 226.7% | 46.9% | ★ |
| 54 | 평화산업 | 1,193 | ▲13.3% | 404.8% | 95.3% | ★★ |
| 55 | 대성창투 | 1,883 | ▲13.3% | 2.1% | 4,874.8% | ★★★★ |
| 56 | 삼일 | 1,988 | ▲13.0% | 70.9% | 45.5% | ★★★ |
| 57 | 메디앙스 | 2,580 | ▲12.9% | 53.0% | 82.1% | ★ |
| 58 | 이화공영 | 1,616 | ▲12.9% | 163.4% | 141.8% | ★ |
| 59 | 화신정공 | 1,432 | ▲12.8% | 58.9% | 127.5% | ★★★★ |
| 60 | 태양금속 | 2,785 | ▲12.8% | 378.8% | 85.8% | ★★ |
| 61 | 베셀 | 1,022 | ▲12.7% | 138.3% | 39.0% | ★★ |
| 62 | YTN | 3,515 | ▲12.5% | 57.6% | 449.7% | ★★★ |
| 63 | 슈프리마에이치큐 | 6,590 | ▲12.1% | 5.0% | 1,766.6% | ★★★★ |
| 64 | 알서포트 | 3,215 | ▲12.0% | 25.6% | 164.4% | ★★★★ |
* 우선주, 중권주, 최근 신규상장 기업 제외
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























