아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[52주 최저가] 넥슨게임즈 -7.9%↓, 증시 급락에 79개 종목 신저가
11일 증시가 장초반 급락세를 보이고 있는 가운데 넥슨게임즈13,030원, ▲20원, 0.15%가 52주 최저가를 경신했다. 이날 오전 9시 30분 넥슨게임즈 주가는 전일 대비 -7.9% 내린 12,410원이다.
이날 새벽 마감된 미국 증시가 급락세를 보인 탓에 국내 증시도 약세를 보이고 있다. 9시47분 현재 코스피는 1.81% 내린 2523.80를 기록하고 있다. 코스피 역시 1.54% 내린 714.62를 기록하고 있다. 시장 약세에 따라 79개 종목이 52주 최저가를 보이고 있다.
아이엠396원, 0원, 0%, 제이오7,590원, ▼-300원, -3.8%, 아이티엠반도체11,170원, ▲70원, 0.63%, 엔켐71,600원, ▼-2,000원, -2.72%, 우리기술투자8,190원, ▼-180원, -2.15%, 이미지스1,123원, ▼-3원, -0.27%, 뷰노26,650원, ▼-850원, -3.09%, 덕산테코피아20,700원, ▼-450원, -2.13%, 서진시스템24,900원, ▼-50원, -0.2%, DH오토웨어708원, ▼-3원, -0.42% 등도 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최저가 경신종목
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
이날 새벽 마감된 미국 증시가 급락세를 보인 탓에 국내 증시도 약세를 보이고 있다. 9시47분 현재 코스피는 1.81% 내린 2523.80를 기록하고 있다. 코스피 역시 1.54% 내린 714.62를 기록하고 있다. 시장 약세에 따라 79개 종목이 52주 최저가를 보이고 있다.
아이엠396원, 0원, 0%, 제이오7,590원, ▼-300원, -3.8%, 아이티엠반도체11,170원, ▲70원, 0.63%, 엔켐71,600원, ▼-2,000원, -2.72%, 우리기술투자8,190원, ▼-180원, -2.15%, 이미지스1,123원, ▼-3원, -0.27%, 뷰노26,650원, ▼-850원, -3.09%, 덕산테코피아20,700원, ▼-450원, -2.13%, 서진시스템24,900원, ▼-50원, -0.2%, DH오토웨어708원, ▼-3원, -0.42% 등도 52주 최저가를 경신했다.
[표]52주 최저가 경신종목
| 번호 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 52주 신저가 | 재무안정성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 넥슨게임즈 | 12,410 | ▼7.9% | 12,060 | ★★★★ |
| 2 | 아이엠 | 864 | ▼5.5% | 814 | ★★ |
| 3 | 제이오 | 10,590 | ▼5.1% | 10,560 | ★★★ |
| 4 | 아이티엠반도체 | 11,330 | ▼5.1% | 11,320 | ★★ |
| 5 | 엔켐 | 85,400 | ▼4.8% | 83,900 | ★★ |
| 6 | 우리기술투자 | 5,880 | ▼4.7% | 5,870 | ★★★★ |
| 7 | 이미지스 | 1,784 | ▼4.2% | 1,770 | ★★ |
| 8 | 뷰노 | 21,650 | ▼4.0% | 21,300 | ★★ |
| 9 | 덕산테코피아 | 26,600 | ▼3.8% | 26,100 | ★ |
| 10 | 서진시스템 | 20,300 | ▼3.8% | 20,000 | ★★ |
| 11 | DH오토웨어 | 690 | ▼3.8% | 681 | ★ |
| 12 | 바른손 | 807 | ▼3.5% | 780 | ★★★ |
| 13 | 디에스케이 | 3,675 | ▼3.3% | 3,660 | ★★★ |
| 14 | 모아데이타 | 1,086 | ▼3.2% | 1,083 | ☆ |
| 15 | 강원에너지 | 7,890 | ▼3.2% | 7,760 | ★★ |
| 16 | 솔브레인홀딩스 | 30,350 | ▼3.0% | 30,200 | ★★★ |
| 17 | 엔투텍 | 386 | ▼3.0% | 381 | ★★★ |
| 18 | 더블유씨피 | 8,550 | ▼2.8% | 8,340 | ★★ |
| 19 | 다이나믹디자인 | 869 | ▼2.8% | 860 | ★★ |
| 20 | 엠게임 | 4,810 | ▼2.6% | 4,785 | ★★★★★ |
| 21 | 에코프로에이치엔 | 27,850 | ▼2.6% | 27,500 | ★★★ |
| 22 | 신풍제약 | 8,030 | ▼2.6% | 7,880 | ★★ |
| 23 | 서울반도체 | 6,520 | ▼2.5% | 6,500 | ★★ |
| 24 | 이월드 | 1,328 | ▼2.5% | 1,300 | ★★ |
| 25 | 제넥신 | 4,070 | ▼2.4% | 4,040 | ★ |
| 26 | 지놈앤컴퍼니 | 2,475 | ▼2.4% | 2,445 | ★★ |
| 27 | SK바이오사이언스 | 40,650 | ▼2.3% | 40,350 | ★ |
| 28 | 중앙에너비스 | 13,810 | ▼2.3% | 13,720 | ★★★★ |
| 29 | 씨씨에스 | 1,088 | ▼2.3% | 1,073 | ★★★★ |
| 30 | 디오 | 15,310 | ▼2.2% | 15,240 | ★ |
| 31 | 아우딘퓨쳐스 | 861 | ▼2.2% | 832 | ★ |
| 32 | 명신산업 | 8,700 | ▼2.1% | 8,550 | ★★★★ |
| 33 | 후성 | 4,465 | ▼2.1% | 4,350 | ★★ |
| 34 | STX | 3,985 | ▼2.0% | 3,920 | ★ |
| 35 | 아이에스동서 | 16,630 | ▼2.0% | 16,480 | ★★ |
| 36 | 씨앤투스 | 2,520 | ▼2.0% | 2,500 | ★★★ |
| 37 | 미코바이오메드 | 709 | ▼1.9% | 700 | ☆ |
| 38 | 이화공영 | 1,888 | ▼1.9% | 1,884 | ★ |
| 39 | 일진하이솔루스 | 14,350 | ▼1.9% | 14,230 | ★★★★★ |
| 40 | 엑스큐어 | 2,445 | ▼1.8% | 2,305 | ★★★ |
| 41 | 조선내화 | 14,170 | ▼1.7% | 13,800 | ★★★ |
| 42 | DGP | 865 | ▼1.6% | 863 | ★★ |
| 43 | 종근당 | 77,800 | ▼1.5% | 77,500 | ★★★★ |
| 44 | 알체라 | 1,364 | ▼1.5% | 1,349 | ★★ |
| 45 | 나이스디앤비 | 4,555 | ▼1.5% | 4,550 | ★★★★★ |
| 46 | 씨앤씨인터내셔널 | 32,700 | ▼1.5% | 31,850 | ★★★★ |
| 47 | 프레스티지바이오로직스 | 4,040 | ▼1.5% | 3,910 | ★ |
| 48 | 한성크린텍 | 1,444 | ▼1.4% | 1,424 | ★★ |
| 49 | 아이스크림에듀 | 2,100 | ▼1.4% | 2,080 | ★★ |
| 50 | 동양 | 632 | ▼1.4% | 630 | ★★ |
| 51 | 한샘 | 44,250 | ▼1.3% | 44,000 | ★★★ |
| 52 | LG전자 | 77,500 | ▼1.3% | 75,600 | ★★★ |
| 53 | 이오플로우 | 2,050 | ▼1.2% | 2,010 | ★ |
| 54 | 빌리언스 | 442 | ▼1.1% | 430 | ★★ |
| 55 | 삼양패키징 | 14,170 | ▼1.1% | 14,170 | ★★★★ |
| 56 | 영풍제지 | 989 | ▼1.1% | 985 | ★★ |
| 57 | 에이비프로바이오 | 302 | ▼1.0% | 295 | ★★ |
| 58 | 바이오인프라 | 5,100 | ▼1.0% | 5,100 | ★★★ |
| 59 | 서원인텍 | 5,140 | ▼1.0% | 5,140 | ★★★★★ |
| 60 | LX홀딩스 | 6,560 | ▼0.9% | 6,540 | ★★★★★ |
| 61 | 토박스코리아 | 2,265 | ▼0.9% | 2,230 | ★★★★ |
| 62 | 헬릭스미스 | 2,270 | ▼0.9% | 2,225 | ★★ |
| 63 | 미래아이앤지 | 813 | ▼0.9% | 807 | ★★★ |
| 64 | 루멘스 | 939 | ▼0.8% | 931 | ★★★★ |
| 65 | 삼양홀딩스 | 59,600 | ▼0.8% | 59,300 | ★★★ |
| 66 | 시지메드텍 | 889 | ▼0.8% | 887 | ★★★ |
| 67 | WISCOM | 1,791 | ▼0.7% | 1,774 | ★★★★ |
| 68 | 고스트스튜디오 | 7,790 | ▼0.6% | 7,660 | ★★★★★ |
| 69 | CJ CGV | 5,000 | ▼0.6% | 4,920 | ★★ |
| 70 | 나라셀라 | 2,565 | ▼0.6% | 2,550 | ★★ |
| 71 | 하이트진로홀딩스 | 8,630 | ▼0.6% | 8,600 | ★★ |
| 72 | 한세엠케이 | 1,126 | ▼0.5% | 1,121 | ★ |
| 73 | 휠라홀딩스 | 36,650 | ▼0.4% | 36,050 | ★★★ |
| 74 | 한주에이알티 | 1,671 | ▼0.4% | 1,601 | ★★ |
| 75 | 정상제이엘에스 | 5,620 | ▼0.4% | 5,590 | ★★★★★ |
| 76 | 씨유메디칼 | 595 | 0.0% | 580 | ★★★ |
| 77 | 텔콘RF제약 | 3,710 | 0.0% | 3,660 | ★★ |
| 78 | 케스피온 | 468 | ▲0.2% | 449 | ★★★ |
| 79 | 크리스에프앤씨 | 4,830 | ▲0.7% | 4,790 | ★★★ |
※ 52주 최고/최저 제외 종목
해외기업, 최근 1년 내 스팩합병, 거래재개, 스팩, ETF, 리츠, 1년 내 상장기업 등
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























