아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
바이오 총정리, '바이오 대박넝쿨' 전자책 출시
연초 유독 '바이오' 주식이 선전하고 있는 가운데 바이오 산업을 다룬 화제의 책 '바이오 대박넝쿨' 전자책이 출시됐다.
26일 이 책을 낸 부크온 출판사에 따르면 최근 출간된 '바이오 대박넝쿨'이 주식 분야 베스트셀러에 오른 것과 때를 맞춰 전자책이 출시됐다. 이 책에 관심이 있는 투자자라면 이제 있는 그 자리에서 스마트폰이나 PC를 통해 곧바로 책을 볼 수 있게 됐다. 종이책(1만5000원)에 비해 전자책 가격(할인가 8100원)이 훨씬 저렴한 것도 장점이다.(리디북스 전자책 바로 보기)
이 책은 현재 주요 서점에서 베스트셀러 상위권에 자리잡기 시작했다. 이날 현재 국내 인터넷서점 1위업체인 예스24에서 주식 분야 1위에 올라 있다. 전자책 업계 1위인 리디북스에서도 3위에 올랐다. 이밖에 알라딘, 교보문고, 인터파크 등 주요 온라인 서점에서 상위권에 올라있다.
이 책이 이처럼 연초 주식투자자들의 이목을 끌고 있는 것은 지난해에 이어 올해도'바이오' 주식들이 선전할 것이라는 관측이 지배적이기 때문으로 풀이된다. 당장 이날만 하더라도 바이오 대표주 가운데 하나인 셀트리온191,200원, ▲3,200원, 1.7%이 2% 이상 오르며 바이오 주식에 대한 시장의 관심을 보여주고 있다. 지난해 급등 신화를 썼던 한미약품도 이날 2%가량 올라있다.
주요 증권사와 언론사들은 올해 핵심 트렌드로 전기차와 함께 '바이오'를 잇따라 지목하고 있다. 특히 지난해 한미약품이 단박에 10배가량 급등한 기억이 투자자들의 뇌리에 크게 남아있는 상황과 맞물린 것으로 보인다. 이른바 '제2의 한미약품' 찾기 심리인 셈이다.
이 책은 그러나 단순히 '테마주 찾기'에 편승하지 않는다. 그보다는 바이오 산업에 대해 시공간을 아울러 조망하면서 산업적 이해를 높이는데 주력하면서 그 가운데 유망 분야를 찾아내고, '키 플레이어' 역할을 하고 있는 기업을 살펴보는 방식을 택하고 있다.
책을 집필한 허원 강원대 생물공학과 교수는 서울대를 졸업하고 20년 이상 바이오 분야를 연구한 학자이자, 이미 2000년대 초에도 바이오 산업 리포트를 출간한 바 있는 대중을 위한 전문가이기도 하다.
이같은 그의 이력을 반영하듯, 서정선 마크로젠 창업자(한국바이오협회장)을 비롯, 박두홍 녹십자 부사장, 박동흠 회계사(박회계사의 재무제표 분석법 저자), 이민주 버핏연구소 소장 등이 추천사를 남겼다.
[셀트리온] 투자 체크 포인트
기업개요
11.10/06 |
세계 2위 바이오시밀러, 바이오 신약 업체 |
---|---|
사업환경
15.04/13 |
▷ 바이오의약품 시장은 2017년 약 2210억 달러 규모로 성장해 전체 시장의 20%를 차지할 것으로 전망 ▷ 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 확대될것 |
경기변동
13.04/29 |
▷ 경기변동에 둔감, 특히 바이오의약품은 꾸준한 성장 추세에 있어 경기변동에 영향이 없음 |
주요제품
15.09/14 |
▷ 바이오시밀러 제품 및 용역(86.83%) ▷ 케미컬의약품 (13.03%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료
15.09/14 |
▷ 원재료 : 미디어외 (75.72%) ▷ 부재료 (12.95%) ▷ 케미컬의약품(9.16%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수
13.04/29 |
▷ 각종 오리지널 바이오의약품 특허 만료 시 신제품 출시로 수혜 ▷ 질병증가와 노령화가 가속화될 수록 매출 증가 |
리스크
15.02/03 |
▷ 자회사 셀트리온제약의 재고자산 급증 ▷ 미행사 전환사채 395만3989주(발행주식 4%) - 전환가액 7만750원, 전환가능기간 14.9.27~18.3.13 |
신규사업
13.04/29 |
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
[셀트리온] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[셀트리온] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
㈜셀트리온홀딩스 | 본인 | 보통주 | 20,786,315 | 20.07 | 21,825,630 | 19.48 | - |
㈜셀트리온지에스씨 | 관계사 | 보통주 | 2,306,088 | 2.23 | 2,421,392 | 2.16 | - |
구윤모 | 임원 | 보통주 | 7,714 | 0.01 | 10,007 | 0.01 | - |
권영덕 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 10,127 | 0.01 | - |
권영선 | 임원 | 보통주 | 41,624 | 0.04 | 0 | 0.00 | - |
권기성 | 임원 | 보통주 | 17,969 | 0.02 | 17,855 | 0.02 | - |
기우성 | 임원 | 보통주 | 91,442 | 0.09 | 96,014 | 0.09 | - |
김동일 | 임원 | 보통주 | 2,672 | 0.00 | 2,805 | 0.00 | - |
김종묵 | 임원 | 보통주 | 7,106 | 0.01 | 4,167 | 0.00 | - |
김종현 | 임원 | 보통주 | 11,371 | 0.01 | 14,097 | 0.01 | - |
김형기 | 임원 | 보통주 | 107,434 | 0.10 | 115,655 | 0.10 | - |
노석지 | 임원 | 보통주 | 534 | 0.00 | 560 | 0.00 | - |
서정수 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 2,500 | 0.00 | - |
안익성 | 임원 | 보통주 | 18,321 | 0.02 | 0 | 0.00 | - |
양성욱 | 임원 | 보통주 | 3,851 | 0.00 | 9,484 | 0.01 | - |
오명근 | 임원 | 보통주 | 42,767 | 0.04 | 44,904 | 0.04 | - |
윤정원 | 임원 | 보통주 | 35,443 | 0.03 | 37,214 | 0.03 | - |
이경호 | 임원 | 보통주 | 23,537 | 0.02 | 24,713 | 0.02 | - |
이기형 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
이상윤 | 임원 | 보통주 | 7,242 | 0.01 | 7,604 | 0.01 | - |
이상준 | 임원 | 보통주 | 366 | 0.00 | 8631 | 0.01 | - |
이수영 | 임원 | 보통주 | 15,392 | 0.01 | 12,660 | 0.01 | - |
임동훈 | 임원 | 보통주 | 20,824 | 0.02 | 22,898 | 0.02 | - |
장신재 | 임원 | 보통주 | 45,921 | 0.04 | 50,095 | 0.04 | - |
조강희 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 4,841 | 0.00 | - |
최병욱 | 임원 | 보통주 | 2,026 | 0.00 | 5,390 | 0.00 | - |
한영섭 | 임원 | 보통주 | 1,036 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
Javier Camposano | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,127 | 0.00 | - |
Gail M.Ward | 임원 | 보통주 | 12,006 | 0.01 | 0 | 0.00 | - |
구경회 | 관계사임원 | 보통주 | 6,348 | 0.01 | 6,665 | 0.01 | - |
김만훈 | 관계사임원 | 보통주 | 3,039 | 0.00 | 3,190 | 0.00 | - |
김태진 | 관계사임원 | 보통주 | 639 | 0.00 | 670 | 0.00 | - |
남승헌 | 관계사임원 | 보통주 | 30,472 | 0.03 | 0 | 0.00 | - |
문광영 | 관계사임원 | 보통주 | 34,734 | 0.03 | 36,470 | 0.03 | - |
박찬홍 | 관계사임원 | 보통주 | 12,936 | 0.01 | 13,582 | 0.01 | - |
성종훈 | 관계사임원 | 보통주 | 5,215 | 0.01 | 0 | 0.00 | - |
왕진규 | 관계사임원 | 보통주 | 20,474 | 0.02 | 20,071 | 0.02 | - |
유헌영 | 관계사임원 | 보통주 | 64,723 | 0.06 | 67,959 | 0.06 | - |
장진 | 관계사임원 | 보통주 | 1,628 | 0.00 | 1,709 | 0.00 | - |
홍승서 | 관계사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 59,381 | 0.05 | - |
천옥진 | 관계사임원 | 보통주 | 15,685 | 0.02 | 16,469 | 0.01 | - |
전유진 | 관계사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 10,868 | 0.01 | - |
최승희 | 관계사임원 | 보통주 | 10,291 | 0.01 | 11,800 | 0.01 | - |
김영명 | 친인척 | 보통주 | 1,727 | 0.00 | 1,813 | 0.00 | - |
박준성 | 친인척 | 보통주 | 13,376 | 0.01 | 14,044 | 0.01 | - |
안영길 | 친인척 | 보통주 | 9,682 | 0.01 | 10,166 | 0.01 | - |
이명숙 | 친인척 | 보통주 | 13,905 | 0.01 | 14,705 | 0.01 | - |
이영숙 | 친인척 | 보통주 | 5,177 | 0.00 | 5,435 | 0.00 | - |
이종관 | 친인척 | 보통주 | 44,305 | 0.04 | 46,519 | 0.04 | - |
이종무 | 친인척 | 보통주 | 6,328 | 0.01 | 6,644 | 0.01 | - |
계 | 보통주 | 23,909,685 | 23.09 | 25,099,530 | 22.41 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.