아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[실적추적] 3분기 잠정실적 집계 - 6일
아이투자(www.itooza.com)가 6일 실적을 발표한 기업들의 3분기 잠정실적을 집계했다.
연결 기준으로 GS42,200원, ▲250원, 0.6%, 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%등 14개 기업의 영업이익이 전년 동기 대비 증가했다. 테스14,820원, ▲230원, 1.58%는 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 반면, 한국공항52,900원, ▼-400원, -0.75%, 현대에버다임9,660원, ▲200원, 2.11% 등 8개 기업의 영업이익은 줄었다. 비상교육6,450원, ▲310원, 5.05%, 비엠티8,460원, ▲390원, 4.83% 영업이익은 적자로 전환했고 이스트소프트15,290원, ▲890원, 6.18%는 영업이익 적자를 지속했다.
개별 기준으로 IHQ10,760원, 0원, 0%, 케이티스, 영풍정밀14,570원, ▼-310원, -2.08%의 영업이익이 전년 동기 대비 늘었다. 텔레칩스11,810원, ▼-40원, -0.34%, 멜파스 영업이익은 흑자 전환에 성공했다. 반면 CJ CGV5,170원, ▲20원, 0.39%, 롯데하이마트7,630원, ▲10원, 0.13% 등 8개 기업의 영업이익은 감소했다. 비엠티8,460원, ▲390원, 4.83%, 메디포스트8,230원, ▼-100원, -1.2%, 비상교육6,450원, ▲310원, 5.05%의 영업이익은 적자로 전환했고 아이씨디4,700원, ▲225원, 5.03%는 영업이익 적자를 지속한 것으로 나타났다.
[GS] 투자 체크 포인트
기업개요
12.08/13 |
GS그룹 지주회사 |
---|---|
사업환경
12.08/13 |
ㅇ 지주회사는 주식소유를 통해 그 회사를 지배하는 것을 사업 목적으로 함 ㅇ 지난 2004년 LG에서 인적분할해 설립됨 ㅇ 상장된 자회사는 GS리테일, GS건설 등 총 8개사임 |
경기변동
12.08/13 |
자회사들은 건설, 정유, 유통 사업등을 하고 있어 경기변동에 민감함 |
주요제품
12.08/13 |
배당금, 이자수익등 |
실적변수
12.08/13 |
ㅇ 건설부문: 건설경기 호황, 해외수주 확대시 수혜 ㅇ 리테일부문: 신규출점 증가시 수혜 ㅇ 석유부문: 원유가격 점진적 상승시 수혜 |
리스크
12.08/13 |
자회사들의 실적부진 |
신규사업
11.11/08 |
GS리테일은 LCD TV광고 운영사업 진출, GS에너지는 신재생에너지 사업 강화 |
[GS] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[GS] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
허창수 | 본인 | 보통주 | 4,417,695 | 4.75 | 4,417,695 | 4.75 | - |
허경수 | 특수관계인 | 보통주 | 1,961,213 | 2.11 | 1,961,213 | 2.11 | - |
허광수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,505,334 | 2.70 | 2,555,334 | 2.75 | - |
허남각 | 특수관계인 | 보통주 | 2,651,600 | 2.85 | 2,651,600 | 2.85 | - |
허동수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,281,720 | 2.46 | 2,281,720 | 2.46 | - |
허두홍 | 특수관계인 | 보통주 | 581,968 | 0.63 | 581,968 | 0.63 | - |
허명수 | 특수관계인 | 보통주 | 1,810,693 | 1.95 | 1,810,693 | 1.95 | - |
허민경 | 특수관계인 | 보통주 | 232,513 | 0.25 | 232,513 | 0.25 | - |
허서홍 | 특수관계인 | 보통주 | 705,649 | 0.76 | 860,649 | 0.93 | - |
허석홍 | 특수관계인 | 보통주 | 805,341 | 0.87 | 805,341 | 0.87 | - |
허선홍 | 특수관계인 | 보통주 | 114,751 | 0.12 | 114,751 | 0.12 | - |
허성윤 | 특수관계인 | 보통주 | 127,712 | 0.14 | 130,713 | 0.14 | - |
허세홍 | 특수관계인 | 보통주 | 1,329,974 | 1.43 | 1,329,974 | 1.43 | - |
허수연 | 특수관계인 | 보통주 | 28,026 | 0.03 | 28,026 | 0.03 | - |
허승조 | 특수관계인 | 보통주 | 2,007,549 | 2.16 | 2,007,549 | 2.16 | - |
허승효 | 특수관계인 | 보통주 | 262,677 | 0.28 | 262,677 | 0.28 | - |
허연수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,410,716 | 2.59 | 2,400,815 | 2.58 | - |
허연숙 | 특수관계인 | 보통주 | 468,517 | 0.50 | 468,517 | 0.50 | - |
허연호 | 특수관계인 | 보통주 | 438,974 | 0.47 | 438,974 | 0.47 | - |
허영수 | 특수관계인 | 보통주 | 493,519 | 0.53 | 493,519 | 0.53 | - |
허완구 | 특수관계인 | 보통주 | 1,068,905 | 1.15 | 1,068,905 | 1.15 | - |
허용수 | 특수관계인 | 보통주 | 4,100,813 | 4.41 | 4,150,813 | 4.47 | - |
허원홍 | 특수관계인 | 보통주 | 450,478 | 0.48 | 457,378 | 0.49 | - |
허윤수 | 특수관계인 | 보통주 | 129,426 | 0.14 | 129,426 | 0.14 | - |
허윤영 | 특수관계인 | 보통주 | 323,917 | 0.35 | 323,917 | 0.35 | - |
허윤홍 | 특수관계인 | 보통주 | 457,078 | 0.49 | 457,078 | 0.49 | - |
허인영 | 특수관계인 | 보통주 | 1,432,886 | 1.54 | 1,432,886 | 1.54 | - |
허임수 | 특수관계인 | 보통주 | 97,428 | 0.10 | 97,428 | 0.10 | - |
허자홍 | 특수관계인 | 보통주 | 105,408 | 0.11 | 105,408 | 0.11 | - |
허정수 | 특수관계인 | 보통주 | 107,732 | 0.12 | 107,732 | 0.12 | - |
허정윤 | 특수관계인 | 보통주 | 140,000 | 0.15 | 150,000 | 0.16 | - |
허정현 | 특수관계인 | 보통주 | 195,916 | 0.21 | 195,916 | 0.21 | - |
허주홍 | 특수관계인 | 보통주 | 399,462 | 0.43 | 399,462 | 0.43 | - |
허준홍 | 특수관계인 | 보통주 | 1,556,327 | 1.67 | 1,556,327 | 1.67 | - |
허지안 | 특수관계인 | 보통주 | 250,911 | 0.27 | 250,911 | 0.27 | - |
허지영 | 특수관계인 | 보통주 | 58,910 | 0.06 | 58,910 | 0.06 | - |
허진수 | 특수관계인 | 보통주 | 1,873,276 | 2.02 | 1,873,276 | 2.02 | - |
허진홍 | 특수관계인 | 보통주 | 292,144 | 0.31 | 292,144 | 0.31 | - |
허철홍 | 특수관계인 | 보통주 | 1,270,325 | 1.37 | 1,270,325 | 1.37 | - |
허치홍 | 특수관계인 | 보통주 | 370,115 | 0.40 | 370,115 | 0.40 | - |
허태수 | 특수관계인 | 보통주 | 1,837,602 | 1.98 | 1,837,602 | 1.98 | - |
허태홍 | 특수관계인 | 보통주 | 336,590 | 0.36 | 336,590 | 0.36 | - |
이경훈 | 특수관계인 | 보통주 | 1,080 | 0.00 | 1,080 | 0.00 | - |
최윤혜 | 특수관계인 | 보통주 | 2,764 | 0.00 | 2,764 | 0.00 | - |
정혜신 | 특수관계인 | 보통주 | 51,780 | 0.06 | 51,780 | 0.06 | - |
허정홍 | 특수관계인 | 보통주 | 331,000 | 0.36 | 331,000 | 0.36 | - |
최일현 | 특수관계인 | 보통주 | 1,872 | 0.00 | 1,872 | 0.00 | - |
최가현 | 특수관계인 | 보통주 | 1,866 | 0.00 | 1,866 | 0.00 | - |
최영민 | 특수관계인 | 보통주 | 1,379 | 0.00 | 1,379 | 0.00 | - |
계 | 보통주 | 42,883,531 | 46.15 | 43,148,531 | 46.44 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.