아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[외인 매도 동향] 외인, 코나아이 지분 4.78%P↓
1일 아이투자(www.itooza.com)가 지난 20일 동안 외국인 투자자의 지분율 변동을 체크한 결과 코나아이14,090원, ▼-70원, -0.49%의 지분율이 4.78%P 감소한 것으로 나타났다. 이로 인해 외국인의 코나아이14,090원, ▼-70원, -0.49% 보유지분은 10%가 됐다.
코나아이14,090원, ▼-70원, -0.49%의 주식MRI 점수는 25점 만점에 17점이다. 주식MRI는 한국투자교육연구소(KIERI)가 기업의 투자가치를 측정하기 위해 개발한 솔루션이다.
지분율 감소 상위 20개 종목 가운데 점수가 가장 높은 기업은 디지털대성7,620원, ▲60원, 0.79%으로 25점 만점 중 23점을 기록했다. 상위 20선 중 주식MRI 점수가 15점 이상인 기업은 팬오션3,625원, ▲5원, 0.14%, 파트론7,200원, ▲50원, 0.7%, 모두투어10,630원, ▲400원, 3.91%, 코나아이14,090원, ▼-70원, -0.49%, GKL11,420원, ▲550원, 5.06%, 디지털대성7,620원, ▲60원, 0.79%, 하나투어57,500원, ▲900원, 1.59% 등 총 7개다.
주식MRI 분석은 재무건전성을 포함해 수익성장성, 사업독점성, 현금창출력, 밸류에이션 등 5가지 측면에서 개별 주식의 매력도를 측정해 점수화한 것이다. 모두 5가지 부문에서 5점 만점, 총 25점 만점이다. 일반적으로 총점이 15점 이상이면 투자 검토대상, 20점 이상이면 투자 매력이 있는 것으로 판단한다.
<금일 20일 누적 지분율 변동 종목 리스트>
팬오션 리젠 오성엘에스티 신세계 인테그레이티드에너지 STS반도체 파트론 범양건영 모두투어 코나아이 GKL 디지털대성 한진칼 베이직하우스 뉴프라이드 디에이치피코리아 하나투어 일동제약 우리산업 하이쎌
[코나아이] 투자 체크 포인트
기업개요 | 스마트카드 IC카드 제조 및 관련 솔루션 개발업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 신분증 위변조로 인한 금융사기와 테러 등에서 수법이 고도화됨. 이에 따라 스마트카드 수요가 증가하는 추세 ▷ 중국 정부는 오는 2016년까지 마그네틱 신용카드를 모두 IC카드로 전환한다는 계획 |
경기변동 | ▷ 경기변동에 따른 신용카드, USIM카드, 각종 IC카드 신규발급 규모나 교체발급 규모 등에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 칩온보드(COB): 스마트카드 제작용 (67%) ▷ 스마트카드: 전자화폐, 교통, 유통, 인터넷 등 온·오프라인에서 모두 사용 가능한 스마트카드 (31%) - 판매가 : 11년 1484원 → 12년 1497원 → 13년 1498원 → 14년 1461원 → 15년 1분기 1339원 * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ㅇ칩온보드(COB1): 카드생산 (18%) ㅇ칩온보드(COB2): 카드생산 (14%) ㅇ칩온보드(COB3): 카드생산 (9%) ㅇ기타: (59%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 근거리무선통신(NFC) 보급 확산시 수혜 ▷ 스마트폰 보급 확산시 수혜 ▷ 신용카드 발급 증가시 수혜 |
리스크 | ▷미행사 전환사채 29만주(총 발행주식의 2.7%) - 전환가액 1750원, 전환가능기간 12.12.13~15.12.13 ▷미상환 신주인수권 총 15만주(발행주식 수의 1.2%) - 행사가액 1750원, 전환가능기간 12.12.14~15.12.14 |
신규사업 | ▷ 신제품 개발 - 모바일용 대용량 USIM카드 및 부가서비스 사업 - NFC 이동통신 단말기용 USIM 플랫폼 개발 등등 |
[코나아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코나아이] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
조정일 | 본인 | 보통주 | 3,409,012 | 21.91 | 3,409,012 | 21.91 | - |
김봉즙 | 임원 | 보통주 | 3,809 | 0.02 | 3,809 | 0.02 | - |
조남희 | 특수관계인 | 보통주 | 52,893 | 0.34 | 52,893 | 0.34 | - |
조재현 | 특수관계인 | 보통주 | 49,530 | 0.32 | 49,530 | 0.32 | - |
조임 | 특수관계인 | 보통주 | 12,101 | 0.08 | 12,101 | 0.08 | - |
신수동 | 특수관계인 | 보통주 | 12,101 | 0.08 | 12,101 | 0.08 | - |
유기현 | 임원 | 보통주 | 4,839 | 0.03 | 4,839 | 0.03 | - |
계 | 보통주 | 3,544,285 | 22.78 | 3,544,285 | 22.78 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.