아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[간추린 이시각 리포트] 고려아연 목표주가 변동 외
19일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 고려아연905,000원, ▼-41,000원, -4.33%, SK브로드밴드로 2종목이다. 그밖에 GS42,100원, ▼-100원, -0.24%, LG전자95,200원, ▲1,900원, 2.04%, SK하이닉스177,200원, ▲500원, 0.28% 등 13종목에 대한 리포트도 나왔다.
*투자의견 변동: 없음
*목표가 상향조정: 고려아연905,000원, ▼-41,000원, -4.33%, SK브로드밴드
*목표가 하향조정: 다음카카오, BS금융지주
*기타: GS42,100원, ▼-100원, -0.24%, LG전자95,200원, ▲1,900원, 2.04%, SK하이닉스177,200원, ▲500원, 0.28%, 금호타이어4,485원, ▲55원, 1.24%, 두산인프라코어, 서원인텍5,730원, ▲60원, 1.06%, 성신양회7,710원, ▼-50원, -0.64%, 에넥스476원, ▲2원, 0.42%, 에머슨퍼시픽, 오스템임플란트, 제일모직, 창해에탄올9,250원, ▲30원, 0.33%, 한국항공우주62,300원, ▼-1,900원, -2.96%
전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 SBS15,230원, ▲20원, 0.13%, 코리아써키트8,290원, ▲210원, 2.6%, SKC112,900원, ▼-900원, -0.79% 등 3종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 한화갤러리아타임월드, 슈피겐코리아20,250원, ▲490원, 2.48%, 디티앤씨3,100원, ▲60원, 1.97% 등 총 3개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.
[고려아연] 투자 체크 포인트
기업개요 | 영풍그룹 계열의 아연, 연 등을 제조·판매하는 종합비철금속 제련회사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 아연, 납, 금, 은은 광법위한 산업을 전방산업으로 가짐. ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 아연과, 납 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 ▷ 금과 은은 전통적인 귀금속 용도뿐 아니라 전자전기 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세 |
경기변동 | 경기 변동 상대적으로 둔감. 자동차 판매량, 국제 금·은 시세에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 은 : 사진감광재료, 전기도금 등에 사용 (34%) ▷ 아연 : 아연도금, 금속화학 등에 사용 (30%) ▷ 연 : 축전기전극, 안료, 전선피복 등에 사용 (17%) ▷ 금 : 전기도금, 화폐, 장식품 등에 사용 (8%) * 괄호 안은 매출비중 |
원재료 | ▷ 아연정광: 아연제련 원료로 대부분 수입 (34%) ▷ 연정광: 연제련 원료로 대부분 수입 (66%) * 괄호 안은 매입비중 |
실적변수 | ▷ 자동차, IT 기기 판매량 증가시 수혜 ▷ 금, 은 국제시세 상승시 수혜 |
리스크 | 아연정광, 연정광 국제 시세 오를시 원가율 상승 가능성 |
신규사업 | 3277억원을 투입해 제2비철단지 신설 (2015년 12월 31일까지) |
[고려아연] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[고려아연] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
㈜영풍 | 본인 | 보통주 | 5,078,297 | 26.91 | 5,078,297 | 26.91 | - |
장형진 | 임원 | 보통주 | 850,829 | 4.51 | 850,829 | 4.51 | - |
최창걸 | 임원 | 보통주 | 26,212 | 0.14 | 26,212 | 0.14 | - |
유중근 | 출자자 | 보통주 | 65,373 | 0.35 | 66,500 | 0.35 | 장내매수 |
최영아 | 출자자 | 보통주 | 37,880 | 0.2 | 38,861 | 0.21 | 장내매수 |
최윤범 | 출자자 | 보통주 | 340,007 | 1.80 | 341,607 | 1.81 | 장내매수 |
이경은 | 출자자 | 보통주 | 3,230 | 0.02 | 3,258 | 0.02 | 장내매수 |
최수연 | 출자자 | 보통주 | 1,572 | 0.01 | 1,596 | 0.01 | 장내매수 |
최승민 | 출자자 | 보통주 | 1,692 | 0.01 | 1,718 | 0.01 | 장내매수 |
최창영 | 출자자 | 보통주 | 152,748 | 0.81 | 127,748 | 0.68 | 장내매도 |
김록희 | 출자자 | 보통주 | 120,586 | 0.64 | 120,586 | 0.64 | - |
최내현 | 출자자 | 보통주 | 171,459 | 0.91 | 171,459 | 0.91 | - |
박현정 | 출자자 | 보통주 | 336 | 0 | 340 | 0 | 장내매수 |
최진하 | 출자자 | 보통주 | 598 | 0 | 608 | 0 | 장내매수 |
최윤하 | 출자자 | 보통주 | 598 | 0 | 608 | 0 | 장내매수 |
최은아 | 출자자 | 보통주 | 92,480 | 0.49 | 92,480 | 0.49 | - |
이원복 | 출자자 | 보통주 | 1,113 | 0.01 | 1,130 | 0.01 | 장내매수 |
이승원 | 출자자 | 보통주 | 5,104 | 0.03 | 5,178 | 0.03 | 장내매수 |
이세림 | 출자자 | 보통주 | 816 | 0 | 829 | 0 | 장내매수 |
최정일 | 출자자 | 보통주 | 302,405 | 1.60 | 302,405 | 1.60 | - |
김미숙 | 출자자 | 보통주 | 375 | 0 | 383 | 0 | 장내매수 |
최윤지 | 출자자 | 보통주 | 607 | 0 | 618 | 0 | 장내매수 |
최창근 | 출자자 | 보통주 | 170,412 | 0.9 | 170,412 | 0.9 | - |
이신영 | 출자자 | 보통주 | 26,526 | 0.14 | 26,526 | 0.14 | - |
최경아 | 출자자 | 보통주 | 33,665 | 0.18 | 33,665 | 0.18 | - |
최강민 | 출자자 | 보통주 | 30,179 | 0.16 | 30,179 | 0.16 | - |
최민석 | 출자자 | 보통주 | 52,795 | 0.28 | 52,795 | 0.28 | - |
최창규 | 출자자 | 보통주 | 332,093 | 1.76 | 332,093 | 1.76 | - |
정지혜 | 출자자 | 보통주 | 6,743 | 0.04 | 6,743 | 0.04 | - |
최주원 | 출자자 | 보통주 | 35,382 | 0.19 | 35,382 | 0.19 | - |
최정상 | 출자자 | 보통주 | 34,726 | 0.18 | 34,726 | 0.18 | - |
최정운 | 출자자 | 보통주 | 333,625 | 1.77 | 333,708 | 1.77 | 장내매수 |
한진희 | 출자자 | 보통주 | 25,090 | 0.13 | 25,104 | 0.13 | 장내매수 |
최은오 | 출자자 | 보통주 | 9,595 | 0.05 | 9,602 | 0.05 | 장내매수 |
최민정 | 출자자 | 보통주 | 23,563 | 0.12 | 23,571 | 0.12 | 장내매수 |
최윤석 | 출자자 | 보통주 | 39,793 | 0.21 | 39,802 | 0.21 | 장내매수 |
경원문화재단 | 출자단체 | 보통주 | 6,150 | 0.03 | 6,150 | 0.03 | - |
유미개발㈜ | 피지배회사 | 보통주 | 176,500 | 0.94 | 177,000 | 0.94 | - |
영풍정밀㈜ | 피지배회사 | 보통주 | 295,110 | 1.56 | 295,110 | 1.56 | - |
해주최씨준극경수기호종중 | 출자단체 | 보통주 | 49,829 | 0.26 | 50,400 | 0.27 | 장내매수 |
장철진 | 출자자 | 보통주 | 401,717 | 2.13 | 401,717 | 2.13 | - |
장세경 | 출자자 | 보통주 | 15,000 | 0.08 | 15,000 | 0.08 | - |
장세명 | 출자자 | 보통주 | 77,886 | 0.41 | 77,886 | 0.41 | - |
장세욱 | 출자자 | 보통주 | 68,652 | 0.36 | 68,652 | 0.36 | - |
김혜경 | 출자자 | 보통주 | 115,981 | 0.62 | 115,981 | 0.62 | - |
장혜선 | 출자자 | 보통주 | 16,376 | 0.09 | 16,376 | 0.09 | - |
계 | 보통주 | 9,631,705 | 51.03 | 9,611,830 | 50.93 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.