아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[증시메모] 전일(2일) 장후 주요공시
*한샘45,400원, ▼-150원, -0.33%
-보통주 1주당 850원 현금배당(시가배당율 0.7%)
*SH에너지화학391원, ▲7원, 1.82%
-보통주 1주당 45원 현금배당(시가배당율 2.45%)
*인지컨트롤스5,910원, ▲50원, 0.85%
-보통주 1주당 100원 현금배당(시가배당율 2.07%)
*한신기계공업
-보통주 1주당 45원 현금배당(시가배당율 2.7%)
*삼성출판사11,840원, ▲100원, 0.85%
-보통주 1주당 100원 현금배당(시가배당율 1.5%)
*유니온4,265원, ▲15원, 0.35%
-보통주 1주당 70원 현금배당(시가배당율 1.8%)
*어보브반도체10,660원, ▲50원, 0.47%
-보통주 1주당 40원 현금배당(시가배당율 0.6%)
*이상네트웍스7,270원, ▲20원, 0.28%
-보통주 1주당 40원 현금배당(시가배당율 1.16%)
*대한제분140,000원, ▲600원, 0.43%
-보통주 1주당 2500원 현금배당(시가배당율 1.6%)
*CS800원, ▲5원, 0.63%
-계열회사(CS엘쏠라) 출자증권 처분결정
-운영자금 확보를 위해 130억원 상당의 출자증권 처분
*아큐픽스
-운영자금 조달을 위한 20억원 상당의 유상증자 결정
-신주 발행가액 1667원(할인율 10%)
*오텍1,740원, ▲5원, 0.29%
-77억원 상당의 신주인수권부사채 조기상환청구
-취득 후 사채권 전량 소각 예정
*우전앤한단
-회사분할결정 철회
-채권자 이의제기로 인해 셋톱박스 사업부문 분할 결정 철회
[한샘] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 주방·인테리어 가구업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 빌트인(Built-In) 시스템 주방가구 시장이 꾸준히 성장하는 추세 ▷ 토탈 인테리어에 대한 관심 증대로 디자인의 중요성이 부각되고 있는 추세 ▷ 리모델링 시장 확대로 수혜 기대 |
| 경기변동 | ▷ 건설 경기와 국내 소득 수준에 영향받음 |
| 주요제품 | ▷ 가정용 가구/부엌 (74%) ▷ 특판용 가구: 주방 빌트인 (26%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PB (31%) ▷ MDF (16%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 주택건설 경기 호황시 수혜 ▷ 리모델링 활성화 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 원자재 가격상승 ▷ 업종내 경쟁심화 |
| 신규사업 | ▷ 욕실, 마루, 조명, 창호 등 인테리어 관련 사업 지속적으로 확대 |
[한샘] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한샘] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조창걸 | 본인 | 보통주 | 5,345,180 | 22.71 | 5,345,180 | 22.71 | - |
| 최양하 | 등기임원 | 보통주 | 1,029,730 | 4.38 | 1,029,730 | 4.38 | - |
| 박석준 | 등기임원 | 보통주 | 101,723 | 0.43 | 101,723 | 0.43 | - |
| 강승수 | 등기임원 | 보통주 | 152,319 | 0.65 | 152,319 | 0.65 | - |
| 이영식 | 등기임원 | 보통주 | 59,217 | 0.25 | 59,217 | 0.25 | - |
| 최철진 | 등기임원 | 보통주 | 1,182 | 0.01 | 1,630 | 0.01 | 장내매수 |
| 노지영 | 기타 | 보통주 | 40,703 | 0.17 | 40,703 | 0.17 | - |
| 윤신현 | 기타 | 보통주 | 66,935 | 0.28 | 66,935 | 0.28 | - |
| 정재용 | 기타 | 보통주 | 25,665 | 0.11 | 0 | 0.00 | 계열회사 등기임원 퇴임 |
| 고영준 | 기타 | 보통주 | 4,255 | 0.02 | 4,255 | 0.02 | - |
| 이창욱 | 기타 | 보통주 | 0 | 0.00 | 2,036 | 0.01 | 계열회사 등기임원 신규선임 |
| 노정현 | 기타 | 보통주 | 220 | 0.00 | 220 | 0.00 | - |
| 조창식 | 친인척 | 보통주 | 85,080 | 0.36 | 38,650 | 0.16 | 장내매도 |
| 안흥국 | 기타 | 보통주 | 0 | 0.00 | 20,566 | 0.09 | 계열회사 등기임원 신규선임 |
| 김용하 | 기타 | 보통주 | 0 | 0.00 | 483 | 0.00 | 계열회사 등기임원 신규선임 |
| 조창환 | 친인척 | 보통주 | 65,000 | 0.28 | 41,999 | 0.18 | 장내매도 |
| 조원찬 | 친인척 | 보통주 | 162,500 | 0.69 | 162,500 | 0.69 | - |
| 조은영 | 친인척 | 보통주 | 311,500 | 1.32 | 311,500 | 1.32 | - |
| 조은진 | 친인척 | 보통주 | 168,700 | 0.72 | 168,700 | 0.72 | - |
| 조은희 | 친인척 | 보통주 | 207,400 | 0.88 | 207,400 | 0.88 | - |
| 박정복 | 친인척 | 보통주 | 214,000 | 0.91 | 214,000 | 0.91 | - |
| 김미례 | 친인척 | 보통주 | 37,500 | 0.16 | 20,000 | 0.08 | 장내매도 |
| 천정렬 | 친인척 | 보통주 | 71,700 | 0.30 | 71,700 | 0.30 | - |
| 조원준 | 친인척 | 보통주 | 40 | 0.00 | 40 | 0.00 | |
| (주)넥서스상사 | 계열회사 | 보통주 | 121,220 | 0.52 | 121,220 | 0.52 | |
| 계 | 보통주 | 8,271,769 | 35.15 | 8,182,706 | 34.24 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.


























