아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[증시메모] 전일(6일) 장후 주요공시
*두산중공업
- 동부건설과 맺은 동부그린 발전소 1·2호기 보일러 공사계약 해지
- 해지금액은 동부건설의 경영상 비밀유지 요청에 따라 유보됨
*풍강2,710원, ▲100원, 3.83%
- 1분기(2014년 9월 1일 ~ 2014년 11월 30일, 8월 결산법인) 실적 공시
- 매출액 209억9500만원(전년 동기 대비 -4.9%), 영업이익 2억8400만원(-67.7%), 순이익 8억5600만원(-30.8%)
*이스트아시아홀딩스65원, ▲1원, 1.56%
-우리종합금융이 캘리버스톤에 이스트아시아홀딩스 주식 455만3583주를 63억2979만원에 양도하면서 최대주주 캘리버스톤으로 변경
-캘리버스톤 지분율 13.69%
[두산중공업] 투자 체크 포인트
기업개요 | 담수화·원자력 플랜트에 강점을 지닌 종합 중공업회사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 고유가 기조에 따른 중동국가의 수입 증가로 담수화 플랜트 수요는 꾸준한 편 ▷ 중국, 인도, 브라질 등 신흥국을 중심으로 화력, 가스 플랜트 발주 꾸준한 것으로 기대됨 ▷ 후쿠시마 원전 사고 여파로 원자력 발전에 대한 반대 여론이 확산되는 것은 리스크 |
경기변동 | ▷ 국가의 중장기 전력수급 계획에 영향을 받는 산업으로 경기 변동 영향이 상대적으로 덜함. ▷ 국내 플랜트 업체들은 중동향 수출비중이 높아 유가에 큰 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 두산인프라코어 제품(44%) ▷ 발전소 (30%) ▷ 두산건설(12%): 플랜트공사 * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철판류 및 외주가공비 |
실적변수 | ▷ 국내 전력 공급량 부족시 발전소 건설 증가로 수혜 ▷ 유가 상승시 중동 플랜트 발주 증가로 수혜 ▷ 수출 비중 높안 환율 상승시 수익성 개선 |
리스크 | ▷ 수주산업에 특성상 신규수주 상황에 따른 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 후쿠시마 원전사고 영향으로 전세계적으로 원자력 발전에 대한 거부감이 높아지고 있음 ▷ 자회사 두산건설의 실적 부진 |
신규사업 | 진행 중인 신규 사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 두산중공업의 정보는 2014년 10월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[두산중공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[두산중공업] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
(주)두산 | 본인 | 보통주 | 43,945,896 | 41.40 | 43,945,896 | 41.40 | - |
연강재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,200 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | - |
박용만 | 특수관계인 | 보통주 | 9,768 | 0.01 | 9,768 | 0.01 | - |
박지원 | 특수관계인 | 보통주 | 5,734 | 0.01 | 5,734 | 0.01 | - |
박정원 | 특수관계인 | 보통주 | 6,920 | 0.01 | 6,920 | 0.01 | - |
박진원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,906 | 0.00 | 1,906 | 0.00 | - |
박혜원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,683 | 0.00 | 1,683 | 0.00 | - |
박상우 | 특수관계인 | 보통주 | 1,590 | 0.00 | 1,590 | 0.00 | - |
박상진 | 특수관계인 | 보통주 | 1,586 | 0.00 | 1,586 | 0.00 | - |
박석원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,559 | 0.00 | 1,559 | 0.00 | - |
박태원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,386 | 0.00 | 1,386 | 0.00 | - |
박인원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,039 | 0.00 | 1,039 | 0.00 | - |
박형원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,039 | 0.00 | 1,039 | 0.00 | - |
박서원 | 특수관계인 | 보통주 | 663 | 0.00 | 663 | 0.00 | - |
박재원 | 특수관계인 | 보통주 | 542 | 0.00 | 542 | 0.00 | - |
강신애 | 특수관계인 | 보통주 | 3,163 | 0.00 | 3,163 | 0.00 | - |
한기선 | 특수관계인 | 보통주 | 7,000 | 0.00 | 7,000 | 0.00 | - |
김소영 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
계 | 보통주 | 43,993,674 | 41.44 | 43,993,674 | 41.44 | - | |
기 타 | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>