아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[간추린 이시각 리포트] 호텔신라, 휴온스 목표가 상향 외
28일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자가 정리한 결과에 따르면 투자의견 변동이 있었던 회사는 없다. 목표주가가 상향 조정된 회사는 호텔신라46,050원, ▲300원, 0.66%, 휴온스27,400원, ▲350원, 1.29% 등 10곳으로 집계됐다. 반면 하향 조정된 회사는 현대모비스298,000원, ▲4,500원, 1.53% 등 3곳이다. 그 밖에 15개 종목에 대한 리포트도 나왔다.
* 투자의견 변동: 없음
* 목표가 상향조정: 호텔신라46,050원, ▲300원, 0.66%, 휴온스27,400원, ▲350원, 1.29%, HDC현대산업개발19,840원, ▲390원, 2.01%, 현대건설65,700원, ▲4,900원, 8.06%, 현대제철30,075원, ▲775원, 2.65%, 현대글로비스160,550원, ▲550원, 0.34%, 고려아연1,160,000원, ▲22,000원, 1.93%, 모두투어10,640원, ▲100원, 0.95%, 삼성중공업25,300원, ▲500원, 2.02%, 현대위아58,800원, ▲2,300원, 4.07%
* 목표가 하향조정: 현대모비스298,000원, ▲4,500원, 1.53%, 기아차, 대우건설3,540원, ▲110원, 3.21%
* 기타: KB금융125,000원, ▲3,300원, 2.71%, KH바텍11,240원, ▲250원, 2.27%, SK이노베이션116,500원, ▲5,500원, 4.95%, 경인양행2,810원, ▲30원, 1.08%, 두산인프라코어, HL만도42,450원, ▲1,050원, 2.54%, 삼립식품, 삼성SDI302,250원, ▲17,750원, 6.24%, 삼성카드55,200원, ▲1,200원, 2.22%, 제일기획22,800원, ▲300원, 1.33%, 한국전력52,300원, ▲800원, 1.55%, 한국카본27,800원, ▲1,200원, 4.51%, 한진19,660원, ▲40원, 0.2%, 휠라코리아, 창해에탄올10,290원, ▲10원, 0.1%
전일(25일) 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향조정된 곳은 LG상사 1곳으로 나타났다. 다음 등 11종목의 목표주가 또한 상향 조정됐다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 동성하이켐 등 11개다. 동성하이켐과 대한제분140,500원, ▲1,100원, 0.79%은 올해 처음으로 증권사에서 리포트가 나왔다.
[LG상사] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자원·원자재 사업비중 높이고 있는 LG그룹 계열의 종합무역상사. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 신흥국들의 수요 증가와 각국의 경기부양책으로 원자재 수요는 점진적으로 증가할 전망 ▷ 국제적 환경규제 강화로 바이오매스 발전 등 친환경사업에 대한 관심이 커지고 있는 상황 |
| 경기변동 | ▷ 글로벌 경기 변동에 민감한 산업으로 원자재 가격, 신흥국 설비투자 규모에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 석유, 석탄, 비철 등 (30%) ▷ 전기/전자 부품, 수지, 철강 등 각종 산업재(70%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 자원개발, 무역사업으로 원재료 없음 |
| 실적변수 | ▷ 개발 중인 자원 프로젝트 성공시 실적 레벨-업 ▷ 국제 석탄, 비철금속 등 원자재 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 원자재 가격에 따라 실적 변동이 큼 ▷ 계열회사 및 투자회사 채무보증잔액 1조6666억원 (2014년 자기자본의 112%) |
| 신규사업 | ▷ 칠레 석유 생산광구 지분인수 등 해외 자원개발 사업 확대 ▷ PT. Ganda Alam Makmur(인도네시아 석탄 광산) 지분인수 |
[LG상사] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[LG상사] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구본준 | 본인 | 보통주 | 1,165,829 | 3.01 | 1,165,829 | 3.01 | - |
| 구경미 | 친인척 | 보통주 | 105,963 | 0.27 | 105,963 | 0.27 | - |
| 구광모 | 친인척 | 보통주 | 697,201 | 1.8 | 697,201 | 1.8 | - |
| 구미정 | 친인척 | 보통주 | 50,388 | 0.13 | 50,388 | 0.13 | - |
| 구본걸 | 친인척 | 보통주 | 597,683 | 1.54 | 597,683 | 1.54 | - |
| 구본길 | 친인척 | 보통주 | 1,040,090 | 2.68 | 1,040,090 | 2.68 | - |
| 구본능 | 친인척 | 보통주 | 642,766 | 1.66 | 642,766 | 1.66 | - |
| 구본무 | 친인척 | 보통주 | 814,790 | 2.1 | 869,790 | 2.24 | 장내매수 |
| 구본식 | 친인척 | 보통주 | 320,578 | 0.83 | 320,578 | 0.83 | - |
| 구본영 | 친인척 | 보통주 | 192,700 | 0.5 | 192,700 | 0.5 | - |
| 구숙희 | 친인척 | 보통주 | 169 | 0 | 169 | 0 | - |
| 구연경 | 친인척 | 보통주 | 127,520 | 0.33 | 217,020 | 0.56 | 장내매수 |
| 구연서 | 친인척 | 보통주 | 4,446 | 0.01 | 4,446 | 0.01 | - |
| 구연수 | 친인척 | 보통주 | 43,339 | 0.11 | 43,339 | 0.11 | - |
| 구연승 | 친인척 | 보통주 | 12,426 | 0.03 | 53,426 | 0.14 | 장내매수 |
| 구연제 | 친인척 | 보통주 | 84,720 | 0.22 | 132,720 | 0.34 | 장내매수 |
| 구연진 | 친인척 | 보통주 | 2,451 | 0.01 | 2,451 | 0.01 | - |
| 구웅모 | 친인척 | 보통주 | 187,173 | 0.48 | 187,173 | 0.48 | - |
| 구은미 | 친인척 | 보통주 | 137,225 | 0.35 | 137,225 | 0.35 | - |
| 구자경 | 친인척 | 보통주 | 32,547 | 0.08 | 32,547 | 0.08 | - |
| 구자영 | 친인척 | 보통주 | 537,200 | 1.39 | 307,200 | 0.79 | 장내매도 |
| 구자일 | 친인척 | 보통주 | 39,740 | 0.1 | 39,740 | 0.1 | - |
| 구지인 | 친인척 | 보통주 | 72,276 | 0.19 | 72,276 | 0.19 | - |
| 구현모 | 친인척 | 보통주 | 134,789 | 0.35 | 134,789 | 0.35 | - |
| 구형모 | 친인척 | 보통주 | 169,427 | 0.44 | 169,427 | 0.44 | - |
| 구훤미 | 친인척 | 보통주 | 422,501 | 1.09 | 422,501 | 1.09 | - |
| 김서영 | 친인척 | 보통주 | 1,938 | 0.01 | 1,938 | 0.01 | - |
| 김서은 | 친인척 | 보통주 | 26,436 | 0.07 | 26,436 | 0.07 | - |
| 김선정 | 친인척 | 보통주 | 13,736 | 0.04 | 13,736 | 0.04 | - |
| 김선혜 | 친인척 | 보통주 | 86,345 | 0.22 | 86,345 | 0.22 | - |
| 김영식 | 친인척 | 보통주 | 232,770 | 0.6 | 232,770 | 0.6 | - |
| 김은미 | 친인척 | 보통주 | 4,959 | 0.01 | 4,959 | 0.01 | - |
| 김주영 | 친인척 | 보통주 | 134,270 | 0.35 | 134,270 | 0.35 | - |
| 유웅선 | 친인척 | 보통주 | 167,419 | 0.43 | 167,419 | 0.43 | - |
| 유준선 | 친인척 | 보통주 | 237,363 | 0.61 | 237,363 | 0.61 | - |
| 유희영 | 친인척 | 보통주 | 178,892 | 0.46 | 178,892 | 0.46 | - |
| 이선용 | 친인척 | 보통주 | 186,429 | 0.48 | 186,429 | 0.48 | - |
| 이욱진 | 친인척 | 보통주 | 839,170 | 2.17 | 839,170 | 2.17 | - |
| 이재원 | 친인척 | 보통주 | 7,488 | 0.02 | 7,488 | 0.02 | - |
| 이지용 | 친인척 | 보통주 | 488,441 | 1.26 | 488,441 | 1.26 | - |
| 이혜정 | 친인척 | 보통주 | 468,596 | 1.21 | 468,596 | 1.21 | - |
| 조경아 | 친인척 | 보통주 | 13,194 | 0.03 | 13,194 | 0.03 | - |
| 최병민 | 친인척 | 보통주 | 62,914 | 0.16 | 62,914 | 0.16 | - |
| 하영봉 | 임원 | 보통주 | 25,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 허 성 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 미등기임원 |
| LG연암학원 | 비영리재단 | 보통주 | 17,046 | 0.04 | 17,046 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 10,830,343 | 27.94 | 10,806,843 | 27.88 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.


























