아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[연속 순매수 종목 매력도] 기관, 경동제약 34일째 사들여
31일 증권업계에 따르면 기관 투자자는 전일까지 경동제약6,080원, ▼-20원, -0.33%을 34일 연속 순매수했다. 이 기간동안 약 138억원에 달하는 74만주 가량을 순매수했다.
전일까지 기관 투자자가 9일 이상 연속 순매수한 종목은 모두 28개로 경동제약에 이어 JB금융지주18,750원, ▲70원, 0.37%(29일), 메리츠종금증권(21일), 동일산업38,800원, ▲200원, 0.52%(18일) 등이 상위권에 올라 있다.
특히 경동제약6,080원, ▼-20원, -0.33%은 기업의 투자 매력도를 측정하는 주식MRI 평가에서 25점 만점 중 15점을 받았다. 주식MRI는 한국투자교육연구소(KIERI)가 기업의 투자가치를 측정하기 위해 개발한 솔루션이다.
경동제약을 포함해 기관 투자자의 연속 순매수 종목 중에서 주식MRI 점수 15점 이상을 기록한 종목은 삼양제넥스, 파인디지털3,360원, ▼-25원, -0.74% 등을 포함 총 9개다. 현대글로비스120,000원, ▼-900원, -0.74%가 19점으로 가장 높은 주식MRI 점수를 기록했다.
주식MRI 분석 자료는 밸류에이션, 경제적 해자, 재무 안전성, 수익 성장성, 현금 창출력 등 총 5개 기준으로 기업의 투자가치를 평가한다. 각 영역당 만점은 5점, 총점은 25점이다. 일반적으로 15점 이상을 기록한 종목은 투자 대상으로 검토 가능한 수준이다. 20점 이상이면 투자 매력도가 높은 기업으로 평가한다.
[경동제약] 투자 체크 포인트
기업개요 | 혈압강하제, 항생제 등을 취급하는 완제 의약품 제약사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 고령화 시대를 맞아 의료산업은 지속적인 성장을 기대 ▷ 국내 시장은 250여개 제약사들과 40여개 다국적 제약사들이 경쟁하고 있음 ▷ 경동제약은 원료개발 능력을 갖춰 제네릭 의약품을 국내 최초 개발 |
경기변동 | 국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격 |
주요제품 | ▷ 로사타플러스정 외: 혈압강하제 (16%) 로사타플러스정 30T (10년 1만7100원 → 11년 1만6964원 → 12년 1만3310원 →13년 반기 1만3310원) ▷ 레바미드정 외: 소화기관용제 (17%) 레바미드정 300T (10년 5만455원 → 11년 4만6910원 → 12년 3만546원 → 13년 반기 3만546원) ▷ 팜크로바정 외: 항생제, 화학요법제 (12%) 팜크로바정 21T (10년 13만2205원 → 11년 13만2205원 → 12년 8만7131원 → 13년 반기 7만7891원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
원재료 | ㅇ 의약품 원료 (65%) Felodipine(g) (10년 2947원 → 11년 2773원 → 12년 1103원 → 1047원) ㅇ 합성원료 (27%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 신약 개발시 성장성 부각 ▷ 고령화로 의료수요 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
리스크 | ▷ 약가인하 등 정부규제 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
[경동제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[경동제약] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
류덕희 | 최대주주 | 보통주 | 1,323,000 | 9.97 | 1,323,000 | 9.97 | - |
류기성 | 특수관계인 | 보통주 | 709,368 | 5.34 | 709,368 | 5.34 | - |
(재)송천재단 | 특수관계인 | 보통주 | 663,750 | 5.00 | 663,750 | 5.00 | - |
이성자 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 605,000 | 4.55 | 임원 신규선임 |
류찬희 | 특수관계인 | 보통주 | 532,000 | 4.01 | 532,000 | 4.01 | - |
사내근로복지기금 | 특수관계인 | 보통주 | 400,000 | 3.01 | 400,000 | 3.01 | - |
류기연 | 특수관계인 | 보통주 | 311,300 | 2.35 | 311,300 | 2.35 | - |
류연경 | 특수관계인 | 보통주 | 207,500 | 1.56 | 255,400 | 1.92 | 수증, 장내매도 |
김행자 | 특수관계인 | 보통주 | 200,000 | 1.51 | 200,000 | 1.51 | - |
정상욱 | 특수관계인 | 보통주 | 190,816 | 1.44 | 179,000 | 1.34 | 장내매도 |
류효남 | 특수관계인 | 보통주 | 131,500 | 0.99 | 131,500 | 0.99 | - |
남기철 | 특수관계인 | 보통주 | 119,300 | 0.90 | 119,300 | 0.90 | - |
이병석 | 특수관계인 | 보통주 | 118,125 | 0.89 | 118,125 | 0.89 | - |
신승훈 | 특수관계인 | 보통주 | 86,670 | 0.65 | 86,670 | 0.65 | - |
케이디코머스 | 특수관계인 | 보통주 | 61,900 | 0.47 | 61,900 | 0.47 | - |
류관희 | 특수관계인 | 보통주 | 53,000 | 0.40 | 53,000 | 0.40 | - |
심예린 | 특수관계인 | 보통주 | 31,000 | 0.23 | 41,000 | 0.30 | 수증 |
류영희 | 특수관계인 | 보통주 | 40,000 | 0.30 | 40,000 | 0.30 | - |
박하연 | 특수관계인 | 보통주 | 38,000 | 0.29 | 38,000 | 0.29 | - |
심예진 | 특수관계인 | 보통주 | 25,195 | 0.19 | 35,195 | 0.26 | 수증 |
이숙희 | 특수관계인 | 보통주 | 34,381 | 0.26 | 34,381 | 0.26 | - |
신혜진 | 특수관계인 | 보통주 | 25,925 | 0.20 | 25,925 | 0.20 | - |
신재희 | 특수관계인 | 보통주 | 25,722 | 0.19 | 25,722 | 0.19 | - |
길형준 | 특수관계인 | 보통주 | 25,444 | 0.19 | 25,444 | 0.19 | - |
류기준 | 특수관계인 | 보통주 | 22,800 | 0.17 | 22,800 | 0.17 | - |
정원희 | 특수관계인 | 보통주 | 22,725 | 0.17 | 22,725 | 0.17 | - |
류기정 | 특수관계인 | 보통주 | 22,700 | 0.17 | 22,700 | 0.17 | - |
류기만 | 특수관계인 | 보통주 | 22,700 | 0.17 | 22,700 | 0.17 | - |
정지희 | 특수관계인 | 보통주 | 22,500 | 0.17 | 22,500 | 0.17 | - |
정윤희 | 특수관계인 | 보통주 | 22,500 | 0.17 | 22,500 | 0.17 | - |
정승희 | 특수관계인 | 보통주 | 22,500 | 0.17 | 22,500 | 0.17 | - |
류기석 | 특수관계인 | 보통주 | 21,000 | 0.16 | 21,000 | 0.16 | - |
류기남 | 특수관계인 | 보통주 | 22,500 | 0.17 | 15,894 | 0.11 | - |
류혜원 | 특수관계인 | 보통주 | 10,640 | 0.08 | 10,640 | 0.08 | - |
박원교 | 특수관계인 | 보통주 | 6,900 | 0.05 | 6,900 | 0.05 | - |
대일양행 | 특수관계인 | 보통주 | 2,126 | 0.02 | 2,126 | 0.02 | - |
심규일 | 특수관계인 | 보통주 | 72,900 | 0.55 | 0 | 0.00 | 증여 |
류애슬 | 특수관계인 | 보통주 | 12,600 | 0.09 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
이재복 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 553 | 0.00 | 장내매수 |
신윤섭 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,200 | 0.00 | 임원 신규보고 |
김회수 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 800 | 0.00 | 임원 신규보고 |
계 | 보통주 | 5,660,987 | 42.64 | 6,232,518 | 46.95 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.