아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[내 주식 배당금은 얼마?] 배당 현황과 투자 매력도-10일
남영비비안이 배당수익률 6.3%의 현금배당을 공시하는 등 12월 결산법인의 결산 배당 공시가 이어지고 있다.
11일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(10일) 9개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 이 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 남영비비안으로 지난해 기말 배당부일(2013.12.26)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 400원씩 주당 배당금을 받게 됐다.
남영비비안이 전일 기말 배당을 공시한 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 고려신용정보9,930원, 0원, 0%(5.1%), 카스1,099원, ▲8원, 0.73%(2.6%), 엔브이에이치코리아2,350원, ▲40원, 1.73%(2.5%), 코콤4,435원, ▲85원, 1.95%(1.9%), 유니온4,845원, ▲50원, 1.04%(1.4%), 성우하이텍5,620원, ▼-100원, -1.75%(1.3%), 바텍20,450원, ▲50원, 0.25%(0.9%), 이렌텍(0.9%)도 배당을 결정했다.
아이투자(www.itooza.com)는 12월 결산법인 중 전일(10일) 배당 공시를 낸 기업과, 전일까지 공시한 기업중 배당수익률이 높은 종목 100개를 정리했다.
배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당부일(12월26일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 10일 배당공시, 가나다 순, (단위: 원)
(자료: 아이투자, Wisefn)
* 10~109번: 10일까지 배당 공시한 기업 중 배당수익률 상위 100개 종목
* 배당금은 결산 현금배당금 기준
* 배당수익률 = 현금배당금 / 배당부일 종가(12.26)
*주식MRI는 아이투자가 개별종목의 투자매력도를 간단히 알아볼 수 있도록 5가지 측면에서 지수화한 것으로 25점 만점임.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
11일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(10일) 9개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 이 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 남영비비안으로 지난해 기말 배당부일(2013.12.26)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 400원씩 주당 배당금을 받게 됐다.
남영비비안이 전일 기말 배당을 공시한 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 고려신용정보9,930원, 0원, 0%(5.1%), 카스1,099원, ▲8원, 0.73%(2.6%), 엔브이에이치코리아2,350원, ▲40원, 1.73%(2.5%), 코콤4,435원, ▲85원, 1.95%(1.9%), 유니온4,845원, ▲50원, 1.04%(1.4%), 성우하이텍5,620원, ▼-100원, -1.75%(1.3%), 바텍20,450원, ▲50원, 0.25%(0.9%), 이렌텍(0.9%)도 배당을 결정했다.
아이투자(www.itooza.com)는 12월 결산법인 중 전일(10일) 배당 공시를 낸 기업과, 전일까지 공시한 기업중 배당수익률이 높은 종목 100개를 정리했다.
배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당부일(12월26일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 10일 배당공시, 가나다 순, (단위: 원)
번호 | 종목명 | 주당배당금 | 배당부일 종가 | 배당수익률 | 주식MRI |
1 | 고려신용정보 | 50 | 972 | 5.1% | 16 |
2 | 남영비비안 | 400 | 6,320 | 6.3% | 4 |
3 | 바텍 | 100 | 11,150 | 0.9% | 9 |
4 | 성우하이텍 | 200 | 15,400 | 1.3% | 17 |
5 | 엔브이에이치코리아 | 100 | 4,065 | 2.5% | 3 |
6 | 유니온 | 60 | 4,315 | 1.4% | 12 |
7 | 이랜텍 | 75 | 8,500 | 0.9% | 14 |
8 | 카스 | 50 | 1,960 | 2.6% | 12 |
9 | 코콤 | 50 | 2,675 | 1.9% | 10 |
10 | 영풍제지 | 2,000 | 19,150 | 10.4% | 16 |
11 | 오리콤 | 200 | 2,705 | 7.4% | 19 |
12 | 진양화학 | 150 | 2,045 | 7.3% | 18 |
13 | 정상제이엘에스 | 420 | 5,790 | 7.3% | 14 |
14 | 신풍제지 | 500 | 8,700 | 5.7% | 9 |
15 | 일정실업 | 1,250 | 21,950 | 5.7% | 14 |
16 | 브리지텍 | 150 | 2,765 | 5.4% | 15 |
17 | 동국알앤에스 | 80 | 1,490 | 5.4% | 15 |
18 | 가온전선 | 1,000 | 18,900 | 5.3% | 11 |
19 | YBM시사닷컴 | 210 | 3,970 | 5.3% | 8 |
20 | 네오티스 | 250 | 4,750 | 5.3% | 13 |
21 | 텔코웨어 | 650 | 12,450 | 5.2% | 14 |
22 | 성보화학 | 1,500 | 29,200 | 5.1% | 10 |
23 | 조선내화 | 4,000 | 80,400 | 5.0% | 21 |
24 | 진양홀딩스 | 100 | 2,055 | 4.9% | 18 |
25 | 아주캐피탈 | 250 | 5,170 | 4.8% | 9 |
26 | 하이트진로 | 1,100 | 22,800 | 4.8% | 10 |
27 | 전파기지국 | 500 | 10,450 | 4.8% | 14 |
28 | 한전산업 | 198 | 4,140 | 4.8% | 15 |
29 | 한네트 | 110 | 2,300 | 4.8% | 14 |
30 | 동신건설 | 200 | 4,275 | 4.7% | 21 |
31 | 진양폴리 | 100 | 2,140 | 4.7% | 11 |
32 | 동양에스텍 | 100 | 2,160 | 4.6% | 16 |
33 | 한국기업평가 | 1,778 | 38,500 | 4.6% | 15 |
34 | 인천도시가스 | 1,250 | 27,350 | 4.6% | 11 |
35 | 케이씨에스 | 100 | 2,210 | 4.5% | 12 |
36 | 백광소재 | 1,000 | 22,350 | 4.5% | 19 |
37 | 에스텍 | 280 | 6,300 | 4.4% | 15 |
38 | 진로발효 | 1,000 | 22,550 | 4.4% | 12 |
39 | 케이씨티 | 120 | 2,740 | 4.4% | 15 |
40 | 에스넷 | 100 | 2,290 | 4.4% | 13 |
41 | 이크레더블 | 320 | 7,350 | 4.4% | 17 |
42 | 피제이메탈 | 75 | 1,755 | 4.3% | 11 |
43 | 에스피지 | 200 | 4,705 | 4.3% | 6 |
44 | 무림P&P | 250 | 5,920 | 4.2% | 16 |
45 | 한미반도체 | 500 | 11,850 | 4.2% | 13 |
46 | 화성산업 | 250 | 5,980 | 4.2% | 13 |
47 | 동양고속 | 1,000 | 24,050 | 4.2% | 12 |
48 | 율촌화학 | 500 | 12,050 | 4.1% | 15 |
49 | 유엔젤 | 150 | 3,625 | 4.1% | 5 |
50 | 원풍 | 110 | 2,700 | 4.1% | 16 |
51 | 디지털대성 | 120 | 2,950 | 4.1% | 20 |
52 | 진양산업 | 100 | 2,465 | 4.1% | 15 |
53 | 종근당홀딩스 | 1,700 | 42,400 | 4.0% | 18 |
54 | WISCOM | 200 | 5,020 | 4.0% | 13 |
55 | 나라엠앤디 | 120 | 3,030 | 4.0% | 14 |
56 | 메리츠종금증권 | 70 | 1,775 | 3.9% | 12 |
57 | 한창산업 | 150 | 3,820 | 3.9% | 15 |
58 | 금강철강 | 100 | 2,570 | 3.9% | 16 |
59 | 삼익THK | 300 | 7,760 | 3.9% | 16 |
60 | 삼현철강 | 150 | 3,935 | 3.8% | 13 |
61 | 노루페인트 | 200 | 5,310 | 3.8% | 6 |
62 | 경남스틸 | 250 | 6,650 | 3.8% | 13 |
63 | 코맥스 | 100 | 2,675 | 3.7% | 13 |
64 | 부국철강 | 75 | 2,020 | 3.7% | 14 |
65 | 경동제약 | 500 | 13,500 | 3.7% | 16 |
66 | 화천기계 | 1,000 | 27,150 | 3.7% | 14 |
67 | 레드캡투어 | 600 | 16,300 | 3.7% | 12 |
68 | 한국쉘석유 | 18,000 | 491,000 | 3.7% | 17 |
69 | 휴스틸 | 700 | 19,200 | 3.6% | 12 |
70 | 대구방송 | 200 | 5,520 | 3.6% | 18 |
71 | 이수화학 | 450 | 12,450 | 3.6% | 2 |
72 | 대성에너지 | 200 | 5,570 | 3.6% | 13 |
73 | SK텔레콤 | 8,400 | 235,000 | 3.6% | 14 |
74 | 인지디스플레 | 50 | 1,405 | 3.6% | 8 |
75 | 풍국주정 | 250 | 7,040 | 3.6% | 13 |
76 | 경농 | 125 | 3,525 | 3.5% | 13 |
77 | 삼호개발 | 90 | 2,550 | 3.5% | 11 |
78 | 한국철강 | 900 | 25,700 | 3.5% | 13 |
79 | 동성하이켐 | 210 | 6,000 | 3.5% | 15 |
80 | 대덕전자 | 300 | 8,610 | 3.5% | 19 |
81 | 원림 | 500 | 14,450 | 3.5% | 14 |
82 | KTCS | 120 | 3,470 | 3.5% | 15 |
83 | 동국산업 | 120 | 3,500 | 3.4% | 10 |
84 | 평화홀딩스 | 100 | 2,930 | 3.4% | 16 |
85 | 부광약품 | 500 | 14,650 | 3.4% | 12 |
86 | 대림통상 | 150 | 4,400 | 3.4% | 3 |
87 | 지역난방공사 | 2,990 | 88,100 | 3.4% | 16 |
88 | 세아베스틸 | 900 | 26,600 | 3.4% | 11 |
89 | 풍산홀딩스 | 1,000 | 29,700 | 3.4% | 12 |
90 | 파브코 | 50 | 1,500 | 3.3% | 14 |
91 | 대양제지 | 375 | 11,300 | 3.3% | 9 |
92 | KNN | 250 | 7,610 | 3.3% | 16 |
93 | 조광ILI | 80 | 2,440 | 3.3% | 16 |
94 | 예스코 | 1,250 | 38,150 | 3.3% | 14 |
95 | 신도리코 | 2,250 | 68,900 | 3.3% | 14 |
96 | 삼원강재 | 120 | 3,680 | 3.3% | 13 |
97 | KPX홀딩스 | 1,500 | 46,100 | 3.3% | 13 |
98 | 이-글 벳 | 160 | 4,920 | 3.3% | 11 |
99 | 아이즈비전 | 50 | 1,540 | 3.2% | 10 |
100 | 동서 | 550 | 17,050 | 3.2% | 14 |
101 | 극동유화 | 800 | 24,850 | 3.2% | 15 |
102 | 푸드웰 | 75 | 2,330 | 3.2% | 17 |
103 | 한화타임월드 | 1,000 | 31,300 | 3.2% | 18 |
104 | 평화산업 | 50 | 1,565 | 3.2% | 12 |
105 | 제일연마 | 200 | 6,310 | 3.2% | 11 |
106 | 동방아그로 | 200 | 6,350 | 3.1% | 14 |
107 | 휴켐스 | 750 | 24,100 | 3.1% | 14 |
108 | 동아에스텍 | 100 | 3,220 | 3.1% | 20 |
109 | 코위버 | 100 | 3,295 | 3.1% | 16 |
* 10~109번: 10일까지 배당 공시한 기업 중 배당수익률 상위 100개 종목
* 배당금은 결산 현금배당금 기준
* 배당수익률 = 현금배당금 / 배당부일 종가(12.26)
*주식MRI는 아이투자가 개별종목의 투자매력도를 간단히 알아볼 수 있도록 5가지 측면에서 지수화한 것으로 25점 만점임.
[남영비비안] 투자 체크 포인트
기업개요 | 여성용 내의·스타킹류 제조업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 여성 내의류는 생활용품에서 패션용품으로 전환되고 있음 ㅇ 다양한 신제품 개발로 꾸준한 성장세 기록할 전망 |
경기변동 | 경기변동에 둔감 |
주요제품 | ㅇ 여성내의류 (매출 비중 82%) ㅇ 스타킹류 (매출 비중 16%) |
원재료 | 원단 |
실적변수 | ㅇ 경기 호황시 수혜 ㅇ 인기 신제품 출시에 따른 매출 증가 |
리스크 | ㅇ 경쟁사들의 저가공세 ㅇ 환율 상승시 영업외 손실 발생 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 남영비비안의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[남영비비안] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[남영비비안] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 변동 원인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 증 가(감소) | 기 말 | |||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
남상수 | 본인 | 보통주 | 579,910 | 8.44 | - | - | 579,910 | 8.44 | - |
남석우 | 자 | 보통주 | 1,634,205 | 23.80 | - | - | 1,634,205 | 23.80 | - |
강석영 | 친인척 | 보통주 | 28,495 | 0.41 | - | - | 28,495 | 0.41 | - |
주성욱 | 친인척 | 보통주 | 58,730 | 0.86 | - | - | 58,730 | 0.86 | - |
유시훈 | 친인척 | 보통주 | 51,330 | 0.75 | - | - | 51,330 | 0.75 | - |
김지수 | 친인척 | 보통주 | 29,995 | 0.44 | - | - | 29,995 | 0.44 | - |
남명화 | 친인척 | 보통주 | 137,900 | 2.01 | - | - | 137,900 | 2.01 | - |
남진화 | 친인척 | 보통주 | 128,250 | 1.87 | - | - | 128,250 | 1.87 | - |
남지윤 | 친인척 | 보통주 | 122,250 | 1.78 | - | - | 122,250 | 1.78 | - |
남지희 | 친인척 | 보통주 | 121,600 | 1.77 | - | - | 121,600 | 1.77 | - |
남승희 | 친인척 | 보통주 | 122,100 | 1.78 | - | - | 122,100 | 1.78 | - |
김진형 | 임원 | 보통주 | 130 | 0.00 | - | - | 130 | 0.00 | - |
윤재성 | 임원 | 보통주 | 280 | 0.00 | - | - | 280 | 0.00 | - |
남영산업(주) | 기타 | 보통주 | 1,200,680 | 17.48 | - | - | 1,200,680 | 17.48 | - |
(재)연암장학회 | 재단 | 보통주 | 995,000 | 14.49 | - | - | 995,000 | 14.49 | - |
계 | 보통주 | 5,210,855 | 75.88 | - | - | 5,210,855 | 75.88 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
합 계 | 5,210,855 | 75.88 | - | - | 5,210,855 | 75.88 |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>