아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[내 주식 배당금은 얼마?] 배당 현황과 투자 매력도-7일
제이엠티2,875원, ▼-35원, -1.2%가 배당수익률 2.5%의 현금배당을 공시하는 등 12월 결산법인의 결산 배당 공시가 이어지고 있다.
10일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(7일, 거래일 기준) 5개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 이 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 제이엠티로 지난해 기말 배당부일(2013.12.26)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 50원씩 주당 배당금을 받게 됐다.
제이엠티2,875원, ▼-35원, -1.2%가 전일 기말 배당을 공시한 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 NICE10,720원, ▲60원, 0.56%(1.9%), 건설화학(1.6%), DSR제강3,395원, ▲30원, 0.89%(1%), 비에이치아이19,100원, ▲2,200원, 13.02%(0.9%)도 배당을 결정했다.
아이투자(www.itooza.com)는 12월 결산법인 중 전일(7일) 배당 공시를 낸 기업과, 전일까지 공시한 기업중 배당수익률이 높은 종목 300개를 정리했다.
배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당부일(12월26일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 7일 배당공시, 가나다 순, (단위: 원)
번호 | 종목명 | 주당배당금 | 배당부일 종가 | 배당수익률 | 주식MRI |
1 | 건설화학 | 450 | 27,450 | 1.6% | 17 |
2 | 비에이치아이 | 140 | 14,750 | 0.9% | 13 |
3 | 제이엠티 | 50 | 2,005 | 2.5% | 12 |
4 | DSR제강 | 30 | 3,105 | 1.0% | 10 |
5 | NICE | 230 | 12,800 | 1.8% | 12 |
6 | 영풍제지 | 2,000 | 19,150 | 10.4% | 16 |
7 | 오리콤 | 200 | 2,705 | 7.4% | 19 |
8 | 진양화학 | 150 | 2,045 | 7.3% | 18 |
9 | 정상제이엘에스 | 420 | 5,790 | 7.3% | 14 |
10 | 신풍제지 | 500 | 8,700 | 5.7% | 9 |
11 | 일정실업 | 1,250 | 21,950 | 5.7% | 14 |
12 | 브리지텍 | 150 | 2,765 | 5.4% | 15 |
13 | 동국알앤에스 | 80 | 1,490 | 5.4% | 15 |
14 | 가온전선 | 1,000 | 18,900 | 5.3% | 11 |
15 | YBM시사닷컴 | 210 | 3,970 | 5.3% | 8 |
16 | 네오티스 | 250 | 4,750 | 5.3% | 13 |
17 | 텔코웨어 | 650 | 12,450 | 5.2% | 14 |
18 | 성보화학 | 1,500 | 29,200 | 5.1% | 10 |
19 | 조선내화 | 4,000 | 80,400 | 5.0% | 21 |
20 | 진양홀딩스 | 100 | 2,055 | 4.9% | 18 |
21 | 아주캐피탈 | 250 | 5,170 | 4.8% | 9 |
22 | 아주캐피탈 | 250 | 5,170 | 4.8% | 9 |
23 | 하이트진로 | 1,100 | 22,800 | 4.8% | 10 |
24 | 하이트진로 | 1,100 | 22,800 | 4.8% | 10 |
25 | 전파기지국 | 500 | 10,450 | 4.8% | 14 |
26 | 한전산업 | 198 | 4,140 | 4.8% | 15 |
27 | 한네트 | 110 | 2,300 | 4.8% | 14 |
28 | 동신건설 | 200 | 4,275 | 4.7% | 21 |
29 | 진양폴리 | 100 | 2,140 | 4.7% | 11 |
30 | 동양에스텍 | 100 | 2,160 | 4.6% | 16 |
31 | 한국기업평가 | 1,778 | 38,500 | 4.6% | 15 |
32 | 인천도시가스 | 1,250 | 27,350 | 4.6% | 11 |
33 | 케이씨에스 | 100 | 2,210 | 4.5% | 12 |
34 | 백광소재 | 1,000 | 22,350 | 4.5% | 19 |
35 | 에스텍 | 280 | 6,300 | 4.4% | 15 |
36 | 진로발효 | 1,000 | 22,550 | 4.4% | 12 |
37 | 케이씨티 | 120 | 2,740 | 4.4% | 15 |
38 | 에스넷 | 100 | 2,290 | 4.4% | 13 |
39 | 이크레더블 | 320 | 7,350 | 4.4% | 17 |
40 | 피제이메탈 | 75 | 1,755 | 4.3% | 11 |
41 | 에스피지 | 200 | 4,705 | 4.3% | 6 |
42 | 무림P&P | 250 | 5,920 | 4.2% | 16 |
43 | 한미반도체 | 500 | 11,850 | 4.2% | 13 |
44 | 화성산업 | 250 | 5,980 | 4.2% | 13 |
45 | 동양고속 | 1,000 | 24,050 | 4.2% | 11 |
46 | 율촌화학 | 500 | 12,050 | 4.1% | 15 |
47 | 유엔젤 | 150 | 3,625 | 4.1% | 5 |
48 | 원풍 | 110 | 2,700 | 4.1% | 16 |
49 | 디지털대성 | 120 | 2,950 | 4.1% | 20 |
50 | 진양산업 | 100 | 2,465 | 4.1% | 15 |
51 | 종근당홀딩스 | 1,700 | 42,400 | 4.0% | 18 |
52 | WISCOM | 200 | 5,020 | 4.0% | 13 |
53 | 나라엠앤디 | 120 | 3,030 | 4.0% | 14 |
54 | 메리츠종금증권 | 70 | 1,775 | 3.9% | 12 |
55 | 한창산업 | 150 | 3,820 | 3.9% | 15 |
56 | 금강철강 | 100 | 2,570 | 3.9% | 16 |
57 | 삼익THK | 300 | 7,760 | 3.9% | 16 |
58 | 삼현철강 | 150 | 3,935 | 3.8% | 13 |
59 | 노루페인트 | 200 | 5,310 | 3.8% | 6 |
60 | 경남스틸 | 250 | 6,650 | 3.8% | 13 |
61 | 코맥스 | 100 | 2,675 | 3.7% | 13 |
62 | 부국철강 | 75 | 2,020 | 3.7% | 14 |
63 | 경동제약 | 500 | 13,500 | 3.7% | 17 |
64 | 화천기계 | 1,000 | 27,150 | 3.7% | 14 |
65 | 레드캡투어 | 600 | 16,300 | 3.7% | 12 |
66 | 한국쉘석유 | 18,000 | 491,000 | 3.7% | 17 |
67 | 휴스틸 | 700 | 19,200 | 3.6% | 12 |
68 | 대구방송 | 200 | 5,520 | 3.6% | 18 |
69 | 이수화학 | 450 | 12,450 | 3.6% | 2 |
70 | 대성에너지 | 200 | 5,570 | 3.6% | 13 |
71 | SK텔레콤 | 8,400 | 235,000 | 3.6% | 14 |
72 | 인지디스플레 | 50 | 1,405 | 3.6% | 8 |
73 | 풍국주정 | 250 | 7,040 | 3.6% | 13 |
74 | 경농 | 125 | 3,525 | 3.5% | 13 |
75 | 삼호개발 | 90 | 2,550 | 3.5% | 11 |
76 | 한국철강 | 900 | 25,700 | 3.5% | 13 |
77 | 동성하이켐 | 210 | 6,000 | 3.5% | 16 |
78 | 동성하이켐 | 210 | 6,000 | 3.5% | 15 |
79 | 대덕전자 | 300 | 8,610 | 3.5% | 19 |
80 | 원림 | 500 | 14,450 | 3.5% | 15 |
81 | 원림 | 500 | 14,450 | 3.5% | 15 |
82 | KTCS | 120 | 3,470 | 3.5% | 15 |
83 | 동국산업 | 120 | 3,500 | 3.4% | 10 |
84 | 평화홀딩스 | 100 | 2,930 | 3.4% | 16 |
85 | 부광약품 | 500 | 14,650 | 3.4% | 12 |
86 | 대림통상 | 150 | 4,400 | 3.4% | 3 |
87 | 지역난방공사 | 2,990 | 88,100 | 3.4% | 16 |
88 | 세아베스틸 | 900 | 26,600 | 3.4% | 11 |
89 | 풍산홀딩스 | 1,000 | 29,700 | 3.4% | 12 |
90 | 파브코 | 50 | 1,500 | 3.3% | 14 |
91 | 대양제지 | 375 | 11,300 | 3.3% | 9 |
92 | 대양제지 | 375 | 11,300 | 3.3% | 9 |
93 | KNN | 250 | 7,610 | 3.3% | 16 |
94 | 조광ILI | 80 | 2,440 | 3.3% | 16 |
95 | 조광ILI | 80 | 2,440 | 3.3% | 16 |
96 | 예스코 | 1,250 | 38,150 | 3.3% | 14 |
97 | 신도리코 | 2,250 | 68,900 | 3.3% | 14 |
98 | 삼원강재 | 120 | 3,680 | 3.3% | 13 |
99 | KPX홀딩스 | 1,500 | 46,100 | 3.3% | 13 |
100 | 이-글 벳 | 160 | 4,920 | 3.3% | 11 |
101 | 아이즈비전 | 50 | 1,540 | 3.2% | 10 |
102 | 동서 | 550 | 17,050 | 3.2% | 14 |
103 | 극동유화 | 800 | 24,850 | 3.2% | 15 |
104 | 극동유화 | 800 | 24,850 | 3.2% | 15 |
105 | 푸드웰 | 75 | 2,330 | 3.2% | 17 |
106 | 한화타임월드 | 1,000 | 31,300 | 3.2% | 18 |
107 | 평화산업 | 50 | 1,565 | 3.2% | 13 |
108 | 제일연마 | 200 | 6,310 | 3.2% | 11 |
109 | 제일연마 | 200 | 6,310 | 3.2% | 11 |
110 | 동방아그로 | 200 | 6,350 | 3.1% | 14 |
111 | 휴켐스 | 750 | 24,100 | 3.1% | 14 |
112 | 동아에스텍 | 100 | 3,220 | 3.1% | 20 |
113 | 코위버 | 100 | 3,295 | 3.1% | 16 |
114 | 해덕파워웨이 | 250 | 8,150 | 3.1% | 9 |
115 | 태경산업 | 150 | 4,920 | 3.0% | 9 |
116 | 진양제약 | 100 | 3,280 | 3.0% | 12 |
117 | 하이트진로홀딩스 | 350 | 11,500 | 3.0% | 2 |
118 | 하이트진로홀딩스 | 350 | 11,500 | 3.0% | 2 |
119 | 일진파워 | 150 | 4,940 | 3.0% | 13 |
120 | 파세코 | 150 | 4,950 | 3.0% | 20 |
121 | 조광페인트 | 200 | 6,600 | 3.0% | 17 |
122 | SJM홀딩스 | 150 | 4,955 | 3.0% | 8 |
123 | 삼화왕관 | 750 | 24,900 | 3.0% | 13 |
124 | 화천기공 | 1,500 | 49,850 | 3.0% | 14 |
125 | 동원개발 | 450 | 15,000 | 3.0% | 11 |
126 | 일성건설 | 150 | 5,060 | 3.0% | 3 |
127 | 일성건설 | 150 | 5,060 | 3.0% | 3 |
128 | 한일철강 | 400 | 13,500 | 3.0% | 7 |
129 | 에쓰씨엔지니어링 | 50 | 1,700 | 2.9% | 3 |
130 | 한미글로벌 | 200 | 6,820 | 2.9% | 11 |
131 | 유성기업 | 130 | 4,450 | 2.9% | 15 |
132 | 삼진제약 | 400 | 13,700 | 2.9% | 10 |
133 | 오스템 | 60 | 2,065 | 2.9% | 14 |
134 | E1 | 2,000 | 69,000 | 2.9% | 10 |
135 | 삼아알미늄 | 75 | 2,595 | 2.9% | 6 |
136 | KB오토시스 | 125 | 4,350 | 2.9% | 18 |
137 | 푸른기술 | 150 | 5,240 | 2.9% | 18 |
138 | 삼본정밀전자 | 250 | 8,760 | 2.9% | 11 |
139 | TJ미디어 | 80 | 2,805 | 2.9% | 17 |
140 | 우리파이낸셜 | 640 | 22,550 | 2.8% | 13 |
141 | 삼양통상 | 750 | 26,450 | 2.8% | 10 |
142 | 한전KPS | 1,520 | 53,800 | 2.8% | 13 |
143 | 휴비스 | 300 | 10,650 | 2.8% | 15 |
144 | 삼화페인트 | 300 | 10,650 | 2.8% | 11 |
145 | 한국컴퓨터 | 130 | 4,620 | 2.8% | 16 |
146 | NICE평가정보 | 90 | 3,200 | 2.8% | 12 |
147 | NICE평가정보 | 90 | 3,200 | 2.8% | 12 |
148 | 태경화학 | 150 | 5,360 | 2.8% | 13 |
149 | 영보화학 | 100 | 3,575 | 2.8% | 17 |
150 | 청보산업 | 50 | 1,790 | 2.8% | 13 |
151 | 대성홀딩스 | 250 | 8,980 | 2.8% | 10 |
152 | KT서브마린 | 117 | 4,205 | 2.8% | 14 |
153 | 서원인텍 | 400 | 14,450 | 2.8% | 16 |
154 | 수성 | 70 | 2,555 | 2.7% | 8 |
155 | 세아특수강 | 750 | 27,400 | 2.7% | 17 |
156 | 한신기계 | 35 | 1,280 | 2.7% | 17 |
157 | 대유에이텍 | 30 | 1,105 | 2.7% | 5 |
158 | 문배철강 | 50 | 1,850 | 2.7% | 17 |
159 | NI스틸 | 50 | 1,850 | 2.7% | 17 |
160 | NI스틸 | 50 | 1,850 | 2.7% | 17 |
161 | 문배철강 | 50 | 1,850 | 2.7% | 17 |
162 | 기업은행 | 330 | 12,250 | 2.7% | 8 |
163 | GKL | 1,049 | 39,100 | 2.7% | 14 |
164 | 한솔제지 | 300 | 11,200 | 2.7% | 10 |
165 | 금화피에스시 | 900 | 33,700 | 2.7% | 14 |
166 | 부산가스 | 1,000 | 37,550 | 2.7% | 14 |
167 | 영흥철강 | 50 | 1,880 | 2.7% | 10 |
168 | 제우스 | 200 | 7,570 | 2.6% | 19 |
169 | 스타플렉스 | 200 | 7,600 | 2.6% | 5 |
170 | GⅡR | 200 | 7,620 | 2.6% | 11 |
171 | 미창석유 | 1,900 | 72,700 | 2.6% | 14 |
172 | 인포바인 | 810 | 31,050 | 2.6% | 15 |
173 | 에이텍 | 100 | 3,835 | 2.6% | 15 |
174 | 한진중공업홀딩스 | 250 | 9,600 | 2.6% | 9 |
175 | 다나와 | 220 | 8,450 | 2.6% | 15 |
176 | 대신증권 | 200 | 7,700 | 2.6% | 10 |
177 | 콤텍시스템 | 30 | 1,160 | 2.6% | 14 |
178 | 대림B&co | 67 | 2,600 | 2.6% | 4 |
179 | 한라비스테온공조 | 970 | 37,700 | 2.6% | 16 |
180 | 애경유화 | 1,500 | 58,300 | 2.6% | 11 |
181 | 화신테크 | 60 | 2,340 | 2.6% | 18 |
182 | 화신테크 | 60 | 2,340 | 2.6% | 18 |
183 | 에버다임 | 190 | 7,470 | 2.5% | 8 |
184 | 모나미 | 50 | 1,975 | 2.5% | 5 |
185 | 농심홀딩스 | 2,000 | 79,000 | 2.5% | 14 |
186 | KT | 800 | 31,800 | 2.5% | 9 |
187 | 코웨이 | 1,660 | 66,200 | 2.5% | 13 |
188 | 태원물산 | 60 | 2,395 | 2.5% | 16 |
189 | HRS | 70 | 2,800 | 2.5% | 17 |
190 | S&T홀딩스 | 400 | 16,050 | 2.5% | 11 |
191 | 에이씨티 | 175 | 7,050 | 2.5% | 3 |
192 | 실리콘웍스 | 600 | 24,200 | 2.5% | 15 |
193 | 흥국 | 100 | 4,035 | 2.5% | 11 |
194 | 에스에프에이 | 1,015 | 41,050 | 2.5% | 16 |
195 | 상신브레이크 | 140 | 5,720 | 2.4% | 12 |
196 | 에코플라스틱 | 50 | 2,045 | 2.4% | 9 |
197 | 인지컨트롤스 | 100 | 4,100 | 2.4% | 4 |
198 | 삼영이엔씨 | 210 | 8,610 | 2.4% | 11 |
199 | 예림당 | 150 | 6,170 | 2.4% | 15 |
200 | 리노공업 | 550 | 22,650 | 2.4% | 16 |
201 | 서암기계공업 | 75 | 3,095 | 2.4% | 13 |
202 | 노루홀딩스 | 400 | 16,800 | 2.4% | 20 |
203 | 아이크래프트 | 50 | 2,100 | 2.4% | 16 |
204 | GS | 1,350 | 56,700 | 2.4% | 16 |
205 | 삼성출판사 | 100 | 4,220 | 2.4% | 9 |
206 | 케이티스 | 120 | 5,070 | 2.4% | 15 |
207 | 환인제약 | 250 | 10,600 | 2.4% | 11 |
208 | 지에스이 | 40 | 1,700 | 2.4% | 17 |
209 | 코리아에프티 | 120 | 5,120 | 2.3% | 7 |
210 | 강원랜드 | 730 | 31,350 | 2.3% | 13 |
211 | 강원랜드 | 730 | 31,350 | 2.3% | 13 |
212 | 한국큐빅 | 50 | 2,150 | 2.3% | 7 |
213 | 예스24 | 100 | 4,300 | 2.3% | 11 |
214 | 세보엠이씨 | 100 | 4,345 | 2.3% | 7 |
215 | 삼천리 | 3,000 | 131,000 | 2.3% | 13 |
216 | SK가스 | 1,700 | 74,300 | 2.3% | 14 |
217 | S&T모티브 | 600 | 26,250 | 2.3% | 13 |
218 | KISCO홀딩스 | 900 | 39,500 | 2.3% | 11 |
219 | 부스타 | 100 | 4,405 | 2.3% | 13 |
220 | SK이노베이션 | 3,200 | 141,000 | 2.3% | 11 |
221 | 디지틀조선 | 40 | 1,770 | 2.3% | 16 |
222 | 영화금속 | 20 | 885 | 2.3% | 19 |
223 | 오공 | 50 | 2,220 | 2.3% | 17 |
224 | 모토닉 | 250 | 11,100 | 2.3% | 12 |
225 | 퍼시스 | 700 | 31,100 | 2.3% | 12 |
226 | 수출포장 | 500 | 22,550 | 2.2% | 20 |
227 | 삼양사 | 1,000 | 45,150 | 2.2% | 10 |
228 | 모두투어 | 500 | 22,650 | 2.2% | 20 |
229 | 한국경제TV | 40 | 1,815 | 2.2% | 12 |
230 | 한국공항 | 500 | 22,700 | 2.2% | 8 |
231 | 서진오토모티브 | 60 | 2,725 | 2.2% | 9 |
232 | KPX그린케미칼 | 100 | 4,545 | 2.2% | 19 |
233 | 화진 | 150 | 6,830 | 2.2% | 16 |
234 | 안국약품 | 198 | 9,060 | 2.2% | 11 |
235 | 삼익악기 | 50 | 2,290 | 2.2% | 17 |
236 | 고려산업 | 25 | 1,145 | 2.2% | 3 |
237 | 신성델타테크 | 50 | 2,300 | 2.2% | 13 |
238 | 삼정펄프 | 1,000 | 46,000 | 2.2% | 15 |
239 | 두산 | 3,000 | 138,000 | 2.2% | 11 |
240 | 삼양제넥스 | 2,000 | 92,400 | 2.2% | 18 |
241 | 새론오토모티브 | 200 | 9,250 | 2.2% | 10 |
242 | 필룩스 | 35 | 1,620 | 2.2% | 13 |
243 | 두산중공업 | 750 | 34,750 | 2.2% | 6 |
244 | 동아지질 | 175 | 8,110 | 2.2% | 16 |
245 | 경인전자 | 350 | 16,300 | 2.1% | 11 |
246 | 영우통신 | 100 | 4,665 | 2.1% | 8 |
247 | 한국종합기술 | 100 | 4,670 | 2.1% | 10 |
248 | 디엠티 | 100 | 4,675 | 2.1% | 3 |
249 | 태양금속 | 150 | 7,020 | 2.1% | 5 |
250 | 빛샘전자 | 100 | 4,690 | 2.1% | 14 |
251 | 남화토건 | 100 | 4,690 | 2.1% | 7 |
252 | 남화토건 | 100 | 4,690 | 2.1% | 6 |
253 | 우리금융 | 275 | 12,900 | 2.1% | 10 |
254 | 삼영전자 | 200 | 9,390 | 2.1% | 15 |
255 | 아이디스 | 350 | 16,500 | 2.1% | 15 |
256 | 파트론 | 300 | 14,200 | 2.1% | 17 |
257 | 인팩 | 130 | 6,200 | 2.1% | 15 |
258 | 한국석유 | 1,000 | 47,700 | 2.1% | 12 |
259 | 한일화학 | 150 | 7,160 | 2.1% | 17 |
260 | 블루콤 | 300 | 14,400 | 2.1% | 15 |
261 | 한농화성 | 80 | 3,850 | 2.1% | 16 |
262 | 액트 | 50 | 2,410 | 2.1% | 7 |
263 | 네오팜 | 100 | 4,820 | 2.1% | 15 |
264 | 대성미생물 | 850 | 41,000 | 2.1% | 16 |
265 | 한국프랜지 | 250 | 12,100 | 2.1% | 10 |
266 | SH에너지화학 | 15 | 728 | 2.1% | 5 |
267 | 유니온스틸 | 300 | 14,650 | 2.0% | 8 |
268 | 한양이엔지 | 120 | 5,870 | 2.0% | 19 |
269 | 도화엔지니어링 | 100 | 4,900 | 2.0% | 7 |
270 | 대창단조 | 1,000 | 49,150 | 2.0% | 21 |
271 | 경남에너지 | 125 | 6,160 | 2.0% | 14 |
272 | 벽산 | 56 | 2,760 | 2.0% | 14 |
273 | 에프알텍 | 100 | 4,935 | 2.0% | 21 |
274 | 피제이전자 | 200 | 9,920 | 2.0% | 15 |
275 | 딜리 | 45 | 2,250 | 2.0% | 12 |
276 | 골프존 | 400 | 20,050 | 2.0% | 16 |
277 | 골프존 | 400 | 20,050 | 2.0% | 16 |
278 | 세명전기 | 80 | 4,020 | 2.0% | 11 |
279 | 엔피케이 | 50 | 2,530 | 2.0% | 14 |
280 | 동일방직 | 1,000 | 50,800 | 2.0% | 4 |
281 | 케이피에프 | 120 | 6,110 | 2.0% | 6 |
282 | 케이피에프 | 120 | 6,110 | 2.0% | 6 |
283 | 녹십자홀딩스 | 250 | 12,750 | 2.0% | 3 |
284 | 한일사료 | 25 | 1,280 | 2.0% | 11 |
285 | 고려제약 | 60 | 3,075 | 2.0% | 11 |
286 | 이건창호 | 50 | 2,570 | 1.9% | 1 |
287 | 이건창호 | 50 | 2,570 | 1.9% | 1 |
288 | 마이크로컨텍솔 | 100 | 5,170 | 1.9% | 19 |
289 | 쌍용머티리얼 | 35 | 1,830 | 1.9% | 12 |
290 | 에이티넘인베스트 | 25 | 1,310 | 1.9% | 16 |
291 | 하이텍팜 | 250 | 13,150 | 1.9% | 13 |
292 | 하이텍팜 | 250 | 13,150 | 1.9% | 13 |
293 | 제주은행 | 100 | 5,270 | 1.9% | 15 |
294 | 삼성카드 | 700 | 37,150 | 1.9% | 8 |
295 | 동양물산 | 150 | 7,970 | 1.9% | 4 |
296 | 모바일리더 | 170 | 9,070 | 1.9% | 18 |
297 | 모바일리더 | 170 | 9,070 | 1.9% | 18 |
298 | 삼아제약 | 200 | 10,800 | 1.9% | 15 |
299 | 켐트로닉스 | 382 | 20,700 | 1.8% | 17 |
300 | 국도화학 | 1,000 | 54,200 | 1.8% | 16 |
301 | 세아홀딩스 | 1,750 | 94,900 | 1.8% | 7 |
302 | 아세아제지 | 400 | 21,700 | 1.8% | 22 |
303 | 무림SP | 50 | 2,715 | 1.8% | 12 |
304 | 한솔케미칼 | 500 | 27,250 | 1.8% | 15 |
305 | 우성사료 | 50 | 2,730 | 1.8% | 5 |
* 6~305번: 7일까지 배당 공시한 기업 중 배당수익률 상위 300개 종목
* 배당금은 결산 현금배당금 기준
* 배당수익률 = 현금배당금 / 배당부일 종가(12.26)
*주식MRI는 아이투자가 개별종목의 투자매력도를 간단히 알아볼 수 있도록 5가지 측면에서 지수화한 것으로 25점 만점임.
[제이엠티] 투자 체크 포인트
기업개요 | LCD 패널용 PBA(PC 모니터, LCD TV용 핵심부품) 생산 전문업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ TFT-LCD 시장은 성숙기에 진입함에 따라 과거와 같은 폭발적 성장은 어려움 ▷ 스마트 기기 중심의 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
경기변동 | ▷ 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 전방산업(디스플레이,휴대폰)에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ Note/Monitor PBA : TFT-LCD내에서 신호를 변환·송출 (46%) ▷ TV-Source PBA (19%) ▷ LED PBA (28%) *괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ MLCC : 세라믹콘덴서 (23%) ▷ CONNECTOR : 연결단자 (16%) *괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 전방업체인 삼성전자의 디스플레이, 휴대폰 사업 호조 시 수혜 ▷ 환율 상승 시 수혜 |
리스크 | ▷ TFT-LCD 시장의 성숙기로 성장 여력 축소 가능성 |
신규사업 | ▷ 전장사업 진출(반도체 및 LCD 장비제조업체로 부터 수주를 받아 전장,제어,설계,설치 전과정의 일괄적 수행) |
[제이엠티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[제이엠티] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
정수연 | 최대주주 본인 | 보통주 | 4,210,000 | 25.14 | 4,210,000 | 25.14 | - |
정도연 | 최대주주의 제 | 보통주 | 4,156,000 | 24.81 | 4,156,000 | 24.81 | - |
정광훈 | 최대주주의 부 | 보통주 | 2,208,000 | 13.18 | 2,208,000 | 13.18 | - |
우리사주 | 직원 | 보통주 | 6,380 | 0.04 | 2,560 | 0.02 | 인출 |
자사주 | 자기주식 | 보통주 | 36,106 | 0.22 | 36,106 | 0.22 | - |
계 | 보통주 | 10,616,486 | 63.39 | 10,612,666 | 63.37 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.