아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[내 주식 배당금은 얼마?] 배당 현황과 투자 매력도-5일
동신건설15,730원, ▲530원, 3.49%이 배당수익률 4.7%의 현금배당을 공시하는 등 12월 결산법인의 결산 배당 공시가 이어지고 있다.
6일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(5일) 35개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 이 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 동신건설로 지난해 기말 배당부일(2013.12.26)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 200원씩 주당 배당금을 받게 됐다.
동신건설15,730원, ▲530원, 3.49%이 전일 기말 배당을 공시한 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 동원개발2,330원, ▼-5원, -0.21%(3%)이 3%대 배당률을 기록하며 뒤를 이었다. 유성기업1,903원, ▼-19원, -0.99%(2.9%), 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%(2.7%), 디지틀조선1,740원, ▲61원, 3.63%(2.3%), 신성델타테크59,400원, ▲8,500원, 16.7%(2.2%) 등이 2%대 배당률을 기록했다.
아이투자(www.itooza.com)는 12월 결산법인 중 전일(5일) 배당 공시를 낸 기업과, 전일까지 공시한 기업중 배당수익률이 높은 종목 300개를 정리했다.
배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당부일(12월26일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 5일 배당공시, 가나다 순, (단위: 원)
(자료: 아이투자, Wisefn)
* 36~335번: 5일까지 배당 공시한 기업 중 배당수익률 상위 300개 종목
* 배당금은 결산 현금배당금 기준
* 배당수익률 = 현금배당금 / 배당부일 종가(12.26)
* 한국정보인증은 신규 상장(14.2.4)으로 배당부일 기준 배당률 산정 불가
*주식MRI는 아이투자가 개별종목의 투자매력도를 간단히 알아볼 수 있도록 5가지 측면에서 지수화한 것으로 25점 만점임.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
6일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(5일) 35개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 이 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 동신건설로 지난해 기말 배당부일(2013.12.26)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 200원씩 주당 배당금을 받게 됐다.
동신건설15,730원, ▲530원, 3.49%이 전일 기말 배당을 공시한 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 동원개발2,330원, ▼-5원, -0.21%(3%)이 3%대 배당률을 기록하며 뒤를 이었다. 유성기업1,903원, ▼-19원, -0.99%(2.9%), 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%(2.7%), 디지틀조선1,740원, ▲61원, 3.63%(2.3%), 신성델타테크59,400원, ▲8,500원, 16.7%(2.2%) 등이 2%대 배당률을 기록했다.
아이투자(www.itooza.com)는 12월 결산법인 중 전일(5일) 배당 공시를 낸 기업과, 전일까지 공시한 기업중 배당수익률이 높은 종목 300개를 정리했다.
배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당부일(12월26일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 5일 배당공시, 가나다 순, (단위: 원)
번호 | 종목명 | 주당배당금 | 배당부일 종가 | 배당수익률 | 주식MRI |
1 | 대동기어 | 300 | 17,850 | 1.7% | 5 |
2 | 대륙제관 | 50 | 5,200 | 1.0% | 11 |
3 | 대상 | 150 | 36,300 | 0.4% | 13 |
4 | 대원산업 | 75 | 8,420 | 0.9% | 19 |
5 | 동신건설 | 200 | 4,275 | 4.7% | 21 |
6 | 동원개발 | 450 | 15,000 | 3.0% | 11 |
7 | 동진쎄미켐 | 60 | 3,960 | 1.5% | 15 |
8 | 디아이씨 | 50 | 4,270 | 1.2% | 7 |
9 | 디지틀조선 | 40 | 1,770 | 2.3% | 16 |
10 | 롯데칠성 | 3,750 | 1,551,000 | 0.2% | 14 |
11 | 롯데케미칼 | 1,000 | 225,000 | 0.4% | 6 |
12 | 사람인에이치알 | 100 | 11,300 | 0.9% | 14 |
13 | 서울옥션 | 60 | 3,430 | 1.7% | 7 |
14 | 신성델타테크 | 50 | 2,300 | 2.2% | 13 |
15 | 신풍제약 | 40 | 4,460 | 0.9% | 6 |
16 | 실리콘화일 | 100 | 7,270 | 1.4% | 18 |
17 | 아모레G | 2,500 | 463,000 | 0.5% | 14 |
18 | 아모레퍼시픽 | 6,500 | 992,000 | 0.7% | 13 |
19 | 우주일렉트로 | 200 | 15,100 | 1.3% | 13 |
20 | 유성기업 | 130 | 4,450 | 2.9% | 15 |
21 | 제일약품 | 40 | 12,950 | 0.3% | 9 |
22 | 종근당 | 300 | 67,300 | 0.4% | 15 |
23 | 종근당바이오 | 100 | 15,800 | 0.6% | 13 |
24 | 진성티이씨 | 100 | 5,600 | 1.8% | 4 |
25 | 코리아써키트 | 100 | 12,850 | 0.8% | 21 |
26 | 태양 | 100 | 8,100 | 1.2% | 15 |
27 | 파라다이스 | 40 | 25,800 | 0.2% | 16 |
28 | 하나금융지주 | 250 | 42,350 | 0.6% | 8 |
29 | 한국정보인증 | 30 | N/A | N/A | 7 |
30 | 한국카본 | 100 | 8,000 | 1.3% | 14 |
31 | 한신기계 | 35 | 1,280 | 2.7% | 17 |
32 | 현대상사 | 500 | 34,200 | 1.5% | 17 |
33 | 희림 | 50 | 5,630 | 0.9% | 3 |
34 | MPK | 10 | 1,510 | 0.7% | 8 |
35 | OCI머티리얼즈 | 500 | 29,550 | 1.7% | 11 |
36 | 영풍제지 | 2,000 | 19,150 | 10.4% | 16 |
37 | 오리콤 | 200 | 2,705 | 7.4% | 19 |
38 | 진양화학 | 150 | 2,045 | 7.3% | 18 |
39 | 정상제이엘에스 | 420 | 5,790 | 7.3% | 14 |
40 | 신풍제지 | 500 | 8,700 | 5.7% | 9 |
41 | 일정실업 | 1,250 | 21,950 | 5.7% | 14 |
42 | 브리지텍 | 150 | 2,765 | 5.4% | 15 |
43 | 동국알앤에스 | 80 | 1,490 | 5.4% | 15 |
44 | 가온전선 | 1,000 | 18,900 | 5.3% | 11 |
45 | YBM시사닷컴 | 210 | 3,970 | 5.3% | 8 |
46 | 네오티스 | 250 | 4,750 | 5.3% | 13 |
47 | 텔코웨어 | 650 | 12,450 | 5.2% | 14 |
48 | 성보화학 | 1,500 | 29,200 | 5.1% | 11 |
49 | 조선내화 | 4,000 | 80,400 | 5.0% | 21 |
50 | 진양홀딩스 | 100 | 2,055 | 4.9% | 18 |
51 | 전파기지국 | 500 | 10,450 | 4.8% | 14 |
52 | 한전산업 | 198 | 4,140 | 4.8% | 15 |
53 | 한네트 | 110 | 2,300 | 4.8% | 14 |
54 | 진양폴리 | 100 | 2,140 | 4.7% | 11 |
55 | 동양에스텍 | 100 | 2,160 | 4.6% | 16 |
56 | 한국기업평가 | 1,778 | 38,500 | 4.6% | 15 |
57 | 인천도시가스 | 1,250 | 27,350 | 4.6% | 11 |
58 | 케이씨에스 | 100 | 2,210 | 4.5% | 12 |
59 | 백광소재 | 1,000 | 22,350 | 4.5% | 19 |
60 | 에스텍 | 280 | 6,300 | 4.4% | 15 |
61 | 진로발효 | 1,000 | 22,550 | 4.4% | 12 |
62 | 케이씨티 | 120 | 2,740 | 4.4% | 16 |
63 | 에스넷 | 100 | 2,290 | 4.4% | 14 |
64 | 이크레더블 | 320 | 7,350 | 4.4% | 17 |
65 | 피제이메탈 | 75 | 1,755 | 4.3% | 11 |
66 | 에스피지 | 200 | 4,705 | 4.3% | 6 |
67 | 무림P&P | 250 | 5,920 | 4.2% | 16 |
68 | 한미반도체 | 500 | 11,850 | 4.2% | 13 |
69 | 화성산업 | 250 | 5,980 | 4.2% | 13 |
70 | 동양고속 | 1,000 | 24,050 | 4.2% | 11 |
71 | 율촌화학 | 500 | 12,050 | 4.1% | 15 |
72 | 유엔젤 | 150 | 3,625 | 4.1% | 5 |
73 | 원풍 | 110 | 2,700 | 4.1% | 16 |
74 | 디지털대성 | 120 | 2,950 | 4.1% | 20 |
75 | 진양산업 | 100 | 2,465 | 4.1% | 15 |
76 | 종근당홀딩스 | 1,700 | 42,400 | 4.0% | 18 |
77 | WISCOM | 200 | 5,020 | 4.0% | 13 |
78 | 나라엠앤디 | 120 | 3,030 | 4.0% | 14 |
79 | 메리츠종금증권 | 70 | 1,775 | 3.9% | 12 |
80 | 한창산업 | 150 | 3,820 | 3.9% | 15 |
81 | 금강철강 | 100 | 2,570 | 3.9% | 16 |
82 | 삼익THK | 300 | 7,760 | 3.9% | 16 |
83 | 삼현철강 | 150 | 3,935 | 3.8% | 13 |
84 | 노루페인트 | 200 | 5,310 | 3.8% | 6 |
85 | 경남스틸 | 250 | 6,650 | 3.8% | 13 |
86 | 코맥스 | 100 | 2,675 | 3.7% | 13 |
87 | 부국철강 | 75 | 2,020 | 3.7% | 14 |
88 | 경동제약 | 500 | 13,500 | 3.7% | 17 |
89 | 화천기계 | 1,000 | 27,150 | 3.7% | 15 |
90 | 레드캡투어 | 600 | 16,300 | 3.7% | 12 |
91 | 한국쉘석유 | 18,000 | 491,000 | 3.7% | 17 |
92 | 휴스틸 | 700 | 19,200 | 3.6% | 12 |
93 | 대구방송 | 200 | 5,520 | 3.6% | 18 |
94 | 이수화학 | 450 | 12,450 | 3.6% | 2 |
95 | 대성에너지 | 200 | 5,570 | 3.6% | 13 |
96 | SK텔레콤 | 8,400 | 235,000 | 3.6% | 14 |
97 | 인지디스플레 | 50 | 1,405 | 3.6% | 8 |
98 | 풍국주정 | 250 | 7,040 | 3.6% | 13 |
99 | 경농 | 125 | 3,525 | 3.5% | 13 |
100 | 삼호개발 | 90 | 2,550 | 3.5% | 11 |
101 | 한국철강 | 900 | 25,700 | 3.5% | 14 |
102 | 대덕전자 | 300 | 8,610 | 3.5% | 19 |
103 | KTCS | 120 | 3,470 | 3.5% | 15 |
104 | 동국산업 | 120 | 3,500 | 3.4% | 10 |
105 | 평화홀딩스 | 100 | 2,930 | 3.4% | 16 |
106 | 부광약품 | 500 | 14,650 | 3.4% | 12 |
107 | 대림통상 | 150 | 4,400 | 3.4% | 3 |
108 | 지역난방공사 | 2,990 | 88,100 | 3.4% | 16 |
109 | 세아베스틸 | 900 | 26,600 | 3.4% | 11 |
110 | 풍산홀딩스 | 1,000 | 29,700 | 3.4% | 12 |
111 | 파브코 | 50 | 1,500 | 3.3% | 14 |
112 | KNN | 250 | 7,610 | 3.3% | 16 |
113 | 예스코 | 1,250 | 38,150 | 3.3% | 14 |
114 | 신도리코 | 2,250 | 68,900 | 3.3% | 14 |
115 | 삼원강재 | 120 | 3,680 | 3.3% | 13 |
116 | KPX홀딩스 | 1,500 | 46,100 | 3.3% | 13 |
117 | 이-글 벳 | 160 | 4,920 | 3.3% | 11 |
118 | 아이즈비전 | 50 | 1,540 | 3.2% | 10 |
119 | 동서 | 550 | 17,050 | 3.2% | 14 |
120 | 푸드웰 | 75 | 2,330 | 3.2% | 17 |
121 | 한화타임월드 | 1,000 | 31,300 | 3.2% | 18 |
122 | 평화산업 | 50 | 1,565 | 3.2% | 13 |
123 | 동방아그로 | 200 | 6,350 | 3.1% | 14 |
124 | 휴켐스 | 750 | 24,100 | 3.1% | 14 |
125 | 동아에스텍 | 100 | 3,220 | 3.1% | 20 |
126 | 코위버 | 100 | 3,295 | 3.1% | 16 |
127 | 해덕파워웨이 | 250 | 8,150 | 3.1% | 9 |
128 | 태경산업 | 150 | 4,920 | 3.0% | 9 |
129 | 진양제약 | 100 | 3,280 | 3.0% | 12 |
130 | 일진파워 | 150 | 4,940 | 3.0% | 13 |
131 | 파세코 | 150 | 4,950 | 3.0% | 20 |
132 | 조광페인트 | 200 | 6,600 | 3.0% | 17 |
133 | SJM홀딩스 | 150 | 4,955 | 3.0% | 8 |
134 | 삼화왕관 | 750 | 24,900 | 3.0% | 13 |
135 | 화천기공 | 1,500 | 49,850 | 3.0% | 14 |
136 | 한일철강 | 400 | 13,500 | 3.0% | 7 |
137 | 에쓰씨엔지니어링 | 50 | 1,700 | 2.9% | 3 |
138 | 한미글로벌 | 200 | 6,820 | 2.9% | 11 |
139 | 삼진제약 | 400 | 13,700 | 2.9% | 10 |
140 | 오스템 | 60 | 2,065 | 2.9% | 14 |
141 | E1 | 2,000 | 69,000 | 2.9% | 10 |
142 | 삼아알미늄 | 75 | 2,595 | 2.9% | 6 |
143 | KB오토시스 | 125 | 4,350 | 2.9% | 18 |
144 | 푸른기술 | 150 | 5,240 | 2.9% | 18 |
145 | 삼본정밀전자 | 250 | 8,760 | 2.9% | 11 |
146 | TJ미디어 | 80 | 2,805 | 2.9% | 17 |
147 | 우리파이낸셜 | 640 | 22,550 | 2.8% | 13 |
148 | 삼양통상 | 750 | 26,450 | 2.8% | 10 |
149 | 한전KPS | 1,520 | 53,800 | 2.8% | 14 |
150 | 휴비스 | 300 | 10,650 | 2.8% | 18 |
151 | 삼화페인트 | 300 | 10,650 | 2.8% | 11 |
152 | 한국컴퓨터 | 130 | 4,620 | 2.8% | 16 |
153 | 태경화학 | 150 | 5,360 | 2.8% | 13 |
154 | 영보화학 | 100 | 3,575 | 2.8% | 17 |
155 | 청보산업 | 50 | 1,790 | 2.8% | 13 |
156 | 대성홀딩스 | 250 | 8,980 | 2.8% | 10 |
157 | KT서브마린 | 117 | 4,205 | 2.8% | 13 |
158 | 서원인텍 | 400 | 14,450 | 2.8% | 16 |
159 | 수성 | 70 | 2,555 | 2.7% | 8 |
160 | 세아특수강 | 750 | 27,400 | 2.7% | 16 |
161 | 대유에이텍 | 30 | 1,105 | 2.7% | 5 |
162 | 기업은행 | 330 | 12,250 | 2.7% | 8 |
163 | GKL | 1,049 | 39,100 | 2.7% | 14 |
164 | 한솔제지 | 300 | 11,200 | 2.7% | 10 |
165 | 금화피에스시 | 900 | 33,700 | 2.7% | 14 |
166 | 부산가스 | 1,000 | 37,550 | 2.7% | 14 |
167 | 영흥철강 | 50 | 1,880 | 2.7% | 10 |
168 | 제우스 | 200 | 7,570 | 2.6% | 19 |
169 | 스타플렉스 | 200 | 7,600 | 2.6% | 5 |
170 | GⅡR | 200 | 7,620 | 2.6% | 11 |
171 | 미창석유 | 1,900 | 72,700 | 2.6% | 14 |
172 | 인포바인 | 810 | 31,050 | 2.6% | 15 |
173 | 에이텍 | 100 | 3,835 | 2.6% | 15 |
174 | 한진중공업홀딩스 | 250 | 9,600 | 2.6% | 9 |
175 | 다나와 | 220 | 8,450 | 2.6% | 15 |
176 | 대신증권 | 200 | 7,700 | 2.6% | 10 |
177 | 콤텍시스템 | 30 | 1,160 | 2.6% | 14 |
178 | 대림B&co | 67 | 2,600 | 2.6% | 4 |
179 | 한라비스테온공조 | 970 | 37,700 | 2.6% | 15 |
180 | 애경유화 | 1,500 | 58,300 | 2.6% | 11 |
181 | 에버다임 | 190 | 7,470 | 2.5% | 8 |
182 | 모나미 | 50 | 1,975 | 2.5% | 5 |
183 | 농심홀딩스 | 2,000 | 79,000 | 2.5% | 14 |
184 | KT | 800 | 31,800 | 2.5% | 9 |
185 | 코웨이 | 1,660 | 66,200 | 2.5% | 13 |
186 | 태원물산 | 60 | 2,395 | 2.5% | 16 |
187 | HRS | 70 | 2,800 | 2.5% | 17 |
188 | S&T홀딩스 | 400 | 16,050 | 2.5% | 12 |
189 | 에이씨티 | 175 | 7,050 | 2.5% | 3 |
190 | 실리콘웍스 | 600 | 24,200 | 2.5% | 15 |
191 | 흥국 | 100 | 4,035 | 2.5% | 12 |
192 | 에스에프에이 | 1,015 | 41,050 | 2.5% | 16 |
193 | 상신브레이크 | 140 | 5,720 | 2.4% | 13 |
194 | 에코플라스틱 | 50 | 2,045 | 2.4% | 9 |
195 | 인지컨트롤스 | 100 | 4,100 | 2.4% | 4 |
196 | 삼영이엔씨 | 210 | 8,610 | 2.4% | 11 |
197 | 예림당 | 150 | 6,170 | 2.4% | 15 |
198 | 리노공업 | 550 | 22,650 | 2.4% | 16 |
199 | 서암기계공업 | 75 | 3,095 | 2.4% | 13 |
200 | 노루홀딩스 | 400 | 16,800 | 2.4% | 20 |
201 | 아이크래프트 | 50 | 2,100 | 2.4% | 16 |
202 | GS | 1,350 | 56,700 | 2.4% | 16 |
203 | 삼성출판사 | 100 | 4,220 | 2.4% | 9 |
204 | 케이티스 | 120 | 5,070 | 2.4% | 15 |
205 | 환인제약 | 250 | 10,600 | 2.4% | 11 |
206 | 지에스이 | 40 | 1,700 | 2.4% | 17 |
207 | 코리아에프티 | 120 | 5,120 | 2.3% | 7 |
208 | 한국큐빅 | 50 | 2,150 | 2.3% | 7 |
209 | 예스24 | 100 | 4,300 | 2.3% | 12 |
210 | 세보엠이씨 | 100 | 4,345 | 2.3% | 8 |
211 | 삼천리 | 3,000 | 131,000 | 2.3% | 13 |
212 | SK가스 | 1,700 | 74,300 | 2.3% | 14 |
213 | S&T모티브 | 600 | 26,250 | 2.3% | 16 |
214 | KISCO홀딩스 | 900 | 39,500 | 2.3% | 11 |
215 | 부스타 | 100 | 4,405 | 2.3% | 13 |
216 | SK이노베이션 | 3,200 | 141,000 | 2.3% | 11 |
217 | 영화금속 | 20 | 885 | 2.3% | 19 |
218 | 오공 | 50 | 2,220 | 2.3% | 17 |
219 | 모토닉 | 250 | 11,100 | 2.3% | 12 |
220 | 퍼시스 | 700 | 31,100 | 2.3% | 12 |
221 | 수출포장 | 500 | 22,550 | 2.2% | 20 |
222 | 삼양사 | 1,000 | 45,150 | 2.2% | 10 |
223 | 모두투어 | 500 | 22,650 | 2.2% | 20 |
224 | 한국경제TV | 40 | 1,815 | 2.2% | 12 |
225 | 한국공항 | 500 | 22,700 | 2.2% | 8 |
226 | 서진오토모티브 | 60 | 2,725 | 2.2% | 9 |
227 | KPX그린케미칼 | 100 | 4,545 | 2.2% | 19 |
228 | 화진 | 150 | 6,830 | 2.2% | 16 |
229 | 안국약품 | 198 | 9,060 | 2.2% | 11 |
230 | 삼익악기 | 50 | 2,290 | 2.2% | 17 |
231 | 고려산업 | 25 | 1,145 | 2.2% | 3 |
232 | 삼정펄프 | 1,000 | 46,000 | 2.2% | 15 |
233 | 두산 | 3,000 | 138,000 | 2.2% | 11 |
234 | 삼양제넥스 | 2,000 | 92,400 | 2.2% | 18 |
235 | 새론오토모티브 | 200 | 9,250 | 2.2% | 10 |
236 | 필룩스 | 35 | 1,620 | 2.2% | 13 |
237 | 두산중공업 | 750 | 34,750 | 2.2% | 6 |
238 | 동아지질 | 175 | 8,110 | 2.2% | 16 |
239 | 경인전자 | 350 | 16,300 | 2.1% | 11 |
240 | 영우통신 | 100 | 4,665 | 2.1% | 8 |
241 | 한국종합기술 | 100 | 4,670 | 2.1% | 10 |
242 | 디엠티 | 100 | 4,675 | 2.1% | 3 |
243 | 태양금속 | 150 | 7,020 | 2.1% | 5 |
244 | 빛샘전자 | 100 | 4,690 | 2.1% | 14 |
245 | 남화토건 | 100 | 4,690 | 2.1% | 7 |
246 | 남화토건 | 100 | 4,690 | 2.1% | 7 |
247 | 우리금융 | 275 | 12,900 | 2.1% | 10 |
248 | 삼영전자 | 200 | 9,390 | 2.1% | 15 |
249 | 아이디스 | 350 | 16,500 | 2.1% | 15 |
250 | 파트론 | 300 | 14,200 | 2.1% | 17 |
251 | 인팩 | 130 | 6,200 | 2.1% | 15 |
252 | 한국석유 | 1,000 | 47,700 | 2.1% | 12 |
253 | 한일화학 | 150 | 7,160 | 2.1% | 17 |
254 | 블루콤 | 300 | 14,400 | 2.1% | 15 |
255 | 한농화성 | 80 | 3,850 | 2.1% | 16 |
256 | 액트 | 50 | 2,410 | 2.1% | 7 |
257 | 네오팜 | 100 | 4,820 | 2.1% | 15 |
258 | 대성미생물 | 850 | 41,000 | 2.1% | 16 |
259 | 한국프랜지 | 250 | 12,100 | 2.1% | 10 |
260 | SH에너지화학 | 15 | 728 | 2.1% | 5 |
261 | 유니온스틸 | 300 | 14,650 | 2.0% | 8 |
262 | 한양이엔지 | 120 | 5,870 | 2.0% | 19 |
263 | 도화엔지니어링 | 100 | 4,900 | 2.0% | 7 |
264 | 대창단조 | 1,000 | 49,150 | 2.0% | 21 |
265 | 경남에너지 | 125 | 6,160 | 2.0% | 14 |
266 | 벽산 | 56 | 2,760 | 2.0% | 14 |
267 | 에프알텍 | 100 | 4,935 | 2.0% | 21 |
268 | 피제이전자 | 200 | 9,920 | 2.0% | 15 |
269 | 딜리 | 45 | 2,250 | 2.0% | 12 |
270 | 세명전기 | 80 | 4,020 | 2.0% | 11 |
271 | 엔피케이 | 50 | 2,530 | 2.0% | 14 |
272 | 동일방직 | 1,000 | 50,800 | 2.0% | 4 |
273 | 케이피에프 | 120 | 6,110 | 2.0% | 6 |
274 | 케이피에프 | 120 | 6,110 | 2.0% | 6 |
275 | 녹십자홀딩스 | 250 | 12,750 | 2.0% | 3 |
276 | 한일사료 | 25 | 1,280 | 2.0% | 11 |
277 | 고려제약 | 60 | 3,075 | 2.0% | 11 |
278 | 마이크로컨텍솔 | 100 | 5,170 | 1.9% | 19 |
279 | 쌍용머티리얼 | 35 | 1,830 | 1.9% | 12 |
280 | 에이티넘인베스트 | 25 | 1,310 | 1.9% | 16 |
281 | 제주은행 | 100 | 5,270 | 1.9% | 15 |
282 | 삼성카드 | 700 | 37,150 | 1.9% | 8 |
283 | 동양물산 | 150 | 7,970 | 1.9% | 4 |
284 | 삼아제약 | 200 | 10,800 | 1.9% | 15 |
285 | 켐트로닉스 | 382 | 20,700 | 1.8% | 17 |
286 | 국도화학 | 1,000 | 54,200 | 1.8% | 16 |
287 | 세아홀딩스 | 1,750 | 94,900 | 1.8% | 7 |
288 | 아세아제지 | 400 | 21,700 | 1.8% | 22 |
289 | 무림SP | 50 | 2,715 | 1.8% | 12 |
290 | 한솔케미칼 | 500 | 27,250 | 1.8% | 15 |
291 | 우성사료 | 50 | 2,730 | 1.8% | 5 |
292 | 바이오랜드 | 200 | 10,950 | 1.8% | 12 |
293 | 디씨엠 | 200 | 10,950 | 1.8% | 9 |
294 | SJM | 200 | 11,050 | 1.8% | 13 |
295 | 서호전기 | 100 | 5,540 | 1.8% | 15 |
296 | ISC | 297 | 16,550 | 1.8% | 18 |
297 | 테스나 | 170 | 9,500 | 1.8% | 3 |
298 | POSCO | 6,000 | 335,500 | 1.8% | 14 |
299 | 세우테크 | 50 | 2,800 | 1.8% | 14 |
300 | 대한제당 | 500 | 28,150 | 1.8% | 8 |
301 | 에너토크 | 70 | 3,950 | 1.8% | 15 |
302 | 동양생명 | 200 | 11,350 | 1.8% | 15 |
303 | 세아제강 | 1,500 | 85,200 | 1.8% | 13 |
304 | 동부화재 | 1,000 | 57,000 | 1.8% | 13 |
305 | PN풍년 | 25 | 1,425 | 1.8% | 8 |
306 | 파인디지털 | 100 | 5,720 | 1.7% | 15 |
307 | 대덕GDS | 300 | 17,200 | 1.7% | 19 |
308 | 화일약품 | 100 | 5,740 | 1.7% | 11 |
309 | 디피씨 | 50 | 2,870 | 1.7% | 13 |
310 | 디지아이 | 50 | 2,875 | 1.7% | 4 |
311 | 계양전기 | 50 | 2,875 | 1.7% | 18 |
312 | 테크윙 | 120 | 6,910 | 1.7% | 12 |
313 | 비엠티 | 100 | 5,760 | 1.7% | 10 |
314 | 아트라스BX | 700 | 40,450 | 1.7% | 15 |
315 | 현대해상 | 550 | 31,800 | 1.7% | 17 |
316 | 한국토지신탁 | 30 | 1,735 | 1.7% | 17 |
317 | 유진기업 | 50 | 2,895 | 1.7% | 10 |
318 | 대한제강 | 100 | 5,790 | 1.7% | 10 |
319 | 우진 | 130 | 7,540 | 1.7% | 9 |
320 | 케이엠 | 50 | 2,905 | 1.7% | 14 |
321 | 영신금속 | 30 | 1,750 | 1.7% | 13 |
322 | BS금융지주 | 280 | 16,350 | 1.7% | 13 |
323 | 코텍 | 250 | 14,600 | 1.7% | 11 |
324 | 한화생명 | 130 | 7,600 | 1.7% | 12 |
325 | 넥스턴 | 100 | 5,850 | 1.7% | 8 |
326 | 한일시멘트 | 1,400 | 82,000 | 1.7% | 10 |
327 | 케이엘넷 | 25 | 1,465 | 1.7% | 9 |
328 | 유니드 | 1,000 | 58,900 | 1.7% | 9 |
329 | KC그린홀딩스 | 100 | 5,890 | 1.7% | 13 |
330 | 한솔인티큐브 | 30 | 1,770 | 1.7% | 4 |
331 | DGB금융지주 | 280 | 16,600 | 1.7% | 14 |
332 | 자화전자 | 350 | 20,850 | 1.7% | 21 |
333 | 한국제지 | 450 | 26,900 | 1.7% | 14 |
334 | 동국S&C | 70 | 4,185 | 1.7% | 5 |
335 | 유라테크 | 100 | 6,000 | 1.7% | 21 |
* 36~335번: 5일까지 배당 공시한 기업 중 배당수익률 상위 300개 종목
* 배당금은 결산 현금배당금 기준
* 배당수익률 = 현금배당금 / 배당부일 종가(12.26)
* 한국정보인증은 신규 상장(14.2.4)으로 배당부일 기준 배당률 산정 불가
*주식MRI는 아이투자가 개별종목의 투자매력도를 간단히 알아볼 수 있도록 5가지 측면에서 지수화한 것으로 25점 만점임.
[동신건설] 투자 체크 포인트
기업개요 | 토목비중 높은 중견건설업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 최저가 낙찰제 확대 및 원자재 비용 상승으로 토목건설경기 침체 예상 ▷ 2013. 1분기말 118억원의 수주잔고 확보 ▷ 전국 도급순위 150위권에 해당 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산 경기에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 국내 토목공사: 관급 (29%) ▷ 국내 건축공사: 관급 (19%) ▷ 자체공사 (51%) |
원재료 | 철근, 시멘트, 목재 등 |
실적변수 | ▷ 건설경기 회복시 수혜 ▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜 |
리스크 | ▷ 건설경기 부진 지속 ▷ 원재료 가격 인상시 원가율 상승으로 수익성 악화 |
신규사업 | BTL사업 및 관급물량 수주 위해 준비 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 동신건설의 정보는 2014년 02월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동신건설] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동신건설] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
김근한 | 본인 | 보통주 | 3,036,299 | 36.15 | 3,036,299 | 36.15 | - |
