아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[내 주식 배당금은 얼마?] 배당 현황과 투자 매력도 - 17일
휴스틸4,055원, ▲25원, 0.62%이 배당수익률 3.8%의 현금배당을 공시하는 등 12월 결산법인의 결산 배당 공시가 이어지고 있다.
18일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(17일) 17개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 전일 발표한 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 휴스틸로 지난해 배당락일(2013.12.27)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 700원씩 배당금을 수령하게 됐다.
휴스틸4,055원, ▲25원, 0.62%이 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 현대에버다임9,660원, ▲200원, 2.11%(2.5%), 동일방직(2%) 등이 2% 대의 배당수익률을 기록하며 뒤를 이었다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당공시를 낸 기업은 모두 362개 기업이다. 지난해 배당락일 종가 기준 배당수익률이 가장 높은 것으로 나타난 기업은 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%으로 7.5%이다. 중간배당을 고려하면 배당수익률이 무려 9.2%에 달한다.
한편, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당락일(12월27일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 17일 배당공시, 가나다 순 (단위: 원)
*주식MRI는 아이투자가 개별종목의 투자매력도를 간단히 알아볼 수 있도록 5가지 측면에서 지수화한 것으로 25점 만점임.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
18일 아이투자가 금융감독원 전자공시를 토대로 집계한 바에 따르면 전일(17일) 17개 기업이 현금 배당공시를 발표한 것으로 나타났다. 전일 발표한 기업 중 가장 높은 배당수익률을 기록한 종목은 휴스틸로 지난해 배당락일(2013.12.27)을 기준으로 주식을 보유하고 있었던 주주들은 주당 700원씩 배당금을 수령하게 됐다.
휴스틸4,055원, ▲25원, 0.62%이 가장 높은 배당수익률을 기록한 가운데 현대에버다임9,660원, ▲200원, 2.11%(2.5%), 동일방직(2%) 등이 2% 대의 배당수익률을 기록하며 뒤를 이었다.
12월 결산법인 중 전일까지 배당공시를 낸 기업은 모두 362개 기업이다. 지난해 배당락일 종가 기준 배당수익률이 가장 높은 것으로 나타난 기업은 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%으로 7.5%이다. 중간배당을 고려하면 배당수익률이 무려 9.2%에 달한다.
한편, 배당금은 주주총회일로부터 1개월 내에 지급된다. 보통 주주총회가 3월에 열리는 것을 고려하면 실제 배당금(배당소득세 15.4% 제외)은 대부분 4월에 투자자 계좌로 입금되는 경우가 많다.
12월 결산법인의 배당금은 지난해 배당락일(12월27일)기준 주주명부에 이름이 올라 있는 투자자에 한해 지급된다. 따라서 12월 배당주식에 대한 투자 기회를 놓친 투자자라면 배당 매력이 있는 3월 결산법인에 대한 투자를 고려해 볼 수 있다.
▶ 3월 결산법인 중 배당 매력 있는 회사 바로가기
[표] 2013년 결산 배당 발표 현황
- 노란색 : 17일 배당공시, 가나다 순 (단위: 원)
번호 | 종목명 | 주당배당금 | 배당락일 종가 | 배당수익률 | 주식MRI |
1 | 가온전선 | 1,000 | 18,900 | 5.3% | 12 |
2 | 경남스틸 | 250 | 6,520 | 3.8% | 13 |
3 | 경남에너지 | 125 | 6,050 | 2.1% | 12 |
4 | 경동제약 | 500 | 13,450 | 3.7% | 17 |
5 | 경방 | 227 | 109,000 | 0.2% | 13 |
6 | 경인양행 | 50 | 4,120 | 1.2% | 13 |
7 | 경인전자 | 350 | 16,500 | 2.1% | 11 |
8 | 고려산업 | 25 | 1,145 | 2.2% | 3 |
9 | 광주신세계 | 1,250 | 251,000 | 0.5% | 10 |
10 | 국제약품 | 10 | 1,960 | 0.5% | 3 |
11 | 금호석유 | 1,500 | 94,400 | 1.6% | 10 |
12 | 금호엔티 | 50 | 4,570 | 1.1% | 5 |
13 | 기아차 | 700 | 55,900 | 1.3% | 20 |
14 | 나노스 | 96 | 10,350 | 0.9% | 9 |
15 | 나노캠텍 | 50 | 4,740 | 1.1% | 8 |
16 | 남해화학 | 30 | 6,740 | 0.4% | 8 |
17 | 네오티스 | 250 | 4,510 | 5.5% | 13 |
18 | 네오팜 | 100 | 4,930 | 2.0% | 15 |
19 | 넥센타이어 | 65 | 14,400 | 0.5% | 14 |
20 | 넥센테크 | 35 | 2,610 | 1.3% | 13 |
21 | 넥스트리밍 | 70 | 5,610 | 1.2% | 18 |
22 | 넥스트아이 | 75 | 7,140 | 1.1% | 15 |
23 | 녹십자 | 1,250 | 125,500 | 1.0% | 13 |
24 | 녹십자홀딩스 | 250 | 12,500 | 2.0% | 3 |
25 | 농심 | 4,000 | 249,500 | 1.6% | 12 |
26 | 농심홀딩스 | 2,000 | 78,700 | 2.5% | 14 |
27 | 대교 | 100 | 7,170 | 1.4% | 14 |
28 | 대성미생물 | 850 | 41,000 | 2.1% | 16 |
29 | 대성에너지 | 200 | 5,420 | 3.7% | 13 |
30 | 대성홀딩스 | 250 | 8,980 | 2.8% | 10 |
31 | 대우인터내셔널 | 300 | 41,200 | 0.7% | 9 |
32 | 대유에이텍 | 30 | 1,110 | 2.7% | 5 |
33 | 대한약품 | 120 | 19,400 | 0.6% | 15 |
34 | 대한제당 | 500 | 27,950 | 1.8% | 8 |
35 | 대현 | 23 | 2,310 | 1.0% | 14 |
36 | 더존비즈온 | 150 | 11,150 | 1.3% | 20 |
37 | 도화엔지니어링 | 100 | 4,900 | 2.0% | 7 |
38 | 동국제강 | 150 | 13,050 | 1.1% | 5 |
39 | 동남합성 | 200 | 33,700 | 0.6% | 11 |
40 | 동부화재 | 1,000 | 56,400 | 1.8% | 12 |
41 | 동서 | 550 | 16,700 | 3.3% | 14 |
42 | 동아에스텍 | 100 | 3,215 | 3.1% | 20 |
43 | 동아엘텍 | 76 | 7,280 | 1.0% | 8 |
44 | 동양기전 | 150 | 11,000 | 1.4% | 17 |
45 | 동양생명 | 200 | 11,300 | 1.8% | 14 |
46 | 동양이엔피 | 300 | 18,450 | 1.6% | 12 |
47 | 동양피엔에프 | 50 | 6,910 | 0.7% | 9 |
48 | 동원F&B | 2,000 | 130,500 | 1.5% | 12 |
49 | 동원산업 | 3,000 | 312,000 | 1.0% | 14 |
50 | 동일고무벨트 | 39 | 8,450 | 0.5% | 15 |
51 | 동일방직 | 1,000 | 50,300 | 2.0% | 4 |
52 | 동일산업 | 750 | 49,600 | 1.5% | 15 |
53 | 동화약품 | 70 | 4,430 | 1.6% | 7 |
54 | 두산 | 3,000 | 141,500 | 2.1% | 11 |
55 | 두산중공업 | 750 | 35,950 | 2.1% | 6 |
56 | 디지탈옵틱 | 150 | 14,150 | 1.1% | 14 |
57 | 딜리 | 45 | 2,260 | 2.0% | 12 |
58 | 라이온켐텍 | 200 | 21,000 | 1.0% | 3 |
59 | 락앤락 | 100 | 23,000 | 0.4% | 13 |
60 | 레드캡투어 | 600 | 16,200 | 3.7% | 12 |
61 | 로만손 | 125 | 8,360 | 1.5% | 11 |
62 | 롯데쇼핑 | 1,500 | 398,000 | 0.4% | 13 |
63 | 롯데하이마트 | 250 | 87,200 | 0.3% | 14 |
64 | 리노공업 | 550 | 22,950 | 2.4% | 16 |
65 | 리바트 | 60 | 11,650 | 0.5% | 13 |
66 | 마이크로컨텍솔 | 100 | 5,200 | 1.9% | 19 |
67 | 만도 | 1,200 | 122,000 | 1.0% | 16 |
68 | 메디톡스 | 1,000 | 168,500 | 0.6% | 15 |
69 | 메리츠금융지주 | 90 | 6,670 | 1.3% | 13 |
70 | 모베이스 | 83 | 11,500 | 0.7% | 13 |
71 | 모토닉 | 250 | 11,150 | 2.2% | 12 |
72 | 바이오랜드 | 200 | 11,200 | 1.8% | 12 |
73 | 바이오스페이스 | 40 | 8,420 | 0.5% | 13 |
74 | 백광소재 | 1,000 | 21,800 | 4.6% | 19 |
75 | 베이직하우스 | 50 | 23,200 | 0.2% | 17 |
76 | 부국철강 | 75 | 1,985 | 3.8% | 14 |
77 | 부산가스 | 1,000 | 37,450 | 2.7% | 15 |
78 | 부스타 | 100 | 4,390 | 2.3% | 13 |
79 | 뷰웍스 | 100 | 24,750 | 0.4% | 11 |
80 | 브리지텍 | 150 | 2,680 | 5.6% | 15 |
81 | 블루콤 | 300 | 14,950 | 2.0% | 15 |
82 | 비엠티 | 100 | 5,780 | 1.7% | 11 |
83 | 비엠티 | 100 | 5,780 | 1.7% | 11 |
84 | 빅솔론 | 200 | 14,500 | 1.4% | 17 |
85 | 빛샘전자 | 100 | 4,685 | 2.1% | 14 |
86 | 삼광글라스 | 750 | 46,200 | 1.6% | 5 |
87 | 삼목에스폼 | 50 | 9,940 | 0.5% | 17 |
88 | 삼본정밀전자 | 250 | 8,790 | 2.8% | 11 |
89 | 삼성SDI | 1,500 | 162,000 | 0.9% | 13 |
90 | 삼성물산 | 500 | 59,000 | 0.8% | 9 |
91 | 삼성생명 | 850 | 103,000 | 0.8% | 14 |
92 | 삼성전자 | 13,800 | 1,396,000 | 1.0% | 23 |
93 | 삼성정밀화학 | 300 | 44,650 | 0.7% | 7 |
94 | 삼성중공업 | 500 | 38,000 | 1.3% | 9 |
95 | 삼성카드 | 700 | 37,650 | 1.9% | 8 |
96 | 삼성테크윈 | 500 | 53,700 | 0.9% | 12 |
97 | 삼성화재 | 2,750 | 254,000 | 1.1% | 14 |
98 | 삼아알미늄 | 75 | 2,625 | 2.9% | 6 |
99 | 삼아제약 | 200 | 10,750 | 1.9% | 15 |
100 | 삼양식품 | 100 | 24,750 | 0.4% | 6 |
101 | 삼양통상 | 750 | 26,100 | 2.9% | 11 |
102 | 삼양홀딩스 | 1,250 | 78,300 | 1.6% | 5 |
103 | 삼영이엔씨 | 210 | 8,660 | 2.4% | 11 |
104 | 삼원강재 | 120 | 3,695 | 3.2% | 13 |
105 | 삼익THK | 300 | 7,820 | 3.8% | 16 |
106 | 삼진엘앤디 | 50 | 3,810 | 1.3% | 2 |
107 | 삼진제약 | 400 | 13,950 | 2.9% | 10 |
108 | 삼천당제약 | 50 | 4,600 | 1.1% | 7 |
109 | 삼천리 | 3,000 | 128,500 | 2.3% | 13 |
110 | 삼천리자전거 | 150 | 18,650 | 0.8% | 18 |
111 | 삼현철강 | 150 | 3,780 | 4.0% | 13 |
112 | 삼화전기 | 50 | 5,200 | 1.0% | 6 |
113 | 삼화콘덴서 | 50 | 5,580 | 0.9% | 8 |
114 | 삼화페인트 | 300 | 10,400 | 2.9% | 11 |
115 | 상신브레이크 | 140 | 5,610 | 2.5% | 12 |
116 | 상신이디피 | 50 | 4,710 | 1.1% | 7 |
117 | 상아프론테크 | 115 | 7,150 | 1.6% | 10 |
118 | 서울가스 | 1,250 | 119,500 | 1.0% | 15 |
119 | 서울반도체 | 146 | 39,050 | 0.4% | 17 |
120 | 서울제약 | 50 | 11,800 | 0.4% | 13 |
121 | 서원인텍 | 400 | 14,400 | 2.8% | 16 |
122 | 서한 | 15 | 1,625 | 0.9% | 16 |
123 | 서호전기 | 100 | 5,470 | 1.8% | 15 |
124 | 서흥캅셀 | 200 | 38,650 | 0.5% | 3 |
125 | 선창산업 | 100 | 6,690 | 1.5% | 2 |
126 | 성도이엔지 | 70 | 6,030 | 1.2% | 17 |
127 | 성문전자 | 5 | 1,680 | 0.3% | 3 |
128 | 성우테크론 | 24 | 2,690 | 0.9% | 12 |
129 | 세방전지 | 300 | 55,000 | 0.5% | 12 |
130 | 세아베스틸 | 900 | 26,750 | 3.4% | 11 |
131 | 세우테크 | 50 | 2,845 | 1.8% | 13 |
132 | 세코닉스 | 300 | 24,000 | 1.3% | 16 |
133 | 수성 | 70 | 2,505 | 2.8% | 8 |
134 | 신도리코 | 2,250 | 68,800 | 3.3% | 14 |
135 | 신라교역 | 250 | 24,850 | 1.0% | 7 |
136 | 신세계 | 1,000 | 253,000 | 0.4% | 10 |
137 | 신세계 I&C | 1,000 | 75,700 | 1.3% | 13 |
138 | 신세계인터내셔날 | 600 | 89,500 | 0.7% | 8 |
139 | 신세계푸드 | 750 | 84,500 | 0.9% | 15 |
140 | 신진에스엠 | 100 | 20,150 | 0.5% | 12 |
141 | 신풍제지 | 500 | 8,220 | 6.1% | 9 |
142 | 신한지주 | 650 | 46,800 | 1.4% | 11 |
143 | 신흥기계 | 60 | 10,400 | 0.6% | 14 |
144 | 실리콘웍스 | 600 | 24,250 | 2.5% | 15 |
145 | 쌍용머티리얼 | 35 | 1,760 | 2.0% | 12 |
146 | 쎄트렉아이 | 180 | 17,050 | 1.1% | 19 |
147 | 쏠리드 | 100 | 6,880 | 1.5% | 15 |
148 | 아가방컴퍼니 | 40 | 5,130 | 0.8% | 12 |
149 | 아바텍 | 100 | 8,920 | 1.1% | 12 |
150 | 아이디스 | 350 | 16,800 | 2.1% | 15 |
151 | 아이디스홀딩스 | 50 | 13,900 | 0.4% | 10 |
152 | 아이마켓코리아 | 250 | 25,900 | 1.0% | 9 |
153 | 아이즈비전 | 50 | 1,550 | 3.2% | 14 |
154 | 아이크래프트 | 50 | 2,115 | 2.4% | 16 |
155 | 안국약품 | 198 | 8,940 | 2.2% | 11 |
156 | 안랩 | 200 | 61,400 | 0.3% | 13 |
157 | 알파칩스 | 70 | 4,645 | 1.5% | 17 |
158 | 에버다임 | 190 | 7,700 | 2.5% | 7 |
159 | 에스맥 | 48 | 11,650 | 0.4% | 16 |
160 | 에스에너지 | 100 | 11,600 | 0.9% | 16 |
161 | 에스에프씨 | 25 | 4,155 | 0.6% | 12 |
162 | 에스에프에이 | 1,015 | 41,250 | 2.5% | 16 |
163 | 에스원 | 1,100 | 73,700 | 1.5% | 12 |
164 | 에스텍 | 280 | 6,170 | 4.5% | 15 |
165 | 에이씨티 | 175 | 7,050 | 2.5% | 3 |
166 | 에이티넘인베스트 | 25 | 1,310 | 1.9% | 16 |
167 | 엔씨소프트 | 600 | 245,500 | 0.2% | 22 |
168 | 엔텔스 | 150 | 11,800 | 1.3% | 16 |
169 | 엘엠에스 | 50 | 19,450 | 0.3% | 15 |
170 | 엠에스오토텍 | 75 | 5,000 | 1.5% | 4 |
171 | 영보화학 | 100 | 3,620 | 2.8% | 18 |
172 | 영신금속 | 30 | 1,785 | 1.7% | 13 |
173 | 영우통신 | 100 | 4,685 | 2.1% | 7 |
174 | 영풍정밀 | 80 | 9,800 | 0.8% | 10 |
175 | 영화금속 | 20 | 885 | 2.3% | 19 |
176 | 예림당 | 150 | 6,070 | 2.5% | 15 |
177 | 예스24 | 100 | 4,350 | 2.3% | 12 |
178 | 예스코 | 1,250 | 37,700 | 3.3% | 14 |
179 | 오공 | 50 | 2,225 | 2.2% | 17 |
180 | 오리콤 | 200 | 2,630 | 7.6% | 20 |
181 | 와이지-원 | 150 | 11,950 | 1.3% | 12 |
182 | 우노앤컴퍼니 | 50 | 3,570 | 1.4% | 12 |
183 | 우리금융 | 275 | 12,800 | 2.1% | 10 |
184 | 우림기계 | 35 | 6,120 | 0.6% | 14 |
185 | 우성사료 | 50 | 2,725 | 1.8% | 5 |
186 | 웰크론강원 | 30 | 2,190 | 1.4% | 15 |
187 | 웰크론한텍 | 50 | 3,510 | 1.4% | 17 |
188 | 위닉스 | 100 | 13,450 | 0.7% | 15 |
189 | 윈스테크넷 | 200 | 17,400 | 1.1% | 16 |
190 | 유니온스틸 | 300 | 14,600 | 2.1% | 8 |
191 | 유비쿼스 | 100 | 7,790 | 1.3% | 11 |
192 | 유아이디 | 150 | 11,100 | 1.4% | 18 |
193 | 유엔젤 | 150 | 3,620 | 4.1% | 5 |
194 | 유진테크 | 146 | 16,450 | 0.9% | 19 |
195 | 율촌화학 | 500 | 11,650 | 4.3% | 16 |
196 | 이노칩 | 150 | 12,550 | 1.2% | 21 |
197 | 이니텍 | 50 | 3,570 | 1.4% | 18 |
198 | 이라이콤 | 200 | 19,350 | 1.0% | 14 |
199 | 이마트 | 1,500 | 265,500 | 0.6% | 9 |
200 | 이엔에프테크놀로지 | 50 | 9,250 | 0.5% | 14 |
201 | 이연제약 | 150 | 18,150 | 0.8% | 11 |
202 | 이크레더블 | 320 | 7,100 | 4.5% | 18 |
203 | 인천도시가스 | 1,250 | 26,800 | 4.7% | 11 |
204 | 인탑스 | 300 | 19,900 | 1.5% | 13 |
205 | 인터지스 | 60 | 6,830 | 0.9% | 5 |
206 | 인포바인 | 810 | 30,450 | 2.7% | 15 |
207 | 일성신약 | 250 | 75,300 | 0.3% | 11 |
208 | 일신방직 | 2,000 | 117,000 | 1.7% | 17 |
209 | 일지테크 | 50 | 9,440 | 0.5% | 15 |
210 | 일진파워 | 150 | 4,910 | 3.1% | 13 |
211 | 제룡산업 | 50 | 3,595 | 1.4% | 7 |
212 | 제룡전기 | 50 | 3,135 | 1.6% | 14 |
213 | 제우스 | 200 | 7,900 | 2.5% | 19 |
214 | 제일모직 | 750 | 88,600 | 0.8% | 11 |
215 | 제주은행 | 100 | 5,270 | 1.9% | 15 |
216 | 조광페인트 | 200 | 6,520 | 3.1% | 17 |
217 | 조일알미늄 | 15 | 926 | 1.6% | 12 |
218 | 조흥 | 1,500 | 92,500 | 1.6% | 14 |
219 | 중앙백신 | 50 | 11,900 | 0.4% | 11 |
220 | 지디 | 200 | 20,200 | 1.0% | 15 |
221 | 지에스이 | 40 | 1,670 | 2.4% | 17 |
222 | 지엔씨에너지 | 50 | 8,650 | 0.6% | 5 |
223 | 진로발효 | 1,000 | 21,450 | 4.7% | 12 |
224 | 진바이오텍 | 30 | 2,500 | 1.2% | 4 |
225 | 진양산업 | 100 | 2,320 | 4.3% | 15 |
226 | 진양제약 | 100 | 3,170 | 3.2% | 13 |
227 | 진양폴리 | 100 | 2,035 | 4.9% | 11 |
228 | 진양홀딩스 | 100 | 1,990 | 5.0% | 18 |
229 | 진양화학 | 150 | 1,995 | 7.5% | 19 |
230 | 참좋은레져 | 100 | 8,900 | 1.1% | 14 |
231 | 청보산업 | 50 | 1,815 | 2.8% | 13 |
232 | 캠시스 | 30 | 2,305 | 1.3% | 5 |
233 | 케이엠 | 50 | 2,935 | 1.7% | 14 |
234 | 케이티스 | 120 | 5,070 | 2.4% | 15 |
235 | 켐트로닉스 | 382 | 21,400 | 1.8% | 17 |
236 | 코나아이 | 200 | 28,300 | 0.7% | 11 |
237 | 코리안리 | 172 | 11,500 | 1.5% | 17 |
238 | 코오롱생명과학 | 20 | 62,800 | 0.0% | 15 |
239 | 코오롱생명과학 | 500 | 62,800 | 0.8% | 15 |
240 | 코오롱인더 | 600 | 53,400 | 1.1% | 8 |
241 | 코웨이 | 1,660 | 65,600 | 2.5% | 13 |
242 | 코텍 | 250 | 14,600 | 1.7% | 10 |
243 | 코프라 | 100 | 7,200 | 1.4% | 12 |
244 | 크레듀 | 200 | 45,200 | 0.4% | 16 |
245 | 탑금속 | 75 | 4,955 | 1.5% | 9 |
246 | 태경산업 | 150 | 4,850 | 3.1% | 9 |
247 | 태경화학 | 150 | 5,340 | 2.8% | 13 |
248 | 테스 | 80 | 11,950 | 0.7% | 3 |
249 | 테스나 | 170 | 9,410 | 1.8% | 3 |
250 | 텔코웨어 | 650 | 11,500 | 5.7% | 14 |
251 | 토비스 | 100 | 6,960 | 1.4% | 14 |
252 | 톱텍 | 150 | 13,800 | 1.1% | 18 |
253 | 투비소프트 | 70 | 5,330 | 1.3% | 13 |
254 | 파라다이스 | 350 | 26,150 | 1.3% | 16 |
255 | 파세코 | 150 | 4,965 | 3.0% | 20 |
256 | 파수닷컴 | 50 | 5,470 | 0.9% | 3 |
257 | 파인디지털 | 100 | 5,840 | 1.7% | 15 |
258 | 파트론 | 300 | 14,400 | 2.1% | 17 |
259 | 포메탈 | 40 | 4,075 | 1.0% | 11 |
260 | 포스코 ICT | 50 | 7,770 | 0.6% | 20 |
261 | 포스코엠텍 | 50 | 6,710 | 0.7% | 6 |
262 | 포스코켐텍 | 1,500 | 124,800 | 1.2% | 17 |
263 | 푸른기술 | 150 | 5,210 | 2.9% | 18 |
264 | 프리엠스 | 50 | 3,605 | 1.4% | 15 |
265 | 피제이메탈 | 75 | 1,690 | 4.4% | 11 |
266 | 하이록코리아 | 350 | 26,850 | 1.3% | 17 |
267 | 한국가구 | 200 | 13,000 | 1.5% | 10 |
268 | 한국경제TV | 40 | 1,815 | 2.2% | 12 |
269 | 한국기업평가 | 1,778 | 37,800 | 4.7% | 15 |
270 | 한국단자 | 250 | 40,400 | 0.6% | 17 |
271 | 한국사이버결제 | 48 | 10,650 | 0.5% | 15 |
272 | 한국전자인증 | 38 | 2,565 | 1.5% | 14 |
273 | 한국종합기술 | 100 | 4,675 | 2.1% | 10 |
274 | 한국큐빅 | 50 | 2,150 | 2.3% | 7 |
275 | 한국토지신탁 | 30 | 1,750 | 1.7% | 18 |
276 | 한국항공우주 | 200 | 28,700 | 0.7% | 16 |
277 | 한독 | 200 | 17,100 | 1.2% | 6 |
278 | 한섬 | 300 | 31,900 | 0.9% | 11 |
279 | 한세실업 | 150 | 20,050 | 0.7% | 9 |
280 | 한솔CSN | 20 | 2,460 | 0.8% | 13 |
281 | 한솔제지 | 300 | 11,050 | 2.7% | 10 |
282 | 한솔케미칼 | 500 | 27,650 | 1.8% | 15 |
283 | 한일진공 | 20 | 2,125 | 0.9% | 4 |
284 | 한일화학 | 150 | 7,070 | 2.1% | 17 |
285 | 한창산업 | 150 | 3,785 | 4.0% | 15 |
286 | 해덕파워웨이 | 250 | 8,070 | 3.1% | 9 |
287 | 현대그린푸드 | 50 | 16,500 | 0.3% | 13 |
288 | 현대글로비스 | 1,500 | 225,000 | 0.7% | 18 |
289 | 현대미포조선 | 800 | 176,500 | 0.5% | 4 |
290 | 현대백화점 | 650 | 157,000 | 0.4% | 15 |
291 | 현대위아 | 500 | 188,500 | 0.3% | 20 |
292 | 현대제철 | 500 | 86,400 | 0.6% | 7 |
293 | 현대중공업 | 2,000 | 256,000 | 0.8% | 6 |
294 | 현대차 | 1,950 | 229,500 | 0.8% | 19 |
295 | 현대해상 | 550 | 32,050 | 1.7% | 17 |
296 | 현대홈쇼핑 | 1,100 | 185,000 | 0.6% | 14 |
297 | 호텔신라 | 150 | 67,100 | 0.2% | 10 |
298 | 화성산업 | 250 | 5,960 | 4.2% | 13 |
299 | 화일약품 | 100 | 5,820 | 1.7% | 11 |
300 | 화진 | 150 | 6,900 | 2.2% | 16 |
301 | 화천기계 | 1,000 | 26,700 | 3.7% | 15 |
302 | 화천기공 | 1,500 | 49,950 | 3.0% | 14 |
303 | 휠라코리아 | 250 | 78,000 | 0.3% | 12 |
304 | 휴맥스 | 150 | 12,050 | 1.2% | 10 |
305 | 휴맥스홀딩스 | 100 | 9,400 | 1.1% | 14 |
306 | 휴스틸 | 700 | 18,650 | 3.8% | 12 |
307 | 휴온스 | 200 | 39,400 | 0.5% | 15 |
308 | 휴켐스 | 750 | 23,600 | 3.2% | 13 |
309 | 흥구석유 | 30 | 2,025 | 1.5% | 13 |
310 | AK홀딩스 | 200 | 41,150 | 0.5% | 11 |
311 | BS금융지주 | 280 | 16,100 | 1.7% | 13 |
312 | CJ | 950 | 109,500 | 0.9% | 7 |
313 | CJ CGV | 350 | 42,950 | 0.8% | 10 |
314 | CJ오쇼핑 | 2,000 | 404,500 | 0.5% | 15 |
315 | CJ제일제당 | 1,800 | 268,000 | 0.7% | 12 |
316 | CJ헬로비전 | 75 | 19,050 | 0.4% | 12 |
317 | DGB금융지주 | 280 | 16,550 | 1.7% | 14 |
318 | DRB동일 | 39 | 7,760 | 0.5% | 17 |
319 | E1 | 2,000 | 68,200 | 2.9% | 10 |
320 | GⅡR | 200 | 7,770 | 2.6% | 11 |
321 | GKL | 1,049 | 39,300 | 2.7% | 14 |
322 | GS | 1,350 | 56,800 | 2.4% | 16 |
323 | GS글로벌 | 125 | 8,750 | 1.4% | 12 |
324 | GS리테일 | 450 | 27,900 | 1.6% | 19 |
325 | GS홈쇼핑 | 3,500 | 305,000 | 1.1% | 19 |
326 | imbc | 45 | 4,010 | 1.1% | 12 |
327 | ISC | 297 | 16,350 | 1.8% | 18 |
328 | JB금융지주 | 100 | 6,380 | 1.6% | 7 |
329 | KB금융 | 500 | 41,350 | 1.2% | 10 |
330 | KB오토시스 | 125 | 4,295 | 2.9% | 18 |
331 | KCC | 7,000 | 462,000 | 1.5% | 11 |
332 | KCI | 75 | 8,710 | 0.9% | 12 |
333 | KPX그린케미칼 | 100 | 4,640 | 2.2% | 19 |
334 | KPX케미칼 | 1,000 | 62,900 | 1.6% | 11 |
335 | KPX홀딩스 | 1,500 | 44,150 | 3.4% | 13 |
336 | KT | 800 | 31,550 | 2.5% | 9 |
337 | KTCS | 120 | 3,485 | 3.4% | 15 |
338 | KT서브마린 | 117 | 4,150 | 2.8% | 14 |
339 | LG | 1,000 | 63,800 | 1.6% | 13 |
340 | LG상사 | 300 | 28,500 | 1.1% | 16 |
341 | LG생활건강 | 3,750 | 540,000 | 0.7% | 15 |
342 | LG유플러스 | 150 | 10,600 | 1.4% | 10 |
343 | LG전자 | 200 | 68,300 | 0.3% | 4 |
344 | LG패션 | 400 | 33,050 | 1.2% | 14 |
345 | LG하우시스 | 1,800 | 141,500 | 1.3% | 13 |
346 | LIG손해보험 | 500 | 32,450 | 1.5% | 13 |
347 | LS | 1,250 | 79,800 | 1.6% | 10 |
348 | LS네트웍스 | 10 | 4,825 | 0.2% | 4 |
349 | NAVER | 734 | 734,000 | 0.1% | 16 |
350 | POSCO | 6,000 | 329,000 | 1.8% | 13 |
351 | S&TC | 200 | 16,650 | 1.2% | 14 |
352 | S&T모티브 | 600 | 27,000 | 2.2% | 16 |
353 | S&T중공업 | 150 | 12,400 | 1.2% | 7 |
354 | S&T홀딩스 | 400 | 15,950 | 2.5% | 12 |
355 | SK | 2,500 | 189,000 | 1.3% | 17 |
356 | SK C&C | 1,500 | 132,000 | 1.1% | 14 |
357 | SKC | 500 | 30,500 | 1.6% | 7 |
358 | SK가스 | 1,700 | 75,700 | 2.2% | 14 |
359 | SK이노베이션 | 3,200 | 140,500 | 2.3% | 11 |
360 | SK케미칼 | 400 | 55,400 | 0.7% | 3 |
361 | SK텔레콤 | 8,400 | 227,500 | 3.7% | 15 |
362 | WISCOM | 200 | 4,950 | 4.0% | 13 |
(자료: 아이투자, Wisefn) | |||
* 배당금은 기말 현금배당금 기준 | |||
* 배당수익률 = 기말 현금배당금 / 배당락일 종가 |
[휴스틸] 투자 체크 포인트
기업개요 | 강관 제조 업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 강관업계는 공급과잉과 중국 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진하지만, 고유가 및 쉐일가스 개발로 후육강관(두꺼운 강관) 수요가 꾸준히 늘고 있음 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설 경기, 선박건조량, 유가 등에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 흑관, 백관(매출비중 97%) - 흑관: 일반 탄소강관 - 백관 : 아연 도금을 한 강관 |
원재료 | ▷ 열연 코일 : 포스코, 현대제철, 일본 JFE에서 매입 - 수입비중 66% |
실적변수 | ▷ 부동산 경기 호황, 선박 건조 증가, 자원개발 수요 증가시 수혜 ▷ 유가 상승시 강관 수요 늘어나 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜(수출비중 50%) |
