아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[1Q 분석] 삼영전자, 매출 감소에도 이익↑..왜?
삼영전자가 1분기 실적을 발표한 가운데 상승세다. 27일 오후 1시 26분 현재 삼영전자10,350원, ▲150원, 1.47%는 0.7%(70원) 오른 9350원에 거래되고 있다.
이날 삼영전자는 1분기 매출액이 683억원으로 전년 동기 대비 7% 줄었다고 분기보고서를 통해 공시했다. 같은 기간 영업이익은 23억7000만원으로 37% 줄었다. 반면 자회사의 손익을 반영한 순이익은 38억8000만원으로 273% 급증했다고 공시했다.
매출액·영업이익 감소에도 순이익이 급증한 것은 기저효과 때문이다. 지난해 1분기 삼영전자는 법인세비용으로 34억7000만원을 인식하며 순이익이 급감한 바 있다. 올 1분기 법인세비용은 9억5000만원이다.
여기에 원/달러 환율이 오르면서 외환관련이익 증가 및 외환관련손실이 줄었다. 삼영전자는 외화자산이 외화부채보다 많아 환율이 상승하면 영업 외 수익이 발생한다. 올 3월 말 원/달러 환율은 1113.5원으로 전 분기 대비 3.9% 올랐다. 비교시점인 지난해 1분기 말 환율은 1133원으로 전 분기보다 1.6% 하락했다. 이에 따라 영업외수익이 29억2000만원으로 58% 늘었으며, 영업외비용은 4억6000만원으로 57% 줄었다. 
1분기 실적을 반영해 주가수익배수(PER)는 18.3배에서 14.3배로 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 0.44배에서 0.43배로 낮아졌으며, 자기자본이익률(ROE)은 2.4%에서 3%로 올랐다.
삼영전자는 국내 1위 알루미늄 전해 콘덴서 제조업체다. 콘덴서는 회로에서 전기를 축적하는 용도다. 실리콘 전해 콘덴서가 저용량에 주로 사용되는 반면, 삼영전자의 알루미늄 전해 콘덴서는 용량대비 가격이 저렴해 고용량 콘덴서에 사용한다. 전자제품들이 고사양화 되면서 고용량 콘덴서 수요가 늘어나고 있다.
삼영전자의 콘덴서는 삼성전자102,800원, ▲3,500원, 3.52%와 LG전자86,200원, ▲1,000원, 1.17%의 TV제품에 들어간다. 최근 LED TV의 두께가 얇아지면서, 슬림형 콘덴서의 수요도 늘어나고 있다. 슬림형 콘덴서는 일본의 루비콘(Rubycorn)사와 삼영전자가 시장을 과점하고 있다. TV가 슬림화되고 성능이 좋아질수록 슬림형 콘덴서를 기판에 많이 장착해야 한다.
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%
[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도리코 | 71,400원 | ▲200원 (0.3%) | 7,374 | 455 | 573 | 14 | 0.87 | 6.2% |
| E1 | 76,900원 | ▼600원 (-0.8%) | 15,855 | 258 | 132 | 5.9 | 0.50 | 8.4% |
| 한국단자 | 34,100원 | ▲350원 (1%) | 4,392 | 364 | 229 | 11.8 | 0.89 | 7.6% |
| 농심홀딩스 | 77,200원 | ▲800원 (1.1%) | 200 | 166 | 142 | 24.1 | 0.51 | 2.1% |
| 전북은행 | 6,460원 | ▲240원 (3.9%) | 1,617 | 219 | 0 | 6.4 | 0.51 | 7.9% |
| 세이브존I&C | 3,750원 | ▲35원 (0.9%) | 441 | 73 | 0 | 8.4 | 0.57 | 6.8% |
| 삼천리 | 127,000원 | 0원 (0%) | 13,193 | 513 | 0 | 13 | 0.45 | 3.5% |
| 신영증권 | 38,750원 | ▼1,050원 (-2.6%) | 11,451 | 494 | 421 | 5.1 | 0.42 | 8.2% |
| 한진 | 23,000원 | ▼350원 (-1.5%) | 3,102 | 86 | -9 | N/A | 0.38 | -1.5% |
| 한국철강 | 27,150원 | ▼50원 (-0.2%) | 1,946 | -131 | -101 | 11.1 | 0.38 | 3.4% |
| 한국철강 | 27,150원 | ▼50원 (-0.2%) | 1,946 | -131 | -101 | 11.1 | 0.38 | 3.4% |
| 동아타이어 | 19,350원 | ▲150원 (0.8%) | 4,102 | 239 | 356 | 7.8 | 0.82 | 10.5% |
| KCC건설 | 24,750원 | 0원 (0%) | 12,418 | 77 | 67 | 17.5 | 0.34 | 1.9% |
| 화천기공 | 52,400원 | ▼300원 (-0.6%) | 2,293 | 92 | 98 | 7.5 | 0.52 | 6.9% |
| 영풍정밀 | 10,950원 | ▲150원 (1.4%) | 277 | 26 | 21 | 13.2 | 0.65 | 5% |
| 세이브존I&C | 3,750원 | ▲35원 (0.9%) | 441 | 73 | 0 | 8.4 | 0.57 | 6.8% |
| 유니드 | 42,850원 | ▲50원 (0.1%) | 1,248 | 56 | 33 | 48.3 | 0.60 | 1.3% |
| KC코트렐 | 12,850원 | ▲150원 (1.2%) | 682 | 26 | 16 | 7.7 | 1.81 | 23.6% |
| NPC | 4,450원 | ▲70원 (1.6%) | 2,588 | 146 | 125 | 8.5 | 1.19 | 13.9% |
| 삼영전자 | 9,350원 | ▲70원 (0.8%) | 2,326 | 104 | 96 | 21.5 | 0.44 | 2% |
| 차이나그레이트 | 1,710원 | 0원 (0%) | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.69 | 0% |
| 삼영무역 | 18,450원 | ▲350원 (1.9%) | 2,723 | 54 | 169 | 13.5 | 1.44 | 10.7% |
| 일신방직 | 111,500원 | ▲500원 (0.5%) | 3,269 | -195 | -122 | 25.2 | 0.45 | 1.8% |
| 건설화학 | 26,900원 | ▼50원 (-0.2%) | 3,239 | 209 | 219 | 6.1 | 0.53 | 8.7% |
| 한국공항 | 24,500원 | ▼450원 (-1.8%) | 1,013 | -20 | -110 | N/A | 0.34 | -3.7% |
| 신세계 I&C | 77,000원 | ▼800원 (-1%) | 649 | 44 | 37 | 9.1 | 0.92 | 10.2% |
| 삼영이엔씨 | 8,020원 | 0원 (0%) | 84 | 17 | 19 | 8.3 | 1.15 | 13.9% |
| 피에스케이 | 6,200원 | 0원 (0%) | 705 | 48 | 92 | 10.7 | 0.91 | 8.4% |
| 동성하이켐 | 5,990원 | ▲30원 (0.5%) | 530 | 37 | 27 | 8.6 | 1.28 | 14.8% |
| GⅡR | 8,840원 | ▼150원 (-1.7%) | 28 | -5 | -2 | 19.3 | 1.41 | 7.3% |
| 환인제약 | 12,100원 | ▼50원 (-0.4%) | 232 | 43 | 15 | 16.3 | 1.41 | 8.7% |
| 위닉스 | 8,340원 | ▲20원 (0.2%) | 213 | -5 | -7 | 62.4 | 1.64 | 2.6% |
| 삼익THK | 6,810원 | ▲60원 (0.9%) | 418 | 42 | 40 | 16.5 | 1.21 | 7.3% |
| 기신정기 | 7,000원 | ▼130원 (-1.8%) | 760 | 157 | 150 | 13 | 1.06 | 8.2% |
| 포스코강판 | 14,950원 | ▼50원 (-0.3%) | 2,011 | 10 | -8 | N/A | 0.52 | -23.8% |
| WISCOM | 5,160원 | ▲50원 (1%) | 1,549 | 76 | 81 | 10.5 | 0.66 | 6.3% |
| 디씨엠 | 12,300원 | ▼150원 (-1.2%) | 1,583 | 122 | 127 | 12.4 | 1.05 | 8.5% |
| SJM | 11,300원 | ▲250원 (2.3%) | 1,100 | -43 | 121 | 9.3 | 1.45 | 15.5% |
| 한신공영 | 13,200원 | ▲500원 (3.9%) | 9,166 | 427 | 132 | 7.8 | 0.32 | 4.1% |
| 한국제지 | 25,800원 | ▲200원 (0.8%) | 6,366 | 71 | 112 | 11.4 | 0.27 | 2.4% |
| 리바트 | 7,590원 | ▼40원 (-0.5%) | 4,852 | 29 | 41 | 36.3 | 0.70 | 1.9% |
| 삼정펄프 | 54,600원 | ▲1,900원 (3.6%) | 372 | 26 | 22 | 7 | 0.74 | 10.6% |
| 태경산업 | 4,860원 | ▲215원 (4.6%) | 1,464 | 36 | 109 | 7.7 | 0.66 | 8.7% |
| KSS해운 | 10,700원 | ▲150원 (1.4%) | 272 | 31 | 0 | 9.5 | 0.89 | 9.4% |
| KMH | 10,250원 | ▼150원 (-1.4%) | 81 | 5 | 6 | 14.2 | 1.94 | 13.7% |
| 신영와코루 | 110,000원 | ▲1,500원 (1.4%) | 893 | 42 | 47 | 8 | 0.37 | 4.7% |
| 진도 | 4,025원 | ▼40원 (-1%) | 1,605 | 100 | -51 | N/A | 0.60 | -7.7% |
| 일진에너지 | 4,915원 | 0원 (0%) | 133 | 4 | 2 | N/A | 1.31 | -1.2% |
| 한국알콜 | 3,905원 | ▲60원 (1.6%) | 2,019 | 50 | 67 | 11.1 | 0.48 | 4.4% |
| TCC동양 | 4,290원 | ▲60원 (1.4%) | 4,406 | 117 | 42 | 473.5 | 0.34 | 0.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[삼영전자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 알루미늄 전해 콘덴서 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 가전 및 정보통신기기, 자동차전장 분야와 그린에너지 등에 사용되는 콘덴서 수요는 증가할 전망 ▷ 대만, 동남아, 중국 저가품과 가격경쟁 치열 |
| 경기변동 | 원자재 가격, 세트업계 경기변동에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 알루미늄 가격, 환율, 가전제품 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 콘덴서 (87%) ▷ 콘덴서자재 (13%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 알루미늄 포일(76%): KDK에서 매입 (10년 6,167원 → 11년 7,157원 → 12년 7,679원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 고성능 가전제품 생산 증가시 수혜 ▷ 알루미늄 가격 하락시 원가율 하락 ▷ 원달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 알루미늄 가격 상승시 이익 감소 ▷ 원달러 환율 하락시 외환 관련손실 발생 |
| 신규사업 | ▷ 태양광 에너지용 초고압 콘덴서 ▷ LED 조명용 장수명 콘텐서, 고체콘덴서 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼영전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼영전자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 일본케미콘(주) | 본인 | 보통주 | 6,679,983 | 33.4 | 6,679,983 | 33.4 | - |
| 계 | 보통주 | 6,679,983 | 33.4 | 6,679,983 | 33.4 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.



























