아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[지분공시] JF에셋, 만도 지분 5% 신규 보유
24일 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과, 제이에프 에셋 매니지먼트 리미티드(이하 'JF에셋')가 HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5% 지분을 대량 보유한 것으로 나타났다.
전자공시에 따르면 외국계인 JF에셋은 만도 지분 5.2% 확보했다고 신규 보고했다. 지난 16일 보유 지분율이 5%가 넘어가면서 대량보유 보고 의무가 발생했다. 이 운용사는 현재 가온전선37,950원, ▼-350원, -0.91%, 신세계푸드32,800원, ▲900원, 2.82%, KPX그린케미칼 등의 지분을 5% 이상 보유하고 있다.
제네시스 에셋 매니저스 엘엘피(Genesis Asset Managers, LLP)는 다음 지분 2.2%P를 추가로 사들여 보유 지분율이 7.3%가 됐다. 크레디트스위스 그룹 AG(Credit Suisse Group AG)는 이상네트웍스5,270원, ▼-50원, -0.94% 지분 2.2%P를 추가 매입해 지분율이 7.8%로 올랐다. 스틸투자자문은 피씨디렉트 주식 1만3075주(0.3%P)를 매수했다.
동양물산, 삼영무역12,820원, ▼-10원, -0.08%, 피앤이솔루션은 최대주주 및 특수관계인의 지분 변동이 있었다. 변동수량이 가장 많았던 피앤이솔루션은 정도양 부사장이 주식 4만6194주를 장내매도했다고 밝혔다. 이로써 개인 보유 지분율은 2.5%에서 1.8%로, 최대주주 측 지분율은 43.2%에서 42.5%로 0.7%P 축소됐다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속, 대성파인텍, 유라테크
[자동차 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국타이어월드와이드 | 18,550원 | ▼200원 (-1.1%) | 218 | 137 | 147 | 0.2 | 0.64 | 397.1% |
금호타이어 | 12,200원 | ▼300원 (-2.4%) | 7,154 | 653 | 366 | 11.4 | 1.95 | 17.2% |
넥센타이어 | 16,250원 | ▲250원 (1.6%) | 3,459 | 369 | 297 | 12.2 | 2.15 | 17.5% |
세방전지 | 57,100원 | ▼600원 (-1%) | 2,083 | 199 | 174 | 9.2 | 1.35 | 14.8% |
아트라스BX | 42,450원 | ▲300원 (0.7%) | 1,160 | 146 | 0 | 7.1 | 1.28 | 17.9% |
현대모비스 | 279,000원 | ▼3,000원 (-1.1%) | 41,776 | 4,891 | 4,952 | 8.1 | 1.56 | 19.4% |
현대위아 | 157,000원 | ▲500원 (0.3%) | 15,801 | 1,026 | 759 | 9.7 | 2.09 | 21.6% |
만도 | 96,400원 | ▼1,600원 (-1.6%) | 7,932 | 334 | 389 | 10.3 | 1.16 | 11.3% |
한라비스테온공조 | 33,200원 | ▲950원 (3%) | 5,893 | 250 | 299 | 14.3 | 2.59 | 18.2% |
성우하이텍 | 16,300원 | ▼250원 (-1.5%) | 10,106 | 285 | 667 | 6.2 | 1.09 | 17.6% |
대원강업 | 8,150원 | ▼50원 (-0.6%) | 7,375 | 241 | 271 | 12.2 | 1.32 | 10.8% |
한일이화 | 13,350원 | ▼50원 (-0.4%) | 7,933 | 107 | 428 | 11 | 1.30 | 11.8% |
덕양산업 | 16,500원 | ▼800원 (-4.6%) | 2,038 | -16 | -3 | 19.2 | 1.08 | 5.6% |
화승알앤에이 | 14,350원 | ▼550원 (-3.7%) | 1,612 | 30 | 30 | 8.3 | 0.39 | 4.7% |
동양기전 | 12,300원 | ▲300원 (2.5%) | 6,207 | 426 | 439 | 9.2 | 1.21 | 13.2% |
한국프랜지 | 14,750원 | ▼250원 (-1.7%) | 1,956 | 30 | 25 | 7 | 0.43 | 6.2% |
에스엘 | 16,000원 | ▼300원 (-1.8%) | 5,781 | 106 | 233 | 9.5 | 0.94 | 9.9% |
화신 | 14,000원 | ▲200원 (1.4%) | 6,118 | 372 | 276 | 20.4 | 1.42 | 7% |
에코플라스틱 | 2,310원 | 0원 (0%) | 5,270 | 41 | 31 | 13.2 | 0.42 | 3.1% |
세종공업 | 13,400원 | ▼250원 (-1.8%) | 4,617 | 7 | 153 | 6 | 0.89 | 14.6% |
평화정공 | 16,100원 | ▼450원 (-2.7%) | 4,807 | 94 | 246 | 9.3 | 1.03 | 11% |
한국단자 | 33,700원 | ▲250원 (0.8%) | 4,392 | 364 | 229 | 11.7 | 0.88 | 7.6% |
대원산업 | 8,400원 | ▼100원 (-1.2%) | 5,032 | 218 | 248 | 5.7 | 0.98 | 17.4% |
대유에이텍 | 1,335원 | ▼20원 (-1.5%) | 4,152 | 137 | 31 | 31.2 | 1.28 | 4.1% |
경창산업 | 6,220원 | ▼30원 (-0.5%) | 4,020 | 92 | 94 | 9.8 | 1.32 | 13.5% |
DRB동일 | 7,910원 | ▼60원 (-0.8%) | 1,423 | 117 | 201 | 3.4 | 0.68 | 20.2% |
동국실업 | 3,880원 | ▼20원 (-0.5%) | 2,618 | 73 | 72 | 8.3 | 0.65 | 7.8% |
상신브레이크 | 4,115원 | 0원 (0%) | 2,351 | 137 | 96 | 9.4 | 1.09 | 11.6% |
우수AMS | 1,520원 | ▼30원 (-1.9%) | 1,481 | 14 | 5 | N/A | 1.01 | -4.5% |
동아화성 | 5,200원 | ▲50원 (1%) | 1,235 | 86 | 56 | 10.3 | 1.70 | 16.5% |
인팩 | 5,710원 | ▲100원 (1.8%) | 1,319 | 3 | 40 | 6.2 | 0.88 | 14.1% |
새론오토모티브 | 8,140원 | ▼10원 (-0.1%) | 335 | 32 | 29 | 12.2 | 1.13 | 9.3% |
성창오토텍 | 5,400원 | ▼90원 (-1.6%) | 629 | 58 | 34 | 6.4 | 1.07 | 16.6% |
SJM | 11,050원 | ▲350원 (3.3%) | 1,100 | -43 | 121 | 9.1 | 1.40 | 15.5% |
넥센테크 | 3,170원 | ▲70원 (2.3%) | 662 | 16 | 51 | 10.3 | 1.15 | 11.2% |
광진윈텍 | 2,370원 | ▼30원 (-1.3%) | 794 | 33 | 31 | 6.2 | 0.61 | 9.9% |
에코플라스틱 | 2,310원 | 0원 (0%) | 5,270 | 41 | 31 | 13.2 | 0.42 | 3.1% |
KCW | 4,335원 | ▲25원 (0.6%) | 1,014 | 39 | 24 | 8.2 | 0.70 | 8.5% |
유성기업 | 4,020원 | ▼75원 (-1.8%) | 2,984 | 50 | 115 | 4.9 | 0.52 | 10.6% |
풍강 | 2,930원 | ▼60원 (-2%) | 435 | 12 | 0 | 6 | 0.65 | 10.7% |
화신테크 | 2,080원 | ▼100원 (-4.6%) | 65 | 3 | 2 | 8.7 | 0.57 | 6.6% |
청보산업 | 3,040원 | ▼60원 (-1.9%) | 61 | 2 | 6 | 11.3 | 1.21 | 10.6% |
화진 | 7,870원 | ▼80원 (-1%) | 652 | 103 | 85 | 9.4 | 1.87 | 19.9% |
동원금속 | 1,645원 | ▼25원 (-1.5%) | 1,980 | 80 | 29 | 5 | 0.91 | 18.2% |
대성파인텍 | 4,680원 | ▼25원 (-0.5%) | 337 | 43 | 35 | 6.7 | 0.94 | 14.1% |
유라테크 | 6,720원 | ▼50원 (-0.7%) | 1,414 | 107 | 129 | 6.3 | 1.32 | 21% |
삼원강재 | 4,290원 | ▼30원 (-0.7%) | 873 | 42 | 40 | 10.5 | 1.15 | 11% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[만도] 투자 체크 포인트
기업개요 | 범현대 계열 자동차 부품사. 주력 제품은 제동장치, 조향장치, 현가장치 |
---|---|
사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체는 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매 다변화는 국내 자동차 부품사에 기회요인임 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크임 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대·기아차 완성차 판매량에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 제동장치 ▷ 조향장치 ▷ 현가장치 |
원재료 | ▷ ASS'Y PAD (10년 3,406원 → 11년 3,569원 → 12년 3,643원) ▷ ECU ASS'Y (10년 34,807원 → 11년 34,203원 → 12년 34,876원) ▷ IBJ/OBJ Sub ASS'Y (10년 6,681원 → 11년 6,182원 → 12년 7,190원) |
실적변수 | ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수익선 개선 |
리스크 | ▷ 현대·기아차에 대한 높은 매출 의존도 ▷ 순환출자를 통한 한라건설 유상증자 참여 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[만도] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
정몽원 | 본인 | 보통주 | 1,372,519 | 7.54 | 1,372,519 | 7.54 | - |
한라건설(주) | 계열사 | 보통주 | 4,091,691 | 22.46 | 3,641,691 | 19.99 | 시간외 매도 |
변정수 | 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,988 | 0.01 | 장내 매수 |
신사현 | 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | - |
성일모 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 442 | 0.00 | 장내 매수 |
김주신 | 임원 | 보통주 | 124 | 0.00 | 124 | 0.00 | - |
이석민 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 558 | 0.00 | 신규 선임 |
황인용 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,608 | 0.01 | 신규 선임 |
심상덕 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
김만영 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 500 | 0.00 | 장내 매수 |
이흥영 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 541 | 0.00 | 신규 선임 |
김성수 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 543 | 0.00 | 신규 선임 |
정대종 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 515 | 0.00 | 신규 선임 |
김훈태 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
계 | 보통주 | 5,466,334 | 30.01 | 5,022,029 | 27.57 | - | |
- | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.