아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 디지털대성 5%↑...온라인 사업 기대감
디지털대성이 상승세다. 21일 오전 10시 34분 현재 디지털대성7,590원, ▼-70원, -0.91%은 5.9%(140원) 오른 2505원에 거래되고 있다.
전일 언론보도에 따르면 디지털대성은 비상교육5,750원, ▼-510원, -8.15%의 고등 이러닝 사업부인 '비상에듀'를 인수했다고 밝혔다. 비상에듀는 고등학생을 대상으로 하는 대입 프로그램이며 이러닝, 평가, 학원 사업부문으로 나뉜다. 디지털대성이 인수한 부문은 이러닝이다. 이에 따라 디지털대성은 대성마이맥, 티치미와 함께 총 3개의 온라인 교육 브랜드를 운영하게 됐다.
이 같은 행보는 최근 온라인 사업 강화 움직임과 맞아 떨어진다. 디지털대성은 지난 2010년 말 대성마이맥을 흡수·합병한 데 이어, 지난해 11월에는 온라인 교육업체 티치미를 인수했다. 또 동영상 강의를 기반으로 SK텔레콤61,000원, ▲2,700원, 4.63%의 'T스마트러닝', 삼성전자56,700원, ▼-1,600원, -2.74%의 '러닝허브'에 콘텐츠를 공급하는 등 참여 범위를 넓히고 있다. 올 3분기 누적 온라인 부문 매출비중은 36%로 지난해 19%대비 대폭 늘었다.
디지털대성은 '대성N스쿨'이란 브랜드를 가지고 있는 교육서비스·학원프랜차이즈 업체다. 교육 프랜차이즈 부문은 중·고등학생 위주의 대성N스쿨과 초등생 대상의 '초등제넥스'가 주력이다. 학원 부문은 프랜차이즈 브랜드와 같은 대성N스쿨을 운영한다. 매출액 비중은 교육 프랜차이즈가 9%, 학원 부문 52%다.
이 회사의 3분기 매출액은 146억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다. 영업이익은 22억2000만원으로 79% 늘었으며, 순이익은 18억7000만원으로 51% 증가했다. 3분기 실적을 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 15.2배다. 주가순자산배수는 1배, 자기자본이익률(ROE)은 7%다.
[스마트러닝 관련 기업] 이슈와 수혜주
스마트러닝을 위해선 학습을 위한 스마트기기와 교육 콘텐츠의 결합이 필수다. 이에 통신사와 교육업체들이 연합해 시장 공략을 준비 중이다.
한편 일선 학교의 디지털 교과서 보급은 2015년 완성될 예정이다. 이에 업계에서는 학습지 콘텐츠와 태블릿PC의 결합을 3~4년 이내로 보고 있다.
* 2012.1.19 애플, 아이패드용 전자교과서 서비스 '아이북2' 발표
[관련 기업]
SKT: 청담러닝, 디지털대성, 예림당, 대교, 능률교육와 협력해 T-스마트러닝 서비스 런칭
KT: 올레스쿨, 올레유치원(앱)
LG유플러스: 디지털 동아전과(앱), 마이에듀TV(IPTV)
웅진씽크빅: 디지털학습지 '씽크U'
대교: 아동문학, 아동학습 등 4개 카테고리에 총 524종 전자책 제공. 태블릿PC 활용한 자기주도형학슴 '퍼스트클래스' 공부방 론칭
[스마트러닝 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대교 | 6,060원 | ▲160원 (2.7%) | 6,106 | 476 | 389 | 11.2 | 0.77 | 6.9% |
웅진씽크빅 | 6,410원 | ▲110원 (1.8%) | 5,379 | -132 | -164 | N/A | 0.78 | -0.2% |
예림당 | 6,210원 | ▲120원 (2%) | 262 | 73 | 73 | 11.8 | 2.02 | 17.2% |
청담러닝 | 15,550원 | ▲550원 (3.7%) | 457 | 63 | 58 | 6.9 | 1.28 | 18.5% |
능률교육 | 3,680원 | ▲25원 (0.7%) | 243 | 5 | 20 | 12.4 | 1.07 | 8.6% |
디지털대성 | 2,490원 | ▲125원 (5.3%) | 259 | 22 | 17 | 17.6 | 1.02 | 5.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[디지털대성] 투자 체크 포인트
기업개요 | 대성N스쿨로 유명한 교육서비스·학원프랜차이즈 업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 교육열과 1인당 교육비 증가로 인해 전체 사교육 시장은 꾸준히 성장하는 추세 ㅇ 컨텐츠 신뢰도와 브랜드 인지도 갖춘 선두권 업체의 진입장벽 높음 |
경기변동 | 경기 변동과 무관한 산업으로 정부정책에 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ 학원 : 대성N스쿨 등 학원수강료 (매출 비중 60%) ㅇ 온라인 교육서비스 : 대성마이맥, 동영상강의 (매출 비중19%) ㅇ 교육 프랜차이즈 : 대성N스쿨, 초등제넥스 월회비와 가맹비(매출 비중 15%) |
원재료 | ㅇ 교재제작 (매입 비중 69%) ㅇ 교재 원재료 (매입 비중 17%) |
실적변수 | 수능시험 전후인 4분기에 매출이 집중 발생하는 특징이 있음 |
리스크 | 출산율 감소추세로 교육 수요 줄어듬 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디지털대성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디지털대성] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
대성출판(주) | 최대주주 | 보통주 | 2,476,055 | 25.08 | 2,476,055 | 11.61 | - |
이기승 | 관계사임원 | 보통주 | 299,061 | 3.03 | 299,061 | 1.40 | - |
김세연 | 임원 | 보통주 | 241,710 | 2.45 | 285,542 | 1.34 | 유상증자 |
홍찬기 | 관계사임원 | 보통주 | 224,984 | 2.28 | 312,649 | 1.47 | 유상증자 |
최진영 | 임원 | 보통주 | 215,160 | 2.18 | 215,160 | 1.01 | - |
김대연 | 임원 | 보통주 | 245,380 | 2.49 | 289,212 | 1.36 | 유상증자 |
김정열 | 임원 | 보통주 | 172,128 | 1.74 | 172,128 | 0.81 | - |
김형석 | 관계사임원 | 보통주 | 126,718 | 1.28 | 170,550 | 0.80 | 유상증자 |
김인규 | 관계사임원 | 보통주 | 100,000 | 1.01 | 100,000 | 0.47 | - |
김석규 | 관계사임원 | 보통주 | 86,811 | 0.88 | 87,111 | 0.41 | 장내매입 |
이돈구 | 임원 | 보통주 | 37,751 | 0.38 | 50,000 | 0.23 | 장내매입 |
김주연 | 친인척 | 보통주 | 76,284 | 0.77 | 120,116 | 0.56 | 유상증자 |
김홍연 | 친인척 | 보통주 | 76,284 | 0.77 | 120,116 | 0.56 | 유상증자 |
김소연 | 친인척 | 보통주 | 63,969 | 0.65 | 107,801 | 0.51 | 유상증자 |
김정연 | 친인척 | 보통주 | 132,595 | 1.34 | 176,427 | 0.83 | 유상증자 |
권재화 | 친인척 | 보통주 | 58,680 | 0.59 | 102,512 | 0.48 | 유상증자 |
권진회 | 친인척 | 보통주 | 58,680 | 0.59 | 102,512 | 0.48 | 유상증자 |
김정환 | 친인척 | 보통주 | 19,812 | 0.20 | 19,812 | 0.09 | - |
김정아 | 친인척 | 보통주 | 19,171 | 0.19 | 19,171 | 0.09 | - |
윤석진 | 친인척 | 보통주 | 15,330 | 0.16 | 15,330 | 0.07 | - |
정고운 | 친인척 | 보통주 | 40,197 | 0.41 | 40,197 | 0.19 | - |
정진우 | 친인척 | 보통주 | 41,226 | 0.42 | 41,226 | 0.19 | - |
김희선 | 임원 | 보통주 | 37,681 | 0.38 | 234,928 | 1.10 | 유상증자 |
양세현 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 142,456 | 0.67 | 신규등록 |
강남대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 0 | 0 | 2,172,217 | 10.18 | 신규등록 |
송파대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 0 | 0 | 876,659 | 4.11 | 신규등록 |
계 | 보통주 | 4,865,667 | 49.28 | 8,748,948 | 41.02 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.