아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[핫스톡] 환인제약 9%↑...사상 최고가 '경신'
환인제약이 14개월여 만에 사상 최고가를 경신했다. 23일 오전 10시 89분 현재 환인제약11,430원, ▲160원, 1.42%은 9%(830원) 오른 9970원에 거래되고 있다.
지난달부터 환인제약 주가는 가파르게 올랐다. 외국인의 매수세가 집중되면서 주가를 끌어 올렸다. 9월 초 외국인 지분은 14.22%에 불과했지만, 전일 16.78%로 확대됐다. 이 가운데 증권가에서도 긍정적인 내용을 담은 보고서를 내놨다. 지난 18일 하나대투증권은 환인제약을 우울한 사회의 수혜주로 꼽았다. 정부가 2013년부터 ‘정신건강증진 종합대책’을 실시해 정신치료제 시장도 크게 성장할 것이란 분석이다.
이 같은 호조로 9월 시작 당시 6850원이었던 주가는 현재까지 45% 상승했다. 지난 2011년 8월 기록한 종전 최고가인 9560원을 돌파했다.
지난 7월 31일 아이투자는 ‘미니분석’ 코너에서 환인제약을 소개했다. 당시 아이투자는 ▲ 정신질환 환자 증가 수혜 ▲ 우량한 재무구조 ▲ 풍부한 현금·자사주·배당 ▲ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 12% 등을 들어 환인제약을 소개했다. 소개일 종가는 6380원으로 현재까지 주가가 56% 올랐다. (바로가기: [미니분석] 환인제약, 불황 속 '선방'..매력은?)
최근 급등으로 환인제약의 밸류에이션 매력도 다소 감소한 상태다. 아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 환인제약의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점을 기록했다. 한 달 전보다 MRI 종합점수가 2점 줄었다. 주가 상승으로 밸류에이션 점수가 2점에서 0점으로 하락했다.
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%
[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도리코 | 68,800원 | ▲1,400원 (2.1%) | 4,115 | 457 | 412 | 8.9 | 0.83 | 9.4% |
| E1 | 61,700원 | ▲300원 (0.5%) | 34,156 | 385 | 221 | 6.5 | 0.41 | 6.3% |
| 한국단자 | 25,700원 | ▲1,000원 (4%) | 2,106 | 179 | 161 | 6.7 | 0.68 | 10.1% |
| 농심홀딩스 | 62,700원 | ▼1,400원 (-2.2%) | 200 | 184 | 171 | N/A | 0.44 | -0.3% |
| 전북은행 | 4,160원 | 0원 (0%) | 1,567 | 393 | 0 | 2.6 | 0.39 | 15.2% |
| 세이브존I&C | 2,620원 | ▲10원 (0.4%) | 859 | 162 | 93 | 7 | 0.41 | 5.8% |
| 삼천리 | 105,000원 | ▲2,000원 (1.9%) | 18,605 | 701 | 561 | 13.8 | 0.36 | 2.6% |
| 신영증권 | 30,700원 | ▼200원 (-0.7%) | 269 | 9 | 0 | 4.6 | 0.33 | 7.3% |
| 한진 | 20,250원 | ▼150원 (-0.7%) | 5,896 | 167 | -16 | N/A | 0.31 | -4.3% |
| 한국철강 | 28,450원 | ▼150원 (-0.5%) | 5,330 | 45 | 50 | N/A | 0.39 | -6.5% |
| 한국철강 | 28,450원 | ▼150원 (-0.5%) | 5,330 | 45 | 50 | N/A | 0.39 | -6.5% |
| 동아타이어 | 15,000원 | ▲200원 (1.4%) | 2,010 | 136 | 143 | 5.9 | 0.66 | 11.3% |
| KCC건설 | 25,200원 | ▼200원 (-0.8%) | 5,892 | 135 | 90 | 10.3 | 0.35 | 3.4% |
| 화천기공 | 42,600원 | ▼50원 (-0.1%) | 1,189 | 102 | 81 | 4 | 0.43 | 10.6% |
| 영풍정밀 | 11,800원 | ▼200원 (-1.7%) | 559 | 76 | 83 | 11.1 | 0.80 | 7.2% |
| 세이브존I&C | 2,620원 | ▲10원 (0.4%) | 859 | 162 | 93 | 7 | 0.41 | 5.8% |
| 유니드 | 38,500원 | ▼500원 (-1.3%) | 2,354 | 186 | 141 | 7.1 | 0.55 | 7.7% |
| KC코트렐 | 14,100원 | ▼350원 (-2.4%) | 1,208 | 43 | 38 | 13.2 | 1.41 | 10.7% |
| NPC | 2,590원 | ▼20원 (-0.8%) | 1,281 | 101 | 86 | 5.5 | 0.74 | 13.6% |
| 삼영전자 | 9,200원 | ▲70원 (0.8%) | 1,236 | 114 | 81 | 11.5 | 0.41 | 3.6% |
| 차이나그레이트 | 1,515원 | ▼10원 (-0.7%) | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.65 | 0% |
| 삼영무역 | 10,650원 | ▼50원 (-0.5%) | 1,375 | 26 | 101 | 9.8 | 1.02 | 10.3% |
| 일신방직 | 77,500원 | ▲300원 (0.4%) | 1,729 | -106 | -65 | N/A | 0.39 | -1.7% |
| 건설화학 | 19,850원 | ▲200원 (1%) | 1,648 | 158 | 133 | 4.6 | 0.40 | 8.7% |
| 한국공항 | 28,000원 | ▲200원 (0.7%) | 2,015 | 64 | 67 | N/A | 0.36 | -9.7% |
| 신세계 I&C | 57,100원 | 0원 (0%) | 1,609 | 104 | 91 | 5.8 | 0.72 | 12.5% |
| 삼영이엔씨 | 7,140원 | ▼30원 (-0.4%) | 204 | 50 | 44 | 7 | 1.10 | 15.7% |
| 피에스케이 | 3,840원 | ▼10원 (-0.3%) | 427 | 59 | 71 | 23.5 | 0.58 | 2.5% |
| 동성하이켐 | 5,750원 | ▲90원 (1.6%) | 1,109 | 77 | 64 | 7.6 | 1.39 | 18.2% |
| GⅡR | 6,860원 | ▼60원 (-0.9%) | 89 | 29 | 38 | 13.7 | 1.06 | 7.7% |
| 환인제약 | 9,900원 | ▲760원 (8.3%) | 523 | 88 | 72 | 11.3 | 1.12 | 9.9% |
| 위닉스 | 3,825원 | ▲45원 (1.2%) | 793 | 51 | 43 | N/A | 0.83 | -4.2% |
| 삼익THK | 6,800원 | ▼50원 (-0.7%) | 1,062 | 55 | 54 | 16.5 | 1.25 | 7.6% |
| 기신정기 | 5,630원 | 0원 (0%) | 253 | 57 | 50 | 11.6 | 0.88 | 7.6% |
| 포스코강판 | 16,650원 | ▼50원 (-0.3%) | 4,509 | -412 | -348 | N/A | 0.53 | -30.4% |
| WISCOM | 4,485원 | ▲35원 (0.8%) | 809 | 44 | 40 | 7.5 | 0.59 | 7.8% |
| 디씨엠 | 11,600원 | ▼100원 (-0.8%) | 793 | 96 | 84 | 10.6 | 1.02 | 9.6% |
| SJM | 7,170원 | ▼10원 (-0.1%) | 613 | 47 | 185 | 4.5 | 0.93 | 20.6% |
| 한신공영 | 7,250원 | ▲140원 (2%) | 3,919 | 119 | 56 | 5 | 0.18 | 3.6% |
| 한국제지 | 21,450원 | ▲150원 (0.7%) | 3,106 | 110 | 82 | 9.9 | 0.23 | 2.3% |
| 리바트 | 7,050원 | 0원 (0%) | 2,466 | 37 | 32 | 35 | 0.64 | 1.8% |
| 삼정펄프 | 46,900원 | ▼100원 (-0.2%) | 824 | 96 | 83 | 5.1 | 0.56 | 10.9% |
| 태경산업 | 3,420원 | ▼10원 (-0.3%) | 720 | 40 | 61 | 5.5 | 0.65 | 11.7% |
| KSS해운 | 6,830원 | ▲170원 (2.5%) | 548 | 71 | 65 | 6.8 | 0.56 | 8.2% |
| KMH | 8,000원 | ▲80원 (1%) | 262 | 42 | 38 | 9 | 1.54 | 17.1% |
| 신영와코루 | 98,000원 | ▲700원 (0.7%) | 1,452 | 129 | 115 | 5.2 | 0.34 | 6.5% |
| 진도 | 4,440원 | ▲40원 (0.9%) | 663 | 88 | -65 | N/A | 0.66 | -9.5% |
| 일진에너지 | 4,575원 | ▼50원 (-1.1%) | 681 | 36 | 23 | N/A | 1.15 | -1.1% |
| 한국알콜 | 3,360원 | ▼30원 (-0.9%) | 1,033 | 18 | 25 | 25 | 0.43 | 1.7% |
| TCC동양 | 4,775원 | ▲25원 (0.5%) | 2,216 | 69 | 21 | N/A | 0.36 | -1.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[환인제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전문의약품 위주의 제약업체. 정신·신경치료제가 주요 제품 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 의약분업 이후 전문의약품, 오리지널 의약품 시장 성장으로 상위권 제약사들의 입지 강화 ㅇ 고령화 추세로 시장은 확대될 전망 ㅇ 정부 규제 등 다양한 부담 요소 작용 |
| 경기변동 | 전문의약품의 특성상 경기의 영향이 제한적이라 안정적으로 성장 |
| 주요제품 | ㅇ 정신·신경용제 : 렉사프로, 리페리돈등 (매출 비중 76%) ㅇ 소화성 궤양용제 : 유란탁 등 (매출 비중 8%) |
| 원재료 | ㅇ 쿠에티아핀푸마르산염 (매입 비중 9%) ㅇ 리스페리돈 (매입 비중 7%) |
| 실적변수 | 제약업에 대한 국내외 규제. 원자재가 변동은 미미 |
| 리스크 | 정부의 규제(약가인하 등) |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[환인제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[환인제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이광식 | 본인 | 보통주 | 3,465,170 | 18.63 | 3,465,170 | 18.63 | - |
| 이원범 | 자 | 보통주 | 200,000 | 1.08 | 220,000 | 1.18 | - |
| 김긍림 | 임원 | 보통주 | 428,400 | 2.30 | 358,850 | 1.92 | - |
| 유병연 | 임원 | 보통주 | 14,460 | 0.08 | 14,460 | 0.08 | - |
| 환인제약(주) | 자사주 | 보통주 | 4,033,000 | 21.68 | 3,333,000 | 17.92 | - |
| 계 | 보통주 | 8,141,030 | 43.77 | 7,391,480 | 39.73 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.



























