아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 화신테크 1%↑...저PBR '4위'
화신테크가 상승세다. 26일 오후 2시 12분 현재 화신테크는 1.5%(35원) 오른 2250원에 거래되고 있다.
이날 화신테크는 미국 M사와 금형 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 29억6000만원으로 작년 연간 매출액의 10%다. 계약기간은 전일부터 오는 2013년 8월 31일까지다.
화신테크는 지난 5월에도 해외업체와 금형납품 계약을 체결한 바 있다. 인도 다임러와 34억원 규모의 계약을 맺었다. 최근 화신테크는 해외로 매출처를 다변화하고 있다.
이 회사는 자동차 차체 및 샤시판넬 금형을 만드는 업체다. 차량용 금형은 신차 설계 단계에서부터 완성품 제작까지 완성차 업체와 금형 업체가 공동으로 참여한다. 화신테크는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차, 한국GM, 르노삼성, 쌍용차 등 국내 완성차 업체에 납품하고 있다. 최근 신차개발 속도가 빨라지며 중대형 부품 금형 수요는 증가하고 있는 추세다.
화신테크는 코스닥 자동차업체 중에서 주가순자산배수(PBR)가 낮은 종목으로 꼽힌다. 개장 전 화신테크의 PBR은 0.5배로 코스닥 자동차업체 중에서 PBR이 4번째로 낮다.
한편 이날 화신테크의 최대주주인 정유진 대표는 회사 주식 1만5000주를 장내 매수했다고 공시했다. 평균 매수 단가는 2050원에서 2112원 사이다. 주식의 취득으로 정 대표의 보유 지분은 19.59%에서 19.74%로 늘었다.
[표] 개장전 자동차 저PBR 순위(코스닥)
순위 | 종목명 | 현재주가 | PBR |
1 | 세원물산 | 6,580 | 0.38 |
2 | 에코플라스틱 | 2,380 | 0.43 |
3 | 한일단조 | 3,595 | 0.55 |
4 | 화신테크 | 2,215 | 0.57 |
5 | 광진윈텍 | 2,405 | 0.62 |
6 | KCW | 4,125 | 0.63 |
7 | 대동금속 | 24,400 | 0.66 |
8 | 대원산업 | 6,170 | 0.67 |
9 | 한국큐빅 | 2,690 | 0.76 |
10 | 성창에어텍 | 3,620 | 0.79 |
11 | 대성파인텍 | 4,500 | 0.92 |
12 | KB오토시스 | 4,500 | 0.96 |
13 | 평화정공 | 17,800 | 0.97 |
14 | 코다코 | 2,400 | 1.00 |
(자료 : 아이투자)
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속
[자동차 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국타이어 | 41,600원 | 0원 (0%) | 21,578 | 3,319 | 2,645 | 12.6 | 1.79 | 14.3% |
금호타이어 | 14,850원 | ▼450원 (-2.9%) | 18,274 | 1,589 | 983 | 37.5 | 2.78 | 7.4% |
넥센타이어 | 19,100원 | ▼50원 (-0.3%) | 6,744 | 960 | 713 | 17 | 2.90 | 17.1% |
세방전지 | 48,900원 | ▲200원 (0.4%) | 4,185 | 672 | 530 | 5.7 | 1.26 | 22.1% |
아트라스BX | 32,650원 | ▲500원 (1.6%) | 2,323 | 361 | 305 | 5.1 | 1.04 | 20.4% |
현대모비스 | 318,500원 | ▼2,000원 (-0.6%) | 85,200 | 12,057 | 12,392 | 9.9 | 2.03 | 20.5% |
현대위아 | 182,500원 | ▼3,000원 (-1.6%) | 30,004 | 2,313 | 1,652 | 15.5 | 2.95 | 19% |
만도 | 155,000원 | ▼3,000원 (-1.9%) | 15,789 | 1,086 | 936 | 13.4 | 2.01 | 15% |
한라공조 | 22,350원 | ▲50원 (0.2%) | 10,854 | 966 | 792 | 10.3 | 1.84 | 17.9% |
성우하이텍 | 13,800원 | ▼100원 (-0.7%) | 5,350 | 152 | 191 | 8.8 | 0.97 | 11% |
대원강업 | 6,710원 | ▲180원 (2.8%) | 3,668 | 240 | 171 | 11.1 | 1.07 | 9.7% |
한일이화 | 9,580원 | ▲190원 (2%) | 3,948 | 189 | 135 | 7.2 | 1.07 | 14.8% |
덕양산업 | 15,200원 | ▼500원 (-3.2%) | 4,662 | 14 | 23 | 7.4 | 0.94 | 12.7% |
화승알앤에이 | 12,050원 | ▼100원 (-0.8%) | 3,355 | 97 | 37 | 4.5 | 0.32 | 7.2% |
동양기전 | 12,400원 | ▼300원 (-2.4%) | 3,405 | 271 | 266 | 13.1 | 1.64 | 12.6% |
한국프랜지 | 13,150원 | ▼100원 (-0.8%) | 3,286 | 62 | 1 | 6.9 | 0.39 | 5.7% |
에스엘 | 15,500원 | ▼200원 (-1.3%) | 2,879 | 102 | 210 | 9.8 | 0.93 | 9.5% |
화신 | 10,200원 | ▲100원 (1%) | 3,060 | 319 | 33 | 25.6 | 1.08 | 4.2% |
에코플라스틱 | 2,350원 | ▼30원 (-1.3%) | 2,671 | 16 | 11 | 3.7 | 0.43 | 11.6% |
세종공업 | 14,850원 | ▲350원 (2.4%) | 2,292 | 144 | 117 | 5.6 | 0.98 | 17.4% |
평화정공 | 17,700원 | ▼100원 (-0.6%) | 2,317 | 60 | 124 | 7.9 | 0.97 | 12.3% |
한국단자 | 25,500원 | ▼150원 (-0.6%) | 2,106 | 179 | 161 | 7 | 0.70 | 10.1% |
대원산업 | 6,070원 | ▼100원 (-1.6%) | 2,567 | 104 | 109 | 4.4 | 0.67 | 15.3% |
대유에이텍 | 1,915원 | ▲25원 (1.3%) | 2,285 | 82 | 43 | 16.6 | 1.73 | 10.4% |
경창산업 | 5,090원 | ▼10원 (-0.2%) | 1,864 | 23 | 11 | 13.8 | 1.18 | 8.6% |
동일벨트 | 9,030원 | ▲410원 (4.8%) | 1,723 | 156 | 101 | 5.9 | 0.84 | 14.3% |
동국실업 | 3,335원 | ▲25원 (0.8%) | 1,344 | 91 | 75 | 2.8 | 0.55 | 19.7% |
상신브레이크 | 3,680원 | ▼5원 (-0.1%) | 1,160 | 82 | 59 | 8.2 | 0.95 | 11.7% |
우수AMS | 2,690원 | ▲130원 (5.1%) | 754 | 1 | -9 | N/A | 1.81 | -17.5% |
동아화성 | 3,940원 | ▼90원 (-2.2%) | 597 | 53 | 6 | N/A | 1.38 | -10.2% |
인팩 | 3,800원 | ▼25원 (-0.7%) | 651 | 36 | 44 | 3 | 0.78 | 26.1% |
새론오토모티브 | 5,000원 | ▼70원 (-1.4%) | 626 | 45 | 44 | 7 | 0.73 | 10.5% |
성창에어텍 | 3,615원 | ▼5원 (-0.1%) | 340 | 27 | 24 | 5.2 | 0.79 | 15.1% |
SJM | 8,110원 | ▼280원 (-3.3%) | 613 | 47 | 185 | 5.3 | 1.09 | 20.6% |
넥센테크 | 2,965원 | ▼100원 (-3.3%) | 376 | 13 | 14 | 226.6 | 1.10 | 0.5% |
광진윈텍 | 2,395원 | ▼10원 (-0.4%) | 390 | 23 | 15 | 5.7 | 0.64 | 11.3% |
에코플라스틱 | 2,350원 | ▼30원 (-1.3%) | 2,671 | 16 | 11 | 3.7 | 0.43 | 11.6% |
KCW | 4,380원 | ▲255원 (6.2%) | 511 | 39 | 29 | 4.7 | 0.63 | 13.6% |
유성기업 | 3,015원 | ▼20원 (-0.7%) | 1,591 | 77 | 83 | 3.1 | 0.39 | 12.3% |
풍강 | 3,095원 | ▼65원 (-2.1%) | 655 | 40 | 48 | 5.2 | 0.61 | 11.7% |
화신테크 | 2,240원 | ▲25원 (1.1%) | 183 | 5 | 8 | 13.5 | 0.57 | 4.2% |
청보산업 | 2,430원 | ▼30원 (-1.2%) | 121 | 9 | 8 | 6.1 | 1.03 | 16.8% |
화진 | 5,400원 | ▲160원 (3%) | 285 | 44 | 38 | 8.1 | 1.50 | 18.6% |
동원금속 | 1,890원 | ▲30원 (1.6%) | 771 | 47 | 25 | 3.1 | 0.93 | 29.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[화신테크] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자동차 차체, 샤시패널 금형 제조업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 금형은 디자인을 결정짓는 요소기 때문에 금형제조사는 완성차제조사와 긴밀한 협력관계 가짐 ㅇ 금형시장에서 경쟁력은 고객사가 요구하는 사양의 제품을 적시에 공급하는 것 ㅇ 자동차 시장은 선진국 수요 부진한 가운데 신흥국 수요 꾸준할 것으로 전망 |
경기변동 | ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체 시설투자, 신차 출시에 직접적 영향 받음 |
주요제품 | ㅇ 자동차 차체, 샤시판넬 금형 (매출 비중 96%) |
원재료 | ㅇ 외주가공비 (매입 비중 60%) ㅇ 주물 (매입 비중 15%) ㅇ 강재 (매입 비중 4%) |
실적변수 | ㅇ 완성차 업체 신차 출시, 시설투자, 판매량 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 (수출 비중 66%) |
리스크 | ㅇ 전방업체의 시설투자에 따른 실적이 변동됨. 호황기와 침체기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ㅇ 환율 하락시 수익성 하락 ㅇ 높은 대주주 지분율 (2011년 12월 31일 현재 약 64%)로 소액 주주에게 소홀할 수 있음 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[화신테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[화신테크] 주요주주
(기준일 : | 2011년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
정유진 | 본인 | 보통주 | 300,000 | 3.09 | 1,900,000 | 19.59 | 수증(1,600,000) |
정재형 | 부 | 보통주 | 2,981,000 | 30.73 | 601,000 | 6.19 | 증여(2,380,000) |
정현경 | 모 | 보통주 | 99,000 | 1.02 | 99,000 | 1.02 | - |
천재현 | 처 | 보통주 | 0 | 0.0 | 100,000 | 1.03 | 수증(100,000) |
정예은 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0.0 | 30,000 | 0.31 | 수증(30,000) |
정예슬 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0.0 | 30,000 | 0.31 | 수증(30,000) |
정영인 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0.0 | 30,000 | 0.31 | 수증(30,000) |
정일진 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 100,000 | 1.03 | 수증(100,000) |
서민정 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 100,000 | 1.03 | 수증(100,000) |
정태규 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 30,000 | 0.31 | 수증(30,000) |
방성욱 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 100,000 | 1.03 | 수증(100,000) |
정승원 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 100,000 | 1.03 | 수증(100,000) |
방지원 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 30,000 | 0.31 | 수증(30,000) |
방소연 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 30,000 | 0.31 | 수증(30,000) |
정진석 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 100,000 | 1.03 | 수증(100,000) |
정 호 | 친인척 | 보통주 | 2,633,006 | 27.14 | 533,006 | 5.48 | 증여(2,100,000) |
정복혜 | 친인척 | 보통주 | 190,000 | 1.96 | 190,000 | 1.96 | - |
정서진 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 350,000 | 3.61 | 수증(350,000) |
이정수 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 350,000 | 3.61 | 수증(350,000) |
정혜선 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 350,000 | 3.61 | 수증(350,000) |
박현석 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 350,000 | 3.61 | 수증(350,000) |
정희진 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 350,000 | 3.61 | 수증(350,000) |
이경화 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.0 | 350,000 | 3.61 | 수증(350,000) |
계 | 보통주 | 6,203,006 | 63.94 | 6,203,006 | 63.94 | - | |
우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
기 타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.