아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[랭킹스탁] 저평가 우량주 10선-화학업종
화학 업종 우량주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 KPX케미칼46,800원, ▼-50원, -0.11%로 나타났다. 이는 지난 21일 종가 기준, 화학업종 우량주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 10개를 선정한 결과에 따른 것이다.
선정 기준은 화학주 가운데 ROE(자기자본이익률)가 10~15% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 1.5배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 10개 종목은 PER이 5.4배~8.3배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
이 가운데 KPX케미칼46,800원, ▼-50원, -0.11%은 PER이 5.4배로 화학 업종 우량주 중에서 가장 낮았다. ROE는 15%, PBR은 0.81배였다.
KPX케미칼 외에 NPC4,970원, ▼-130원, -2.55%, 원풍4,935원, ▲55원, 1.13%, 우노앤컴퍼니, 태경화학, SK케미칼46,000원, ▼-650원, -1.39%, KPX그린케미칼, 에스폴리텍1,577원, ▼-31원, -1.93%, 삼영화학, 진양산업6,930원, ▲30원, 0.43%이 10선에 포함됐다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 KPX케미칼을 포함 총 9종목을 순매수했다. 태경화학은 2만9480주를 누적 순매수해 지분을 0.25%p 늘렸다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
아래 리스트는 우량주 기준으로 사용한 ROE(10%~15%)와 PBR(1.5배 미만) 요건을 만족하는 화학업종 주식을 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[KPX케미칼] 투자 체크 포인트
기업개요 | KPX 그룹 계열 화학업체. 폴리우레탄 원료인 PPG 국내 점유율 60%. |
---|---|
사업환경 | ㅇPPG 수요는 건축물 자재 고급화, 자동차, 가전, 반도체 산업 성장으로 늘어날 전망 ㅇ대규모 투자 필요한 산업으로 감가상각 금액과 비중이 다른 산업보다 큼 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 GDP 성장률에 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇPPG: (매출 비중 39%) ㅇPU 레진: (매출 비중 46%) |
원재료 | ㅇ프로필렌 옥사이드(PO): SKC 등에서 매입(매입 비중 68.7%) ㅇ에틸렌 옥사이드(EO): 호남석유 등에서 매입(매입 비중 6.9%) |
실적변수 | ㅇ나프타 가격 하락시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 수혜 |
리스크 | PPG 전방 산업인 건설, 석유화학, 가전사업 부진 |
신규사업 | LCD 세정제, 반도체 연마제 등 전자재료 사업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KPX케미칼] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KPX케미칼] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
양 규 모 | 본인 | 보통주 | 101,236 | 2.09 | 101,236 | 2.09 | - |
변 순 자 | 처 | 보통주 | 56,656 | 1.17 | 56,656 | 1.17 | - |
양 준 화 | 자 | 보통주 | 96,801 | 2.00 | 96,801 | 2.00 | - |
양 준 영 | 자 | 보통주 | 3,952 | 0.08 | 3,952 | 0.08 | - |
이 나 영 | 자 | 보통주 | 1,302 | 0.03 | 1,302 | 0.03 | - |
양 수 연 | 자 | 보통주 | 933 | 0.02 | 933 | 0.02 | - |
관악상사 | 출자회사 | 보통주 | 86,566 | 1.79 | 86,566 | 1.79 | - |
건덕상사 | 〃 | 보통주 | 196,111 | 4.05 | 99,311 | 2.05 | - |
경향흥산 | 〃 | 보통주 | 25,870 | 0.53 | 0 | 0 | - |
성진AMC | 〃 | 보통주 | 182,154 | 3.77 | 182,154 | 3.77 | - |
보현상사 | 〃 | 보통주 | 2,101 | 0.04 | 2,101 | 0.04 | - |
KPX홀딩스 | 〃 | 보통주 | 1,936,637 | 40.01 | 1,936,637 | 40.01 | - |
계 | 보통주 | 2,690,319 | 55.58 | 2,567,649 | 53.05 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.