아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[강세업종]교육주 상승세...디지털대성 7%↑
교육서비스 관련 기업이 상승세다. 10일 오전 10시 51분 현재 디지털대성7,560원, ▲20원, 0.27%이 전일 대비 7.8% 급등한 2255원에 거래되고 있다. 크레듀는 2.4% 오른 3만7900원, 비상교육6,450원, ▲310원, 5.05%은 2.2% 상승한 9550원을 각각 기록 중이다.
[교육서비스 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 우리나라 사교육비 지출은 경기 변동에 비교적 둔감하다. 입시제도 변화, 사교육비 경감 정책 등 정부 정책의 영향력이 크다. 취업난 등으로 성인교육 시장이 확대되고 있으며, 출산율 저하로 유아 및 아동용 교육시장은 양적 성장보다는 서비스 다양화를 통한 성장에 중점을 두고 있다.
[관련 기업]
온라인(동영상 강의) 중심 : 메가스터디, YBM시사닷컴, 크레듀
오프라인(학원, 학습지) 중심 : 대교, 웅진씽크빅, 청담러닝, 정상JLS, 디지털대성
학습교재 출판 : 능률교육, 비상교육, 삼성출판사
[관련 기업]
온라인(동영상 강의) 중심 : 메가스터디, YBM시사닷컴, 크레듀
오프라인(학원, 학습지) 중심 : 대교, 웅진씽크빅, 청담러닝, 정상JLS, 디지털대성
학습교재 출판 : 능률교육, 비상교육, 삼성출판사
[교육서비스 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메가스터디 | 63,100원 | ▲400원 (0.6%) | 1,181 | 267 | 251 | 7 | 1.18 | 16.9% |
YBM시사닷컴 | 6,070원 | 0원 (0%) | 498 | 50 | 42 | 14.5 | 1.61 | 11.1% |
크레듀 | 37,700원 | ▲700원 (1.9%) | 346 | 14 | 21 | 39.5 | 2.41 | 6.1% |
대교 | 5,740원 | ▲20원 (0.3%) | 4,115 | 348 | 285 | 9.8 | 0.75 | 7.7% |
웅진씽크빅 | 8,930원 | ▲50원 (0.6%) | 3,649 | -82 | -111 | N/A | 0.98 | -0.2% |
청담러닝 | 13,850원 | ▼150원 (-1.1%) | 457 | 63 | 58 | 6.5 | 1.19 | 18.5% |
정상제이엘에스 | 5,940원 | ▲30원 (0.5%) | 419 | 69 | 53 | 12.4 | 1.64 | 13.2% |
디지털대성 | 2,230원 | ▲140원 (6.7%) | 259 | 22 | 17 | 15.6 | 0.90 | 5.8% |
능률교육 | 4,955원 | ▲85원 (1.8%) | 243 | 5 | 20 | 16.6 | 1.42 | 8.6% |
비상교육 | 9,570원 | ▲230원 (2.5%) | 465 | 11 | 23 | 10.3 | 0.97 | 9.5% |
삼성출판사 | 4,570원 | ▲80원 (1.8%) | 275 | 11 | 11 | 12.7 | 0.66 | 5.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[디지털대성] 투자 체크 포인트
기업개요 | 대성N스쿨로 유명한 교육서비스·학원프랜차이즈 업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 교육열과 1인당 교육비 증가로 인해 전체 사교육 시장은 꾸준히 성장하는 추세 ㅇ 컨텐츠 신뢰도와 브랜드 인지도 갖춘 선두권 업체의 진입장벽 높음 |
경기변동 | 경기 변동과 무관한 산업으로 정부정책에 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ 학원 : 대성N스쿨 등 학원수강료 (매출 비중 60%) ㅇ 온라인 교육서비스 : 대성마이맥, 동영상강의 (매출 비중19%) ㅇ 교육 프랜차이즈 : 대성N스쿨, 초등제넥스 월회비와 가맹비(매출 비중 15%) |
원재료 | ㅇ 교재제작 (매입 비중 69%) ㅇ 교재 원재료 (매입 비중 17%) |
실적변수 | 수능시험 전후인 4분기에 매출이 집중 발생하는 특징이 있음 |
리스크 | 출산율 감소추세로 교육 수요 줄어듬 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디지털대성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디지털대성] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
대성출판(주) | 최대주주 | 보통주 | 2,476,055 | 25.08 | 2,476,055 | 11.61 | - |
이기승 | 관계사임원 | 보통주 | 299,061 | 3.03 | 299,061 | 1.40 | - |
김세연 | 임원 | 보통주 | 241,710 | 2.45 | 285,542 | 1.34 | 유상증자 |
홍찬기 | 관계사임원 | 보통주 | 224,984 | 2.28 | 312,649 | 1.47 | 유상증자 |
최진영 | 임원 | 보통주 | 215,160 | 2.18 | 215,160 | 1.01 | - |
김대연 | 임원 | 보통주 | 245,380 | 2.49 | 289,212 | 1.36 | 유상증자 |
김정열 | 임원 | 보통주 | 172,128 | 1.74 | 172,128 | 0.81 | - |
김형석 | 관계사임원 | 보통주 | 126,718 | 1.28 | 170,550 | 0.80 | 유상증자 |
김인규 | 관계사임원 | 보통주 | 100,000 | 1.01 | 100,000 | 0.47 | - |
김석규 | 관계사임원 | 보통주 | 86,811 | 0.88 | 87,111 | 0.41 | 장내매입 |
이돈구 | 임원 | 보통주 | 37,751 | 0.38 | 50,000 | 0.23 | 장내매입 |
김주연 | 친인척 | 보통주 | 76,284 | 0.77 | 120,116 | 0.56 | 유상증자 |
김홍연 | 친인척 | 보통주 | 76,284 | 0.77 | 120,116 | 0.56 | 유상증자 |
김소연 | 친인척 | 보통주 | 63,969 | 0.65 | 107,801 | 0.51 | 유상증자 |
김정연 | 친인척 | 보통주 | 132,595 | 1.34 | 176,427 | 0.83 | 유상증자 |
권재화 | 친인척 | 보통주 | 58,680 | 0.59 | 102,512 | 0.48 | 유상증자 |
권진회 | 친인척 | 보통주 | 58,680 | 0.59 | 102,512 | 0.48 | 유상증자 |
김정환 | 친인척 | 보통주 | 19,812 | 0.20 | 19,812 | 0.09 | - |
김정아 | 친인척 | 보통주 | 19,171 | 0.19 | 19,171 | 0.09 | - |
윤석진 | 친인척 | 보통주 | 15,330 | 0.16 | 15,330 | 0.07 | - |
정고운 | 친인척 | 보통주 | 40,197 | 0.41 | 40,197 | 0.19 | - |
정진우 | 친인척 | 보통주 | 41,226 | 0.42 | 41,226 | 0.19 | - |
김희선 | 임원 | 보통주 | 37,681 | 0.38 | 234,928 | 1.10 | 유상증자 |
양세현 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 142,456 | 0.67 | 신규등록 |
강남대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 0 | 0 | 2,172,217 | 10.18 | 신규등록 |
송파대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 0 | 0 | 876,659 | 4.11 | 신규등록 |
계 | 보통주 | 4,865,667 | 49.28 | 8,748,948 | 41.02 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>