아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[증시 메모] 전일(16일) 장후 공시-코스피
전일 장후 주요 공시(코스피)
*대한항공21,700원, ▲600원, 2.84%
-지난 8월 16일 산업은행에 항공우주산업 인수의향서 제출
*웅진코웨이
-웅진홀딩스는 웅진코웨이를 MK파트너스 2호 사모투자전문회사에 매각키로 결정, 매각완료 예정일 9월 28일
*현대해상29,600원, ▲700원, 2.42%
-연결기준 1분기(2012. 3월~6월) 잠정 영업이익 1675억원, 전년 동기 대비 6% 감소
*무학8,080원, ▲120원, 1.51%
-유동성 확대 목적 자기주식 50만주 처분, 발행주식총수의 1%
*키움증권270,000원, ▲1,000원, 0.37%
-연결기준 2분기 잠정 영업이익 104억원, 전년 동기 대비 69% 감소
*대우건설3,530원, ▲100원, 2.92%
-국내외 엔지니어링사 인수를 포괄적으로 검토중
*세아홀딩스117,000원, ▲1,000원, 0.86%
-강남도시가스 주식 84만주 취득, 금액은 661억원으로 자기자본 대비 7%
[대한항공] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 최대 항공회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 고유가 기조로 원가 부담 증가, 세계 경기 침체로 인한 수요 감소로 어려움을 겪고 있지만, 국내 반도체 등 첨단제품 수출 증가에 따른 항공운송 수요 증가는 기회 요인 ㅇ 중국의 경제 성장에 따른 유동 인구 증가는 기회 요인이지만, 중국 항공사들과의 경쟁 심화는 위협 요인 |
| 경기변동 | ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 유가, 환율에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 국제선 여객 운송 서비스 (매출 비중 53%) ㅇ 화물 운송 서비스 (매출 비중 31%) |
| 원재료 | ㅇ 항공유 (매입 비중 92%) ㅇ 항공기 정비 지원용 부품 (매입 비중 8%) |
| 실적변수 | ㅇ 환율 하락시 수혜 (내국인 여행객 증가, 달러 부채 가치 하락) ㅇ 유가 하락시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 대표적인 경기 민감형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ㅇ 유가 상승시 수익성 악화 ㅇ 부채 비유 ( 2012년 1분기 877%) |
| 신규사업 | ㅇ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한항공] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대한항공] 주요주주
| (기준일 : | 2012년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한진 | 본인 | 보통주 | 7,127,096 | 9.9 | 7,127,096 | 9.9 | - |
| 한진 | 본인 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 조양호 | 임원 | 보통주 | 6,932,678 | 9.63 | 6,932,678 | 9.63 | - |
| 조양호 | 임원 | 우선주 | 33,149 | 2.4 | 33,149 | 2.4 | - |
| 조중건 | 기타 | 보통주 | 1,309 | 0 | 1,309 | 0 | - |
| 조중건 | 기타 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 조남호 | 기타 | 보통주 | 39,106 | 0.05 | 39,106 | 0.05 | - |
| 조남호 | 기타 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 조원태 | 임원 | 보통주 | 71,225 | 0.1 | 71,225 | 0.1 | - |
| 조원태 | 임원 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 조현아 | 임원 | 보통주 | 70,364 | 0.1 | 70,364 | 0.1 | - |
| 조현아 | 임원 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 조현민 | 임원 | 보통주 | 68,934 | 0.1 | 68,934 | 0.1 | - |
| 조현민 | 임원 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 김성배 | 기타 | 보통주 | 12 | 0 | 12 | 0 | - |
| 김성배 | 기타 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 최은영 | 기타 | 보통주 | 8,665 | 0.01 | 8,665 | 0.01 | - |
| 최은영 | 기타 | 우선주 | 22,419 | 1.63 | 22,419 | 1.63 | - |
| 조유경 | 기타 | 보통주 | 3,680 | 0.01 | 3,680 | 0.01 | - |
| 조유경 | 기타 | 우선주 | 14,946 | 1.08 | 14,946 | 1.08 | - |
| 조유홍 | 기타 | 보통주 | 3,840 | 0.01 | 3,840 | 0.01 | - |
| 조유홍 | 기타 | 우선주 | 14,946 | 1.08 | 14,946 | 1.08 | - |
| 정석학원 | 재단 | 보통주 | 1,409,485 | 1.96 | 1,409,485 | 1.96 | - |
| 정석학원 | 재단 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 인하학원 | 재단 | 보통주 | 1,953,157 | 2.71 | 1,953,157 | 2.71 | - |
| 인하학원 | 재단 | 우선주 | 8,607 | 0.62 | 8,607 | 0.62 | - |
| 일우재단 | 재단 | 보통주 | 237,552 | 0.33 | 237,552 | 0.33 | - |
| 일우재단 | 재단 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 정석물류학술재단 | 재단 | 보통주 | 393,900 | 0.55 | 393,900 | 0.55 | - |
| 정석물류학술재단 | 재단 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 싸이버 스카이 | 계열사 | 보통주 | 109,000 | 0.15 | 109,000 | 0.15 | - |
| 싸이버 스카이 | 계열사 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 18,430,003 | 25.61 | 18,430,003 | 25.61 | - | |
| 우선주 | 94,067 | 6.82 | 94,067 | 6.82 | - | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>


























