아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[랭킹스탁] 아이투자 추천 가이드 20선
종근당94,000원, ▼-600원, -0.63%이 아이투자 추천 가이드를 만족하는 종목 중에서 최근 1주일 간 외국인 순매수가 가장 많은 종목으로 나타났다. 이는 지난 6일 종가 기준 아이투자 추천 가이드에 해당하는 종목에 따른 것이다. 외국인 투자자는 종근당 주식 10만8780주를 순매수해 보유 지분을 0.83%p 늘렸다.
종근당 외 카프로3,660원, 0원, 0%, 태경화학, 체시스1,320원, ▲72원, 5.77%, 나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%, 경동제약6,080원, ▼-20원, -0.33%, 아트라스BX, 에코플라스틱2,470원, ▼-10원, -0.4%, 탑금속, 삼영화학이 외국인 순매수 상위 10선에 해당했다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산했다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
아이투자 추천 가이드는 7가지 주요 투자지표의 적정 범위에 해당하는 종목을 찾는다. 적정 범위는 아래와 같다.
한편 종근당은 PER 5.8배, PBR 0.85배, PSR 0.6배, PCR 4.5배, ROA 8.4%, ROE 14.6%, DY 3.7%를 각각 기록해 기준을 만족했다.
아래 리스트는 아이투자 추천 가이드 요건을 만족하는 종목을 골라낸 후 이를 외국인 보유 지분 증감률이 높은 순으로 정렬한 것이다.
[종근당] 투자 체크 포인트
기업개요 | 고혈압, 고지혈증 치료제 중심의 국내 6위 제약사 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 약가 인하, 리베이트 규제 등 정부 규제 심화 ㅇ 고령화 진행으로 약품 수요는 늘어날 것으로 전망 |
경기변동 | 경기변동에 둔감 |
주요제품 | ㅇ 딜라트렌: 고혈압 치료제 (매출 비중 10%) ㅇ 리피로우: 고지혈증 치료제 (매출 비중 5%) ㅇ 살로탄: 고혈압 치료제 (매출 비중 4%) |
원재료 | ㅇ 카르베딜롤: 고혈압 치료제 '딜라트렌' 원료, 로슈사에서 매입 (매입 비중 5%) ㅇ 로자르탄: 고혈압 치료제 '살로탄' 원료 (매입 비중 2%) |
실적변수 | 환율 하락시 수혜 |
리스크 | ㅇ 원재료 수입의존도 높아 환율 상승시 원가율 상승 ㅇ 정부규제 (약가 인하등) |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음. 혁신형 제약사 선정 가능성 높은 기업. |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[종근당] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[종근당] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
이장한 | 본인 | 보통주 | 2,478,675 | 18.99 | 2,478,675 | 18.99 | - |
정재정 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.77 | 102,500 | 0.79 | 장내매수 |
이주원 | 친인척 | 보통주 | 27,820 | 0.21 | 30,000 | 0.23 | 장내매수 |
이복환 | 친인척 | 보통주 | 7,516 | 0.06 | 7,516 | 0.06 | - |
(주)경보제약 | 계열사 | 보통주 | 3,665 | 0.03 | 3,665 | 0.03 | - |
(주)벨컴 | 계열사 | 보통주 | 278 | 0.00 | 278 | 0.00 | - |
김정우 | 임원 | 보통주 | 1,626 | 0.01 | 1,626 | 0.01 | - |
김영은 | 임원 | 보통주 | 2,015 | 0.02 | 2,015 | 0.02 | - |
하승호 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 | 신규선임 |
이종윤 | 임원 | 보통주 | 349 | 0.00 | 349 | 0.00 | - |
오대규 | 임원 | 보통주 | 2,267 | 0.02 | 3,297 | 0.03 | 장내매수 |
계 | 보통주 | 2,624,211 | 20.11 | 2,629,930 | 20.15 | - | |
우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
기 타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.