아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[증시 메모] 전일 장 후 공시 (코스피) - 2일
▷ 전일 장 후 공시 (코스피) - 2일
*동아제약
-자기주식 25만주 취득결정, 기간은 9월 28일까지
*솔로몬저축은행
-주된 영업의 정지 횡령, 배임혐의 발생으로 상장폐지기준에 해당, 7일 이내 이의신청 없는경우 상장폐지 절차 진행
*한국저축은행
-주된 영업의 정지 횡령, 배임혐의 발생으로 상장폐지기준에 해당, 7일 이내 이의신청 없는경우 상장폐지 절차 진행
*그린손해보험
-주된 영업의 정지 횡령, 배임혐의 발생으로 상장폐지기준에 해당, 7일 이내 이의신청 없는경우 상장폐지 절차 진행
*한전산업개발
-한라건설 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하고 양해각서 체결, 8월 28일 주식매매 종료예정
*한섬15,680원, ▼-10원, -0.06%
-계열사 현대백화점으로부터 쥬시꾸뛰르와 올라카일리의 브랜드 자산 양수, 금액은 66억원
*SK249,500원, ▲500원, 0.2%
-SK건설의 100% 자회사인 SK임업 주식 취득, 자회사로 편입
*한라건설
-평택소사 아파트 건설공사 수주, 금액은 1064억원으로 매출액 대비 6%
*마니커779원, ▲8원, 1.04%
-김대일씨 발행 준비중인 보통주 2500만주에 대해 발행금지 소송제기
*동부건설5,590원, ▲70원, 1.27%
-기타자금 확보목적 1400만주 유상증자, 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 보통주 1주당 0.47주 배정
*GS리테일21,800원, ▼-100원, -0.46%
-웅진코웨이 인수 본입찰 참여
*롯데쇼핑71,800원, ▲700원, 0.98%
-롯데그룹이 컨소시엄형태로 웅진코웨이 인수 본입찰 참여
*키스톤글로벌
-미국 웨스트버지니아 점결탄 광산 소유업체인 R-에너지사 예비실사 진행중
*LG상사
-인도네시아 석탄개발업체 지분 취득, 금액은 2428억원 규모로 자기자본 대비 19%
-호주 석탄광산 예비입찰에 참여했으나 본입찰에는 불참하기로 결정
[동아제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '박카스'로 유명한 국내 매출액 1위 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 신제품 개발 여부에 따라 부가가치 창출 가능 ㅇ 인구 고령화에 따라 의약품 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 타산업에 비해 경기 변동에 둔감 |
| 주요제품 | ㅇ 박카스: 강장내복약 (매출 비중 14%) ㅇ 스티렌: 위점막보호제 (매출 비중 8%) |
| 원재료 | ㅇ 박카스병 (매입 비중 11%) ㅇ 리마프로스트: 제약원료 (매입 비중 10%) |
| 실적변수 | ㅇ 신약 개발시 실적성장 ㅇ 해외 제약사 제품의 국내판권 확보시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 정부 규제(약가인하 등) ㅇ 연구개발비 증가로 인한 실적감소 |
| 신규사업 | 미국 출시가 예상되는 항생제 DA7218의 임상 3상 착수 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동아제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동아제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강신호 | 본인 | 보통주 | 566,485 | 5.09 | 566,485 | 5.09 | 기부, 장내매수, |
| 강정석 | 친인척 | 보통주 | 77,266 | 0.69 | 77,964 | 0.70 | 장내매수 |
| 강우석 | 친인척 | 보통주 | 13,995 | 0.13 | 14,130 | 0.13 | 〃 |
| 강인경 | 친인척 | 보통주 | 25,600 | 0.23 | 24,630 | 0.22 | 장내매도 |
| 강민구 | 친인척 | 보통주 | 3,326 | 0.03 | 3,326 | 0.03 | - |
| 강양구 | 친인척 | 보통주 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 강준구 | 친인척 | 보통주 | 1,004 | 0.01 | 1,004 | 0.01 | - |
| 강민서 | 친인척 | 보통주 | 1,033 | 0.01 | 1,117 | 0.01 | 장내매수 |
| 강동우 | 친인척 | 보통주 | 1,035 | 0.01 | 1,121 | 0.01 | 〃 |
| 유충식 | 임원 | 보통주 | 292,604 | 2.63 | 292,604 | 2.63 | - |
| 김원배 | 임원 | 보통주 | 6,727 | 0.06 | 7,154 | 0.06 | 장내매수 |
| 박찬일 | 임원 | 보통주 | 1,277 | 0.01 | 1,277 | 0.01 | - |
| 박인선 | 임원 | 보통주 | 1,271 | 0.01 | 1,271 | 0.01 | - |
| 이항규 | 임원 | 보통주 | 1,652 | 0.01 | 1,888 | 0.02 | 장내매수, 우리사주취득 |
| 허중구 | 임원 | 보통주 | 2,436 | 0.02 | 2,456 | 0.02 | 우리사주취득 |
| 신동욱 | 임원 | 보통주 | 1,401 | 0.01 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 김순회 | 임원 | 보통주 | 1,821 | 0.02 | 2,050 | 0.02 | 우리사주취득 |
| 박홍순 | 임원 | 보통주 | 997 | 0.01 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 강수형 | 임원 | 보통주 | 773 | 0.01 | 1,002 | 0.01 | 우리사주취득 |
| 차봉진 | 임원 | 보통주 | 1,919 | 0.02 | 3,148 | 0.03 | 장내매수, 우리사주취득 |
| 이성희 | 임원 | 보통주 | 745 | 0.01 | 973 | 0.01 | 우리사주취득 |
| 이재호 | 임원 | 보통주 | 774 | 0.01 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 황석현 | 임원 | 보통주 | 1,119 | 0.01 | 1,347 | 0.01 | 우리사주취득 |
| 조성배 | 임원 | 보통주 | 102 | 0.00 | 325 | 0.00 | 〃 |
| 김성민 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 신규선임, 우리사주취득, 임원퇴임 |
| 김병문 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,032 | 0.01 | 신규선임, 우리사주취득 |
| 안병옥 | 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,076 | 0.01 | 〃 |
| 상주학원 | 재단 | 보통주 | 62,916 | 0.57 | 62,916 | 0.57 | - |
| 수석문화재단 | 재단 | 보통주 | 16,614 | 0.15 | 50,922 | 0.46 | 수증 |
| 에스티팜 | 계열사 | 보통주 | 20,000 | 0.18 | 20,000 | 0.18 | - |
| DM Bio | 출자회사 | 우선주 | 0 | 0.00 | 558,246 | 100.00 | 유상증자 참여 |
| 계 | 보통주 | 1,210,761 | 10.87 | 1,141,218 | 10.25 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 558,246 | 100.00 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.


























