아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[적중!] 넥센테크 +60%…아이투자 '승부주'
[아이투자 박동규] 아이투자에서 지난 20일 '오늘의 승부주'로 소개했던 넥센테크가 이틀 연속 상한가다. 24일 오전 9시 8분 현재 제한폭까지 오른 3705원에 거래되고 있다. 승부주로 소개했던 당일의 종가는 2320원으로 당시에 비해 60% 가량 주가가 올라 있다. 아이투자에서 소개하는 '오늘의 승부주'란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 말한다.
넥센테크는 자동차부품인 와이어링하네스를 만드는 회사다. 강병중 넥센타이어6,280원, ▲40원, 0.64% 회장이 34.8%을 보유하고 관계회사 넥센4,615원, 0원, 0%이 34.6%를 보유한 넥센그룹의 계열사다. 와이어링하네스는 자동차 내부의 전자기기 배선으로 자동차의 동맥이라고 할 수 있는 중요부품이다.
넥센테크는 매출의 대부분이 르노삼성자동차에서 발생한다. 작년 자동차 경기 회복으로 르노삼성차의 매출이 증가해 넥센테크도 수혜를 입었다. 국내 자동차 회사들의 위상이 높아지며 부품업체들 역시 위상이 높아지고 있다. 르노삼성자동차도 국내 부품 비중을 더 높일 계획이다. 넥센테크의 수혜가 예상된다.
[자동차 부품 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
[자동차 부품 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대차 | 213,000원 | ▼6,000원 (-2.7%) | 304,215 | 31,413 | 34,336 | 10 | 1.55 | 15.5% |
기아차 | 69,100원 | ▼1,200원 (-1.7%) | 201,597 | 14,136 | 13,718 | 14.2 | 2.26 | 15.9% |
한국타이어 | 43,150원 | 0원 (0%) | 28,638 | 2,902 | 2,084 | 23.3 | 2.40 | 10.3% |
금호타이어 | 13,500원 | ▼50원 (-0.4%) | 23,271 | 1,944 | 860 | N/A | 2.19 | -0.3% |
넥센타이어 | 16,500원 | ▼50원 (-0.3%) | 11,770 | 1,174 | 908 | 17.3 | 2.81 | 16.2% |
세방전지 | 48,100원 | ▼250원 (-0.5%) | 6,781 | 787 | 631 | 8.3 | 1.50 | 18.1% |
아트라스BX | 26,900원 | ▼150원 (-0.6%) | 3,355 | 386 | 328 | 5.4 | 1.03 | 19.1% |
현대모비스 | 276,000원 | ▼3,000원 (-1.1%) | 118,205 | 16,783 | 13,749 | 13.8 | 2.51 | 18.2% |
현대위아 | 132,000원 | 0원 (0%) | 40,863 | 1,896 | 1,473 | 16.4 | 2.59 | 15.8% |
만도 | 162,500원 | 0원 (0%) | 19,965 | 1,367 | 1,121 | 18.7 | 2.58 | 13.8% |
한라공조 | 23,300원 | ▲200원 (0.9%) | 14,654 | 1,254 | 978 | 18.2 | 2.33 | 12.8% |
성우하이텍 | 14,200원 | ▼250원 (-1.7%) | 6,467 | 193 | 273 | 8.7 | 1.50 | 17.2% |
대원강업 | 5,750원 | ▼100원 (-1.7%) | 5,238 | 311 | 212 | 9.4 | 1.14 | 12.1% |
한일이화 | 10,250원 | ▲100원 (1%) | 4,959 | 206 | 260 | 7.2 | 1.43 | 19.9% |
덕양산업 | 13,300원 | ▼200원 (-1.5%) | 5,595 | 6 | 24 | 12.5 | 0.66 | 5.3% |
화승알앤에이 | 16,400원 | ▼50원 (-0.3%) | 4,559 | 132 | 74 | 13.8 | 0.48 | 3.5% |
동양기전 | 13,700원 | ▼150원 (-1.1%) | 4,574 | 381 | 201 | 13.8 | 1.89 | 13.7% |
한국프랜지 | 14,150원 | ▲100원 (0.7%) | 4,238 | 51 | 53 | 4.6 | 0.44 | 9.5% |
에스엘 | 20,450원 | ▼150원 (-0.7%) | 2,821 | 165 | 199 | 12.1 | 1.56 | 12.9% |
화신 | 11,950원 | ▼250원 (-2%) | 4,116 | 469 | 398 | 7.6 | 1.46 | 19.2% |
에코플라스틱 | 2,795원 | ▲45원 (1.6%) | 3,749 | 60 | 49 | 8.5 | 0.53 | 6.3% |
세종공업 | 12,450원 | ▲50원 (0.4%) | 3,061 | 180 | 142 | 10 | 1.10 | 11% |
평화정공 | 16,300원 | ▼50원 (-0.3%) | 2,997 | 91 | 156 | 13.3 | 1.69 | 12.7% |
한국단자 | 23,350원 | ▼200원 (-0.8%) | 2,960 | 223 | 206 | 8.8 | 0.76 | 8.7% |
대원산업 | 4,360원 | 0원 (0%) | 3,213 | 166 | 133 | 3.5 | 0.57 | 16.2% |
대유에이텍 | 2,890원 | ▲5원 (0.2%) | 2,980 | 84 | 47 | 40.2 | 3.26 | 8.1% |
경창산업 | 4,980원 | ▼110원 (-2.2%) | 2,711 | -52 | -51 | N/A | 1.41 | -0.5% |
동일벨트 | 8,550원 | ▲40원 (0.5%) | 2,413 | 240 | 166 | 9.3 | 0.92 | 9.9% |
동국실업 | 2,435원 | ▼45원 (-1.8%) | 1,669 | 49 | 42 | 8.1 | 0.62 | 7.7% |
상신브레이크 | 4,800원 | ▲5원 (0.1%) | 1,606 | 68 | 51 | 12.2 | 1.38 | 11.3% |
우수AMS | 2,195원 | ▲285원 (14.9%) | 1,090 | 23 | 24 | 11.9 | 1.07 | 9% |
동아화성 | 4,090원 | ▼40원 (-1%) | 929 | 78 | 51 | 12.5 | 1.17 | 9.4% |
인팩 | 3,955원 | ▼65원 (-1.6%) | 898 | 46 | 67 | 4.2 | 0.85 | 20.4% |
새론오토모티브 | 4,500원 | ▲5원 (0.1%) | 857 | 72 | 67 | 8.9 | 0.72 | 8.1% |
성창에어텍 | 3,810원 | ▲150원 (4.1%) | 430 | 39 | 43 | 5.5 | 0.83 | 14.9% |
SJM | 6,320원 | ▼70원 (-1.1%) | 727 | 152 | 116 | 6.9 | 1.01 | 14.6% |
넥센테크 | 3,705원 | ▲480원 (14.9%) | 662 | 45 | 39 | 12.7 | 1.14 | 9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[넥센테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>