아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[시초가] 성문전자 2160원... 전일비 2.86% 상승
4일 성문전자1,112원, ▼-13원, -1.16% 주가는 전일 대비 2.86% 상승한 2160원으로 출발했다.
[성문전자] 기업정보
기업개요 | 금속증착필름(콘덴서용필름) 제조 업체(국내 시장점유율 70%) |
---|---|
사업환경 | 디지털가전의 보급, 하이브리드 자동차 시장의 확대로 콘덴서 시장은 성장하는 추세 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받음 |
실적변수 | IT기기 수요 증가시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성문전자] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 476 | 557 | 400 | 391 |
영업이익(보고서) | 54 | 47 | 10 | 15 |
영업이익률(%) | 11.3% | 8.4% | 2.5% | 3.8% |
영업이익(K-GAAP) | 48 | 47 | 10 | 15 |
영업이익률(%) | 10.1% | 8.4% | 2.5% | 3.8% |
순이익(지배) | 39 | 44 | 13 | 30 |
순이익률(%) | 8.2% | 7.9% | 3.3% | 7.7% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 5.43 |
이시각 PBR | 0.90 |
이시각 ROE | 16.57% |
5년평균 PER | 64.15 |
5년평균 PBR | 0.98 |
5년평균 ROE | 7.56% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>