투자 읽을거리
아이투자 전체 News 글입니다.
[단독]저PBR 1위 기업은?...베스트100
아이투자 자체 데이터를 활용해 국내 상장된 기업 중 주가순자산비율(PBR)가 낮은 100개 주식을 골라 봤습니다.
주가순자산비율(PBR)은 주가가 순자산가치의 몇 배에 거래되고 있는지를 의미합니다. PBR는 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 것으로써, 일반적으로 PBR가 낮은 기업이 저평가 되었다고 할 수 있습니다. 예를 들어 PBR가 0.5 이하인 기업은 주가가 순자산가치의 절반이하에서 거래되고 있다는 뜻입니다.
그러나 PBR 역시 단순히 수치만 낮다고 좋은 것은 아닙니다. 순자산(자본총계)을 구성하고 있는 각 자산의 구성비율에 따라 우량자산을 가지고 있는데 PBR가 낮게 나타나는지, 그렇지 않으면 비우량자산을 보유하고 있어 시장에서의 PBR 평가가 낮게 나타나는지를 살펴 봐야 합니다.
또한 회사의 자본을 효율적으로 운영해 주당순자산을 꾸준히 높일 수 있는 기업인지를 살펴야 하는데, 이때 살펴볼 수 있는 지표가 자기자본이익률(ROE)입니다.
즉 PBR이 낮으면서 ROE가 높은 기업을 찾을수만 있다면 숨은 진주를 발견하는 것과 같습니다. 이때 ROE는 매년 꾸준히 올릴 수 있는 ROE여야 되겠죠.
아래 종목리스트에서 PBR가 낮으면서 ROE가 높은 기업을 한번 찾아보세요.
자료 : 아이투자 (www.itooza.com)
주가순자산비율(PBR)은 주가가 순자산가치의 몇 배에 거래되고 있는지를 의미합니다. PBR는 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 것으로써, 일반적으로 PBR가 낮은 기업이 저평가 되었다고 할 수 있습니다. 예를 들어 PBR가 0.5 이하인 기업은 주가가 순자산가치의 절반이하에서 거래되고 있다는 뜻입니다.
그러나 PBR 역시 단순히 수치만 낮다고 좋은 것은 아닙니다. 순자산(자본총계)을 구성하고 있는 각 자산의 구성비율에 따라 우량자산을 가지고 있는데 PBR가 낮게 나타나는지, 그렇지 않으면 비우량자산을 보유하고 있어 시장에서의 PBR 평가가 낮게 나타나는지를 살펴 봐야 합니다.
또한 회사의 자본을 효율적으로 운영해 주당순자산을 꾸준히 높일 수 있는 기업인지를 살펴야 하는데, 이때 살펴볼 수 있는 지표가 자기자본이익률(ROE)입니다.
즉 PBR이 낮으면서 ROE가 높은 기업을 찾을수만 있다면 숨은 진주를 발견하는 것과 같습니다. 이때 ROE는 매년 꾸준히 올릴 수 있는 ROE여야 되겠죠.
아래 종목리스트에서 PBR가 낮으면서 ROE가 높은 기업을 한번 찾아보세요.
순위 |
종목명 |
주요 가치지표 |
최근 4분기 주당순이익(분기별) | ||||||
PER |
PBR |
ROE |
DY |
2009.06 |
2009.03 |
2008.12 |
2008.09 | ||
1 | SG위카스 | 2.29 | 0.19 | 8.25 | 0 | 298 | 239 | 51 | 294 |
2 | 신일건업 | 12.39 | 0.19 | 1.56 | 0 | 184 | 103 | 0 | 65 |
3 | 화성산업 | 23.98 | 0.2 | 0.85 | 1.5 | 42 | 13 | 177 | 24 |
4 | 태양금속 | 21.77 | 0.21 | 0.97 | 0.9 | 22 | 178 | 0 | 55 |
5 | 삼환기업 | 71.89 | 0.21 | 0.3 | 1.3 | 59 | 551 | -319 | -133 |
6 | 윌비스 | 11.25 | 0.23 | 2.04 | 2.7 | -52 | 135 | -270 | 450 |
7 | 삼환까뮤 | 13.2 | 0.25 | 1.87 | 2.4 | 220 | 256 | 96 | 96 |
8 | 성안 | 1.85 | 0.26 | 14.24 | 0 | 352 | 152 | -236 | 1,052 |
9 | 푸드웰 | 45.63 | 0.27 | 0.58 | 3.8 | -551 | 125 | 1,057 | -30 |
10 | 일성건설 | 5.22 | 0.29 | 5.65 | 4.1 | 610 | 163 | 70 | 565 |
11 | 대한화섬 | 7.6 | 0.29 | 3.87 | 0.9 | 2,492 | 1,191 | 3,494 | 1,844 |
12 | 대동전자 | 4.47 | 0.32 | 7.21 | 0 | -214 | 353 | 364 | 222 |
13 | 한일건설 | 20.37 | 0.32 | 1.55 | 1.4 | 413 | -248 | -89 | 232 |
14 | 동원개발 | 20.87 | 0.32 | 1.51 | 0 | 59 | 63 | 92 | 92 |
15 | BYC | 8.18 | 0.33 | 4.02 | 0.5 | 5,598 | 4,882 | 2,619 | 2,963 |
16 | 일신방직 | 6.04 | 0.34 | 5.62 | 2.6 | 4,902 | 807 | 3,168 | 1,082 |
17 | 태평양물산 | 7.01 | 0.34 | 4.84 | 3.5 | 46 | -543 | 23 | 1,783 |
18 | 아세아페이퍼텍 | 9.09 | 0.34 | 3.71 | 0 | 497 | 349 | 73 | -216 |
19 | 남성 | 12.38 | 0.34 | 2.72 | 4.8 | 127 | 189 | -108 | 534 |
20 | 국보 | 18.91 | 0.34 | 1.8 | 0 | 443 | -448 | -86 | 459 |
21 | 동양건설 | 22.9 | 0.34 | 1.5 | 1.8 | 800 | 520 | -777 | 280 |
22 | 삼화왕관 | 6.07 | 0.35 | 5.77 | 4 | 1,653 | 409 | 431 | 395 |
23 | PN풍년 | 7.04 | 0.35 | 5.02 | 1.7 | 304 | 645 | 235 | 65 |
24 | 고려개발 | 11.51 | 0.35 | 3.02 | 0 | 622 | -629 | 500 | -15 |
25 | KCTC | 12.42 | 0.35 | 2.81 | 1.7 | 202 | 264 | -37 | 678 |
26 | 삼아알미늄 | 1.78 | 0.36 | 20.06 | 3 | 1,053 | 1,566 | 9,580 | 939 |
27 | 조선선재 | 3.71 | 0.36 | 9.75 | 0 | 3,167 | 3,620 | 5,077 | 5,987 |
28 | 동부건설 | 11.15 | 0.36 | 3.25 | 1.4 | 145 | 135 | 352 | 221 |
29 | 동양물산 | 31.97 | 0.36 | 1.12 | 3.2 | 150 | 378 | -226 | -78 |
30 | 엠에스씨 | 11.16 | 0.37 | 3.27 | 3.4 | 407 | 407 | -75 | 481 |
31 | 우성사료 | 56.28 | 0.37 | 0.66 | 1.8 | 271 | -79 | -24 | -139 |
32 | 케이씨피드 | 3.54 | 0.38 | 10.73 | 2.3 | 1,939 | 1,218 | 549 | 22 |
33 | 신영와코루 | 6.42 | 0.38 | 5.91 | 1.6 | 4,504 | 3,429 | 3,152 | 3,206 |
34 | 건설화학 | 6.66 | 0.38 | 5.73 | 2.2 | 1,085 | 635 | 11 | 409 |
35 | 보루네오 | 22.56 | 0.38 | 1.67 | 0 | -40 | 56 | 63 | 43 |
36 | 대한제당 | 27.75 | 0.38 | 1.37 | 0.9 | 4,029 | -2,353 | 923 | -824 |
37 | 휴스틸 | 3.29 | 0.39 | 11.96 | 5.2 | -123 | 161 | 1,802 | 3,601 |
38 | 하이트론 | 5.17 | 0.39 | 7.57 | 3.7 | -391 | 523 | 130 | 604 |
39 | 삼일기업공사 | 6.92 | 0.39 | 5.68 | 0.7 | 516 | 642 | 377 | 213 |
40 | 화천기계 | 7.75 | 0.39 | 5.07 | 5 | 472 | 108 | 390 | 836 |
41 | 오리콤 | 64.95 | 0.39 | 0.6 | 7.3 | 209 | -625 | 856 | -336 |
42 | 원림 | 3.55 | 0.4 | 11.23 | 2.5 | 1,038 | 661 | -1,164 | 2,554 |
43 | 다함이텍 | 4.13 | 0.4 | 9.79 | 1.3 | 1,098 | 2,034 | 2,663 | 1,049 |
44 | 원일특강 | 4.44 | 0.4 | 9.11 | 1.2 | 119 | 119 | 275 | 395 |
45 | 한진중공업홀딩스 | 5.9 | 0.4 | 6.8 | 2.9 | 669 | 548 | 936 | 323 |
46 | 동일제지 | 4.58 | 0.41 | 9.05 | 1.4 | 138 | 22 | 73 | 2 |
47 | 태림포장 | 6.19 | 0.41 | 6.62 | 1.5 | 67 | 22 | 27 | 28 |
48 | 보해양조 | 6.3 | 0.41 | 6.43 | 1.5 | 1,590 | 386 | 971 | -256 |
49 | 동부정밀 | 6.74 | 0.41 | 6.06 | 1.5 | 426 | 1,608 | 1,123 | -382 |
50 | 대구백화점 | 6.76 | 0.41 | 6.05 | 3.2 | 421 | 417 | 555 | 345 |
51 | 동성화학 | 7.75 | 0.41 | 5.29 | 1.1 | -500 | 2,752 | -56 | -57 |
52 | 세아제강 | 10.45 | 0.41 | 3.92 | 3.1 | -2,351 | 466 | -2,519 | 8,837 |
53 | 대성산업 | 24.72 | 0.41 | 1.68 | 1.3 | 850 | 360 | 148 | 1,430 |
54 | 광림 | 70.53 | 0.41 | 0.59 | 1.6 | 1 | 4 | -4 | 8 |
55 | 노루페인트 | 97.24 | 0.41 | 0.42 | 2.9 | 104 | -85 | -61 | 76 |
56 | 중앙에너비스 | 8.92 | 0.42 | 4.66 | 2.3 | 1,000 | 64 | -75 | 2,053 |
57 | 팜스코 | 14.68 | 0.42 | 2.86 | 0 | 276 | 123 | -100 | -179 |
58 | 만호제강 | 3.12 | 0.43 | 13.62 | 1.1 | 1,152 | 1,400 | 2,552 | |
59 | 수출포장 | 5.02 | 0.43 | 8.66 | 3.9 | 1,087 | 961 | 412 | 192 |
60 | 삼성공조 | 8.35 | 0.43 | 5.14 | 0.4 | 75 | 147 | 327 | 327 |
61 | 부산방직 | 9.95 | 0.43 | 4.34 | 0 | 226 | -62 | -43 | 1,099 |
62 | 대림제지 | 2.94 | 0.44 | 14.82 | 0 | 186 | 177 | 279 | 50 |
63 | 넥센 | 3.88 | 0.44 | 11.45 | 1.2 | 4,362 | 2,451 | 1,850 | 989 |
64 | 삼아제약 | 10.09 | 0.44 | 4.41 | 2.2 | 213 | 199 | 161 | -24 |
65 | 영풍제지 | 15.49 | 0.44 | 2.85 | 1.4 | 1,009 | 448 | -645 | 285 |
66 | 금강공업 | 17.46 | 0.44 | 2.52 | 2.3 | 411 | 106 | 100 | 27 |
67 | 혜인 | 18.67 | 0.44 | 2.33 | 2.4 | 40 | -36 | 57 | 139 |
68 | 벽산 | 28.21 | 0.44 | 1.57 | 1.6 | 248 | 178 | -275 | 155 |
69 | 삼우이엠씨 | 28.47 | 0.44 | 1.56 | 0 | 163 | 17 | -11 | -91 |
70 | 디피아이홀딩스 | 53.61 | 0.44 | 0.82 | 3.7 | 350 | -126 | -225 | 109 |
71 | 정원엔시스템 | 57.48 | 0.44 | 0.76 | 3.9 | 3 | 18 | 91 | -94 |
72 | 한국공항 | 105.88 | 0.44 | 0.41 | 1.4 | -1,860 | -1,521 | 4,834 | -1,132 |
73 | 동양석판 | 10.81 | 0.45 | 4.19 | 2.3 | 207 | 193 | 4,873 | -4,741 |
74 | 한국주철관 | 11.93 | 0.45 | 3.75 | 3.5 | 176 | 50 | 151 | -37 |
75 | 해성산업 | 12.47 | 0.45 | 3.58 | 1.8 | 218 | 103 | 76 | 4 |
76 | 인터엠 | 12.49 | 0.45 | 3.62 | 6.3 | 6 | 29 | 34 | 57 |
77 | 유니온 | 17.44 | 0.45 | 2.56 | 0.9 | 129 | 29 | 82 | 144 |
78 | 한국정보공학 | 44.58 | 0.45 | 1.01 | 0 | 179 | 104 | -213 | -6 |
79 | 대한제분 | 105.79 | 0.45 | 0.43 | 1.9 | 16,969 | -2,782 | -2,664 | -10,341 |
80 | 일지테크 | 257.91 | 0.45 | 0.17 | 0 | 155 | -59 | -52 | -39 |
81 | 계룡건설 | 5.14 | 0.46 | 8.91 | 2 | 1,381 | 1,128 | 483 | 1,150 |
82 | 세진티에스 | 7.02 | 0.46 | 6.59 | 3.4 | 48 | 87 | 111 | 153 |
83 | 흥아해운 | 3.98 | 0.47 | 11.78 | 0.7 | -220 | 310 | 2,100 | -1,151 |
84 | 화승인더 | 4.13 | 0.47 | 11.33 | 4.7 | 704 | 1,191 | 1,620 | 620 |
85 | 세원정공 | 5.28 | 0.47 | 8.88 | 1.3 | 1,361 | 2,163 | 301 | |
86 | 승일 | 7.09 | 0.47 | 6.59 | 1.6 | 251 | 26 | 306 | 128 |
87 | 아세아제지 | 7.3 | 0.47 | 6.49 | 0 | 1,049 | 815 | 245 | -418 |
88 | 하츠 | 7.97 | 0.47 | 5.95 | 1 | 24 | 49 | 20 | 167 |
89 | 마니커 | 6.79 | 0.48 | 7.07 | 0 | 52 | 2 | 62 | 3 |
90 | 경남기업 | 7.87 | 0.48 | 6.14 | 0 | 1,554 | 573 | -290 | 247 |
91 | 한창산업 | 9.81 | 0.48 | 4.89 | 4.7 | -72 | 144 | 101 | 220 |
92 | 백금T&A | 14.19 | 0.48 | 3.36 | 0 | 97 | -13 | -26 | 77 |
93 | 코메론 | 15.41 | 0.48 | 3.11 | 1.4 | 185 | 78 | -30 | -39 |
94 | 금비 | 22.64 | 0.48 | 2.13 | 3.2 | 830 | 251 | 872 | -303 |
95 | 세이브존I&C | 18.05 | 0.49 | 2.69 | 0 | 74 | 49 | -38 | 3 |
96 | 남영비비안 | 27.19 | 0.49 | 1.8 | 1.4 | 389 | 626 | 76 | 468 |
97 | 이수화학 | 5.12 | 0.5 | 9.8 | 3.1 | 1,518 | 1,482 | -2,641 | 3,170 |
98 | 서산 | 5.86 | 0.5 | 8.47 | 2.7 | 871 | 1,674 | 102 | 2,814 |
99 | 부산주공 | 10.26 | 0.5 | 4.85 | 3.9 | 1 | 22 | 77 | 135 |
100 | KCW | 23.73 | 0.5 | 2.09 | 2.7 | -199 | 170 | 155 | -28 |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>